小米SU7 Pro
小米SU7 Pro是小米汽车首款电动车小米SU7的单电机版本。小米SU7 Pro采用了流线型的滑背设计,犀利的大灯组造型,较为扁平的车头设计该车还有一个可选的举尾配置。小米SU7 Pro的CLTC电池续航时间为830公里、100km/h加速时间5.7s、充电15分钟可补充350公里的性能等其智能驾驶部分搭载了小米 Pilot Max,智能驾驶芯片算力为508TOPS,支持高速导航、城市领航、代客泊车等功能。 www.qwbaike.cn
2023年11月15日,小米SU7正式完成申报,这是小米汽车的首款车。2024年3月28日,小米SU7 Pro正式上市,Pro版在标准版的基础上增加了 20.7kWh电池、激光雷达、小米智能驾驶Max城市NOA等功能,售价24.59万元,5月底交付。 www.qwbaike.cn
发展历程 编辑本段
2023年11月15日,小米SU7正式完成申报它是小米汽车的第一款车型,由北汽越野车制造小米品牌纯电动汽车的产品型号为BJ7000MBEVR2、BJ7000MBEVA1,注册地址为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号,生产地址为小米汽车所在的北京经济技术开发区环京路21号院。
2024年3月28日晚7点,小米SU7 Pro正式上市,售价24.59万,5月底发货。 www.qwbaike.cn
产品性能 编辑本段
车身特点
小米SU7 Pro采用流线型溜背设计犀利的大灯组造型和扁平的车头设计,具有很高的辨识度。车尾饱满,大量采用直线,配合时下流行的尾灯造型。据报道,还有一种可选的升力尾翼配置。此外,该车还提供多种样式的前挡风玻璃、字标、后视镜、天幕玻璃、轮毂、激光雷达系统是可选的。小米SU7 Pro的长宽高分别为4997mm、1963mm、1455mm,轴距3000 mm。
座舱内饰设计
小米SU7 Pro采用了平底造型的三幅式多功能方向盘,拥有两个独立的功能旋钮。除了方向盘之外,它还配备了全液晶仪表盘、怀挡杆、落地油门踏板,另外门板内侧的开门按钮位于把手上。
动力总成
动力方面,小米su 7 pro 94.3kWh当代安培科技有限公司沈星电池,400V平台,电池寿命为830公里,零加速时间为5.7秒,最高时速210公里小时/h。 www.qwbaike.cn
参数配置 编辑本段
项目 www.qwbaike.cn | 参数 www.qwbaike.cn | |
基本信息 www.qwbaike.cn | 官方指导价 www.qwbaike.cn | 24.59万 www.qwbaike.cn |
厂商 www.qwbaike.cn | 小米汽车 www.qwbaike.cn | |
型别 www.qwbaike.cn | 中大型车 www.qwbaike.cn | |
上市时间 www.qwbaike.cn | 2024.03 www.qwbaike.cn | |
电动机 www.qwbaike.cn | 纯电动299马力 www.qwbaike.cn | |
纯电续航里程(km)工信部 www.qwbaike.cn | 830 www.qwbaike.cn | |
纯电续航里程(km)CLTC www.qwbaike.cn | 830 www.qwbaike.cn | |
充电时间(小时) www.qwbaike.cn | 快充0.25小时 www.qwbaike.cn | |
快充电量(%) www.qwbaike.cn | 30-80 www.qwbaike.cn | |
最大功率(kW) www.qwbaike.cn | 220(299Ps) www.qwbaike.cn | |
最大扭矩(N·m) www.qwbaike.cn | 400 www.qwbaike.cn | |
变速箱 www.qwbaike.cn | 电动车单速变速箱 www.qwbaike.cn | |
长x宽x高(mm) www.qwbaike.cn | 4997x1963x1455 www.qwbaike.cn | |
车身结构 www.qwbaike.cn | 4门5座三厢车 www.qwbaike.cn | |
最高车速(km/h) www.qwbaike.cn | 210 www.qwbaike.cn | |
官方百公里加速时间(s) www.qwbaike.cn | 5.7 www.qwbaike.cn | |
百公里耗电量(kWh/100km) www.qwbaike.cn | - www.qwbaike.cn | |
电能当量燃料消耗量(L/100km) www.qwbaike.cn | - www.qwbaike.cn | |
整车保修期限 www.qwbaike.cn | 5年或10万公里 www.qwbaike.cn | |
车身 www.qwbaike.cn | 长(mm) www.qwbaike.cn | 4997 www.qwbaike.cn |
宽(mm) www.qwbaike.cn | 1963 www.qwbaike.cn | |
高(mm) www.qwbaike.cn | 1455 www.qwbaike.cn | |
轴距(mm) www.qwbaike.cn | 3000 www.qwbaike.cn | |
前轮距(mm) www.qwbaike.cn | 1693 www.qwbaike.cn | |
后轮距(mm) www.qwbaike.cn | 1699 www.qwbaike.cn | |
车身结构 www.qwbaike.cn | 三厢车 www.qwbaike.cn | |
车门数个 www.qwbaike.cn | 4 www.qwbaike.cn | |
车门开启方式 www.qwbaike.cn | 平开门 www.qwbaike.cn | |
座位数(个) www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | |
整备质量(kg) www.qwbaike.cn | 2090 www.qwbaike.cn | |
满载质量(kg) www.qwbaike.cn | 2540 www.qwbaike.cn | |
前部行李舱容积(L) www.qwbaike.cn | 105 www.qwbaike.cn | |
行李舱容积(L) www.qwbaike.cn | 622 www.qwbaike.cn | |
风阻系数(Cd) www.qwbaike.cn | 0.195 www.qwbaike.cn | |
电池/充电 www.qwbaike.cn | 电池类型 www.qwbaike.cn | 磷酸铁锂电池 www.qwbaike.cn |
电芯品牌 www.qwbaike.cn | 宁德时代 www.qwbaike.cn | |
电池组质保 www.qwbaike.cn | 神行电池 www.qwbaike.cn | |
电池容量(kWh) www.qwbaike.cn | 94.3 www.qwbaike.cn | |
底盘/转向 www.qwbaike.cn | 驱动方式 www.qwbaike.cn | 后置后驱 www.qwbaike.cn |
前悬挂形式 www.qwbaike.cn | 双叉臂式独立悬挂 www.qwbaike.cn | |
后悬挂形式 www.qwbaike.cn | 多连杆式独立悬挂 www.qwbaike.cn | |
转向类型 www.qwbaike.cn | 电动助力 www.qwbaike.cn | |
车体结构 www.qwbaike.cn | 承载式 www.qwbaike.cn | |
电动机 www.qwbaike.cn | 电动机描述 www.qwbaike.cn | 纯电动 299马力 www.qwbaike.cn |
电机类型 www.qwbaike.cn | 永磁/同步 www.qwbaike.cn | |
电动机总功率(kW) www.qwbaike.cn | 220 www.qwbaike.cn | |
电动机总马力(Ps) www.qwbaike.cn | 299 www.qwbaike.cn | |
电动机总扭矩(N·m) www.qwbaike.cn | 400 www.qwbaike.cn | |
后电动机最大功率(kW) www.qwbaike.cn | 400 www.qwbaike.cn | |
后电动机最大扭矩(N·m) www.qwbaike.cn | 400 www.qwbaike.cn | |
驱动电机数 www.qwbaike.cn | 单电机 www.qwbaike.cn |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。