2023年U20男足世界杯
2023年U20男足世界杯于2023年5月20日至2023年6月11日在阿根廷举行。2023年6月1日,本届男足世界杯八强诞生。6月4日,巴西加时赛2-3遭以色列逆转,巴西止步八强,以色列首次参加世青赛便闯入四强。
赛事背景 编辑本段
U20男足世界杯是世界上最重要的青年足球赛事,从1977年创办至2023年每两年举办一次,2021年的比赛因疫情取消。几乎所有日后成名的足球运动员都曾参加过这个比赛,如马拉多纳、梅西等。阿根廷是赢得冠军次数最多的队伍,共6次登顶。
举办地点 编辑本段
此前国际足联取消了印度尼西亚的举办权,随后阿根廷足协递交了申办申请。
由于在2023年1月举办的U20男足美洲杯中表现不佳,阿根廷队原本未入围本届U20男足世界杯,但阿根廷取得举办权后球队得以以东道主身份参赛。
同日,阿根廷方面也召开新闻发布会宣布了此消息。阿根廷足协主席塔皮亚介绍,国际足联代表团上周来阿对比赛场馆和相关设施进行了实地考察,阿政府、足协已与国际足联签署了举办比赛所需的各项文件。
分组情况 编辑本段
在本次比赛中,24支参赛球队被分在6个小组,小组赛每组前两名和4支成绩最好的第三名队伍将进入16强淘汰赛,最终决出冠军。
A组:阿根廷、乌兹别克斯坦、危地马拉、新西兰
B组:美国、厄瓜多尔、斐济、斯洛伐克
C组:塞内加尔、日本、以色列、哥伦比亚
D组:意大利、巴西、尼日利亚、多米尼加
E组:乌拉圭、伊拉克、英格兰、突尼斯
F组:法国、韩国、冈比亚、洪都拉斯。
赛事进程 编辑本段
小组赛
场序 | 组别 | 开球日期 | 开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | A组 | 2023年5月21日 | 02:00 | 危地马拉 | 0-1 | 新西兰 |
2 | B组 | 2023年5月21日 | 02:00 | 美国 | 1-0 | 厄瓜多尔 |
3 | A组 | 2023年5月21日 | 05:00 | 阿根廷 | 2-1 | 乌兹别克斯坦 |
4 | B组 | 2023年5月21日 | 05:00 | 斐济 | 0-4 | 斯洛伐克 |
5 | D组 | 2023年5月22日 | 02:00 | 尼日利亚 | 2-1 | 多米尼加 |
6 | C组 | 2023年5月22日 | 02:00 | 以色列 | 1-2 | 哥伦比亚 |
7 | D组 | 2023年5月22日 | 05:00 | 意大利 | 3-2 | 巴西 |
8 | C组 | 2023年5月22日 | 05:00 | 塞内加尔 | 0-1 | 日本 |
9 | F组 | 2023年5月23日 | 02:00 | 法国 | 1-2 | 韩国 |
10 | E组 | 2023年5月23日 | 02:00 | 英格兰 | 1-0 | 突尼斯 |
11 | E组 | 2023年5月23日 | 05:00 | 乌拉圭 | 4-0 | 伊拉克 |
12 | F组 | 2023年5月23日 | 05:00 | 冈比亚 | 2-1 | 洪都拉斯 |
13 | A组 | 2023年5月24日 | 02:00 | 乌兹别克斯坦 | 2-2 | 新西兰 |
14 | B组 | 2023年5月24日 | 02:00 | 美国 | 3-0 | 斐济 |
15 | B组 | 2023年5月24日 | 05:00 | 厄瓜多尔 | 2-1 | 斯洛伐克 |
16 | A组 | 2023年5月24日 | 05:00 | 阿根廷 | 3-0 | 危地马拉 |
17 | C组 | 2023年5月25日 | 02:00 | 塞内加尔 | 1-1 | 以色列 |
18 | D组 | 2023年5月25日 | 02:00 | 意大利 | 0-2 | 尼日利亚 |
19 | D组 | 2023年5月25日 | 05:00 | 巴西 | 6-0 | 多米尼加 |
20 | C组 | 2023年5月25日 | 05:00 | 日本 | 1-2 | 哥伦比亚 |
21 | E组 | 2023年5月26日 | 02:00 | 乌拉圭 | 2-3 | 英格兰 |
22 | F组 | 2023年5月26日 | 02:00 | 法国 | 1-2 | 冈比亚 |
23 | F组 | 2023年5月26日 | 05:00 | 韩国 | 2-2 | 洪都拉斯 |
24 | E组 | 2023年5月26日 | 05:00 | 伊拉克 | 0-3 | 突尼斯 |
25 | B组 | 2023年5月27日 | 02:00 | 厄瓜多尔 | 9-0 | 斐济 |
26 | B组 | 2023年5月27日 | 02:00 | 斯洛伐克 | 0-2 | 美国 |
27 | A组 | 2023年5月27日 | 05:00 | 新西兰 | 0-5 | 阿根廷 |
28 | A组 | 2023年5月27日 | 05:00 | 乌兹别克斯坦 | 2-0 | 危地马拉 |
29 | D组 | 2023年5月28日 | 02:00 | 巴西 | 2-0 | 尼日利亚 |
30 | D组 | 2023年5月28日 | 02:00 | 多米尼加 | 0-3 | 意大利 |
31 | C组 | 2023年5月28日 | 05:00 | 日本 | 1-2 | 以色列 |
32 | C组 | 2023年5月28日 | 05:00 | 哥伦比亚 | 1-1 | 塞内加尔 |
33 | E组 | 2023年5月29日 | 02:00 | 伊拉克 | 0-0 | 英格兰 |
34 | E组 | 2023年5月29日 | 02:00 | 突尼斯 | 0-1 | 乌拉圭 |
35 | F组 | 2023年5月29日 | 05:00 | 韩国 | 0-0 | 冈比亚 |
36 | F组 | 2023年5月29日 | 05:00 | 洪都拉斯 | 1-3 | 法国 |
淘汰赛
场序 | 轮次 | 开球日期 | 开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
37 | 1/8决赛 | 2023年5月31日 | 01:30 | 美国 | 4-0 | 新西兰 |
38 | 2023年5月31日 | 05:00 | 乌兹别克斯坦 | 0-1 | 以色列 | |
39 | 2023年6月1日 | 01:30 | 巴西 | 4-1 | 突尼斯 | |
40 | 2023年6月1日 | 01:30 | 哥伦比亚 | 5-1 | 斯洛伐克 | |
41 | 2023年6月1日 | 05:00 | 阿根廷 | 0-2 | 尼日利亚 | |
42 | 2023年6月1日 | 05:00 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 | |
43 | 2023年6月2日 | 01:30 | 冈比亚 | 0-1 | 乌拉圭 | |
44 | 2023年6月2日 | 05:00 | 厄瓜多尔 | 2-3 | 韩国 | |
45 | 1/4决赛 | 2023年6月4日 | 01:30 | 以色列 | 3-2 | 巴西 |
46 | 2023年6月4日 | 05:00 | 意大利 | 3-1 | 哥伦比亚 | |
47 | 2023年6月5日 | 01:30 | 韩国 | - | 尼日利亚 | |
48 | 2023年6月5日 | 05:00 | 美国 | - | 乌拉圭 | |
49 | 半决赛 | 2023年6月9日 | 01:30 | W45 | - | W46 |
50 | 2023年6月9日 | 05:00 | W47 | - | W48 | |
51 | 季军赛 | 2023年6月12日 | 01:30 | RU49 | - | RU50 |
52 | 决赛 | 2023年6月12日 | 05:00 | W49 | - | W50 |
积分榜
A组 | |||||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 | |
1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 出线 | |
2 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
3 | 新西兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | 四支成绩最佳的小组第三名 | |
4 | 危地马拉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 淘汰 | |
B组 | |||||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 | |
1 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 出线 | |
2 | 厄瓜多尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | ||
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 四支成绩最佳的小组第三名 | |
4 | 斐济 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | 淘汰 | |
C组 | |||||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 | |
1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 出线 | |
2 | 以色列 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 四支成绩最佳的小组第三名 | |
4 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 淘汰 | |
D组 | |||||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 | |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 出线 | |
2 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
3 | 尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 四支成绩最佳的小组第三名 | |
4 | 多米尼加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 淘汰 | |
E组 | |||||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 | |
1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 出线 | |
2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 四支成绩最佳的小组第三名 | |
4 | 伊拉克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | 淘汰 | |
F组 | |||||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 | |
1 | 冈比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 出线 | |
2 | 韩国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
3 | 法国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 四支成绩最佳的小组第三名 | |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 淘汰 | |
各小组第三排名 | |||||||||||
排名 | 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | D | 尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 出线 |
2 | A | 新西兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
3 | B | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | E | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | F | 法国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 淘汰 |
6 | C | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
世界杯八强
2023年6月1日,2023国际足联U20男足世界杯最后一场1/8决赛,厄瓜多尔队对阵韩国队的比赛,在阿根廷西北部圣地亚哥德埃斯特罗体育场战罢,韩国以3比2战胜厄瓜多尔。此前,东道主阿根廷0比2不敌尼日利亚,爆冷出局。
至此,本届U20男足世界杯八强产生。这八支队伍分别是:哥伦比亚、意大利、韩国、尼日利亚、美国、乌拉圭、以色列和巴西。1/4决赛于北京时间6月4日至5日举行,以色列、意大利已挺进四强,决赛将于6月11日进行。
世界杯四强
2023年6月4日,2023国际足联U20男足世界杯最后一场四分之一决赛战罢,乌拉圭队以2:0战胜美国队。
至此,2023国际足联U20男足世界杯四强产生,分别是乌拉圭、以色列、意大利和韩国队。
世界杯半决赛
2023年6月8日,2023国际足联U20男足世界杯半决赛在拉普拉塔体育场举行。乌拉圭队以1:0战胜以色列队,意大利队以2:1战胜韩国队,双双晋级决赛。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 万科 下一篇 2023年世界女排联赛