马龙
人物经历 编辑本段
职业生涯
生涯数据 编辑本段
月份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
1月 | 7 | 13040 | 12 | 11930 | 3 | 15285 |
2月 | 7 | 13040 | 12 | 11930 | 3 | 15285 |
3月 | 9 | 11990 | 12 | 11930 | 3 | 16335 |
4月 | 6 | 14240 | 5 | 13260 | 3 | 15525 |
5月 | 6 | 13590 | 5 | 13260 | —— | —— |
6月 | 2 | 15840 | 5 | 13260 | —— | —— |
7月 | 6 | 13500 | 5 | 13260 | —— | —— |
8月 | 7 | 13500 | 3 | 14955 | —— | —— |
9月 | 6 | 13950 | 3 | 14955 | —— | —— |
10月 | 6 | 13950 | 3 | 14955 | —— | —— |
11月 | 11 | 11910 | 4 | 14955 | 15525 | 3 |
12月 | 11 | 11930 | 3 | 15285 | 17020 | 3 |
世界排名及积分(2017-2014年) | ||||||||
月份 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
12 | 1 | 3323 | 1 | 3412 | 1 | 3199 | 2 | 3023 |
11 | 1 | 3323 | 1 | 3412 | 1 | 3199 | 2 | 3023 |
10 | 1 | 3307 | 1 | 3453 | 1 | 3184 | 3 | 2983 |
9 | 1 | 3355 | 1 | 3384 | 1 | 3209 | 3 | 2983 |
8 | 1 | 3427 | 1 | 3340 | 1 | 3143 | 2 | 3023 |
7 | 1 | 3427 | 1 | 3340 | 1 | 3143 | 2 | 3047 |
6 | 1 | 3437 | 1 | 3303 | 1 | 3203 | 2 | 3009 |
5 | 1 | 3335 | 1 | 3303 | 1 | 3203 | 2 | 3051 |
4 | 1 | 3343 | 1 | 3351 | 1 | 3113 | 2 | 3050 |
3 | 1 | 3445 | 1 | 3291 | 1 | 3075 | 2 | 3001 |
2 | 1 | 3376 | 1 | 3339 | 2 | 2975 | 1 | 3099 |
1 | 1 | 3430 | 1 | 3275 | 2 | 3023 | 1 | 3049 |
世界排名及积分(2013-2009年) | ||||||||||
月份 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
12 | 1 | 3049 | 2 | 2857 | 1 | 2937 | 1 | 2731 | 2 | 12807 |
11 | 1 | 3050 | 2 | 2897 | 1 | 2873 | 1 | 2743 | 2 | 12770 |
10 | 1 | 3050 | 2 | 2921 | 1 | 2832 | 1 | 2815 | 2 | 12690 |
9 | 1 | 3090 | 2 | 2907 | 2 | 2763 | 1 | 2847 | 2 | 12745 |
8 | 1 | 3030 | 2 | 2931 | 5 | 2710 | 1 | 2847 | 2 | 12763 |
7 | 1 | 2998 | 2 | 2911 | 5 | 2710 | 1 | 2847 | 2 | 12762 |
6 | 2 | 2995 | 2 | 2932 | 5 | 2665 | 1 | 2935 | 2 | 12754 |
5 | 2 | 2929 | 1 | 2975 | 5 | 2603 | 1 | 2961 | 2 | 12800 |
4 | 1 | 2905 | 1 | 3006 | 5 | 2603 | 1 | 3001 | 3 | 12769 |
3 | 1 | 2897 | 1 | 2954 | 3 | 2667 | 1 | 2865 | 2 | 12793 |
2 | 2 | 2813 | 1 | 2993 | 4 | 2643 | 1 | 2878 | 3 | 12775 |
1 | 3 | 2857 | 1 | 2937 | 2 | 2683 | 1 | 2830 | 3 | 12733 |
世界排名及积分(2008-2004年) | ||||||||||
月份 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |||||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
12 | 3 | 12660 | 4 | 12616 | 20 | 2002 | 21 | 1938 | 169 | 1217 |
11 | 3 | 12726 | 7 | 12393 | 20 | 2050 | 49 | 1717 | 161 | 1217 |
10 | 3 | 12751 | 6 | 12393 | 18 | 2050 | 51 | 1717 | 161 | 1206 |
9 | 3 | 12739 | 6 | 12362 | 19 | 1985 | 129 | 1348 | 163 | 1204 |
8 | 3 | 12757 | 7 | 12356 | 18 | 1985 | 129 | 1349 | 163 | 1204 |
7 | 3 | 12757 | 7 | 12356 | 18 | 1984 | 126 | 1349 | 185 | 1159 |
6 | 3 | 12702 | 9 | 12263 | 16 | 2008 | 120 | 1348 | 197 | 1132 |
5 | 4 | 12609 | 8 | 12253 | 17 | 2007 | 121 | 1347 | 195 | 1133 |
4 | 4 | 12609 | 8 | 12255 | 16 | 2007 | 119 | 1348 | 197 | 1132 |
3 | 4 | 12561 | 8 | 12255 | 16 | 2007 | 117 | 1353 | 199 | 1132 |
2 | 4 | 12613 | 16 | 12054 | 20 | 2024 | 138 | 1289 | 203 | 1130 |
1 | 4 | 12649 | 19 | 11980 | - | - | 135 | 1287 | 195 | 1130 |
三大赛及总决赛 | ||||||
赛事名称 | 时间 | 地点 | 单打 | 双打 | 混双 | 团体 |
奥运会 | 2021 | 日本东京 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 |
2016 | 巴西里约 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2012 | 英国伦敦 | dnp | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
世界乒乓球 锦标赛 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 冠军 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
2018 | 瑞典哈尔姆斯塔德 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2017 | 德国杜塞尔多夫 | 冠军 | Rd of 16 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2016 | 马来西亚吉隆坡 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2015 | 中国苏州 | 冠军 | Rd of 32 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2014 | 日本东京 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2013 | 法国巴黎 | 季军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2012 | 德国多特蒙德 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2011 | 荷兰鹿特丹 | 季军 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2010 | 俄罗斯莫斯科 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2009 | 日本横滨 | 季军 | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2008 | 中国广州 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2007 | 克罗地亚萨格勒布 | Rd of 16 | Rd of 16 | dnp | www.qwbaike.cn | |
2006 | 德国不莱梅 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
乒乓球 世界杯 | 2019 | 中国成都 | 4强 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
2017 | 比利时列日 | 季军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2015 | 瑞典哈尔姆斯塔德 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2014 | 德国杜塞尔多夫 | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2012 | 英国利物浦 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2011 | 德国马格德堡 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2010 | 阿联酋迪拜 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2009 | 俄罗斯莫斯科 | 季军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2008 | 比利时列日 | 季军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
国际乒联职业巡回赛 总决赛 | 2020 | 中国郑州 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
2019 | 中国郑州 | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2016 | 卡塔尔多哈 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2015 | 葡萄牙里斯本 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2013 | 阿联酋迪拜 | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2011 | 英国伦敦 | 冠军 | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2009 | 中国澳门 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2008 | 中国澳门 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2007 | 中国北京 | 4强 | 4强 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2006 | 中国香港 | www.qwbaike.cn | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2005 | 中国香港 | 8强 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
亚洲赛事 | ||||||
赛事名称 | 时间 | 地点 | 单打 | 双打 | 混双 | 团体 |
亚运会 | 2014 | 韩国仁川 | dnp | 冠军 | www.qwbaike.cn | 冠军 |
2010 | 中国广州 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2006 | 卡塔尔多哈 | www.qwbaike.cn | 4强 | 8强 | 冠军 | |
亚洲乒乓球 锦标赛 | 2017 | 中国无锡 | Rd of 32 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 冠军 |
2015 | 泰国芭提雅 | Rd of 128 (退赛) | Rdof 16 (退赛) | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2013 | 韩国釜山 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2012 | 中国澳门 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2009 | 印度勒克瑙 | 冠军 | 冠军 | 冠军 | 冠军 | |
2007 | 中国扬州 | 亚军 | 冠军 | www.qwbaike.cn | 冠军 | |
2005 | 韩国济州 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 4强 | 冠军 | |
乒乓球 亚洲杯 | 2019 | 日本横滨 | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
2014 | 中国武汉 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2011 | 中国长沙 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2009 | 中国杭州 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2008 | 日本札幌 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
奥运会亚洲区 预选赛 | 2016 | 中国香港 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
2012 | 中国香港 | 4强 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
国际乒联职业巡回赛 | ||||||
时间 | 地点 | 单打 | 双打 | 地点 | 单打 | 双打 |
2017 | 卡塔尔站 | 冠军 | Rd of 16 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
2016 | 中国成都 | 亚军 | 冠军 | 卡塔尔站 | 冠军 | Rd of 16 |
韩国站 | 亚军 | 4强 | 科威特站 | 亚军 | 4强 | |
日本站 | 4强 | 冠军 | 德国站 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2015 | 波兰站 | Rd of 32 | 8强 | 德国站 | 冠军 | 8强 |
中国成都 | 冠军 | 4强 | 科威特站 | 冠军 | 4强 | |
日本站 | Rdof 16 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2014 | 中国成都 | 冠军 | 冠军 | 卡塔尔站 | Rd of 16 | 8强 |
2013 | 中国苏州 | 冠军 | 冠军 | 科威特站 | 亚军 | 亚军 |
韩国站 | 亚军 | 亚军 | 中国长春 | 冠军 | 冠军 | |
卡塔尔站 | 冠军 | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2012 | 中国上海 | 亚军 | 冠军 | 斯洛文尼亚站 | 亚军 | 冠军 |
韩国站 | Rdof 16 | 冠军 | 匈牙利站 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2011 | 瑞典站 | 冠军 | 8强 | 中国深圳 | 亚军 | 冠军 |
奥地利站 | 冠军 | 冠军 | 阿联酋站 | 亚军 | 4强 | |
中国苏州 | 冠军 | 亚军 | 卡塔尔站 | 4强 | 4强 | |
2010 | 德国站 | 冠军 | 冠军 | 卡塔尔站 | 4强 | 8强 |
科威特站 | 4强 | 冠军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2009 | 英国站 | 冠军 | 冠军 | 科威特站 | 冠军 | 亚军 |
中国苏州 | 冠军 | 4强 | 丹麦站 | 冠军 | 冠军 | |
卡塔尔站 | Rd of 32 | 冠军 | 中国上海 | 8强 | 4强 | |
2008 | 新加坡站 | 冠军 | 8强 | 卡塔尔站 | 8强 | 亚军 |
韩国站 | 冠军 | 亚军 | 科威特站 | 4强 | 4强 | |
日本站 | 4强 | www.qwbaike.cn | 瑞典站 | 亚军 | 冠军 | |
中国长春 | 4强 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2007 | 德国站 | 冠军 | 4强 | 科威特站 | 冠军 | 4强 |
法国站 | 4强 | www.qwbaike.cn | 卡塔尔站 | 8强 | 4强 | |
中国深圳 | 8强 | 亚军 | 斯洛文尼亚站 | Rd of 16 | Rdof 16 | |
中国南京 | 8强 | 8强 | 克罗地亚站 | 4强 | 8强 | |
日本站 | 亚军 | 8强 | 中国广州 | Rdof 16 | 8强 | |
2006 | 新加坡站 | 4强 | 亚军 | 克罗地亚站 | Rd of 16 | 4强 |
中国昆山 | Rdof 16 | 4强 | 斯洛文尼亚站 | 8强 | 冠军 | |
科威特站 | Rdof 64 | 8强 | 瑞典站 | 8强 | Rd of 16 | |
卡塔尔站 | Rdof 32 | 8强 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
2005 | 德国站 | 亚军 | Rd of 16 | 中国哈尔滨 | Rd of 32 | 冠军 |
日本站 | 4强 | 8强 | 卡塔尔站 | Rdof 32 | www.qwbaike.cn | |
中国深圳 | 4强 | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
WTT世乒联系列赛事 | |||||
时间 | 赛事名称 | 地点 | 单打 | 双打 | 混双 |
2020 | 澳门国际乒乓球赛 | 中国澳门 | 冠军 | - | - |
2022 | 澳门国际乒乓球赛 | 中国澳门 | 8强 | - | Rd of 16 |
新加坡大满贯赛 | 新加坡 | 亚军 | - | - | |
布达佩斯站球星挑战赛 | 匈牙利布达佩斯 | 4强 | 4强 | - | |
布达佩斯站冠军赛 | 匈牙利布达佩斯 | Rd of 16 | - | - |
青年赛事 | ||||||
赛事名称 | 时间 | 地点 | 单打 | 双打 | 混双 | 团体 |
世界青年 乒乓球锦标赛 | 2005 | 日本神户 | 冠军 | 亚军 | 亚军 | 冠军 |
2004 | 智利圣地亚哥 | 8强 | www.qwbaike.cn | 亚军 | 冠军 | |
世界青年 职业巡回赛 | 2004 | 新西兰惠灵顿 | 4强 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
2003 | 中国太原 | 4强 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
亚洲青年 乒乓球锦标赛 | 2004 | 印度新德里 | 冠军 | 亚军 | 冠军 | 冠军 |
2003 | 印度海德拉巴 | www.qwbaike.cn | 亚军 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
个人生活 编辑本段
家庭生活
健康状况
获得荣誉 编辑本段
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 | 备注 |
2021 | 2020年东京奥运会 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2021 | 2020年东京奥运会 | 男子团体 | 冠军 | 樊振东、许昕 (团体搭档) |
2016 | 2016年里约奥运会 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2016 | 2016年里约奥运会 | 男子团体 | 冠军 | 张继科、许昕 (团体搭档) |
2012 | 2012年伦敦奥运会 | 男子团体 | 冠军 | 张继科、王皓 (团体搭档) |
参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 | 备注 |
2019年布达佩斯世界乒乓球锦标赛 | 男子双打 | 冠军 | 王楚钦(搭档) |
男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2018年瑞典世界乒乓球锦标赛 | 男子团体 | 冠军 | 许昕/樊振东/林高远/王楚钦(搭档) |
2017年杜塞尔多夫世界乒乓球锦标赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2016年乒乓球世界锦标赛团体赛 | 男子团体 | 冠军 | 张继科/许昕/樊振东/方博(搭档) |
2015年苏州世界乒乓球锦标赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2014年东京世界乒乓球团体锦标赛 | 男子团体 | 冠军 | 王皓/张继科/许昕/樊振东(搭档) |
2013年巴黎世界乒乓球锦标赛 | 男子单打 | 季军 | www.qwbaike.cn |
2012年德国多特蒙德世界乒乓球团体锦标赛 | 男子团体 | 冠军 | 马琳/王皓/张继科/许昕(搭档) |
2011年鹿特丹世界乒乓球锦标赛 | 男子单打 | 季军 | www.qwbaike.cn |
男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) | |
2010年莫斯科世界乒乓球锦标赛 | 男子团体 | 冠军 | 马琳/王皓/张继科/许昕(搭档) |
2009年横滨世界乒乓球锦标赛 | 男子单打 | 季军 | www.qwbaike.cn |
男子双打 | 亚军 | 许昕(搭档) | |
2008年广州世界乒乓球锦标赛 | 男子团体 | 冠军 | 王励勤/马琳/王皓/陈玘(搭档) |
2006年不莱梅世界乒乓球锦标赛 | 男子团体 | 冠军 | 王励勤/马琳/王皓/陈玘(搭档) |
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 | 备注 |
2020 | 山东世界杯 | 男子单打 | 亚军 | www.qwbaike.cn |
2019 | 成都世界杯 | 男子团体 | 冠军 | 樊振东/许昕/林高远/梁靖崑(搭档) |
2018 | 伦敦世界杯 | 男子团体 | 冠军 | 樊振东/许昕/林高远/于子洋(搭档) |
2017 | 比利时世界杯 | 男子单打 | 季军 | www.qwbaike.cn |
2015 | 哈尔姆斯塔德世界杯 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
迪拜世界杯 | 男子团体 | 冠军 | 张继科/许昕/樊振东/方博(搭档) | |
2014 | 杜塞尔多夫世界杯 | 男子单打 | 亚军 | www.qwbaike.cn |
2013 | 广州世界杯 | 男子团体 | 冠军 | 王皓/许昕/马琳/王励勤/张继科(搭档) |
2012 | 利物浦世界杯 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2011 | 马格德堡世界杯 | 男子团体 | 冠军 | 王皓/许昕/马琳/王励勤/张继科(搭档) |
2010 | 迪拜世界杯 | 男子团体 | 冠军 | 王皓/张继科/许昕/郝帅(搭档) |
2009 | 林茨世界杯 | 男子团体 | 冠军 | 张继科/许昕/邱贻可(搭档) |
莫斯科世界杯 | 男子单打 | 季军 | www.qwbaike.cn | |
2008 | 比利时世界杯 | 男子单打 | 季军 | www.qwbaike.cn |
参赛时间 | 参赛地点 | 参赛项目 | 比赛结果 | 备注 |
2019 | 中国郑州 | 男子单打 | 亚军 | www.qwbaike.cn |
2016 | 卡塔尔多哈 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2015 | 葡萄牙里斯本 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2011 | 英国伦敦 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2009 | 中国澳门 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2008 | 中国澳门 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2006 | 中国香港 | 男子双打 | 冠军 | 郝帅(搭档) |
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 | 备注 |
2014 | 仁川亚运会 | 男子双打 | 冠军 | 张继科(搭档) |
男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | ||
2010 | 广州亚运会 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | ||
2006 | 多哈亚运会 | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 | 备注 |
2017 | 无锡亚锦赛 | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2015 | 芭提雅亚锦赛 | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2013 | 釜山亚锦赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | ||
2012 | 澳门亚锦赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | ||
2009 | 勒克瑙亚锦赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) | ||
混合双打 | 冠军 | 李晓霞(搭档) | ||
男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | ||
2007 | 扬州亚锦赛 | 男子双打 | 冠军 | 郝帅(搭档) |
男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | ||
2005 | 济州亚锦赛 | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 |
2014 | 武汉亚洲杯 | 男子单打 | 冠军 |
2011 | 长沙亚洲杯 | 男子单打 | 冠军 |
2009 | 杭州亚洲杯 | 男子单打 | 冠军 |
2008 | 札幌亚洲杯 | 男子单打 | 冠军 |
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 | 备注 |
2020-02 | 德国乒乓球公开赛 | 男子双打 | 亚军 | 林高远(搭档) |
2019-06 | 深圳乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2019-03 | 卡塔尔乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2018-08 | 保加利亚乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) |
2018-06 | 深圳乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2018-03 | 德国乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2018-03 | 德国乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2017-06 | 日本乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) | ||
2017-02 | 卡塔尔乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2016-06 | 成都乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 张继科(搭档) |
2016-06 | 日本乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) |
2016-03 | 卡塔尔乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2016-02 | 德国乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2015-08 | 成都乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2015-06 | 日本乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) |
2015-02 | 科威特乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2015-02 | 德国乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2014-06 | 成都乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2014-06 | 成都乒乓球公开 | 男子双打 | 冠军 | 樊振东(搭档) |
2013-08 | 苏州乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2013-08 | 男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) | |
2013-06 | 长春乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2013-06 | 男子双打 | 冠军 | 波尔(搭档) | |
2013-02 | 塔尔乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2012-05 | 上海乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 王皓(搭档) |
2012-01 | 匈牙利乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2012-01 | 斯洛文尼亚乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 张继科(搭档) |
2012-01 | 韩国乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) |
2011-06 | 苏州乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2011 | 奥地利乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
男子双打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | ||
瑞典乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
深圳乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 王皓(搭档) | |
2010 | 德国乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
德国乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 陈玘(搭档) | |
科威特乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 张继科(搭档) | |
2009 | 丹麦乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
丹麦乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) | |
科威特乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
苏州乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
英国乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
英国乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 王励勤(搭档) | |
卡塔尔乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) | |
2008 | 韩国乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
新加坡乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2007 | 科威特乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
德国乒乓球公开赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
瑞典乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 王皓(搭档) | |
2005 | 哈尔滨乒乓球公开赛 | 男子双打 | 冠军 | 孔令辉(搭档) |
参赛时间 | 参赛项目 | 比赛结果 |
2018-02-25 | 男子团体 | 冠军 |
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 |
2020 | WTT澳门国际乒乓球赛 | 男子单打 | 冠军 |
2022 | WTT大满贯赛新加坡站 | 男子单打 | 亚军 |
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 | 备注 |
2021 | 乒超联赛 | 男子团体 | 亚军 | www.qwbaike.cn |
第十四届全运会 | 男子团体 | 亚军 | www.qwbaike.cn | |
2020 | 乒超联赛(山东鲁能) | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
全国锦标赛 | 男子双打 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2017 | 第十三届全运会 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
2015 | 全锦赛 | 男子双打 | 冠军 | 许昕(搭档) |
乒超联赛(宁波海天) | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2013 | 十二运会 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
十二运会 | 混合双打 | 冠军 | 丁宁(搭档) | |
乒超联赛(宁波海天) | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2012 | 全锦赛 | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
全锦赛 | 混合双打 | 冠军 | 丁宁(搭档) | |
乒超联赛(宁波海天) | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2011 | 全锦赛 | 男子单打 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
全锦赛 | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn | |
2009 | 乒超联赛(宁波海天) | 男子团体 | 冠军 | www.qwbaike.cn |
参赛时间 | 参赛名称 | 参赛项目 | 比赛结果 |
2004 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 男子单打 | 冠军 |
男子团体 | 冠军 | ||
亚洲青年乒乓球锦标赛 | 男子单打 | 冠军 | |
混合双打 | 冠军 | ||
男子团体 | 冠军 | ||
2003 | 世界青年乒乓球锦标赛 | 男子团体 | 冠军 |
