恩纳·巴伦西亚
恩纳·巴伦西亚(Enner Valencia),1989年11月4日出生于厄瓜多尔圣洛伦索,现任厄瓜多尔国家足球队队长,司职前锋,厄瓜多尔国家队射手王。现效力于费内巴切足球俱乐部。
www.qwbaike.cn
2008年3月,18岁的巴伦西亚从加勒比青年加盟埃梅莱克U20。2010年1月巴伦西亚进入埃梅莱克一线队,在埃梅莱克的三个赛季,巴伦西亚三次随队打进厄瓜甲决赛并获得一次冠军。
2013年9月6日,巴伦西亚首次代表厄瓜多尔国家一线队出战正式赛事,他在厄瓜多尔0-1哥伦比亚的世预赛中首发出场。2014年,巴伦西亚代表厄瓜多尔出战巴西世界杯,包办球队的全部3粒进球。作为国家队历史射手王的巴伦西亚在2022年的卡塔尔世界杯中将以队长身份出战。
www.qwbaike.cn
2014年,巴伦西亚为帕丘卡效力,并以23场18球的成绩斩获墨超金靴。2014年7月至2017年,巴伦西亚先后为西汉姆联和埃弗顿效力,在英超赛场巴伦西亚多次遭遇脚踝、膝盖、脚趾伤病,长期缺阵比赛。2017年7月,巴伦西亚加盟墨西哥老虎队。在老虎队时期巴伦西亚随队斩获春季、秋季联赛冠军、中北美及加勒比海冠军联赛冠军及最佳射手、坎佩内斯杯冠军,并1次当选墨超联赛的赛季最佳球员。2020年8月,巴伦西亚自由转会到土耳其超级联赛的费内巴切俱乐部并效力至今。 www.qwbaike.cn
2022年11月15日凌晨,厄瓜多尔队2022年卡塔尔世界杯大名单公布,巴伦西亚在列。2022年11月21日,在卡塔尔世界杯揭幕战中,厄瓜多尔队以2-0战胜卡塔尔队。巴伦西亚在第16分钟打进一粒点球。第31分钟上演梅开二度,帮助球队取得开门红。打进的第一个球也是世界杯历史上第一次出现首个进球是点球破门的情况。
巴伦西亚速度快、爆发力强,终结能力出色,拼抢积极,喜欢出脚抢断。他射门力量大、擅长盘带、经常拉到边路内切。此外,巴伦西亚具有一定的传威胁球能力,也可以直接主罚任意球。
人物经历 编辑本段
赛事荣誉 编辑本段
荣誉 | 获得次数 | 获得年份/赛季 |
中北美及加勒比海地区联赛冠军 | 1 | 2019-20 |
中北美及加勒比海地区联赛冠军射手王 | 1 | 2018-19 |
墨超联赛冠军 | 2 | 2017-18、2018-19 |
北美冠军杯冠军 | 1 | 2017-18 |
墨超最佳射手 | 1 | 2013-14 |
厄瓜多尔甲级联赛冠军 | 1 | 2013 |
南美俱乐部杯最佳射手 | 1 | 2012-13 |
生涯数据 编辑本段
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 洲际赛事 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | ||
费内巴切 | 2022-23 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | 9 | 4 | 0 | 15 | 11 | 2 |
2021-22 | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 38 | 16 | 6 | |
2020-21 | 34 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | 4 | |
合计 | 65 | 26 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 89 | 40 | 12 | |
墨西哥老虎 | 2019-20 | 27 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 | 3 |
2018-19 | 31 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 48 | 16 | 4 | |
2017-18 | 37 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 | 19 | 4 | |
合计 | 95 | 21 | 7 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1 | 120 | 37 | 11 | |
埃弗顿 | 2016-17 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 23 | 3 | 1 |
合计 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | |
西汉姆联 | 2016-17 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2015-16 | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 3 | |
2014-15 | 32 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 37 | 5 | 3 | |
合计 | 54 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 69 | 10 | 6 | |
帕丘卡 | 2013-14 | 23 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 18 | 0 |
合计 | 23 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | |
埃梅莱克 | 2012-13 | 36 | 4 | 8 | - | - | - | 11 | 5 | 2 | 47 | 9 | 10 |
2011-12 | 40 | 12 | 6 | - | - | - | 12 | 0 | 1 | 52 | 12 | 7 | |
2010-11 | 30 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 9 | 2 | |
2009-10 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | |
合计 | 136 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3 | 175 | 33 | 19 | |
总计 | 394 | 104 | 44 | 33 | 3 | 1 | 46 | 23 | 3 | 501 | 138 | 49 |
国家队生涯
国家 | 年份 | 出场 | 进球 | 助攻 |
厄瓜多尔国家男子足球队 | 2022 | 7 | 1 | 0 |
2021 | 11 | 3 | 1 | |
2020 | 2 | 0 | 1 | |
2019 | 8 | 4 | 0 | |
2018 | 5 | 6 | 0 | |
2017 | 7 | 2 | 0 | |
2016 | 12 | 6 | 4 | |
2015 | 5 | 2 | 1 | |
2014 | 10 | 10 | 1 | |
2013 | 6 | 1 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | 0 | |
厄瓜多尔U23国家男子足球队 | 2011 | 2 | 0 | 0 |
国家队总计 | www.qwbaike.cn | 76 | 35 | 8 |
技术特点 编辑本段
家庭生活 编辑本段
争议事件 编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。