2023年卡塔尔亚洲杯
举办竞选 编辑本段
在中国和韩国有意承办2023年亚洲杯之后,印尼和泰国相继选择退出。 www.qwbaike.cn
2017年7月21日,据亚足联官网消息,泰国足球协会(FAT)已经通知亚足联,泰国将退出申办2023年亚洲杯的竞选工作。仅剩下中国及韩国两个国家竞争2023年亚洲杯举办权。 www.qwbaike.cn
2019年3月15日,为深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》,促进中国足球运动的普及和提高,推动足球事业发展,加强国际交流,经充分评估,中国足协已向亚足联正式提出申办2023年亚洲杯 。 www.qwbaike.cn
2019年5月15日,韩国足协官方网站称,韩国足协已正式致函亚足联,宣布退出2023年亚洲杯的承办申请工作,这意味着2023年亚洲杯承办国只剩下中国。
2019年6月4日,在巴黎召开的亚足联特别代表大会上,亚足联宣布,2023年的第十八届亚洲杯将由中国承办。这将是中国时隔19年后再次承办亚洲杯。 www.qwbaike.cn
2023年6月至7月第18届亚足联亚洲杯将于在中国举办。
2020年1月7日,2023年亚洲杯筹备工作在北京启动。国家体育总局局长苟仲文要求,努力做到“办赛精彩、参赛出彩”。
www.qwbaike.cn
2020年10月22日,2023年亚洲杯中国组委会在北京正式成立,组委会宣布北京赛区将同时承办开幕式、闭幕式和决赛的比赛。
2021年1月7日,亚足联及亚洲杯中国组委会宣布,2023年亚足联中国亚洲杯于2023年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门和苏州等10座城市举行。 www.qwbaike.cn
2021年5月14日至6月16日,中国足协将赴上海市、江苏省苏州市组织集训并参加相关赛事。 www.qwbaike.cn
2022年5月14日,2023年亚足联亚洲杯中国组委会发布公告称,受疫情影响,中国组委会当前难以对2023年的亚洲杯按完全开放模式办赛作出承诺和安排。经亚足联、中国足协和2023年亚洲杯中国组委会共同商议后决定,本届亚洲杯足球赛将易地举办。新的比赛地点将尽快确认。
2022年6月29日消息,印尼足协宣布将申请举办2023年亚洲杯。
2022年6月30日,韩国足协官方宣布,韩国已正式向亚足联提交了2023年亚洲杯的申办申请。
www.qwbaike.cn
2022年10月17日,亚足联在总部吉隆坡举行执委会议,投票决定卡塔尔成为2023年亚洲杯举办地。
www.qwbaike.cn
赛事筹备 编辑本段
申办城市
根据中国足协竞赛部统计的结果,共有12个地方协会提出申办意向函,分别是北京市足协、天津市足协、广州市足协、江苏省足协(南京市)、武汉市足协、成都市足协、青岛市足协、沈阳市足协、陕西省足协(西安市)、湖南省足协(长沙市)、浙江省足协(宁波市,杭州市)、河南省足协(洛阳市),其中,12个会员单位中除广州市足协外,其余11个单位的申办资料都已经提交齐全。 www.qwbaike.cn亚洲杯2019年扩军至24支球队,按照亚足联的要求,最终承办的城市要达到8个。中国足协确定申办2023年亚洲杯之后,已经向亚足联报备了北京、天津、广州、南京、西安、武汉、成都、青岛、沈阳、长沙、宁波和洛阳12座城市作为备选比赛地。此外,包括鄂尔多斯、大连等地也提出了申请,有意承办2023年亚洲杯的中国城市接近20个。其中,广州欲承办2023年亚洲杯国足的所有赛事。
www.qwbaike.cn
2019年6月5日,中国足协:将根据亚足联关于亚洲杯赛事组织的相关规定,综合考虑各申办城市的基本条件和足球事业的总体发展布局,在与亚足联共同对所有19个城市考察评估的基础上,最后确定2023年亚洲杯具体举办城市和赛程。
www.qwbaike.cn
承办城市 编辑本段
2019年12月28日,经亚足联与中国足球协会联合考察评估,北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州10座城市成为2023年亚洲杯承办城市。 www.qwbaike.cn
2021年1月7日,亚足联及亚洲杯中国组委会宣布,2023年亚足联中国亚洲杯将于2023年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门和苏州等10座城市举行。
承办球场 编辑本段
第18届亚洲杯于2023年在中国北京、上海、天津等十个城市举办,亚足联官网公布了这十个举办城市的承办球场。 www.qwbaike.cn
这10个球场分别是:北京工人体育场(7.1万)、天津滨海泰达足球场(3.7万)、上海浦东体育场(3.5万)、重庆两江体育场(4.68万)、成都凤凰山体育场(6万)、西安沣东国际足球中心体育场(6万)、大连梭鱼湾体育场(4.5万)、青岛城阳体育场(5.28万)、厦门翔安体育场(6万)、苏州昆山体育公园(4.5万)。 www.qwbaike.cn
2021年10月22日,2023中国亚洲杯首座专业足球场——浦东足球场正式揭幕。 www.qwbaike.cn
场馆建设 编辑本段
2020年7月10日,重庆、西安、厦门、苏州等4座2023年亚洲杯承办城市的专业足球场陆续开建,加上更早开建的上海、成都两座专业足球场,目前有6座亚洲杯承办城市同时在建专业足球场。
www.qwbaike.cn
2020年底之前,北京、天津、大连、青岛等城市的专业足球场建设工程也将启动。10个中国城市建设专业足球场,既是为2023年亚洲杯做准备,也意味着中国足球的硬件设施将在两年之后全面升级。 www.qwbaike.cn
2020年7月31日,青岛青春足球场正式开工建设,项目规划用地面积约16万平方米,规划建设面积约19万平方米,能容纳5万人。主要建设内容为1座专业足球场、1座多功能训练馆、1座游泳训练馆,并配套建设地下商业、地下停车位及相关配套设施。
组委会 编辑本段
2020年9月22日,经国务院同意,成立2023年亚足联亚洲杯中国组委会,体育总局局长苟仲文、北京市市长陈吉宁担任主席,体育总局副局长杜兆才担任执行主席。成立秘书处,设在中国足协,承担组委会日常工作,其他内设机构由组委会根据工作需要自行确定。北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州等承办城市组建相应工作机构并报组委会确定。
2020年10月22日,2023年亚足联亚洲杯中国组委会成立大会在京举行,标志着亚洲杯筹办工作正式全面启动。
www.qwbaike.cn
www.qwbaike.cn
赛事进程 编辑本段
预选赛
第一阶段46进40 www.qwbaike.cn
(1)赛制:两两对决,主客场制
www.qwbaike.cn
(2)进入下一阶段的条件:i)两回合总比分高的一支国家队进入下一阶段。ii)如果两回合总比分相同,则客场进球多的国家队进入下一阶段。iii)如果客场进球数也一样,则在次回合进行加时赛(甚至是‘点球大战’)直至每对对决中有一支国家队获胜。 www.qwbaike.cn
(3)分档(依据2019年04月04日世界排名) www.qwbaike.cn
第一档 www.qwbaike.cn | 第二档 www.qwbaike.cn |
马来西亚(168) www.qwbaike.cn | 孟加拉国(188) www.qwbaike.cn |
柬埔寨(173) www.qwbaike.cn | 关岛(美)(193) www.qwbaike.cn |
中国澳门(183) www.qwbaike.cn | 文莱(194) www.qwbaike.cn |
老挝(184) www.qwbaike.cn | 东帝汶(195) www.qwbaike.cn |
不丹(186) www.qwbaike.cn | 巴基斯坦(200) www.qwbaike.cn |
蒙古(187) www.qwbaike.cn | 斯里兰卡(204) www.qwbaike.cn |
(4)对阵抽签时间:2019年04月17日
www.qwbaike.cn
(5)对阵抽签地点:亚足联总部(马来西亚吉隆坡) www.qwbaike.cn
(6)赛程赛果 www.qwbaike.cn
场次 www.qwbaike.cn | 阶段 www.qwbaike.cn | 轮次 www.qwbaike.cn | 日期 www.qwbaike.cn | 北京时间 www.qwbaike.cn | 主场国家队 www.qwbaike.cn | 比分 www.qwbaike.cn | 客场国家队 www.qwbaike.cn |
01 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 首回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月06日 www.qwbaike.cn | 17:00 www.qwbaike.cn | 蒙古 www.qwbaike.cn | 2:0 www.qwbaike.cn | 文莱 www.qwbaike.cn |
02 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 首回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月06日 www.qwbaike.cn | 19:30 www.qwbaike.cn | 中国澳门 www.qwbaike.cn | 1:0 www.qwbaike.cn | 斯里兰卡 www.qwbaike.cn |
03 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 首回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月06日 www.qwbaike.cn | 19:30 www.qwbaike.cn | 老挝 www.qwbaike.cn | 0:1 www.qwbaike.cn | 孟加拉国 www.qwbaike.cn |
04 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 首回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月06日 www.qwbaike.cn | 19:30 www.qwbaike.cn | 柬埔寨 www.qwbaike.cn | 2:0 www.qwbaike.cn | 巴基斯坦 www.qwbaike.cn |
05 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 首回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月06日 www.qwbaike.cn | 20:00 www.qwbaike.cn | 不丹 www.qwbaike.cn | 1:0 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn |
06 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 首回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月07日 www.qwbaike.cn | 20:45 www.qwbaike.cn | 马来西亚 www.qwbaike.cn | 7:1 www.qwbaike.cn | 东帝汶 www.qwbaike.cn |
07 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 次回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月11日 www.qwbaike.cn | 13:15 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | 5:0 www.qwbaike.cn | 不丹 www.qwbaike.cn |
08 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 次回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月11日 www.qwbaike.cn | 18:00 www.qwbaike.cn | 斯里兰卡 www.qwbaike.cn | -:- www.qwbaike.cn | 中国澳门(退赛) www.qwbaike.cn |
09 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 次回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月11日 www.qwbaike.cn | 20:15 www.qwbaike.cn | 文莱 www.qwbaike.cn | 2:1 www.qwbaike.cn | 蒙古 www.qwbaike.cn |
10 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 次回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月11日 www.qwbaike.cn | 20:15 www.qwbaike.cn | 东帝汶 www.qwbaike.cn | 1:5 www.qwbaike.cn | 马来西亚 www.qwbaike.cn |
11 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 次回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月11日 www.qwbaike.cn | 21:00 www.qwbaike.cn | 孟加拉国 www.qwbaike.cn | 0:0 www.qwbaike.cn | 老挝 www.qwbaike.cn |
12 www.qwbaike.cn | 第一阶段(46进40) www.qwbaike.cn | 次回合 www.qwbaike.cn | 2019年06月12日 www.qwbaike.cn | 00:00 www.qwbaike.cn | 巴基斯坦 www.qwbaike.cn | 1:2 www.qwbaike.cn | 柬埔寨 www.qwbaike.cn |
(6)对位 www.qwbaike.cn
排名 www.qwbaike.cn | 代表队(先主后客) www.qwbaike.cn | 客场进球数 www.qwbaike.cn | 首回合比分 www.qwbaike.cn | 总比分 www.qwbaike.cn | 次回合比分 www.qwbaike.cn | 客场进球数 www.qwbaike.cn | 国家队(先客后主) www.qwbaike.cn | 排名 www.qwbaike.cn |
187 www.qwbaike.cn | 蒙古 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 2:0 www.qwbaike.cn | 3:2 www.qwbaike.cn | 1:2 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 文莱 www.qwbaike.cn | 194 www.qwbaike.cn |
183 www.qwbaike.cn | 澳门地区 www.qwbaike.cn | - www.qwbaike.cn | 1:0 www.qwbaike.cn | 1:0 www.qwbaike.cn | -:- www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 斯里兰卡 www.qwbaike.cn | 202 www.qwbaike.cn |
184 www.qwbaike.cn | 老挝 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 0:1 www.qwbaike.cn | 0:1 www.qwbaike.cn | 0:0 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 孟加拉国 www.qwbaike.cn | 188 www.qwbaike.cn |
173 www.qwbaike.cn | 柬埔寨 www.qwbaike.cn | 2 www.qwbaike.cn | 2:0 www.qwbaike.cn | 4:1 www.qwbaike.cn | 2:1 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 巴基斯坦 www.qwbaike.cn | 200 www.qwbaike.cn |
186 www.qwbaike.cn | 不丹 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 1:0 www.qwbaike.cn | 1:5 www.qwbaike.cn | 0:5 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | 193 www.qwbaike.cn |
168 www.qwbaike.cn | 马来西亚 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 7:1 www.qwbaike.cn | 12:2 www.qwbaike.cn | 5:1 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 东帝汶 www.qwbaike.cn | 195 www.qwbaike.cn |
第二阶段40进12
(1)赛制:40个国家队分成8组,每组5支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8场)比赛。
www.qwbaike.cn
(2)参赛国家队伍(34+6) www.qwbaike.cn
直接进入第二阶段的国家队 www.qwbaike.cn (共34支国家队) www.qwbaike.cn | 阿曼 www.qwbaike.cn | 巴林 www.qwbaike.cn | 朝鲜 www.qwbaike.cn |
韩国 www.qwbaike.cn | 缅甸 www.qwbaike.cn | 日本 www.qwbaike.cn | |
泰国 www.qwbaike.cn | 也门 www.qwbaike.cn | 伊朗 www.qwbaike.cn | |
印度 www.qwbaike.cn | 约旦 www.qwbaike.cn | 越南 www.qwbaike.cn | |
中国 www.qwbaike.cn | 阿富汗 www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | |
卡塔尔 www.qwbaike.cn | 科威特 www.qwbaike.cn | 黎巴嫩 www.qwbaike.cn | |
尼泊尔 www.qwbaike.cn | 新加坡 www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | |
伊拉克 www.qwbaike.cn | 澳大利亚 www.qwbaike.cn | 巴勒斯坦 www.qwbaike.cn | |
马尔代夫 www.qwbaike.cn | 中国台北 www.qwbaike.cn | 中国香港 www.qwbaike.cn | |
沙特阿拉伯(沙特) www.qwbaike.cn | 塔吉克斯坦 www.qwbaike.cn | 土库曼斯坦 www.qwbaike.cn | |
印度尼西亚 www.qwbaike.cn | 吉尔吉斯斯坦 www.qwbaike.cn | 乌兹别克斯坦 www.qwbaike.cn | |
阿拉伯联合酋长国(阿联酋) www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | |
通过第一阶段晋级的国家队 www.qwbaike.cn (共6支国家队) www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | 蒙古 www.qwbaike.cn | 柬埔寨 www.qwbaike.cn |
马来西亚 www.qwbaike.cn | 孟加拉国 www.qwbaike.cn | 斯里兰卡 www.qwbaike.cn |
(3)分档(依据2019年6月14日最新一期世界排名)
www.qwbaike.cn
第一档 www.qwbaike.cn | 第二档 www.qwbaike.cn | 第三档 www.qwbaike.cn | 第四档 www.qwbaike.cn | 第五档 www.qwbaike.cn |
伊朗(020) www.qwbaike.cn | 伊拉克(077) www.qwbaike.cn | 巴勒斯坦(100) www.qwbaike.cn | 土库曼斯坦(135) www.qwbaike.cn | 印度尼西亚(160) www.qwbaike.cn |
日本(028) www.qwbaike.cn | 乌兹别克斯坦(082) www.qwbaike.cn | 印度(101) www.qwbaike.cn | 缅甸(138) www.qwbaike.cn | 新加坡(162) www.qwbaike.cn |
韩国(037) www.qwbaike.cn | 叙利亚(085) www.qwbaike.cn | 巴林(110) www.qwbaike.cn | 中国香港(141) www.qwbaike.cn | 尼泊尔(165) www.qwbaike.cn |
澳大利亚(043) www.qwbaike.cn | 阿曼(086) www.qwbaike.cn | 泰国(116) www.qwbaike.cn | 也门(144) www.qwbaike.cn | 柬埔寨*(169) www.qwbaike.cn |
卡塔尔(055) www.qwbaike.cn | 黎巴嫩(086) www.qwbaike.cn | 塔吉克斯坦(120) www.qwbaike.cn | 阿富汗(149) www.qwbaike.cn | 孟加拉国*(183) www.qwbaike.cn |
阿联酋(067) www.qwbaike.cn | 吉尔吉斯斯坦(095) www.qwbaike.cn | 朝鲜(122) www.qwbaike.cn | 马尔代夫(151) www.qwbaike.cn | 蒙古*(187) www.qwbaike.cn |
沙特阿拉伯(069) www.qwbaike.cn | 越南(096) www.qwbaike.cn | 中国台北(125) www.qwbaike.cn | 科威特(156) www.qwbaike.cn | 关岛*(190) www.qwbaike.cn |
中国(073) www.qwbaike.cn | 约旦(098) www.qwbaike.cn | 菲律宾(126) www.qwbaike.cn | 马来西亚*(159) www.qwbaike.cn | 斯里兰卡*(201) www.qwbaike.cn |
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
www.qwbaike.cn
(4)分组(时间2019年07月17日;地点马来西亚首都吉隆坡【亚足联总部】)
www.qwbaike.cn | 第一档 www.qwbaike.cn | 第二档 www.qwbaike.cn | 第三档 www.qwbaike.cn | 第四档 www.qwbaike.cn | 第五档 www.qwbaike.cn |
A组 www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | 关岛* www.qwbaike.cn |
B组 www.qwbaike.cn | 澳大利亚 www.qwbaike.cn | 约旦 www.qwbaike.cn | 中国台北 www.qwbaike.cn | 科威特 www.qwbaike.cn | 尼泊尔 www.qwbaike.cn |
C组 www.qwbaike.cn | 伊朗 www.qwbaike.cn | 伊拉克 www.qwbaike.cn | 巴林 www.qwbaike.cn | 中国香港 www.qwbaike.cn | 柬埔寨* www.qwbaike.cn |
D组 www.qwbaike.cn | 沙特阿拉伯 www.qwbaike.cn | 乌兹别克斯坦 www.qwbaike.cn | 巴勒斯坦 www.qwbaike.cn | 也门 www.qwbaike.cn | 新加坡 www.qwbaike.cn |
E组 www.qwbaike.cn | 卡塔尔 www.qwbaike.cn | 阿曼 www.qwbaike.cn | 印度 www.qwbaike.cn | 阿富汗 www.qwbaike.cn | 孟加拉国* www.qwbaike.cn |
F组 www.qwbaike.cn | 日本 www.qwbaike.cn | 吉尔吉斯斯坦 www.qwbaike.cn | 塔吉克斯坦 www.qwbaike.cn | 缅甸 www.qwbaike.cn | 蒙古* www.qwbaike.cn |
G组 www.qwbaike.cn | 阿联酋 www.qwbaike.cn | 越南 www.qwbaike.cn | 泰国 www.qwbaike.cn | 马来西亚* www.qwbaike.cn | 印度尼西亚 www.qwbaike.cn |
H组 www.qwbaike.cn | 韩国 www.qwbaike.cn | 黎巴嫩 www.qwbaike.cn | 朝鲜 www.qwbaike.cn | 土库曼斯坦 www.qwbaike.cn | 斯里兰卡* www.qwbaike.cn |
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(5)进入下一阶段的条件:8个小组中,i)每组的第一名。ii)4支成绩最好的第二名。共12支国家队。(如果中国没有最终排名小组第一名,或四个成绩最好的第二名的话,将有13支国家队率先获得2023年亚洲杯入场券) www.qwbaike.cn
(6)赛程赛果
赛程赛果 编辑本段
A组
积分榜
www.qwbaike.cn
排名 www.qwbaike.cn | 国家队 www.qwbaike.cn | 场次 www.qwbaike.cn | 积分 www.qwbaike.cn | 胜场 www.qwbaike.cn | 平场 www.qwbaike.cn | 负场 www.qwbaike.cn | 进球 www.qwbaike.cn | 失球 www.qwbaike.cn | 净胜球 www.qwbaike.cn | 客场进球 www.qwbaike.cn | 客场战绩 www.qwbaike.cn | 主场战绩 www.qwbaike.cn | 黄牌 www.qwbaike.cn | 红牌 www.qwbaike.cn | 连胜连败 www.qwbaike.cn |
1 www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 15 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 14 www.qwbaike.cn | 4 www.qwbaike.cn | 10 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 1胜0平0负 www.qwbaike.cn | 4胜0平0负 www.qwbaike.cn | 7 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 5连胜 www.qwbaike.cn |
2 www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | 4 www.qwbaike.cn | 7 www.qwbaike.cn | 2 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 13 www.qwbaike.cn | 2 www.qwbaike.cn | 11 www.qwbaike.cn | 6 www.qwbaike.cn | 1胜1平1负 www.qwbaike.cn | 1胜0平0负 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 1连败 www.qwbaike.cn |
3 www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 7 www.qwbaike.cn | 2 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 2 www.qwbaike.cn | 8 www.qwbaike.cn | 8 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 6 www.qwbaike.cn | 2胜0平1负 www.qwbaike.cn | 0胜1平1负 www.qwbaike.cn | 8 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 1连败 www.qwbaike.cn |
4 www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 6 www.qwbaike.cn | 2 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 3 www.qwbaike.cn | 6 www.qwbaike.cn | 10 www.qwbaike.cn | -4 www.qwbaike.cn | 2 www.qwbaike.cn | 1胜0平1负 www.qwbaike.cn | 1胜0平2负 www.qwbaike.cn | 13 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 1连胜 www.qwbaike.cn |
5 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 0 www.qwbaike.cn | 5 www.qwbaike.cn | 2 www.qwbaike.cn | 19 www.qwbaike.cn | -17 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 0胜0平3负 www.qwbaike.cn | 0胜0平2负 www.qwbaike.cn | 11 www.qwbaike.cn | 1 www.qwbaike.cn | 5连败 www.qwbaike.cn |
赛程赛果
www.qwbaike.cn
序号 www.qwbaike.cn | 轮次 www.qwbaike.cn | 日期 www.qwbaike.cn | 北京时间 www.qwbaike.cn | 主场国家队 www.qwbaike.cn | 比分 www.qwbaike.cn | 客场国家队 www.qwbaike.cn | 体育场 www.qwbaike.cn |
013 www.qwbaike.cn | 第一轮 www.qwbaike.cn | 2019年09月05日 www.qwbaike.cn | 13:30 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | 0:1 www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
017 www.qwbaike.cn | 第一轮 www.qwbaike.cn | 2019年09月05日 www.qwbaike.cn | 19:30 www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | 2:5 www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
029 www.qwbaike.cn | 第二轮 www.qwbaike.cn | 2019年09月10日 www.qwbaike.cn | 13:30 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | 1:4 www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
041 www.qwbaike.cn | 第二轮 www.qwbaike.cn | 2019年09月10日 www.qwbaike.cn | 23:00 www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | 0:5 www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | 马累国家体育场 www.qwbaike.cn |
048 www.qwbaike.cn | 第三轮 www.qwbaike.cn | 2019年10月10日 www.qwbaike.cn | 20:00 www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | 7:0 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | 广州天河体育场 www.qwbaike.cn |
053 www.qwbaike.cn | 第三轮 www.qwbaike.cn | 2019年10月10日 www.qwbaike.cn | 22:00 www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | 2:1 www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | 拉希德体育场(阿联酋迪拜) www.qwbaike.cn |
067 www.qwbaike.cn | 第四轮 www.qwbaike.cn | 2019年10月15日 www.qwbaike.cn | 20:00 www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | 0:0 www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | 巴纳德公园体育场 www.qwbaike.cn (内格罗斯岛巴科洛德市) www.qwbaike.cn |
071 www.qwbaike.cn | 第四轮 www.qwbaike.cn | 2019年10月15日 www.qwbaike.cn | 22:00 www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | 4:0 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | 拉希德体育场(阿联酋迪拜) www.qwbaike.cn |
078 www.qwbaike.cn | 第五轮 www.qwbaike.cn | 2019年11月14日 www.qwbaike.cn | 19:00 www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | 1:2 www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
086 www.qwbaike.cn | 第五轮 www.qwbaike.cn | 2019年11月14日 www.qwbaike.cn | 22:00 www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | 2:1 www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | 马克图姆体育场(阿联酋迪拜) www.qwbaike.cn |
095 www.qwbaike.cn | 第六轮 www.qwbaike.cn | 2019年11月19日 www.qwbaike.cn | 19:00 www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | 3:1 www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
101 www.qwbaike.cn | 第六轮 www.qwbaike.cn | 2019年11月19日 www.qwbaike.cn | 22:00 www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | 1:0 www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
www.qwbaike.cn | 第七轮 www.qwbaike.cn | 2020年03月26日 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
www.qwbaike.cn | 第七轮 www.qwbaike.cn | 2020年03月26日 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | 广州天河体育场 www.qwbaike.cn |
www.qwbaike.cn | 第八轮 www.qwbaike.cn | 2020年03月31日 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
www.qwbaike.cn | 第八轮 www.qwbaike.cn | 2020年03月31日 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
www.qwbaike.cn | 第九轮 www.qwbaike.cn | 2020年06月04日 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
www.qwbaike.cn | 第九轮 www.qwbaike.cn | 2020年06月04日 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 关岛 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
www.qwbaike.cn | 第十轮 www.qwbaike.cn | 2020年06月09日 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 菲律宾 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 马尔代夫 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
www.qwbaike.cn | 第十轮 www.qwbaike.cn | 2020年06月09日 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 中国 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | 叙利亚 www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
B组
积分榜 www.qwbaike.cn
排名 www.qwbaike.cn | 国家队 www.qwbaike.cn | 场次 www.qwbaike.cn | 积分 www.qwbaike.cn | 胜场 www.qwbaike.cn | 平场 www.qwbaike.cn | 负场 www.qwbaike.cn | 进球 www.qwbaike.cn | 失球 www.qwbaike.cn | 净胜球 www.qwbaike.cn | 客场进球 www.qwbaike.cn | 客场战绩 www.qwbaike.cn | 主场战绩 www.qwbaike.cn | 黄牌 www.qwbaike.cn | 红牌 www.qwbaike.cn | 连胜连败 www.qwbaike.cn |
