2023年卡塔尔亚洲杯
举办竞选 编辑本段
在中国和韩国有意承办2023年亚洲杯之后,印尼和泰国相继选择退出。
2017年7月21日,据亚足联官网消息,泰国足球协会(FAT)已经通知亚足联,泰国将退出申办2023年亚洲杯的竞选工作。仅剩下中国及韩国两个国家竞争2023年亚洲杯举办权。
2019年3月15日,为深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》,促进中国足球运动的普及和提高,推动足球事业发展,加强国际交流,经充分评估,中国足协已向亚足联正式提出申办2023年亚洲杯 。
2019年5月15日,韩国足协官方网站称,韩国足协已正式致函亚足联,宣布退出2023年亚洲杯的承办申请工作,这意味着2023年亚洲杯承办国只剩下中国。
2019年6月4日,在巴黎召开的亚足联特别代表大会上,亚足联宣布,2023年的第十八届亚洲杯将由中国承办。这将是中国时隔19年后再次承办亚洲杯。
2023年6月至7月第18届亚足联亚洲杯将于在中国举办。
2020年1月7日,2023年亚洲杯筹备工作在北京启动。国家体育总局局长苟仲文要求,努力做到“办赛精彩、参赛出彩”。
2020年10月22日,2023年亚洲杯中国组委会在北京正式成立,组委会宣布北京赛区将同时承办开幕式、闭幕式和决赛的比赛。
2021年1月7日,亚足联及亚洲杯中国组委会宣布,2023年亚足联中国亚洲杯于2023年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门和苏州等10座城市举行。
2021年5月14日至6月16日,中国足协将赴上海市、江苏省苏州市组织集训并参加相关赛事。
2022年5月14日,2023年亚足联亚洲杯中国组委会发布公告称,受疫情影响,中国组委会当前难以对2023年的亚洲杯按完全开放模式办赛作出承诺和安排。经亚足联、中国足协和2023年亚洲杯中国组委会共同商议后决定,本届亚洲杯足球赛将易地举办。新的比赛地点将尽快确认。
2022年6月29日消息,印尼足协宣布将申请举办2023年亚洲杯。
2022年6月30日,韩国足协官方宣布,韩国已正式向亚足联提交了2023年亚洲杯的申办申请。
2022年10月17日,亚足联在总部吉隆坡举行执委会议,投票决定卡塔尔成为2023年亚洲杯举办地。
赛事筹备 编辑本段
申办城市
根据中国足协竞赛部统计的结果,共有12个地方协会提出申办意向函,分别是北京市足协、天津市足协、广州市足协、江苏省足协(南京市)、武汉市足协、成都市足协、青岛市足协、沈阳市足协、陕西省足协(西安市)、湖南省足协(长沙市)、浙江省足协(宁波市,杭州市)、河南省足协(洛阳市),其中,12个会员单位中除广州市足协外,其余11个单位的申办资料都已经提交齐全。亚洲杯2019年扩军至24支球队,按照亚足联的要求,最终承办的城市要达到8个。中国足协确定申办2023年亚洲杯之后,已经向亚足联报备了北京、天津、广州、南京、西安、武汉、成都、青岛、沈阳、长沙、宁波和洛阳12座城市作为备选比赛地。此外,包括鄂尔多斯、大连等地也提出了申请,有意承办2023年亚洲杯的中国城市接近20个。其中,广州欲承办2023年亚洲杯国足的所有赛事。
2019年6月5日,中国足协:将根据亚足联关于亚洲杯赛事组织的相关规定,综合考虑各申办城市的基本条件和足球事业的总体发展布局,在与亚足联共同对所有19个城市考察评估的基础上,最后确定2023年亚洲杯具体举办城市和赛程。
承办城市 编辑本段
2019年12月28日,经亚足联与中国足球协会联合考察评估,北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州10座城市成为2023年亚洲杯承办城市。
2021年1月7日,亚足联及亚洲杯中国组委会宣布,2023年亚足联中国亚洲杯将于2023年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门和苏州等10座城市举行。
承办球场 编辑本段
第18届亚洲杯于2023年在中国北京、上海、天津等十个城市举办,亚足联官网公布了这十个举办城市的承办球场。
这10个球场分别是:北京工人体育场(7.1万)、天津滨海泰达足球场(3.7万)、上海浦东体育场(3.5万)、重庆两江体育场(4.68万)、成都凤凰山体育场(6万)、西安沣东国际足球中心体育场(6万)、大连梭鱼湾体育场(4.5万)、青岛城阳体育场(5.28万)、厦门翔安体育场(6万)、苏州昆山体育公园(4.5万)。
2021年10月22日,2023中国亚洲杯首座专业足球场——浦东足球场正式揭幕。
场馆建设 编辑本段
2020年7月10日,重庆、西安、厦门、苏州等4座2023年亚洲杯承办城市的专业足球场陆续开建,加上更早开建的上海、成都两座专业足球场,目前有6座亚洲杯承办城市同时在建专业足球场。
2020年底之前,北京、天津、大连、青岛等城市的专业足球场建设工程也将启动。10个中国城市建设专业足球场,既是为2023年亚洲杯做准备,也意味着中国足球的硬件设施将在两年之后全面升级。
2020年7月31日,青岛青春足球场正式开工建设,项目规划用地面积约16万平方米,规划建设面积约19万平方米,能容纳5万人。主要建设内容为1座专业足球场、1座多功能训练馆、1座游泳训练馆,并配套建设地下商业、地下停车位及相关配套设施。
组委会 编辑本段
2020年9月22日,经国务院同意,成立2023年亚足联亚洲杯中国组委会,体育总局局长苟仲文、北京市市长陈吉宁担任主席,体育总局副局长杜兆才担任执行主席。成立秘书处,设在中国足协,承担组委会日常工作,其他内设机构由组委会根据工作需要自行确定。北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州等承办城市组建相应工作机构并报组委会确定。
2020年10月22日,2023年亚足联亚洲杯中国组委会成立大会在京举行,标志着亚洲杯筹办工作正式全面启动。
赛事进程 编辑本段
预选赛
第一阶段46进40
(1)赛制:两两对决,主客场制
(2)进入下一阶段的条件:i)两回合总比分高的一支国家队进入下一阶段。ii)如果两回合总比分相同,则客场进球多的国家队进入下一阶段。iii)如果客场进球数也一样,则在次回合进行加时赛(甚至是‘点球大战’)直至每对对决中有一支国家队获胜。
(3)分档(依据2019年04月04日世界排名)
第一档 | 第二档 |
马来西亚(168) | 孟加拉国(188) |
柬埔寨(173) | 关岛(美)(193) |
中国澳门(183) | 文莱(194) |
老挝(184) | 东帝汶(195) |
不丹(186) | 巴基斯坦(200) |
蒙古(187) | 斯里兰卡(204) |
(4)对阵抽签时间:2019年04月17日
(5)对阵抽签地点:亚足联总部(马来西亚吉隆坡)
(6)赛程赛果
场次 | 阶段 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
01 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 17:00 | 蒙古 | 2:0 | 文莱 |
02 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 中国澳门 | 1:0 | 斯里兰卡 |
03 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 老挝 | 0:1 | 孟加拉国 |
04 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 柬埔寨 | 2:0 | 巴基斯坦 |
05 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 20:00 | 不丹 | 1:0 | 关岛 |
06 | 第一阶段(46进40) | 首回合 | 2019年06月07日 | 20:45 | 马来西亚 | 7:1 | 东帝汶 |
07 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 13:15 | 关岛 | 5:0 | 不丹 |
08 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 18:00 | 斯里兰卡 | -:- | 中国澳门(退赛) |
09 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 文莱 | 2:1 | 蒙古 |
10 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 东帝汶 | 1:5 | 马来西亚 |
11 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 21:00 | 孟加拉国 | 0:0 | 老挝 |
12 | 第一阶段(46进40) | 次回合 | 2019年06月12日 | 00:00 | 巴基斯坦 | 1:2 | 柬埔寨 |
(6)对位
排名 | 代表队(先主后客) | 客场进球数 | 首回合比分 | 总比分 | 次回合比分 | 客场进球数 | 国家队(先客后主) | 排名 |
187 | 蒙古 | 1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0 | 文莱 | 194 |
183 | 澳门地区 | - | 1:0 | 1:0 | -:- | 0 | 斯里兰卡 | 202 |
184 | 老挝 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1 | 孟加拉国 | 188 |
173 | 柬埔寨 | 2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0 | 巴基斯坦 | 200 |
186 | 不丹 | 0 | 1:0 | 1:5 | 0:5 | 0 | 关岛 | 193 |
168 | 马来西亚 | 5 | 7:1 | 12:2 | 5:1 | 1 | 东帝汶 | 195 |
第二阶段40进12
(1)赛制:40个国家队分成8组,每组5支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8场)比赛。
(2)参赛国家队伍(34+6)
直接进入第二阶段的国家队 (共34支国家队) | 阿曼 | 巴林 | 朝鲜 |
韩国 | 缅甸 | 日本 | |
泰国 | 也门 | 伊朗 | |
印度 | 约旦 | 越南 | |
中国 | 阿富汗 | 菲律宾 | |
卡塔尔 | 科威特 | 黎巴嫩 | |
尼泊尔 | 新加坡 | 叙利亚 | |
伊拉克 | 澳大利亚 | 巴勒斯坦 | |
马尔代夫 | 中国台北 | 中国香港 | |
沙特阿拉伯(沙特) | 塔吉克斯坦 | 土库曼斯坦 | |
印度尼西亚 | 吉尔吉斯斯坦 | 乌兹别克斯坦 | |
阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | | | |
通过第一阶段晋级的国家队 (共6支国家队) | 关岛 | 蒙古 | 柬埔寨 |
马来西亚 | 孟加拉国 | 斯里兰卡 |
(3)分档(依据2019年6月14日最新一期世界排名)
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 |
伊朗(020) | 伊拉克(077) | 巴勒斯坦(100) | 土库曼斯坦(135) | 印度尼西亚(160) |
日本(028) | 乌兹别克斯坦(082) | 印度(101) | 缅甸(138) | 新加坡(162) |
韩国(037) | 叙利亚(085) | 巴林(110) | 中国香港(141) | 尼泊尔(165) |
澳大利亚(043) | 阿曼(086) | 泰国(116) | 也门(144) | 柬埔寨*(169) |
卡塔尔(055) | 黎巴嫩(086) | 塔吉克斯坦(120) | 阿富汗(149) | 孟加拉国*(183) |
阿联酋(067) | 吉尔吉斯斯坦(095) | 朝鲜(122) | 马尔代夫(151) | 蒙古*(187) |
沙特阿拉伯(069) | 越南(096) | 中国台北(125) | 科威特(156) | 关岛*(190) |
中国(073) | 约旦(098) | 菲律宾(126) | 马来西亚*(159) | 斯里兰卡*(201) |
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(4)分组(时间2019年07月17日;地点马来西亚首都吉隆坡【亚足联总部】)
| 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 |
A组 | 中国 | 叙利亚 | 菲律宾 | 马尔代夫 | 关岛* |
B组 | 澳大利亚 | 约旦 | 中国台北 | 科威特 | 尼泊尔 |
C组 | 伊朗 | 伊拉克 | 巴林 | 中国香港 | 柬埔寨* |
D组 | 沙特阿拉伯 | 乌兹别克斯坦 | 巴勒斯坦 | 也门 | 新加坡 |
E组 | 卡塔尔 | 阿曼 | 印度 | 阿富汗 | 孟加拉国* |
F组 | 日本 | 吉尔吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 缅甸 | 蒙古* |
G组 | 阿联酋 | 越南 | 泰国 | 马来西亚* | 印度尼西亚 |
H组 | 韩国 | 黎巴嫩 | 朝鲜 | 土库曼斯坦 | 斯里兰卡* |
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(5)进入下一阶段的条件:8个小组中,i)每组的第一名。ii)4支成绩最好的第二名。共12支国家队。(如果中国没有最终排名小组第一名,或四个成绩最好的第二名的话,将有13支国家队率先获得2023年亚洲杯入场券)
(6)赛程赛果
赛程赛果 编辑本段
A组
积分榜
排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
1 | 叙利亚 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1胜0平0负 | 4胜0平0负 | 7 | 1 | 5连胜 |
2 | 中国 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1胜1平1负 | 1胜0平0负 | 5 | 0 | 1连败 |
3 | 菲律宾 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2胜0平1负 | 0胜1平1负 | 8 | 0 | 1连败 |
4 | 马尔代夫 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | 1胜0平1负 | 1胜0平2负 | 13 | 1 | 1连胜 |
5 | 关岛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 | 0胜0平3负 | 0胜0平2负 | 11 | 1 | 5连败 |
赛程赛果
序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 | 体育场 |
013 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 13:30 | 关岛 | 0:1 | 马尔代夫 | |
017 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 19:30 | 菲律宾 | 2:5 | 叙利亚 | |
029 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 13:30 | 关岛 | 1:4 | 菲律宾 | |
041 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 23:00 | 马尔代夫 | 0:5 | 中国 | 马累国家体育场 |
048 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 20:00 | 中国 | 7:0 | 关岛 | 广州天河体育场 |
053 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 22:00 | 叙利亚 | 2:1 | 马尔代夫 | 拉希德体育场(阿联酋迪拜) |
067 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 20:00 | 菲律宾 | 0:0 | 中国 | 巴纳德公园体育场 (内格罗斯岛巴科洛德市) |
071 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 22:00 | 叙利亚 | 4:0 | 关岛 | 拉希德体育场(阿联酋迪拜) |
078 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 19:00 | 马尔代夫 | 1:2 | 菲律宾 | |
086 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 22:00 | 叙利亚 | 2:1 | 中国 | 马克图姆体育场(阿联酋迪拜) |
095 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 19:00 | 马尔代夫 | 3:1 | 关岛 | |
101 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 22:00 | 叙利亚 | 1:0 | 菲律宾 | |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | | 菲律宾 | | 关岛 | |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | | 中国 | | 马尔代夫 | 广州天河体育场 |
| 第八轮 | 2020年03月31日 | | 关岛 | | 中国 | |
| 第八轮 | 2020年03月31日 | | 马尔代夫 | | 叙利亚 | |
| 第九轮 | 2020年06月04日 | | 中国 | | 菲律宾 | |
| 第九轮 | 2020年06月04日 | | 关岛 | | 叙利亚 | |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 菲律宾 | | 马尔代夫 | |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 中国 | | 叙利亚 | |
B组
积分榜
排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
1 | 澳大利亚 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 11 | 3胜0平0负 | 1胜0平0负 | 4 | 0 | 4连胜 |
2 | 科威特 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1胜1平0负 | 2胜0平1负 | 8 | 0 | 2连胜 |
3 | 约旦 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1胜0平0负 | 2胜1平1负 | 3 | 0 | 1连胜 |
4 | 尼泊尔 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 | 1胜0平3负 | 0胜0平1负 | 4 | 0 | 3连败 |
5 | 中国台北 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 | 0胜0平2负 | 0胜0平3负 | 3 | 0 | 5连败 |
赛程赛果
序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
016 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 19:10 | 台湾地区 | 1:2 | 约旦 |
028 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 01:00 | 科威特 | 7:0 | 尼泊尔 |
031 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 19:10 | 台湾地区 | 0:2 | 尼泊尔 |
042 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 23:30 | 科威特 | 0:3 | 澳大利亚 |
045 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 17:00 | 澳大利亚 | 5:0 | 尼泊尔 |
056 | 第三轮 | 2019年10月11日 | 00:00 | 约旦 | 0:0 | 科威特 |
065 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 19:40 | 台湾地区 | 1:7 | 澳大利亚 |
074 | 第四轮 | 2019年10月16日 | 00:00 | 约旦 | 3:0 | 尼泊尔 |
091 | 第五轮 | 2019年11月15日 | 00:00 | 科威特 | 9:0 | 台湾地区 |
092 | 第五轮 | 2019年11月15日 | 00:00 | 约旦 | 0:1 | 澳大利亚 |
093 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 17:00 | 尼泊尔 | 0:1 | 科威特 |
101 | 第六轮 | 2019年11月20日 | 00:00 | 约旦 | 5:0 | 台湾地区 |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | 澳大利亚 | | 科威特 | |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | | 尼泊尔 | | 台湾地区 |
| 第八轮 | 2020年03月31日 | | 尼泊尔 | | 澳大利亚 |
| 第八轮 | 2020年04月01日 | | 科威特 | | 约旦 |
| 第九轮 | 2020年06月04日 | | 澳大利亚 | | 台湾地区 |
| 第九轮 | 2020年06月05日 | | 尼泊尔 | | 约旦 |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 澳大利亚 | | 约旦 |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 台湾地区 | | 科威特 |
C组
积分榜
排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
1 | 伊拉克 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1胜1平0负 | 2胜1平0负 | 11 | 0 | 1连平 |
2 | 巴林 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1胜2平0负 | 1胜1平0负 | 7 | 0 | 2连平 |
3 | 伊朗 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1胜0平2负 | 1胜0平0负 | 6 | 1 | 2连败 |
4 | 香港地区 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0胜1平1负 | 1胜1平1负 | 13 | 0 | 1连胜 |
5 | 柬埔寨 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0胜0平2负 | 0胜1平2负 | 6 | 1 | 4连败 |
赛程赛果
序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
018 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 19:30 | 柬埔寨 | 1:1 | 香港地区 |
026 | 第一轮 | 2019年09月06日 | 00:30 | 巴林 | 1:1 | 伊拉克 |
032 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 19:30 | 柬埔寨 | 0:1 | 巴林 |
034 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 20:00 | 香港地区 | 0:2 | 伊朗 |
052 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 21:30 | 伊朗 | 14:0 | 柬埔寨 |
057 | 第三轮 | 2019年10月11日 | 00:00 | 伊拉克 | 2:0 | 香港地区 |
063 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 19:30 | 柬埔寨 | 0:4 | 伊拉克 |
075 | 第四轮 | 2019年10月16日 | 00:30 | 巴林 | 1:0 | 伊朗 |
081 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 20:00 | 香港地区 | 0:0 | 巴林 |
088 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 23:00 | 伊拉克 | 2:1 | 伊朗 |
097 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 20:00 | 香港地区 | 2:0 | 柬埔寨 |
104 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 23:00 | 伊拉克 | 0:0 | 巴林 |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | | 伊朗 | | 香港地区 |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | | 巴林 | | 柬埔寨 |
| 第八轮 | 2020年03月31日 | | 香港地区 | | 伊拉克 |
| 第八轮 | 2020年03月31日 | | 柬埔寨 | | 伊朗 |
| 第九轮 | 2020年06月04日 | | 伊朗 | | 巴林 |
| 第九轮 | 2020年06月04日 | | 伊拉克 | | 柬埔寨 |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 伊朗 | | 伊拉克 |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 巴林 | | 香港地区 |
D组
积分榜
排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
1 | 乌兹别克斯坦 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1胜0平1负 | 2胜0平1负 | 3 | 0 | 1连胜 |
2 | 沙特阿拉伯 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1胜2平0负 | 1胜0平0负 | 3 | 0 | 1连胜 |
3 | 新加坡 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | 1胜0平1负 | 1胜1平1负 | 7 | 0 | 1连胜 |
4 | 也门 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | 0胜1平1负 | 1胜1平1负 | 11 | 0 | 1连败 |
5 | 巴勒斯坦 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0胜0平3负 | 1胜1平0负 | 11 | 1 | 2连败 |
赛程赛果
序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
019 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 19:45 | 新加坡 | 2:2 | 也门 |
023 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 22:00 | 巴勒斯坦 | 2:0 | 乌兹别克斯坦 |
033 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 19:45 | 新加坡 | 2:1 | 巴勒斯坦 |
043 | 第二轮 | 2019年09月11日 | 00:00 | 也门 | 2:2 | 沙特阿拉伯 |
049 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 20:00 | 乌兹别克斯坦 | 5:0 | 也门 |
060 | 第三轮 | 2019年10月11日 | 01:00 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 新加坡 |
065 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 19:45 | 新加坡 | 1:3 | 乌兹别克斯坦 |
070 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 21:00 | 巴勒斯坦 | 0:0 | 沙特阿拉伯 |
082 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 20:00 | 乌兹别克斯坦 | 2:3 | 沙特阿拉伯 |
089 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 23:00 | 也门 | 1:0 | 巴勒斯坦 |
098 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 20:00 | 乌兹别克斯坦 | 2:0 | 巴勒斯坦 |
105 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 23:00 | 也门 | 1:2 | 新加坡 |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | | 沙特阿拉伯 | | 也门 |
| 第七轮 | 2020年03月27日 | | 巴勒斯坦 | | 新加坡 |
| 第八轮 | 2020年03月31日 | | 新加坡 | | 沙特阿拉伯 |
| 第八轮 | 2020年04月01日 | | 也门 | | 乌兹别克斯坦 |
| 第九轮 | 2020年06月04日 | | 沙特阿拉伯 | | 巴勒斯坦 |
| 第九轮 | 2020年06月05日 | | 乌兹别克斯坦 | | 新加坡 |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 巴勒斯坦 | | 也门 |
| 第十轮 | 2020年06月10日 | | 沙特阿拉伯 | | 乌兹别克斯坦 |
E组
积分榜
排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
1 | 卡塔尔 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2胜0平0负 | 2胜1平0负 | 6 | 0 | 3连胜 |
2 | 阿曼 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1胜0平1负 | 3胜0平0负 | 3 | 0 | 2连胜 |
3 | 阿富汗 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0胜0平2负 | 1胜1平1负 | 4 | 0 | 1连败 |
4 | 印度 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0胜2平1负 | 0胜1平1负 | 7 | 0 | 1连败 |
5 | 孟加拉国 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | 0胜1平2负 | 0胜0平1负 | 6 | 0 | 1连败 |
赛程赛果
序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
022 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 22:00 | 印度 | 1:2 | 阿曼 |
027 | 第一轮 | 2019年09月06日 | 00:30 | 卡塔尔 | 6:0 | 阿富汗 |
040 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 22:00 | 阿富汗 | 0:1 | 孟加拉国 |
044 | 第二轮 | 2019年09月11日 | 00:30 | 卡塔尔 | 0:0 | 印度 |
050 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 21:00 | 孟加拉国 | 0:2 | 卡塔尔 |
055 | 第三轮 | 2019年10月10日 | 23:00 | 阿曼 | 3:0 | 阿富汗 |
072 | 第四轮 | 2019年10月15日 | 22:00 | 印度 | 1:1 | 孟加拉国 |
076 | 第四轮 | 2019年10月16日 | 00:30 | 卡塔尔 | 2:1 | 阿曼 |
087 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 22:00 | 阿富汗 | 1:1 | 印度 |
090 | 第五轮 | 2019年11月14日 | 23:00 | 阿曼 | 4:1 | 孟加拉国 |
102 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 22:00 | 阿富汗 | 0:1 | 卡塔尔 |
106 | 第六轮 | 2019年11月19日 | 23:00 | 阿曼 | 1:0 | 印度 |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | | 孟加拉国 | | 阿富汗 |
| 第七轮 | 2020年03月26日 | | 印度 | | 卡塔尔 |
| 第八轮 | 2020年03月31日 | | 阿富汗 | | 阿曼 |
| 第八轮 | 2020年03月31日 | | 卡塔尔 | | 孟加拉国 |
| 第九轮 | 2020年06月04日 | | 孟加拉国 | | 印度 |
| 第九轮 | 2020年06月05日 | | 阿曼 | | 卡塔尔 |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 孟加拉国 | | 阿曼 |
| 第十轮 | 2020年06月09日 | | 印度 | | 阿富汗 |
F组
积分榜
排名 | 国家队 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 黄牌 | 红牌 | 连胜连败 |
1 | 日本 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 3胜0平0负 | 1胜0平0负 | 1 | 0 | 4连胜 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1胜0平1负 | 1胜1平1负 | 10 | 1 | 1连平 |
3 | 塔吉克斯坦 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 1胜1平1负 | 1胜0平1负 | 10 | 1 | 1连平 |
4 | 缅甸 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0胜0平2负 | 2胜0平1负 | 11 | 0 | 2连胜 |
5 | 蒙古 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0胜0平2负 | 1胜0平2负 | 7 | 0 | 4连败 |
赛程赛果
序号 | 轮次 | 日期 | 北京时间 | 主场国家队 | 比分 | 客场国家队 |
015 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 17:00 | 蒙古 | 1:0 | 缅甸 |
024 | 第一轮 | 2019年09月05日 | 22:00 | 塔吉克斯坦 | 1:0 | 吉尔吉斯斯坦 |
030 | 第二轮 | 2019年09月10日 | 17:00 | 蒙古 | 0:1 | 塔吉克斯坦 |
