迭戈·卡洛斯
2020年11月3日由于米利唐感染新冠,巴西国家队补充征召了塞维利亚后卫迭戈-卡洛斯。12月27日西甲官方发布了本赛季到目前为止,西甲完成长传次数最多的球员,其中迭戈-卡洛斯完成84次长传排名第2。
2021年8月7日,迭戈·卡洛斯随巴西队获得2020东京奥运会男子足球冠军。
职业生涯 编辑本段
2020年11月3日由于米利唐感染新冠,巴西国家队补充征召了塞维利亚后卫迭戈-卡洛斯。12月27日西甲官方发布了本赛季到目前为止,西甲完成长传次数最多的球员,其中迭戈-卡洛斯完成84次长传排名第2。
2021年6月17日,入选东京奥运会巴西国奥队18人大名单。
2021年8月7日,迭戈·卡洛斯随巴西队获得2020东京奥运会男子足球冠军。
2022年5月27日,英超阿斯顿维拉官方消息,球队签下迭戈-卡洛斯。
生涯数据 编辑本段
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
法甲 | 10-02 02:00 | 南特 | 1 - 0 | 巴斯蒂亚 | 是 | 90’ | 0 | - |
法甲 | 08-28 21:00 | 南特 | 0 - 1 | 波尔多 | 是 | 90’ | 0 | - |
法甲 | 08-20 23:00 | 南特 | 0 - 1 | 摩纳哥 | 是 | 90’ | 0 | - |
法甲 | 08-14 02:00 | 南特 | 1 - 0 | 第戎 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 05-15 02:30 | 伊斯托里尔 | 1 - 2 | 比兰伦斯 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 05-10 03:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 阿鲁卡 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 05-01 23:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 1 | 马里迪莫 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 04-25 01:15 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 04-17 01:30 | 伊斯托里尔 | 1 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 04-10 23:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 4 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 04-04 00:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 0 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 03-21 00:00 | 伊斯托里尔 | 3 - 0 | 科英布拉大学 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 03-08 04:00 | 伊斯托里尔 | 3 - 1 | 里奥阿维 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 02-28 04:45 | 伊斯托里尔 | 3 - 0 | 塞图巴尔 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 02-15 00:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 1 | 通德拉 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 02-09 05:00 | 伊斯托里尔 | 0 - 2 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 01-31 02:30 | 伊斯托里尔 | 1 - 3 | 波尔图 | 是 | 90’ | 1 | - |
葡超 | 01-24 00:00 | 伊斯托里尔 | 3 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 01-17 04:45 | 伊斯托里尔 | 1 - 2 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 01-07 00:00 | 伊斯托里尔 | 0 - 1 | 阿鲁卡 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 01-03 00:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 马里迪莫 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 12-20 04:45 | 伊斯托里尔 | 0 - 1 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡萄牙杯 | 12-17 01:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 0 | 彭拿费尔 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 12-12 04:30 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 12-07 00:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 11-30 03:15 | 伊斯托里尔 | 0 - 2 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 11-07 04:30 | 伊斯托里尔 | 1 - 1 | 科英布拉大学 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 11-01 04:45 | 伊斯托里尔 | 0 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 10-25 01:30 | 伊斯托里尔 | 2 - 2 | 里奥阿维 | 是 | 90’ | 1 | - |
葡超 | 10-03 03:30 | 伊斯托里尔 | 0 - 1 | 塞图巴尔 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 09-28 00:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 1 | 马德拉 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 09-19 23:00 | 伊斯托里尔 | 1 - 0 | 通德拉 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 09-13 01:30 | 伊斯托里尔 | 1 - 0 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 08-30 01:30 | 伊斯托里尔 | 0 - 2 | 波尔图 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 08-24 00:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 0 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡超 | 08-17 03:30 | 伊斯托里尔 | 0 - 4 | 本菲卡 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡甲 | 05-24 23:00 | 波尔图B队 | 0 - 0 | 马里迪莫B队 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡甲 | 04-15 22:00 | 波尔图B队 | 0 - 0 | 维塞乌 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡甲 | 03-19 03:00 | 波尔图B队 | 2 - 0 | 费里姆德 | 否 | 0’ | 0 | - |
葡甲 | 02-07 19:15 | 波尔图B队 | 1 - 5 | 马德拉 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡甲 | 01-11 23:59 | 波尔图B队 | 2 - 3 | 本菲卡B队 | 是 | 90’ | 0 | - |
葡甲 | 10-22 23:00 | 波尔图B队 | 3 - 0 | 艾维斯 | 否 | 0’ | 0 | - |
获得荣誉 编辑本段
2021年8月7日,迭戈·卡洛斯获得2020东京奥运会男子足球冠军。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。