梁静茹
梁静茹(Fish dragon)1978年6月16日出生于马来西亚森美兰州瓜拉庇劳县,马来西亚世界宣明会爱心大使和创世基金会爱心大使,华语流行女歌手。
1997年,因为参加一个歌唱比赛,被李宗盛发现,只身前往中国台湾发展。1999年发行首张个人专辑《一夜长大》,正式出道。2000年凭借《勇气》这首歌,获得了一定的关注度。2004年凭借专辑《美丽人生》获得第15届台湾金曲奖最佳“国语”女演唱人提名。2007年获得马来西亚十大杰出青年奖。
2008年凭借《今天情人节》专辑获得第20届台湾金曲奖“国语”女歌手提名。2010年,她凭借在第一部电影《初恋红豆冰》中的出色表现,获得首届金郑奖最佳女配角提名。26]2012年凭借《爱久见人心》专辑获得第十一届CCTV-MTV音乐节港澳台年度最受欢迎女歌手奖。2016年发行个人数码单曲《不翼而飞》。2019年发行第13张个人专辑《我好吗?-太阳如常升起》。人物经历 编辑本段
早年经历
梁静茹出生在马来西亚森美兰的瓜拉皮劳县当她还是个孩子的时候,她父亲为她报名参加了许多歌唱比赛在她父亲 在她的培养下,她对唱歌产生了兴趣。梁静茹几乎是在竞争中长大的她参加过歌唱比赛和书法比赛她不仅代表学校参加校际春季秋千比赛,还参加了许多卡拉ok比赛、在校际歌唱比赛中获得一等奖、亚、第三名,并获得全美兰州书法大赛第二名。此外,她还担任卡拉ok磁带的背景伴唱歌手。
1996年,梁静茹和两个同学参加了第二届马来西亚海螺韵奖民歌创作比赛,从初赛晋级决赛最后,梁静茹和他的同学赢得了绿蜗牛组(中学组)第三名,因为这个荣誉,我在马来西亚滚石发行的合集《第二届海螺LEE COOPER纪念专辑》中第一次尝试哭。后来马来西亚老板拿着收藏的CD去了李宗盛,推荐了一些还没有正式出道的歌手,看看李宗盛有没有兴趣;当时,梁静茹并没有被列入推荐名单,但李宗盛听到了梁静茹 并对它产生了兴趣她认为她可以来试试,所以她邀请梁静茹来新加坡试镜
演艺经历
1997年10月,梁静茹因参加一个歌唱比赛被李宗盛发现,只身前往中国台湾省发展,随后成为滚石唱片的签约艺人之后公司安排她唱歌,准备她的第一张个人专辑。
1999年,由李宗盛执导的专辑《一夜长大》发行。
2000年发行《勇气》。一首“勇气”它像旋风一样席卷了乐坛在一片萧条中,它不仅创下了23万册的销售记录。还在KTV创下了惊人的点播率,独自勇夺9周冠军,连续23周排名前10。同时,专辑中的《爱你不是两三天》《如果有一天》《昨天》等歌曲也相继唱响至今没有人不知道马来西亚邻家女孩静如,她唱歌很好听。
2001年发行《闪亮的星》,发表第一首原创歌曲《这一天我们都健康年轻》发行两天后,她去香港和杨乃文等歌手一起演唱KTV到处传播《无条件为你》的歌,静如 s在KTV的影响力从未消退。同时获得了红《最想环游的世界》、《明天的微笑》等歌曲。只有台湾省超过了20万!
2002年《sunrise,我喜欢》上映,一首歌《分手快乐》让梁静茹成为了治愈系的小天后。
2003年发行《美丽人生》,同时入围金曲奖最佳女歌手和最佳专辑;同年发布《恋爱的力量新歌+精选》年度销量冠军,成为亚洲新一代销售天后!
2004年发行《燕尾蝶》,这是梁静茹的一张转型专辑其中《宁夏》在全国各地都有演唱,主打歌《燕尾蝶》也成为了KTV的冠军。
2005年,王力宏和阿信合作的《丝路》在亚洲突破100W,在新加坡突破白金唱片《可惜不是你》在专辑中再次肯定了梁静茹 s作为情歌女王的地位。
2006年发行《亲亲》。
07年《崇拜》发布,亚洲超过100W。
2008年发行《今天情人节台北小巨蛋演唱会live+新歌》。
2009年发行《静茹&情歌-别再为他流泪》,14个月后发行第十张专辑;《没有如果》成为史上最长时间的kkbox冠军歌曲。
2011年2月1日发布第二本个人作品集《现在开始我爱你》;4月24日,她在中国音乐电台排行榜上获得了港台地区的年度最佳女歌手奖。
2012年8月10日,发行第12张个人专辑《爱久见人心》,她凭此获得第11届CCTV-MTV音乐节港澳台年度最受欢迎女歌手奖。
2015年3月回归举办《你的名字是爱情》巡回演唱会。
2016年7月26日,单曲《不翼而飞》在酷狗发布,也是电视剧《隐形的翅膀》的主题曲。
2017年7月6日,由梁静茹演唱的电影主题曲《秘果》上线;12月31日加盟浙江卫视“引领2018演唱会”
2019年5月16日,梁静茹 s新专辑《我好吗?-太阳如常升起》举行发布会,时隔七年发布新片。
2020年2月14日,在这个特殊的情人节 s日,梁静茹晚上20:20微博直播,与粉丝交流互动;4月,参与演唱公益歌曲《Heal The World+手牵手》;7月15日,第31届金曲奖入围名单公布,梁静茹入围“最佳国语女歌手”的提名。9月9日,京都念慈寺·2019年度流行音乐金榜榜单正式揭晓,梁静茹获得年度最受欢迎女歌手(港台地区)12月30日,唱片《我好吗?-太阳如常升起》获得第十二届华语十大唱片金曲奖。
2021年8月20日,电影《再见,少年》主题曲发布。
2022年8月,根据豆瓣官方消息,真人秀《中国好声音2022》将于2022年8月5日在中国大陆首播。9月11日,据体贴客户端消息,2022《花好月圆中秋赏歌会》将于9月11日晚20点举行:30在浙江卫视播出。11月30日,真人秀《元音大冒险》在中国大陆首播。
个人生活 编辑本段
社会活动 编辑本段
获得荣誉 编辑本段
时间 | 获奖简称 | 获奖名称 | 获奖作品 | 所获奖项 | 获奖结果 |
2020-12-30 | 华语金曲奖 | 第十二届华语金曲奖十大华语唱片 | 我好吗?-太阳如常升起 | 十大华语唱片 | 获奖 |
2019-8-30 | 华人歌曲音乐盛典 | 华人歌曲音乐盛典 | 年度最佳女歌手奖 | 获奖 | |
2019-8-30 | 华人歌曲音乐盛典 | 华人歌曲音乐盛典 | 慢冷 | 年度金曲奖 | 获奖 |
2018 | 马来西亚娱协奖 | 10大原创歌曲奖国际组 | 最好的安排 | 马来西亚娱协奖 | 获奖 |
2018 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 秘果 | 10大原创歌曲奖国际组 | 获奖 |
2015 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 爱久见人心 | 最佳演绎歌手奖 | 获奖 |
2015 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 爱久见人心 | 最佳原创金曲奖 | 获奖 |
2015 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 爱久见人心 | 10大原创歌曲奖国际组 | 获奖 |
2014 | KKBOX数字音乐风云榜 | 第9届KKBOX数字音乐风云榜 | 十大风云歌手奖 | 获奖 | |
2013 | AIM中文音乐颁奖典礼 | AIM中文音乐颁奖典礼 | 最佳演唱女歌手奖 | 获奖 | |
2013 | AIM中文音乐颁奖典礼 | AIM中文音乐颁奖典礼 | 爱久见人心 | 最佳金曲奖 | 获奖 |
2012 | CCTV-MTV音乐盛典港澳台地区 | 第11届CCTV-MTV音乐盛典港澳台地区 | 爱久见人心 | 年度最受欢迎女歌手奖 | 获奖 |
2011-4-24 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜港台地区 | 最佳女歌年度手奖 | 获奖 | |
2011-4-9 | 全球流行音乐金榜 | 首届全球流行音乐金榜 | 情歌没有告诉你 | 20大金曲 | 获奖 |
2011-4-9 | 全球流行音乐金榜 | 首届全球流行音乐金榜 | 情歌没有告诉你 | 马来西亚City FM推荐大奖 | 获奖 |
2011-4-9 | 全球流行音乐金榜 | 首届全球流行音乐金榜 | 情歌没有告诉你 | 最佳女歌手奖 | 获奖 |
2011 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 全国国语推崇女歌手 | 获奖 | |
2011 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 情歌没有告诉你 | 全国国语推崇十大歌曲 | 获奖 |
2011 | musicradio音乐之声TOP榜颁奖礼 | musicradio音乐之声TOP榜颁奖礼 | 情歌没有告诉你 | 年度金曲 | 获奖 |
2011 | 新加坡e乐大赏 | 第三届新加坡e乐大赏 | 最佳女歌手 | 获奖 | |
2010-1-24 | KKBOX数位音乐风云榜 | 第5届KKBOX数位音乐风云榜 | 情歌—别再为他流泪 | 年度十大风云歌手奖 | 获奖 |
2010-1-24 | KKBOX数位音乐风云榜 | 第5届KKBOX数位音乐风云榜 | 情歌—别再为他流泪 | 华语榜专辑冠军 | 获奖 |
2010-1-24 | KKBOX数位音乐风云榜 | 第5届KKBOX数位音乐风云榜 | 没有如果 | 华语榜单曲冠军 | 获奖 |
2010 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 没有如果 | 年度KTV点播总冠军 | 获奖 |
2010 | MY Astro至尊流行榜颁奖典礼 | 第3届MY Astro至尊流行榜颁奖典礼 | 情歌 | 至尊金曲 | 获奖 |
2010 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 情歌 | 最佳原创金曲奖国际组 | 获奖 |
2010 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 别再为他流泪 | 十大原创歌曲奖国际组 | 获奖 |
2010 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 最佳本地演绎歌手奖 | 获奖 | |
2010 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 全国推崇十大国语歌曲 | 获奖 | |
2010 | MY Astro至尊流行榜颁奖典礼 | 第3届MY Astro至尊流行榜颁奖典礼 | 爱情之所以为爱情 | 至尊女歌手 | 获奖 |
2010 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 没有如果 | 年度金曲 | 获奖 |
2010 | KKBOX数位音乐风云榜 | KKBOX数位音乐风云榜 | 没有如果 | 单曲榜第一名 | 获奖 |
2010 | ezPeer+点播榜年榜 | ezPeer+点播榜年榜 | 没有如果 | 单曲榜第一名 | 获奖 |
2010 | ezPeer+点播榜年榜 | ezPeer+点播榜年榜 | 别再为他流泪 | 专辑榜第一名 | 获奖 |
2010 | KKBOX数位音乐风云榜 | KKBOX数位音乐风云榜 | 情歌 | 单曲榜 | 获奖 |
2010 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 年度港台最受欢迎女歌手 | 获奖 | |
2009-1-11 | 北京流行音乐典礼 | 北京流行音乐典礼 | 如果能在一起 | 年度金曲奖 | 获奖 |
2009-1-11 | 北京流行音乐典礼 | 北京流行音乐典礼 | 今天情人节 | 年度最佳女歌手奖 | 获奖 |
2009-1-11 | 北京流行音乐典礼 | 北京流行音乐典礼 | 今天情人节 | 年度最受欢迎女歌手奖 | 获奖 |
2009 | 全球华语歌曲排行榜 | 第九届全球华语歌曲排行榜 | 没有如果 | 最受欢迎20大金曲 | 获奖 |
2009 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 满满的都是爱 | 年度金曲 | 获奖 |
2009 | 台湾金曲奖 | 第20届台湾金曲奖 | 今天情人节 | 最佳国语女歌手奖 | 提名 |
2009 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 港台最佳女歌手 | 获奖 | |
2009 | Yahoo!奇摩搜寻人气大奖 | Yahoo!奇摩搜寻人气大奖 | 最佳海外女歌手 | 获奖 | |
2009 | 新加坡金曲奖 | 第十五届新加坡金曲奖 | 海外杰出歌手奖 | 获奖 | |
2009 | 第九届全球华语歌曲排行榜 | 第九届全球华语歌曲排行榜 | 最受欢迎女歌手 | 获奖 | |
2009 | 台湾年度K歌排行榜 | 台湾年度K歌排行榜 | 没有如果 | 台湾年度K歌排行榜 | 获奖 |
2008-4-8 | 音乐风云榜 | 第8届音乐风云榜 | 港台最佳女歌手奖 | 获奖 | |
2008 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 崇拜 | 年度金曲 | 获奖 |
2008 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 港台年度最受欢迎女歌手 | 获奖 | |
2008 | 中联榜十大金曲 | 中联榜十大金曲 | 中联榜十大金曲 | 获奖 | |
2008 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 全国推崇女歌手国语 | 获奖 | |
2008 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 崇拜 | 港台年度金曲 | 获奖 |
2008 | 台湾金曲奖 | 第19届台湾金曲奖 | 崇拜 | 最佳国语女演唱人奖 | 提名 |
2008 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 崇拜 | 最爱欢迎K歌 | 获奖 |
2008 | KKBOX数位音乐风云榜 | KKBOX数位音乐风云榜 | 年度风云十大歌手 | 获奖 | |
2008 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 崇拜 | 年度十大华语金曲 | 获奖 |
2008 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 | 崇拜 | 全国推崇十大歌曲国语 | 获奖 |
2008 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 年度女歌手 | 获奖 | |
2008 | 新加坡金曲奖 | 第14届新加坡金曲奖 | 崇拜 | 最佳演绎女歌手奖 | 获奖 |
2008 | 全球华语歌曲排行榜 | 第八届全球华语歌曲排行榜 | 崇拜 | 最受欢迎20大金曲 | 获奖 |
2008 | 全球华语歌曲排行榜 | 第八届全球华语歌曲排行榜 | 最受欢迎女歌手五强 | 获奖 | |
2008 | 新加坡金曲奖 | 第14届新加坡金曲奖 | 崇拜 | 海外杰出歌手奖 | 获奖 |
2007 | 东南劲爆音乐榜 | 第五届东南劲爆音乐榜 | 港台劲爆最佳女歌手 | 获奖 | |
2007 | 蒙牛酸酸乳音乐风云榜 | 第七届蒙牛酸酸乳音乐风云榜 | 港台最佳女歌手 | 获奖 | |
2007 | 流行音乐典礼中歌榜 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 亲亲 | 年度金曲 | 获奖 |
2007 | 流行音乐典礼中歌榜 | 北京流行音乐典礼中歌榜 | 年度最佳女歌手 | 获奖 | |
2007 | 莱卡风尚大典台湾地区 | 莱卡风尚大典台湾地区 | 年度风尚女歌手 | 获奖 | |
2007 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 亲亲 | 港台最佳女歌手大奖 | 获奖 |
2007 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | HITO海外歌手 | 获奖 | |
2006-9-2 | MTV封神榜音乐奖 | MTV封神榜音乐奖 | TOP 20人气歌手奖 | 获奖 | |
2006 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 我还记得 | 十大原创歌曲奖国际组 | 获奖 |
2006 | KKBOX数位音乐风云榜 | KKBOX数位音乐风云榜 | 年度十大艺人 | 获奖 | |
2006 | 台湾金曲奖 | 第17届台湾金曲奖 | 丝路 | 最佳国语女演唱人奖 | 提名 |
2006 | 全球华语歌曲排行榜 | 第六届全球华语歌曲排行榜 | 丝路 | 最佳作词 | 获奖 |
2006 | 中国国际电视广告艺术金椰子周 | 三亚首届中国国际电视广告艺术金椰子周 | 最具电视广告艺术价值人物奖 | 获奖 | |
2006 | 全球华语歌曲排行榜 | 第6届全球华语歌曲排行榜 | 丝路 | 最受欢迎女歌手五强 | 获奖 |
2006 | 亚洲MTV音乐大奖马来西亚地区 | 亚洲MTV音乐大奖马来西亚地区 | 最受欢迎歌手 | 提名 | |
2006 | 全球华语音乐榜中榜 | 第12届全球华语音乐榜中榜 | 丝路 | 港台最佳女歌手奖 | 获奖 |
2006 | KKBOX数位音乐风云榜 | KKBOX数位音乐风云榜 | 丝路 | 年度十大金曲 | 获奖 |
2006 | 全球华语歌曲排行榜 | 第6届全球华语歌曲排行榜 | 丝路 | 年度20大金曲 | 获奖 |
2006 | KKBOX数位音乐风云榜 | KKBOX数位音乐风云榜 | 丝路 | 年度十大专辑 | 获奖 |
2006 | 马来西亚纪录大全获奖最多 | 马来西亚纪录大全获奖最多 | 马来西亚中文女歌手奖 | 获奖 | |
2005 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 宁夏 | 年度金曲 | 获奖 |
2005 | 中国金唱片奖 | 第五届中国金唱片奖 | 引进版类女演员奖 | 获奖 | |
2005 | 全球华语歌曲排行榜 | 第5届全球华语歌曲排行榜 | 燕尾蝶 | 二十五大歌曲奖 | 获奖 |
2005 | 百事音乐风云榜 | 第五届百事音乐风云榜 | 燕尾蝶 | 年度金曲 | 获奖 |
2005 | 百事音乐风云榜 | 第三届百事音乐风云榜 | 最受欢迎女歌手 | 获奖 | |
2005 | 东南卫视劲爆榜 | 第三届东南卫视劲爆榜 | 宁夏 | 最佳金曲 | 获奖 |
2005 | 东南卫视劲爆榜 | 第三届东南卫视劲爆榜 | 燕尾蝶 | 最佳专辑 | 获奖 |
2005 | CCTV-MTV超级盛典 | 第七届CCTV-MTV超级盛典 | 最具风格歌手 | 获奖 | |
2005 | 中华音乐人交流协会2004年 | 中华音乐人交流协会2004年 | 宁夏 | 十大单曲 | 获奖 |
2005 | 新加坡金曲奖 | 第十二届新加坡金曲奖 | 亚太地区最受欢迎歌手 | 获奖 | |
2005 | 新加坡金曲奖 | 第十二届新加坡金曲奖 | 最受欢迎女歌手 | 获奖 | |
2005 | 全球华语榜中榜 | 第十一届全球华语榜中榜 | 燕尾蝶 | 港台最佳女歌手 | 获奖 |
2005 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 年度进榜最多单曲歌手 | 获奖 | |
2005 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 听不到 | 年度HITO十大华语歌曲 | 获奖 |
2005 | 全球华语歌曲排行榜 | 第五届全球华语歌曲排行榜 | 最受欢迎女歌手 | 获奖 | |
2005 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | | 最佳女歌手 | 获奖 |
2005 | 台湾金曲奖 | 第16届台湾金曲奖 | 燕尾蝶下定爱的决心 | 最佳国语女演唱人奖 | 提名 |
2005 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 听不到 | 蝉联冠军最久单曲 | 获奖 |
2005 | 新城国语力 | 新城国语力 | 亚洲歌手大奖 | 获奖 | |
2005 | 新城国语力 | 新城国语力 | 燕尾蝶 | 金曲 | 获奖 |
2004 | 东南劲爆榜劲爆 | 第2届东南劲爆榜劲爆 | 最佳唱片销量女歌手奖 | 获奖 | |
2004 | 广州劲歌王颁奖典礼区域 | 广州劲歌王颁奖典礼区域 | 最受欢迎女歌手奖 | 获奖 | |
2004 | 台湾金曲奖 | 第15届台湾金曲奖 | 美丽人生 | 最佳流行音乐演唱专辑奖 | 提名 |
2004 | 台湾金曲奖 | 第15届台湾金曲奖 | 美丽人生 | 最佳国语女演唱人奖 | 提名 |
2004 | 中国华夏之声原创歌曲榜 | 中国华夏之声原创歌曲榜 | 台湾区最受欢迎女歌手 | 获奖 | |
2004 | 东南劲爆榜港台劲爆 | 第2届东南劲爆榜港台劲爆 | 最佳女歌手奖 | 获奖 | |
2004 | 新加坡金曲奖 | 第十一届新加坡金曲奖 | 区域最受欢迎歌手奖 | 获奖 | |
2004 | 中国东方电视台东方风云榜 | 中国东方电视台东方风云榜 | 年度华语五强 | 获奖 | |
2004 | 香港新城电台国语力 | 香港新城电台国语力 | 听不到 | 国语力金曲 | 获奖 |
2004 | 香港新城电台国语力 | 香港新城电台国语力 | 年度最佳演绎歌手奖 | 获奖 | |
2004 | 广州劲歌王颁奖典礼 | 广州劲歌王颁奖典礼 | 听不到 | 年度金曲 | 获奖 |
2004 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | FM马来西亚最受欢迎歌手 | 获奖 | |
2004 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 为我好 | FM 10大单曲 | 获奖 |
2004 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 传媒推荐大奖 | 提名 | |
2004 | 东南劲爆榜 | 第2届东南劲爆榜 | 听不到 | 劲爆十大金曲奖 | 获奖 |
2004 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 为我好 | FM女生K歌最爱 | 获奖 |
2004 | MTV封神榜音乐奖 | 第三届MTV封神榜音乐奖 | TOP20人气歌手 | 获奖 | |
2003 | 新加坡金曲奖 | 第十届新加坡金曲奖 | 最佳演绎女歌手奖 | 获奖 | |
2003 | 全球华语歌曲排行榜 | 第三届全球华语歌曲排行榜 | 为我好 | 马来西亚杰出歌手奖 | 获奖 |
2003 | 金曲红人颁奖礼 | 第三届金曲红人颁奖礼 | 大马最受欢迎女歌手奖 | 获奖 | |
2003 | 全球华语歌曲排行榜 | 第三届全球华语歌曲排行榜 | 二十大金曲 | 获奖 | |
2003 | G-MUSIC风云榜 | 第一届G-MUSIC风云榜 | Sunrise我喜欢 | 白金音乐奖十大金碟 | 获奖 |
2003 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | FM马来西亚最受欢迎歌手 | 获奖 | |
2003 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 分手快乐 | FM最受欢迎KTV点播 | 获奖 |
2003 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 分手快乐 | FM听众最爱 | 获奖 |
2003 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 分手快乐 | FM十大单曲 | 获奖 |
2002 | CCTV-MTV音乐盛典 | 第4届CCTV-MTV音乐盛典 | 有你在 | 台湾地区年度最佳单曲奖 | 获奖 |
2002 | 华语榜 | 第9届华语榜 | 分手快乐 | 最受欢迎十首歌曲 | 获奖 |
2002 | MTV封神榜 | 第三届MTV封神榜 | 音乐奖TOP20大人气歌手 | 获奖 | |
2002 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 勇气 | 十大原创歌曲奖 | 获奖 |
2001 | 台湾金曲奖 | 第12届台湾金曲奖 | 勇气 | 最佳音乐录影带奖 | 提名 |
2001 | MTV封神榜音乐奖 | 第二届MTV封神榜音乐奖 | 无条件为你 | 台湾区最佳年度歌曲 | 获奖 |
2000 | 马来西亚娱协奖 | 马来西亚娱协奖 | 新人推荐银奖 | 获奖 | |
2000 | MTV封神榜音乐奖 | 第一届MTV封神榜音乐奖 | 勇气 | 最受欢迎KTV点播奖 | 获奖 |
1999 | TVBS-G娱乐新闻民调 | TVBS-G娱乐新闻民调 | 最有潜力新人第2名 | 获奖 | |
2013 | 金筝奖 | 首届金筝奖 | 初恋红豆冰 | 最佳女配角奖 | 提名 |
2015-11-25 | 世界杰出名人榜奖 | 世界杰出名人榜奖 | 荣誉楷模奖 | 获奖 | |
2007 | 马来西亚十大杰出青年奖 | 马来西亚十大杰出青年奖 | 马来西亚十大杰出青年奖 | 获奖 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。