一流本科专业建设
一流本科专业建设,是指国家为了做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才,全面振兴本科教育,计划2019—2021年,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。
建设背景 编辑本段
为深入落实全国教育大会和《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》精神,贯彻落实新时代全国高校本科教育工作会议和《教育部关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》、“六卓越一拔尖”计划2.0系列文件要求,推动新工科、新医科、新农科、新文科建设,做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才,全面振兴本科教育,提高高校人才培养能力,实现高等教育内涵式发展,经研究,教育部决定全面实施“六卓越一拔尖”计划2.0,启动一流本科专业建设“双万计划”。
主要任务 编辑本段
2019—2021年,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。
建设原则 编辑本段
面向各类高校。在不同类型的普通本科高校建设一流本科专业,鼓励分类发展、特色发展。
面向全部专业。覆盖全部92个本科专业类,分年度开展一流本科专业点建设。
突出示范领跑。建设新工科、新医科、新农科、新文科示范性本科专业,引领带动高校优化专业结构、促进专业建设质量提升,推动形成高水平人才培养体系。
分“赛道”建设。中央部门所属高校、地方高校名额分列,向地方高校倾斜;鼓励支持高校在服务国家和区域经济社会发展中建设一流本科专业。
“两步走”实施。报送的专业第一步被确定为国家级一流本科专业建设点;教育部组织开展专业认证,通过后再确定为国家级一流本科专业。
建设方式 编辑本段
1.国家级一流本科专业建设工作分三年完成。每年3月启动,经高校网上报送、教育主管部门或高校提交汇总材料、高等学校教学指导委员会提出推荐意见等,确定建设点名单,当年10月公布结果。
2.省级一流本科专业建设方案由各省级教育行政部门制订,按照建设总量不超过本行政区域内本科专业布点总数的20%,分三年统筹规划,报教育部备案后与国家级一流专业建设同步组织实施。每年9月底前,各省级教育行政部门将本年度省级一流本科专业建设点名单报教育部,当年10月与国家级一流本科专业建设点名单一并公布。
3.入选省级一流本科专业建设点的专业,如同时入选国家级一流本科专业建设点,按照国家级一流本科专业建设点公布。空出的省级一流本科专业建设点名额可延至下一年度使用。
4.根据2019、2020年一流本科专业点建设情况,2021年将对各专业类国家级一流本科专业的建设数量和建设进度进行统筹。
建设规划 编辑本段
国家级一流本科专业分专业类建设规划:
专业类代码 | 专业类 | 拟建设数量 |
0101 | 哲学类 | 18 |
0201 | 经济学类 | 126 |
0202 | 财政学类 | 38 |
0203 | 金融学类 | 206 |
0204 | 经济与贸易类 | 144 |
0301 | 法学类 | 137 |
0302 | 政治学类 | 43 |
0303 | 社会学类 | 95 |
0304 | 民族学类 | 6 |
0305 | 马克思主义理论类 | 57 |
0306 | 公安学类 | 34 |
0401 | 教育学类 | 189 |
0402 | 体育学类 | 147 |
0501 | 中国语言文学类 | 228 |
0502 | 外国语言文学类 | 609 |
0503 | 新闻传播学类 | 236 |
0601 | 历史学类 | 77 |
0701 | 数学类 | 192 |
0702 | 物理学类 | 100 |
0703 | 化学类 | 148 |
0704 | 天文学类 | 6 |
0705 | 地理科学类 | 119 |
0706 | 大气科学类 | 11 |
0707 | 海洋科学类 | 16 |
0708 | 地球物理学类 | 12 |
0709 | 地质学类 | 13 |
0710 | 生物科学类 | 158 |
0711 | 心理学类 | 72 |
0712 | 统计学类 | 85 |
0801 | 力学类 | 21 |
0802 | 机械类 | 407 |
0803 | 仪器类 | 56 |
0804 | 材料类 | 240 |
0805 | 能源动力类 | 68 |
0806 | 电气类 | 120 |
0807 | 电子信息类 | 437 |
0808 | 自动化类 | 123 |
0809 | 计算机类 | 577 |
0810 | 土木类 | 215 |
0811 | 水利类 | 41 |
0812 | 测绘类 | 41 |
0813 | 化工与制药类 | 141 |
0814 | 地质类 | 40 |
0815 | 矿业类 | 39 |
0816 | 纺织类 | 26 |
0817 | 轻工类 | 32 |
0818 | 交通运输类 | 77 |
0819 | 海洋工程类 | 14 |
0820 | 航空航天类 | 24 |
0821 | 兵器类 | 14 |
0822 | 核工程类 | 12 |
0823 | 农业工程类 | 29 |
0824 | 林业工程类 | 9 |
0825 | 环境科学与工程类 | 158 |
0826 | 生物医学工程类 | 31 |
0827 | 食品科学与工程类 | 106 |
0828 | 建筑类 | 139 |
0829 | 安全科学与工程类 | 35 |
0830 | 生物工程类 | 72 |
0831 | 公安技术类 | 23 |
0901 | 植物生产类 | 83 |
0902 | 自然保护与环境生态类 | 17 |
0903 | 动物生产类 | 21 |
0904 | 动物医学类 | 26 |
0905 | 林学类 | 43 |
0906 | 水产类 | 14 |
0907 | 草学类 | 8 |
1001 | 基础医学类 | 9 |
1002 | 临床医学类 | 80 |
1003 | 口腔医学类 | 25 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 | 26 |
1005 | 中医学类 | 28 |
1006 | 中西医结合类 | 8 |
1007 | 药学类 | 80 |
1008 | 中药学类 | 30 |
1009 | 法医学类 | 8 |
1010 | 医学技术类 | 85 |
1011 | 护理学类 | 48 |
1201 | 管理科学与工程类 | 268 |
1202 | 工商管理类 | 674 |
1203 | 农业经济管理类 | 23 |
1204 | 公共管理类 | 247 |
1205 | 图书情报与档案管理类 | 17 |
1206 | 物流管理与工程类 | 103 |
1207 | 工业工程类 | 48 |
1208 | 电子商务类 | 100 |
1209 | 旅游管理类 | 143 |
1301 | 艺术学理论类 | 4 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 | 198 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 216 |
1304 | 美术学类 | 157 |
1305 | 设计学类 | 474 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。