蕾哈娜
蕾哈娜,全名:罗宾·蕾哈娜·芬蒂(Robyn Rihanna Fenty),1988年2月20日出生于巴巴多斯圣迈克尔区,毕业于高中Combermere,巴巴多斯籍的女歌手、词曲作家、演员、商人、时尚设计师及外交官。
2003年在唱片制作人埃文·罗杰斯的指导下录制了一些样本唱片,初涉乐坛,最终与Def Jam唱片首席执行官Jay Z签下合同,正式开启个人职业生涯。在发行录音室专辑《太阳之歌》与《娜妹天下》时,创造了《重放一次》与《求救讯号》等热门歌曲,并因此小有名气。2007年发行了第3张录音室专辑《娜妹好坏》,专辑的首张单曲《小雨伞》成为了个人职业生涯全球化的一大突破,获得了第50届格莱美奖最佳饶舌/演唱对唱奖。在《加把劲》发行之后已正式超越迈克尔·杰克逊,成为《公告牌》史上拥有第4多冠军单曲的艺人。
2021年11月30日,蕾哈娜获得了巴巴多斯总理Mia Mottley授予的国家英雄称号。
人物经历 编辑本段
2005年8月30日发行第一张录音室专辑《Music of the Sun》,首周登上了美国公告牌专辑榜的第十名,首支单曲《Pon de Replay》获得公告牌单曲榜亚军。
2006年5月29日发行的第二张录音室专辑《A Girl Like Me》成为歌手生涯中第一张白金认证专辑;之后举行了第一次巡回演唱会Rihanna: Live in Concert Tour。
2007年6月5日发行了第三张录音室专辑《Good Girl Gone Bad》;同年在MTV音乐录影带颁奖礼上凭借《Umbrella》获年度最佳录影带奖。
2008年在第50届格莱美奖上获得了包括“年度制作“和“年度歌曲”在内的6项提名并最终夺得了“最佳饶舌/演唱合作”奖,成为第一位获此殊荣的巴巴多斯人;同年6月发行改版专辑《Good Girl Gone Bad: Reloaded》;同年举行了第二次巡回演唱会Good Girl Gone Bad Tour。
2009年11月23日发行了第四张录音室专辑《Rated R》。
2010年11月15日发行了第五张录音室专辑《Loud》。
2011年11月14日发行了第六张录音室专辑《Talk That Talk》;同年被巴巴多斯旅游委员会授予该国的形象以及旅游大使,任期三年。
2012年首次主演了好莱坞科幻战争电影《战舰》,4月18日在中国内地公映,5月全球上映,在影片中饰演一名女海军”雷克斯“;同年在美国歌手凯蒂·佩里的电影《Katy Perry: Part of Me》中客串;在2012年公告牌发布的“1992-2012年间百大流行歌手排行”中成功摘得桂冠;9月发行单曲《Diamonds》发行;11月19日第七张录音室专辑《Unapologetic》发行;专辑里的歌曲《Right Now》被选为2013年NBA季后赛主题曲;11月担任2012年维多利亚的秘密内衣秀的表演嘉宾。
2013年参演的科幻喜剧片《世界末日》于6月12日在北美地区上映;9月13日首次在中国澳门威尼斯人金光综艺馆展开一连两场的巡回演唱会。
2015年参与配音的由美国梦工场动画出品的3D动画《疯狂外星人》于4月陆续在全球上映;10月29日宣布将加盟将法国导演吕克·贝松的科幻片《星际特工:千星之城》。
2016年1月发行第八张录音室专辑《Anti》;同年加盟的电影《八罗汉》10月纽约开拍。
2018年1月28日担任第六十届格莱美音乐奖颁奖礼表演嘉宾;主演的电影《瞒天过海:美人计》在北美上映;8月名列2018华鼎奖全球演艺名人公众形象满意度调查指数排行榜第53位;10月10日获2018全美音乐奖最受欢迎灵魂乐/R&B女歌手奖。
2020年2月22日获第51届全国有色人种促进协会大奖特别成就奖总统奖;3月27日与PartyNextDoor合作的单曲《Believe It》正式上线;10月2日,参加的音乐节目《蕾哈娜内衣秀2》在美国播出。12月被法国melty网站评选“2020年最美女演员”第16位。
2021年9月13日,参加的真人秀《MetGala大秀2021》在美国上映。
2022年9月26日,据新浪娱乐消息,蕾哈娜正式官宣将成为2023年第57届超级碗中场秀的表演嘉宾。
10月26日,据新浪娱乐消息,蕾哈娜为电影《黑豹2》演唱的新歌将于10月28日发行。
个人生活 编辑本段
2009年因被前男友克里斯·布朗殴打后分手。
2017年与德雷克已经分手六个月。
2019年10月与沙地阿拉伯富商Hassan Jameel恋情曝光。
2021年5月,嘻哈歌手A$AP Rocky接受杂志采访时透露,蕾哈娜是他的“一生的挚爱”,并且以“my lady”称呼蕾哈娜。12月1日,外媒曝蕾哈娜已怀孕 出席活动腹部隆起明显。
2022年1月31日,著名歌手Rihanna蕾哈娜宣布怀孕,并大方晒出孕肚照,与男友甜蜜同框公开喜讯。
2022年5月13日,蕾哈娜在洛杉矶产下一子,当上了母亲,这是她与男友A$AP Rocky的第一个孩子。
2023年2月13日,Rihanna蕾哈娜在超级碗中场秀表演中宣布怀二胎的好消息。
2020年3月21日通过个人慈善基金会Clara Lionel Foundation(克拉拉莱昂纳尔慈善基金会),宣布已经捐赠500w美金用于在全球范围内应对冠状病毒。4月和Twitter首席执行官杰克·多尔西(Jack Dorsey)联手创建了一个紧急基金会,为洛杉矶市长基金会提供一笔联合赠款,为疫情期间遭遇家暴人群提供庇护。
2021年4月一身黑色休闲装,戴着口罩帽子,手举“停止歧视亚裔”的牌子,与其他群众一起游行。
她不断的在突破自己在音乐和时尚上的界限,相信她在全球的音乐市场上带来一次更大的成功,在时尚界,蕾哈娜已经迅速成为了国际流行风向标,从她不断变化的另类发型,到她完美的时尚品味,她的一举一动都被世界所有的高端时尚杂志记录在册。在蕾哈娜的音乐世界中,听者不会觉得乏味,每次新专辑问世,她都给人们带来新的亮点。(凤凰网评)
获得荣誉 编辑本段
时间 | 获奖简称 | 获奖名称 | 获奖作品 | 所获奖项 | 获奖结果 |
2021 | Billboard单曲艺人总榜 | Billboard史上单曲艺人总榜Top 100 | —— | —— | 第10名 |
2017 | 格莱美奖 | 第59届格莱美奖 | Work | 年度制作 | 提名 |
2017 | 格莱美奖 | 第59届格莱美奖 | Work | 最佳流行合作 | 提名 |
2017 | 格莱美奖 | 第59届格莱美奖 | Anti | 最佳当代城市音乐专辑 | 提名 |
2017 | 格莱美奖 | 第59届格莱美奖 | Kiss it Better | 最佳R&B歌曲 | 提名 |
2017 | 格莱美奖 | 第59届格莱美奖 | Needed Me | 最佳R&B独唱 | 提名 |
2017 | 格莱美奖 | 第59届格莱美奖 | Anti | 最佳唱片包装 | 提名 |
2015 | 格莱美奖 | 第57届格莱美奖 | The Monster | 最佳说唱合作 | 获奖 |
2014 | 格莱美奖 | 第56届格莱美奖 | Stay | 最佳流行合作 | 提名 |
2014 | 格莱美奖 | 第56届格莱美奖 | Unapologetic | 最佳当代城市音乐专辑 | 获奖 |
2013 | 格莱美奖 | 第55届格莱美奖 | We Found Love | 最佳短篇音乐录像带奖 | 获奖 |
2012 | 格莱美奖 | 第54届格莱美奖 | All of the Lights | 最佳说唱歌曲 | 获奖 |
2012 | 格莱美奖 | 第54届格莱美奖 | What's My Name | 最佳饶舌/演唱合作 | 提名 |
2012 | 格莱美奖 | 第54届格莱美奖 | Loud | 年度专辑 | 提名 |
2012 | 格莱美奖 | 第54届格莱美奖 | Loud | 最佳流行专辑 | 提名 |
2011 | 格莱美奖 | 第53届格莱美奖 | Only Girl In the World | 最佳舞曲唱片 | 获奖 |
2010 | 格莱美奖 | 第52届格莱美奖 | Run This Town | 最佳说唱歌曲 | 获奖 |
2010 | 格莱美奖 | 第52届格莱美奖 | Run This Town | 最佳饶舌/演唱合作 | 获奖 |
2009 | 格莱美奖 | 第51届格莱美奖 | If I Never See Your Face Again | 最佳流行合唱 | 提名 |
2009 | 格莱美奖 | 第51届格莱美奖 | Good Girl Gone Bad Live | 最佳长篇音乐录影带 | 提名 |
2009 | 格莱美奖 | 第51届格莱美奖 | Disturbia | 最佳舞曲唱片 | 提名 |
2008 | 格莱美奖 | 第50届格莱美奖 | Umbrella | 年度制作 | 提名 |
2008 | 格莱美奖 | 第50届格莱美奖 | Don't Stop the Music | 最佳舞曲唱片 | 提名 |
2008 | 格莱美奖 | 第50届格莱美奖 | Umbrella | 最佳饶舌/演唱合作 | 获奖 |
2008 | 格莱美奖 | 第50届格莱美奖 | Umbrella | 年度歌曲 | 提名 |
2008 | 格莱美奖 | 第50届格莱美奖 | Hate That I Love You | 最佳R&B合唱/组合 | 提名 |
2016 | 全美音乐奖 | 2016AMA全美音乐奖 | 最受欢迎R&B/灵魂乐女歌手 | 获奖 | |
2016 | 全美音乐奖 | 2016AMA全美音乐奖 | Anti | 最受欢迎R&B/灵魂乐专辑 | 获奖 |
2016 | 全美音乐奖 | 2016AMA全美音乐奖 | Work | 最受欢迎R&B/灵魂乐歌曲 | 获奖 |
2015 | 全美音乐奖 | 全美音乐奖 | 最受欢迎流行R&B/灵魂女歌手 | 获奖 | |
2013 | 全美音乐奖 | 第41届全美音乐奖 | 最受欢迎灵魂/节奏布鲁斯女歌手 | 获奖 | |
2013 | 全美音乐奖 | 第41届全美音乐奖 | 偶像标杆特别奖 | 获奖 | |
2013 | 全美音乐奖 | 第41届全美音乐奖 | 年度歌手 | 提名 | |
2013 | 全美音乐奖 | 第41届全美音乐奖 | 最受欢迎流行/摇滚女歌手 | 提名 | |
2013 | 全美音乐奖 | 第41届全美音乐奖 | 道歉太难 | 最受欢迎灵魂/节奏布鲁斯专辑 | 提名 |
2012 | 全美音乐奖 | 第40届全美音乐奖 | Talk That Talk | 最受欢迎灵魂乐/R&B专辑 | 获奖 |
2012 | 全美音乐奖 | 第40届全美音乐奖 | 最佳艺人 | 提名 | |
2012 | 全美音乐奖 | 第40届全美音乐奖 | 最受欢迎女歌手 | 提名 | |
2012 | 全美音乐奖 | 第40届全美音乐奖 | 最受R&B欢迎女歌手 | 提名 | |
2011 | 全美音乐奖 | 第38届全美音乐奖 | 最佳灵魂/R&B女歌手 | 提名 | |
2011 | 全美音乐奖 | 第38届全美音乐奖 | Loud | 最佳灵魂/R&B专辑 | 获奖 |
2011 | 全美音乐奖 | 第38届全美音乐奖 | Loud | 最佳流行/摇滚专辑 | 提名 |
2010 | 全美音乐奖 | 第37届全美音乐奖 | 最佳灵魂/R&B女歌手 | 获奖 | |
2008 | 全美音乐奖 | 第35届全美音乐奖 | 最佳灵魂/R&B女歌手 | 获奖 | |
2008 | 全美音乐奖 | 第35届全美音乐奖 | 最佳流行/摇滚女歌手 | 获奖 | |
2007 | 全美音乐奖 | 第34届全美音乐奖 | 最佳灵魂/R&B女歌手 | 获奖 | |
2012 | 全英音乐奖 | 第35届全英音乐奖 | 最佳国际女性艺人 | 获奖 | |
2011 | 全英音乐奖 | 第34届全英音乐奖 | 最佳国际女性艺人 | 获奖 | |
2010 | 全英音乐奖 | 第33届全英音乐奖 | 最佳国际女性艺人 | 提名 | |
2008 | 全英音乐奖 | 第31届全英音乐奖 | 最佳国际女性艺人 | 提名 | |
2015 | 黑人娱乐电视奖 | 第14届黑人娱乐电视奖 | 最佳R&b女歌手 | 提名 | |
2014 | 黑人娱乐电视奖 | 第13届黑人娱乐电视奖 | The monster | 最佳音乐电视 | 提名 |
2013 | 黑人娱乐电视奖 | 第12届黑人娱乐电视奖 | 最佳流行女歌手 | 获奖 | |
2013 | 黑人娱乐电视奖 | 第12届黑人娱乐电视奖 | Diamonds | 最佳音乐电视 | 提名 |
2013 | 黑人娱乐电视奖 | 第12届黑人娱乐电视奖 | Diamonds | 可口可乐观众选择奖 | 提名 |
2012 | 黑人娱乐电视奖 | 第11届黑人娱乐电视奖 | 最佳R&B女歌手 | 提名 | |
2011 | 黑人娱乐电视奖 | 第10届黑人娱乐电视奖 | 最佳女性R&B歌手 | 提名 | |
2011 | 黑人娱乐电视奖 | 第10届黑人娱乐电视奖 | What's My Name? | 观众选择奖 | 提名 |
2011 | 黑人娱乐电视奖 | 第10届黑人娱乐电视奖 | All of the Lights | 最佳合作 | 提名 |
2010 | 黑人娱乐电视奖 | 第9届黑人娱乐电视奖 | 最佳女性R&B歌手 | 提名 | |
2010 | 黑人娱乐电视奖 | 第9届黑人娱乐电视奖 | Hard | 观众选择奖 | 获奖 |
2010 | 黑人娱乐电视奖 | 第9届黑人娱乐电视奖 | Run This Town | 年度录影带 | 提名 |
2009 | 黑人娱乐电视奖 | 第8届黑人娱乐电视奖 | Live Your Life | 观众选择奖 | 获奖 |
2009 | 黑人娱乐电视奖 | 第8届黑人娱乐电视奖 | Live Your Life | 年度录影带 | 提名 |
2009 | 黑人娱乐电视奖 | 第8届黑人娱乐电视奖 | Live Your Life | 最佳合作 | 提名 |
2008 | 黑人娱乐电视奖 | 第7届黑人娱乐电视奖 | 最佳女性R&B歌手 | 提名 | |
2006 | 黑人娱乐电视奖 | 第5届黑人娱乐电视奖 | 最佳新人 | 提名 | |
2016 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | 迈克尔杰克逊录音带先锋成就奖 | 获奖 | |
2012 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | We Found Love | 年度音乐录影带 | 获奖 |
2010 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | Rude Boy | 最佳剪辑 | 提名 |
2008 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | Take A Bow | 最佳女歌手MV | 提名 |
2008 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | Take A Bow | 最佳导演 | 提名 |
2007 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | Umbrella | 年度MV | 获奖 |
2007 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | Umbrella | 最佳导演 | 提名 |
2007 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | Umbrella | 年度女艺人 | 提名 |
2007 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | Umbrella | 年度超级单曲 | 获奖 |
2006 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | SOS | 观众投选 | 提名 |
2006 | 音乐电视大奖 | 音乐电视大奖 | 最佳新人 | 提名 | |
2016 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 年度最佳成就奖 | 获奖 | |
2013 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳电台歌曲歌手 | 获奖 | |
2013 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳R&B歌手 | 获奖 | |
2013 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Unapologetic | 最佳R&B专辑 | 获奖 |
2012 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Diamonds | 最佳R&B 歌曲 | 获奖 |
2012 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳线上串流艺人 | 获奖 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Love The Way You Lie | 最佳网上观看率歌曲音频 | 提名 |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | What's My Name | 最佳R&B歌曲 | 提名 |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳媒体歌手 | 提名 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳关注度歌手 | 提名 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Love The Way You Lie | 最佳电台播放率歌曲 | 提名 |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳R&B歌手 | 提名 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Love The Way You Lie | 最佳说唱歌曲 | 获奖 |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Loud | 最佳R&B专辑 | 提名 |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳电台播放率歌手 | 获奖 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳流媒歌手 | 提名 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳女歌手 | 获奖 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳单曲歌手 | 提名 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳数码下载歌手 | 提名 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 年度艺人 | 提名 | |
2011 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Love The Way You Lie | 年度单曲 | 提名 |
2010 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳舞曲歌手 | 获奖 | |
2009 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳10年单曲下载歌手 | 获奖 | |
2008 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 年度舞曲播放率 | 获奖 | |
2008 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 流行歌曲艺人 | 获奖 | |
2008 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 年度主流电台歌手 | 获奖 | |
2008 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 加拿大年度歌手 | 获奖 | |
2008 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳女歌手 | 获奖 | |
2008 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳单曲女歌手 | 获奖 | |
2007 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Umbrella | 欧洲年度单曲 | 获奖 |
2007 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | Umbrella | 年度舞曲播放次数 | 获奖 |
2006 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 流行歌曲艺人 | 获奖 | |
2006 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳单曲女歌手 | 获奖 | |
2006 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | SOS | 年度舞曲播放次数 | 获奖 |
2006 | 公告牌音乐奖 | 公告牌音乐奖 | 最佳女歌手 | 获奖 | |
2013 | YouTube音乐奖 | 第一届YouTube音乐奖 | 年度最佳艺人 | 提名 | |
2014 | 福布斯全球名人榜 | 福布斯全球名人榜 | 第8 | 获奖 | |
2013 | 福布斯全球名人榜 | 福布斯全球名人榜 | 第13 | 获奖 | |
2012 | 福布斯全球名人榜 | 福布斯全球名人榜 | 第4 | 获奖 | |
2019 | 福布斯100名人榜排名 | 福布斯100名人榜排名 | 第36位 | 提名 | |
2011 | Billborad杂志 | Billborad杂志最具影响力女明星 | 第12名 | 获奖 | |
2014 | 人民选择奖 | 第40届人民选择奖 | 最受欢迎R&B歌手 | 提名 | |
2013 | 人民选择奖 | 第39届人民选择奖 | 最受欢迎R&B歌手 | 获奖 | |
2012 | 人民选择奖 | 第38届人民选择奖 | 最受欢迎R&B歌手 | 获奖 | |
2012 | 人民选择奖 | 第36届人民选择奖 | 最受欢迎流行歌手 | 提名 | |
2011 | 人民选择奖 | 第37届人民选择奖 | 最受欢迎单曲 | 获奖 | |
2011 | 人民选择奖 | 第37届人民选择奖 | 最受欢迎音乐录影带 | 获奖 | |
2011 | 人民选择奖 | 第37届人民选择奖 | 最受欢迎流行歌手 | 获奖 | |
2010 | 人民选择奖 | 第36届人民选择奖 | Run This Town | 最喜欢的音乐合作 | 获奖 |
2010 | 人民选择奖 | 第36届人民选择奖 | Life Your Live | 最喜欢的音乐合作 | 提名 |
2014 | 青少年选择奖 | 第16届青少年选择奖 | 最火辣女星 | 提名 | |
2013 | 青少年选择奖 | 第15届青少年选择奖 | 最佳女歌手 | 提名 | |
2013 | 青少年选择奖 | 第15届青少年选择奖 | 最佳分手歌曲 | 提名 | |
2013 | 青少年选择奖 | 第15届青少年选择奖 | 最佳推特名人 | 提名 | |
2013 | 青少年选择奖 | 第15届青少年选择奖 | 最佳夏日女歌手 | 提名 | |
2012 | 青少年选择奖 | 第14届青少年选择奖 | 超级战舰 Battleship 2012 | 最佳突破电影新星 | 获奖 |
2012 | 青少年选择奖 | 第14届青少年选择奖 | 最火辣女星 | 提名 | |
2014 | MTV电影奖 | 第23届MTV电影奖 | 世界末日 This Is the End 2013 | 最佳电影客串 | 获奖 |
2018-1-29 | 格莱美 | 第60届格莱美 | LOYALTY | 最佳说唱合作 | 获奖 |
其他荣誉 |
2021年11月30日,蕾哈娜获得了巴巴多斯总理Mia Mottley授予的国家英雄称号。 |
演唱会记录 编辑本段
演唱会名称 | 举办时间 | 举办场次 |
Live in Concert Tour | 2005 | 1次 |
Good GirlGon BadTour | 2007 | 1次 |
777 World Tour | 2012 | 1次 |
Diamonds World Tour | 2013 | 1次 |
Anti World Tour | 2016 | 1次 |
人物财富 编辑本段
2021年8月14日,据《福布斯》报道,美国歌手罗比恩·蕾哈娜·芬缇(Robyn Rihanna Fenty)现在的身价高达17亿美元,成为全球最富有的女歌手。
2022年4月6日,据福布斯官网消息,著名歌手罗比恩·蕾哈娜·芬缇(Robyn Rihanna Fenty)首次登上福布斯年度亿万富豪榜单,以17亿美元排名第1729位。她也是巴巴多斯第一位亿万富翁。
2022年10月,据福布斯报道,由于Kanye West发表反犹太言论及其他仇恨言论,被艺人经纪公司解约,也被多家品牌终止合作。其在福布斯亿万富豪榜上不再占有一席之地,Rihanna正式成为世界上最富有的音乐家, 现身价14亿美元。
主要作品 编辑本段
参演电影
超级战舰
世界末日
星际特工:千星之城
瞒天过海:美人计
专辑名称 | 发布时间 | 语言 | 专辑曲目 |
Anti | 2016-1-28 | 英语 | Consideration James Joint Kiss It Better Work Desperado Woo Needed Me Yeah, I Said It Same Ol Mistakes Never Ending Love On The Brain Higher Close To You Goodnight Gotham Pose Sex With Me |
Bad (Remix) | 2015-7-3 | 英语 | Bad (Remix) |
Loud | 2010-11-16 | 英语 | S&M, What's My Name?,Cheers (Drink to That),Fading,Only Girl (In the World),California King Bed,Man Down, Raining Men, Complicated, Skin, Love the Way You Lie, Pt. 2, Love the Way You Lie (Piano Version) [Bonus Track] |
Good Girl Gone Bad: Reloaded | 2008-6-17 | 英语 | Umbrella (featuring Jay-Z), Say It,Sell Me Candy,Lemme Get That, Rehab,Question Existing, Good Girl Gone Bad, Cry (UK Bonus Track),Disturbia, Take a Bow, If I Never See Your Face Again (featuring Maroon 5) |
全部展开
单曲名称 | 发布时间 | 语言 | 简介 |
This Is What You Came For | -- | -- | -- |
American Oxygen | -- | -- | -- |
Bitch Better Have My Money | -- | -- | -- |
FourFiveSeconds | -- | -- | -- |
配音作品
电影名称 | 上映时间 | 配音角色 | 主演 | 对应演员 |
家园 | 2015年4月24日(中国内地) | 小钱 | -- | -- |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。