华南师范大学
华南师范大学(South China Normal University),简称“华南师大”,华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东高水平大学建设高校。
学校前身是1933年创立的广东省立勷勤大学师范学院,1935年更名为勷勤大学教育学院,后历经广东省立教育学院、广东省立文理学院、广东省文理学院等发展时期。1951年10月,国立中山大学师范学院、私立华南联合大学教育系并入广东省文理学院,设立华南师范学院。1952年,南方大学俄语系、私立岭南大学教育系、国立海南师范学院、国立广西大学教育系、湖南大学史地系地理专修科、国立南昌大学师范部地理专修科和海南师范专科学校等院校及系科并入。1970年,学校改称为广东师范学院,1977年复名为华南师范学院,1982年更名为华南师范大学。
截至2022年11月学校官网显示,学校有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园、佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园,总占地面积5328亩。学校设4个学部、45个学院、14个研究院(中心),1个书院。设64个人才培养单位,覆盖12个学科门类,共有96个本科专业,33个硕士一级学科学位授权点、23个硕士专业学位授权类别,20个博士一级学科学位授权点、1个博士专业学位授权类别。有教职工5954人,其中专任教师数2559人。有全日制学生43000余人,其中本科生29000余人、硕士研究生12000余人、博士研究生1400余人。有国家级一流本科专业建设点45个,省级一流本科专业建设点19个;国家级一流本科课程28门,省级一流本科课程127门,基础学科拔尖学生培养计划2.0基地2个。
历史沿革 编辑本段
20年代初期,中国师范教育发展出现了严重的滑坡。原来南京、广州、武汉、成都、沈阳等地的高等师范学校都相继转为或并入普通大学,国内仅存的一所培养中等教育师资的国立北平师范大学(现北京师范大学),也面临被取消的危险。
1931年,国际联盟教育考察团来中国考察后提出:“中国文化中心大学校数太多,应当减少以免浪费。在欧洲各国,中学教师所受的训练,根本与大学教育相同。此种任务应由大学中之文学院与理学院负担之。”
1932年7月,国民党政府命令国立北平师范大学停止招生。同年10月,中华民国教育部公布《改革中国教育之倾向及其办法》,再次提出:“大学以农、工、医为主,将现行师资教育一律取消。”11月27日,《独立评论》第28号发表署名叔永的文章《教育改革声中的师范教育问题》,宣称取消师范大学“不过是历史演进的继续和学制改革的尾声”。12月,国民党中央组织委员会向国民党四届三中全会提出《改革高等教育案》,指责北平师范大学“所设之院系,与普通大学毫无二致,不特系统重叠,徒耗经费,而彼所造就之学生,亦均难满足中学师资之要求”。因而主张“国立北平师范大学应即停办”。
在这样一个背景下,勷勤大学师范学院在开办之初,就明确了“以研究教育学术,培养中等学校师资,改进普通教育为任务”的办学宗旨。
1933年9月20日,在勷勤大学师范学院的开学礼上,林砺儒说道:“原日市立师范是专为广州市训练小学师资,成立师范学院兼要为广东全省训练中学师资,这便是于原有使命之上,再加上一种新使命,这两种使命,学院是要永远负担着进行的。”
1933年,当代著名教育家林砺儒先生创建了华南师范大学的前身——广东省立勷勤大学师范学院,并担任院长。
1935年3月,中华民国教育部以勒勤大学师范学院“与法令不符”(那时国民政府公布的大学组织法里没有师范学院这个名称),且勒勤大学师范学院所设文史、博地、数理化三学系的名称与内容不甚相符为由,令更名为勷勤大学教育学院并添设教育学系。
1937年7月,全面抗战爆发。学院改为广东省立勷勤商学院(现广东财经大学);三、教育学院改为广东省立教育学院,仍由林砺儒任院长。
1938年9月,勷勤大学教育学院发展为广东省立教育学院。
1939年8月,广东省立教育学院奉省政府之命,迁回粤北乳源之候公渡,正式改名为广东省立文理学院。
1950年10月,广东省立文理学院改称为广东省文理学院。
1951年10月,经中南军政委员会教育部批复,国立中山大学师范学院、私立华南联合大学教育系并入广东省文理学院,设立华南师范学院。
1952年,南方大学俄语系、私立岭南大学教育系、国立广西大学教育系、国立海南师范学院、湖南大学史地系地理专修科、国立南昌大学师范部地理专修科和海南师范专科学校等院校及系科并入。
1970年11月,华南师范学院改称为广东师范学院。
1977年11月,广东师范学院恢复原称华南师范学院。
1978年,学校被确定为广东省属重点大学。
1982年10月,华南师范学院更名为华南师范大学。
1996年,学校入选211工程。
1999年,入选第一批国家大学生文化素质教育基地。
2000年,学校被评为全国毕业生就业工作先进单位。
2004年,原中共中央总书记、国家主席胡锦涛出席澳门回归五周年庆典期间,称学校是中国数家名牌师范大学之一。
2005年,学校通过教育部本科教学工作水平评估,被评为优秀。
2006年,学校通过“十五”“211工程”建设整体验收。
2011年,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。
2015年,广东省和教育部共建华南师范大学。
2017年,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校,是全国“211工程”重点师范大学中唯一入选的高校。5月23日,华南师范大学与分别来自广东东部、西部和北部的韩山师院、岭南师院、韶关学院等签署《教育硕士联合培养框架协议》,开展教育硕士的联合培养,为粤东西北等欠发达地区输送更多高层次教育人才。9月,入选国家“双一流”世界一流学科建设高校。
2018年3月,华南师范大学研究生院正式揭牌。7月12日,华南师范大学在全国率先成立的教师教育学部正式揭牌。此外,华师还揭牌了粤港澳大湾区教师教育学院。11月,华南师范大学国际联合学院成立,入选广东省新一轮高水平大学建设计划中的“高水平大学重点建设高校”。
2019年9月,成为中国人工智能教育联席会创始成员、理事单位。11月,华南师范大学“岭南传统舞蹈传承基地”入选全国普通高校中华优秀传统文化传承基地。
2020年10月29日,成为广东省高校港澳台侨学生管理研究联盟理事单位。
2021年1月,华南师范大学汕尾校区正式筹建。7月,入选2020年博士、硕士学位授予单位新增专业学位硕士点。9月,华南师范大学汕尾校区开学。10月,国务院学位委员会批准了2020年审核增列的博士、硕士学位授权点名单,华南师范大学入选。11月,华南师范大学与广州市黄埔区教育局正式签订合作办学协议,委托华南师范大学附属小学在黄埔区文冲街道开办和全面管理华南师范大学附属开发区实验小学。学校于2020年12月开始建设,2022年9月1日正式开学。
2022年2月14日,入选广东省教育厅发布的第三批省级示范性产业学院拟认定名单。4月,学校青年志愿者协会入选第二十四届“广东青年五四奖章”获奖集体名单;学校团委被授予“广东省五四红旗团委”称号。8月,贵州师范学院与华南师范大学签订对口支持合作框架协议。9月8日上午,华南师范大学附属陆丰学校举行2022-2023学年度开学典礼。9月20日,华南师范大学由“一校四区”(石牌校区、大学城校区、南海校区、汕尾校区)格局,变更为“一校三区四校园”格局,即广州校区(北校园、南校园,原石牌校区和大学城校区),佛山校区(原南海校区)、汕尾校区。12月,确定为第四批23家高校国家知识产权信息服务中心。
办学条件 编辑本段
院系概况
截至2022年11月学校官网显示,学校下设64个人才培养单位,其中4个学部、45个学院、14个研究院(中心),1个书院,共有96个本科专业,覆盖12个学科门类。
华南师范大学院系专业一览表 | ||
校区 | 学院 | 本科专业 |
石牌校区 | 华南师范大学教育科学学院 | 教育学(师范)、小学教育(师范)、学前教育(师范)、特殊教育(师范) |
华南师范大学美术学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、产品设计 | |
华南师范大学外国语言文化学院 | 英语(师范)、英语、翻译、日语、俄语 | |
华南师范大学数学科学学院 | 数学与应用数学(师范)、金融数学、信息与计算科学、应用统计学 | |
华南师范大学生命科学学院 | 生物科学(师范)、生物技术、生物工程 | |
华南师范大学地理科学学院 | 地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
华南师范大学教育信息技术学院 | 教育技术学(师范)、教育技术学、新闻学、传播学 | |
华南师范大学计算机学院 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、网络工程 | |
华南师范大学心理学院 | 心理学(师范)、应用心理学、心理学基地班 | |
华南师范大学哲学与社会发展学院 | 思想政治教育(师范)、哲学、社会工作 | |
华南师范大学历史文化学院 | 历史学(师范) | |
华南师范大学马克思主义学院 | 思想政治教育(师范)、马克思主义理论 | |
大学城校区 | 华南师范大学文学院 | 汉语言文学(师范) |
华南师范大学经济与管理学院 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、人力资源管理、信息管理与信息系统、电子商务、会计学、物流管理、财务管理 | |
华南师范大学物理与电信工程学院 | 物理学(师范) | |
华南师范大学化学学院 | 化学(师范)、新能源材料与器件、材料化学 | |
华南师范大学音乐学院 | 音乐学(师范)、舞蹈学(师范)、音乐表演 | |
华南师范大学法学院 | 法学 | |
华南师范大学政治与公共管理学院 | 政治与行政学、行政管理、管理科学、公共事业管理 | |
华南师范大学体育科学学院 | 体育教育(师范)、社会体育指导与管理、运动训练(单招) | |
华南师范大学旅游管理学院 | 旅游管理、会展经济与管理、酒店管理 | |
华南师范大学信息光电子科技学院 | 光电信息科学与工程、信息工程 | |
华南师范大学环境学院 | 环境科学、环境工程 | |
南海校区 | 华南师范大学软件学院 | 软件工程、软件工程(中外联合培养) |
华南师范大学国际商学院 | 金融学(中外合作办学)、大数据管理与应用、大数据管理与应用(中外联合培养)、财务管理、财务管理(中外联合培养) | |
华南师范大学城市文化学院 | 文化产业管理、网络与新媒体、网络与新媒体(中外联合培养) | |
华南师范大学半导体科学与技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | |
华南师范大学电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程 | |
华南师范大学人工智能学院 | 人工智能 | |
华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 人工智能(中外合作)、软件工程(中外合作)、信息管理与信息系统(中外合作) | |
华南师范大学国际联合学院 | - | |
汕 尾 校 区 | 华南师范大学材料与新能源学院 | 储能科学与工程、材料物理、科学教育(师范) |
华南师范大学数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术、物联网工程 | |
华南师范大学基础教育学院 | 小学教育(师范)(教师专项)、学前教育(师范)(教师专项) | |
华南师范大学创意设计学院 | 服装与服饰设计 | |
华南师范大学商学院 | 金融科技 | |
华南师范大学行知书院 | - |
以上数据为不完全统计,详情请查看官网。
截至2022年11月学校官网显示,学校有教职工5954人,其中专任教师数2559人,正高699人、副高669人,拥有国家级人才188人、省级人才261人。院士(含双聘和外籍)8人,国家教育部重大人才项目15人,国家杰出青年科学基金获得者15人,“国家特支计划”领军人才11人,百千万人才工程国家级人选13人,中宣部“四个一批”人才14人,国家四青人才38人,国家级教学名师4人,国家级教学团队3个,教育部新世纪优秀人才支持计划人选30人,广东省重大人才项目48人,广东省特支计划入选者45人。全国劳动模范、先进工作者2人,全国五一劳动奖章获得者6人,省级劳动模范9人,省级五一劳动奖章获得者6人。
国家级教学名师(2人):桑新民、莫雷。
省级教学名师(8人):陈晓平、吴先球、徐颂军、李克东、黄宽柔、徐福荫、谢幼如、李玲。
院士 | |||
序号 | 姓名 | 院士类别 | 专职/兼职 |
1 | 刘颂豪 | 中国科学院院士 | 专职 |
2 | 吴培亨 | 中国科学院院士 | 专职 |
3 | 秦国刚 | 中国科学院院士 | 兼职 |
4 | 孙儒泳 | 中国科学院院士 | 兼职 |
5 | 石钟慈 | 中国科学院院士 | 兼职 |
6 | 郭光灿 | 中国科学院院士 | 兼职 |
7 | 拉斯·奥尔夫·彼昂 | 瑞典皇家科学院院士 | 兼职 |
8 | 苏尼·斯文伯格 | 瑞典皇家工程院、科学院院士 | 兼职 |
9 | 阿尔伯特·范登伯格 | 荷兰皇家科学院院士 | 兼职 |
国家级教学团队 | ||
序号 | 教学团队名称 | 负责人 |
1 | 教育心理学 | 莫雷 |
2 | 电视教材编导与制作课程 | 徐福荫 |
3 | 社会体育专业基础课程 | 杨文轩 |
以上数据为不完全统计,详情请查看官网。
质量工程
截至2022年11月学校官网显示,学校有国家级一流本科专业建设点45个,省级一流本科专业建设点19个,国家级一流本科课程28门,省级一流本科课程127门,基础学科拔尖学生培养计划2.0基地2个。
国家级特色专业(10个):应用心理学、教育技术学、社会体育、光信息科学与技术、心理学、计算机科学与技术、经济学、体育教育、物理学、地理科学。
省级特色专业(19个):教育学、心理学、汉语言文化、思想政治教育、经济学、英语语言教育(师范)、体育教育、生物科学、教育技术学、电子信息科学与技术、数学与应用数学、物理学、化学、计算机科学与技术、地理科学。
国家级双语教学示范课程(5门):教育测量与评价、学前教育科学研究方法、西方美术史、国际贸易法、计算机辅助教育。
国家级精品课程(11门):学习论、教学设计原理与方法、运动生理学、植物生理学、教育心理学、自然地理学、电视教材编导与制作、健美操、思修与法律基础、小学教育学、现代教育技术。
省级精品课程(24门):美学、旅游文学作品选读、现代公司管理、漆艺基础、基础写作、点集拓扑、逻辑学、近代物理实验、教育传播学、教育学、化学教学论、无机化学、中国古代史、人体及动物生理学、生态学、信息技术教育的理论与方法、课程与教学论、高等代数、金融学、政治经济学、外国教育史、微生物学、有机化学、物理化学。
国家级人才培养模式创新实验区(1个):华南师范大学拔尖创新人才培养实验区。
省级校外实践基地 | ||
基地名称 | 负责人 | 协作单位 |
“心理学创新型研究与应用人才培养”实践基地 | 张卫 | 广东省佛山市南海区教育局 |
深圳三和实业发展有限公司大学生实践基地 | 罗燕 | 深圳市三和实业发展有限公司 |
资源环境与信息科学校外实践基地 | 李卫红 | 广东精一规划信息科技有限公司 |
数字动漫创意产业创新人才培养实践基地 | 单志龙 | 广州市凯昌电子有限公司 |
华南师范大学材料化学校外实践基地 | 杨丽庭 | 广东联塑科技实业有限公司南海立章包装材料有限公司 |
生物学科类专业大学生校外实践基地 | 黄儒强、李娘辉 | 广州市金洋水产养殖有限公司 |
实验教学示范中心 | ||||
序号 | 名称 | 负责人 | 级别 | 备注 |
1 | 物理学科基础课实验教学示范中心 | 熊建文 | 国家级/省级 | 06年通过 |
2 | 信息传播实验示范中心 | 徐福荫黄慕雄 | 国家级/省级 | 07年通过 |
3 | 心理学实验教学示范中心 | 莫雷 | 国家级/省级 | 09年通过 |
4 | 生物学科基础课实验教学示范中心 | 王安利 | 省级 | 05年通过 |
5 | 化学实验教学示范中心 | 胡小刚 | 省级 | 06年通过 |
6 | 计算机实验教学示范中心 | 鲍苏苏叶惠文 | 省级 | 07年通过 |
7 | 经济学实验教学示范中心 | 李永杰彭璧玉 | 省级 | 07年通过 |
8 | 区域环境分析与信息实验教学示范中心 | 肖玲 | 省级 | 07年通过 |
9 | 教师教育教学技能实训中心 | 叶惠文 | 省级 | 09年通过 |
10 | 运动人体科学实验教学示范中心 | 郝选明 | 省级 | 09年通过 |
11 | 法律援助实践教学示范中心 | 崔卓兰 | 校级 | 07年通过 |
12 | 电工电子实验教学中心 | 李榕 | 校级 | 07年通过 |
13 | 语言学习中心 | 吴剑丽 | 校级 | 07年通过 |
14 | 植物学实验教学示范中心 | 徐杰 | 校级 | 08年通过 |
15 | 材料学科专业实验教学示范中心 | 石光 | 校级 | 08年通过 |
16 | 环境专业实验教学中心 | 舒月红 | 校级 | 08年通过 |
17 | 图像处理实验中心 | 程新浩 | 校级 | 08年通过 |
18 | 信息工程实验教学示范中心 | 曾碧卿 | 校级 | 09年通过 |
19 | 文学与编辑实验教学示范中心 | 佘浩明 | 校级 | 09年通过 |
20 | 工商管理实验教学示范中心 | 林勇 | 校级 | 09年通过 |
21 | 音乐舞蹈艺术实践教学示范中心 | 苏严惠 | 校级 | 09年通过 |
22 | 课程与教学论实验教学示范中心 | 黄甫全 | 校级 | 09年通过 |
基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2020年度)名单 | |
华南师范大学 | 心理学拔尖学生培养基地 |
以上数据为不完全统计,详情请查看官网。
截至2022年11月学校官网显示,学校有20个一级学科博士学位授权点、1个博士专业学位授权点,33个一级学科硕士学位授权点、23个硕士专业学位授权点,18个博士后流动站,学科布局覆盖除军事学外的12个门类。在教育部第四轮学科评估中,心理学、教育学、马克思主义理论、体育学等4个学科获评A类学科,其中心理学获评A+。材料科学、化学、工程学、植物学与动物学、环境科学与生态学、数学、社会科学总论、精神病学与心理学、物理学、神经科学与行为科学、临床医学等11个学科进入ESI世界前1%,其中化学、材料科学、工程学、数学4个学科进入ESI世界前5‰;物理学入选国家“世界一流学科”建设名单;马克思主义学院获批全国重点马克思主义学院。
重点学科
学科类别 | 学科名称 | |
世界一流学科建设学科 | 物理学 | |
国家“211工程”重点建设学科 | 教育技术学、科学技术哲学、政治经济学、植物学、发展与教育心理学、光学、心理学、体育学、历史学 | |
国家级重点学科(二级学科) | 光学、发展与教育心理学、教育技术学、体育人文社会学(培育) | |
省级重点学科 | 一级学科 | 教育学、心理学、数学、物理学 |
二级学科 | 植物学、哲学、理论经济学、法学、马克思主义理论、体育学、中国语言文学、中国史、化学、地理学、生态学、光学工程、公共管理、政治学、世界史、外国语言学及应用语言学、音乐学、美术教育 |
博士学位授权点
序号 | 学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 代码 | 授权时间 | 授权批次 |
1 | 哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 010101 | 2011.3 | 11 |
2 | 中国哲学 | 010102 | 2011.3 | 11 | ||
3 | 外国哲学 | 010103 | 2011.3 | 11 | ||
4 | 逻辑学 | 010104 | 2006.1 | 10 | ||
5 | 伦理学 | 010105 | 2011.3 | 11 | ||
6 | 美学 | 010106 | 2011.3 | 11 | ||
7 | 宗教学 | 010107 | 2011.3 | 11 | ||
8 | 科学技术哲学 | 010108 | 2000.12 | 8 | ||
9 | 经济学 | 应用经济学 | 国民经济学 | 020201 | 2015.11 | 动态调整 |
10 | 区域经济学 | 020202 | 2015.11 | 动态调整 | ||
11 | 财政学(含:税收学) | 020203 | 2015.11 | 动态调整 | ||
12 | 金融学(含:保险学) | 020204 | 2015.11 | 动态调整 | ||
13 | 产业经济学 | 020205 | 2015.11 | 动态调整 | ||
14 | 国际贸易学 | 020206 | 2015.11 | 动态调整 | ||
15 | 劳动经济学 | 020207 | 2006.1 | 10 | ||
16 | 数量经济学 | 020209 | 2015.11 | 动态调整 | ||
17 | 国防经济 | 020210 | 2015.11 | 动态调整 | ||
18 | 法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 2000.12 | 8 |
19 | 马克思主义发展史 | 030502 | 2006.1 | 10 | ||
20 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 2006.1 | 10 | ||
21 | 国外马克思主义研究 | 030504 | 2006.1 | 10 | ||
22 | 思想政治教育 | 030505 | 2000.12 | 8 | ||
23 | 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 2008.04 | (国务院学位[2008]15号文) | ||
24 | 教育学 | 教育学 | 教育学原理 | 040101 | 2000.12 | 8 |
25 | 课程与教学论 | 040102 | 2003.7 | 9 | ||
26 | 教育史 | 040103 | 2003.7 | 9 | ||
27 | 比较教育学 | 040104 | 2003.7 | 9 | ||
28 | 学前教育学 | 040105 | 2003.7 | 9 | ||
29 | 高等教育学 | 040106 | 2003.7 | 9 | ||
30 | 成人教育学 | 040107 | 2003.7 | 9 | ||
31 | 职业技术教育学 | 040108 | 2003.7 | 9 | ||
32 | 特殊教育学 | 040109 | 2003.7 | 9 | ||
33 | 教育技术学 | 040110 | 1998.6 | 7 | ||
34 | 心理学 | 基础心理学 | 040201 | 2000.12 | 8 | |
35 | 发展与教育心理学 | 040202 | 1984.1 | 2 | ||
36 | 应用心理学 | 040203 | 2000.12 | 8 | ||
37 | 体育学 | 体育人文社会学 | 040301 | 2000.12 | 8 | |
38 | 运动人体科学 | 040302 | 2003.7 | 9 | ||
39 | 体育教育训练学 | 040303 | 2006.1 | 10 | ||
40 | 民族传统体育学 | 040304 | 2006.1 | 10 | ||
41 | 文学 | 中国语言文学 | 文艺学 | 050101 | 2011.3 | 11 |
42 | 语言学及应用语言学 | 050102 | 2011.3 | 11 | ||
43 | 汉语言文字学 | 050103 | 2006.1 | 10 | ||
44 | 中国古典文献学 | 050104 | 2011.3 | 11 | ||
45 | 中国古代文学 | 050105 | 2000.12 | 8 | ||
46 | 中国现当代文学 | 050106 | 2006.1 | 10 | ||
47 | 中国少数民族语言文学(分语族) | 050107 | 2011.3 | 11 | ||
48 | 比较文学与世界文学 | 050108 | 2011.3 | 11 | ||
49 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 050201 | 2018.3 | 2017审核 |
50 | 俄语语言文学 | 050202 | 2018.3 | 2017审核 | ||
51 | 法语语言文学 | 050203 | 2018.3 | 2017审核 | ||
52 | 德语语言文学 | 050204 | 2018.3 | 2017审核 | ||
53 | 日语语言文学 | 050205 | 2018.3 | 2017审核 | ||
54 | 印度语言文学 | 050206 | 2018.3 | 2017审核 | ||
55 | 西班牙语语言文学 | 050207 | 2018.3 | 2017审核 | ||
56 | 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 2018.3 | 2017审核 | ||
57 | 欧洲语言文学 | 050209 | 2018.3 | 2017审核 | ||
58 | 亚非语言文学 | 050210 | 2018.3 | 2017审核 | ||
59 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 2018.3 | 2017审核 | ||
60 | 历史学 | 中国史 | - | 0602 | 2011.3 | 11 |
61 | 世界史 | - | 0603 | 2011.3 | 11 | |
62 | 理学 | 数学 | 基础数学 | 070101 | 2000.12 | 8 |
63 | 计算数学 | 070102 | 2011.3 | 11 | ||
64 | 概率论与数理统计 | 070103 | 2011.3 | 11 | ||
65 | 应用数学 | 070104 | 2011.3 | 11 | ||
66 | 运筹学与控制论 | 070105 | 2011.3 | 11 | ||
67 | 物理学 | 理论物理 | 070201 | 2011.3 | 11 | |
68 | 粒子物理与原子核物理 | 070202 | 2011.3 | 11 | ||
69 | 原子与分子物理 | 070203 | 2011.3 | 11 | ||
70 | 等离子体物理 | 070204 | 2011.3 | 11 | ||
71 | 凝聚态物理 | 070205 | 2011.3 | 11 | ||
72 | 声学 | 070206 | 2011.3 | 11 | ||
73 | 光学 | 070207 | 1996.5 | 6 | ||
74 | 无线电物理 | 070208 | 2011.3 | 11 | ||
75 | 化学 | 无机化学 | 070301 | 2011.3 | 11 | |
76 | 分析化学 | 070302 | 2011.3 | 11 | ||
77 | 有机化学 | 070303 | 2011.3 | 11 | ||
78 | 物理化学(含:化学物理) | 070304 | 2006.1 | 10 | ||
79 | 高分子化学与物理 | 070305 | 2011.3 | 11 | ||
80 | 地理学 | 自然地理学 | 070501 | 2003.7 | 9 | |
81 | 人文地理学 | 070502 | 2011.3 | 11 | ||
82 | 地图学与地理信息系统 | 070503 | 2011.3 | 11 | ||
83 | 生物学 | 植物学 | 071001 | 1986.7 | 3 | |
84 | 动物学 | 071002 | 2006.1 | 10 | ||
85 | 生理学 | 071003 | 2006.1 | 10 | ||
86 | 水生生物学 | 071004 | 2006.1 | 10 | ||
87 | 微生物学 | 071005 | 2006.1 | 10 | ||
88 | 神经生物学 | 071006 | 2006.1 | 10 | ||
89 | 遗传学 | 071007 | 2006.1 | 10 | ||
90 | 发育生物学 | 071008 | 2006.1 | 10 | ||
91 | 细胞生物学 | 071009 | 2006.1 | 10 | ||
92 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 2006.1 | 10 | ||
93 | 生物物理学 | 071011 | 2006.1 | 10 | ||
94 | 生态学 | - | 0713 | 2011.3 | 11 | |
95 | 工学 | 电子科学 与技术 | 物理电子学 | 080901 | 2018.3 | 2017审核 |
96 | 电路与系统 | 080902 | 2018.3 | 2017审核 | ||
97 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 2003.7 | 9 | ||
98 | 电磁场与微波技术 | 080904 | 2018.3 | 2017审核 | ||
99 | 软件工程 | - | 0835 | 2018.3 | 2017审核 | |
100 | 管理学 | 公共管理 | 行政管理 | 120401 | 2020.3 | 2019动态调整 |
101 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 2020.3 | 2019动态调整 | ||
102 | 教育经济与管理 | 120403 | 2003.7 | 9 | ||
103 | 社会保障 | 120404 | 2020.3 | 2019动态调整 | ||
104 | 土地资源管理 | 120405 | 2020.3 | 2019动态调整 | ||
105 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | - | 1302 | 2018.1 | 2017审核 |
硕士学位授权点
序号 | 学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 代码 | 授权时间 | 授权批次 |
1 | 哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 010101 | 1981.11 | 1 |
2 | 中国哲学 | 010102 | 2003.7 | 9 | ||
3 | 外国哲学 | 010103 | 2000.12 | 8 | ||
4 | 逻辑学 | 010104 | 1981.11 | 1 | ||
5 | 伦理学 | 010105 | 2000.12 | 8 | ||
6 | 美学 | 010106 | 1998.6 | 7 | ||
7 | 宗教学 | 010107 | 2011.3 | 11 | ||
8 | 科学技术哲学 | 010108 | 1981.11 | 1 | ||
9 | 经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 | 020101 | 1984.1 | 2 |
10 | 经济思想史 | 020102 | 2006.1 | 10 | ||
11 | 经济史 | 020103 | 2006.1 | 10 | ||
12 | 西方经济学 | 020104 | 1996.5 | 6 | ||
13 | 世界经济 | 020105 | 2006.1 | 10 | ||
14 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 2006.1 | 10 | ||
15 | 应用经济学 | 国民经济学 | 020201 | 2000.12 | 8 | |
16 | 区域经济学 | 020202 | 2011.3 | 11 | ||
17 | 财政学(含:税收学) | 020203 | 2011.3 | 11 | ||
18 | 金融学(含:保险学) | 020204 | 2006.1 | 10 | ||
19 | 产业经济学 | 020205 | 1998.6 | 7 | ||
20 | 国际贸易学 | 020206 | 2011.3 | 11 | ||
21 | 劳动经济学 | 020207 | 1998.6 | 7 | ||
22 | 统计学 | 020208 | 2011.3 | 11 | ||
23 | 数量经济学 | 020209 | 2011.3 | 11 | ||
24 | 国防经济 | 020210 | 2011.3 | 11 | ||
25 | 法学 | 法学 | 法学理论 | 030101 | 2011.3 | 11 |
26 | 法律史 | 030102 | 2006.1 | 10 | ||
27 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 2011.3 | 11 | ||
28 | 刑法学 | 030104 | 2011.3 | 11 | ||
29 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 030105 | 2003.7 | 9 | ||
30 | 诉讼法学 | 030106 | 2011.3 | 11 | ||
31 | 经济法学 | 030107 | 2011.3 | 11 | ||
32 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 2011.3 | 11 | ||
33 | 法学 | 法学 | 国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 030109 | 2006.1 | 10 |
34 | 军事法学 | 030110 | 2011.3 | 11 | ||
35 | 政治学 | 政治学理论 | 030201 | 2003.7 | 9 | |
36 | 中外政治制度 | 030202 | 2006.1 | 10 | ||
37 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | 1986.7 | 3 | ||
38 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 030204 | 2006.1 | 10 | ||
39 | 国际政治 | 030206 | 2006.1 | 10 | ||
40 | 国际关系 | 030207 | 2006.1 | 10 | ||
41 | 外交学 | 030208 | 2006.1 | 10 | ||
42 | 马克思主义 理论 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 1990.11 | 4 | |
43 | 马克思主义发展史 | 030502 | 2006.1 | 10 | ||
44 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 2006.1 | 10 | ||
45 | 国外马克思主义研究 | 030504 | 2006.1 | 10 | ||
46 | 思想政治教育 | 030505 | 1990.11 | 4 | ||
47 | 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 2008.04 | (学位[2008]15号文) | ||
48 | 教育学 | 教育学 | 教育学原理 | 040101 | 1986.7 | 3 |
49 | 课程与教学论 | 040102 | 1984.1 | 2 | ||
50 | 教育史 | 040103 | 1986.7 | 3 | ||
51 | 比较教育学 | 040104 | 1986.7 | 3 | ||
52 | 学前教育学 | 040105 | 2000.12 | 8 | ||
53 | 高等教育学 | 040106 | 2003.7 | 9 | ||
54 | 成人教育学 | 040107 | 2003.7 | 9 | ||
55 | 职业技术教育学 | 040108 | 2003.7 | 9 | ||
56 | 特殊教育学 | 040109 | 2003.7 | 9 | ||
57 | 教育技术学 | 040110 | 1986.7 | 3 | ||
58 | 心理学 | 基础心理学 | 040201 | 1998.6 | 7 | |
59 | 发展与教育心理学 | 040202 | 1984.1 | 2 | ||
60 | 应用心理学 | 040203 | 2000.12 | 8 | ||
61 | 体育学 | 体育人文社会学 | 040301 | 1986.7 | 3 | |
62 | 运动人体科学 | 040302 | 1993.12 | 5 | ||
