帕萨特
历史沿革 编辑本段
2018年10月31日,上汽大众全新一代帕萨特在昆明正式上市,售价区间为18.99万-28.89万 。新车基于MQB平台打造,车身尺寸也有所增长,搭载1.4T和2.0T发动机。
主要车型 编辑本段
车型详解 编辑本段
基本参数 | www.qwbaike.cn |
生产时间(年式) | - |
发动机位置 | - |
驱动形式 | - |
等速油耗(L/100km) | - |
综合油耗(L/100km) | - |
工信部油耗(L/100km)市郊 | - |
工信部油耗(L/100km)市区 | - |
工信部油耗(L/100km)综合 | - |
最高车速(km/h) | 210 |
整车质保 | - |
保养周期 | - |
首保里程 | - |
车身参数 | www.qwbaike.cn |
长 | 4780 |
宽 | 1740 |
高 | 1470 |
轴距 | 2803 |
前轮距 | 1498 |
后轮距 | 1500 |
最小离地间隙 | 105 |
整备质量 | 1550 |
承载质量 | - |
车身结构 | - |
车门数 | - |
座位排数 | - |
座位数 | - |
油箱容积(L) | 62 |
后备箱容积(L) | 475 |
风阻系数 | - |
最小转弯直径(m) | 11.2 |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
最大爬坡角(°) | - |
发动机 | www.qwbaike.cn |
发动机排量(mL) | 2771 |
工作方式 | - |
每缸气门数(个) | - |
气缸排列形式 | - |
压缩比 | 10.1:1 |
气门结构 | - |
正时结构 | - |
最大马力(Ps) | - |
最大功率(Kw) | 140 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 260 |
最大扭矩转速(rpm) | 3200 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | - |
燃油标号 | - |
供油方式 | - |
缸体材料 | - |
环保标准 | - |
弱混合动力 | - |
强混合动力 | - |
纯电动 | - |
底盘 | www.qwbaike.cn |
变速器类型 | - |
档位数(个) | - |
转向器型式 | 动力转向系统 |
驻车制动器 | - |
前悬挂形式 | 前桥四连杆独立悬架 |
后悬挂形式 | 后桥复合扭转梁式半独立悬架 |
前轮制动装置 | 前轮通风式盘式制动 |
后轮制动装置 | 后轮盘式制动 |
前轮胎规格 | - |
后轮胎规格 | - |
备胎规格 | - |
备胎轮毂材料 | - |
差速锁 | - |
可调悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
底盘保护板 | - |
操控配置 | www.qwbaike.cn |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
官方0-100Km/h加速(s) | 10.8 |
官方100-0Km/h制动(m) | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
主动转向系统 | - |
主动防侧倾系统 | - |
外观 | www.qwbaike.cn |
金属漆 | - |
外观可选颜色 | 深黑、都市灰、糖果白、反射银、银蓝、印哥蓝、印第哥蓝、紫罗兰蓝、科罗拉多红、典雅绿、小麦黄、浅白色 |
内饰可选颜色 | - |
隔热玻璃 | - |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
前电动车窗 | - |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手 | - |
驾驶席车窗功能 | - |
副驾驶席车窗功能 | - |
后排车窗功能 | - |
卤素大灯 | - |
氙气大灯 | - |
日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
自动大灯 | - |
转向辅助照明 | - |
大灯随动转向 | - |
前雾灯 | - |
后雾灯 | - |
LED尾灯 | - |
轮毂材质 | - |
轮毂尺寸 | - |
外后视镜电动调节 | - |
外后视镜加热 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜电动折叠 | - |
外后视镜带转向灯 | - |
前感应雨刷 | - |
前无骨雨刷 | - |
后雨刷 | - |
后感应雨刷 | - |
天线 | - |
电动吸合门 | - |
后备箱 | - |
后绕流板 | - |
内饰配置 | www.qwbaike.cn |
无钥匙启动系统 | - |
智能钥匙 | - |
遥控钥匙 | - |
多功能方向盘 | - |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | - |
方向盘前后调节 | - |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘加热功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
手动防眩目内后视镜 | - |
一体式前排头枕 | - |
分体式前排头枕 | - |
后排头枕 | - |
后排中间头枕 | - |
定速巡航 | - |
泊车辅助 | - |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后风挡加热功能 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
遮阳板化妆镜照明 | - |
后排化妆镜 | - |
前烟灰盒 | - |
前点烟器 | - |
后烟灰盒 | - |
后点烟器 | - |
后排脚部支撑 | - |
座椅配置 | www.qwbaike.cn |
织物座椅 | - |
皮质座椅 | - |
真皮座椅 | - |
运动座椅 | - |
驾驶座椅调节 | - |
驾驶座椅记忆功能 | - |
驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
副驾驶座椅调节 | - |
副驾驶座椅记忆功能 | - |
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
驾驶座椅加热 | - |
副驾驶座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
驾驶座椅通风 | - |
驾驶座椅按摩 | - |
副驾驶座椅通风 | - |
副驾驶座椅按摩 | - |
后排座椅通风 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
第三排座椅 | - |
空调/冰箱 | www.qwbaike.cn |
手动空调 | - |
自动空调 | - |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后空调出风口 | - |
空气净化系统 | - |
花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
安全配置 | www.qwbaike.cn |
驾驶座安全气囊 | - |
副驾驶安全气囊 | - |
副驾驶气囊开关 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
驾驶位安全带未系提示 | - |
副驾驶位安全带未系提示 | - |
燃爆式安全带 | - |
后排三点式安全带 | - |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - |
前排主动头枕 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | - |
后备箱逃逸功能 | - |
车轮螺栓锁 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
第三制动灯 | - |
多媒体配置 | www.qwbaike.cn |
GPS导航系统 | - |
人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接AUX 接口 | - |
外接USB 接口 | - |
外接iPod 接口 | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | - |
CD支持MP3/WMA | - |
DVD系统 | - |
高保真扬声系统 | - |
喇叭扬声器个数 | - |
高科技配置 | www.qwbaike.cn |
自动泊车入位 | - |
并线辅助 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
侧视摄像头 | - |
G-Book | - |
On Start | - |
基本参数 | www.qwbaike.cn |
生产时间(年式) | - |
发动机位置 | 前置 |
驱动形式 | - |
等速油耗(L/100km) | - |
综合油耗(L/100km) | - |
工信部油耗(L/100km)市郊 | - |
工信部油耗(L/100km)市区 | - |
工信部油耗(L/100km)综合 | - |
最高车速(km/h) | 202 |
整车质保 | - |
保养周期 | - |
首保里程 | - |
车身参数 | www.qwbaike.cn |
长 | 4780 |
宽 | 1740 |
高 | 1470 |
轴距 | 2803 |
前轮距 | 1498 |
后轮距 | 1500 |
最小离地间隙 | 105 |
整备质量 | 1550 |
承载质量 | 1925 |
车身结构 | - |
车门数 | - |
座位排数 | no |
座位数 | - |
油箱容积(L) | 62 |
后备箱容积(L) | 475 |
风阻系数 | - |
最小转弯直径(m) | 11.2 |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
最大爬坡角(°) | - |
发动机 | www.qwbaike.cn |
发动机排量(mL) | 2771 |
工作方式 | - |
每缸气门数(个) | - |
气缸排列形式 | - |
压缩比 | 10.1:1 |
气门结构 | - |
正时结构 | - |
最大马力(Ps) | - |
最大功率(Kw) | 140 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 260 |
最大扭矩转速(rpm) | 3200 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | - |
燃油标号 | - |
供油方式 | - |
缸体材料 | - |
环保标准 | - |
弱混合动力 | - |
强混合动力 | - |
纯电动 | - |
底盘 | www.qwbaike.cn |
变速器类型 | - |
档位数(个) | - |
转向器型式 | - |
驻车制动器 | - |
前悬挂形式 | 四连杆独立悬架 |
后悬挂形式 | 复合扭转梁式半独立悬架 |
前轮制动装置 | 通风盘式 |
后轮制动装置 | 盘式(ABS防报死制动系统、EDS电子差速器系统) |
前轮胎规格 | - |
后轮胎规格 | - |
备胎规格 | - |
备胎轮毂材料 | - |
差速锁 | - |
可调悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
底盘保护板 | - |
操控配置 | www.qwbaike.cn |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
官方0-100Km/h加速(s) | 10.8 |
官方100-0Km/h制动(m) | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
主动转向系统 | - |
主动防侧倾系统 | - |
外观 | www.qwbaike.cn |
金属漆 | - |
外观可选颜色 | 魔力黑、科罗拉多红、紫罗兰蓝、峡弯蓝、温莎蓝、典雅绿、未来黄、丝缎银、都市灰、糖果白 |
内饰可选颜色 | - |
隔热玻璃 | - |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
前电动车窗 | - |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手 | - |
驾驶席车窗功能 | - |
副驾驶席车窗功能 | - |
后排车窗功能 | - |
卤素大灯 | - |
氙气大灯 | - |
日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
自动大灯 | - |
转向辅助照明 | - |
大灯随动转向 | - |
前雾灯 | - |
后雾灯 | - |
LED尾灯 | - |
轮毂材质 | - |
轮毂尺寸 | - |
外后视镜电动调节 | - |
外后视镜加热 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜电动折叠 | - |
外后视镜带转向灯 | - |
前感应雨刷 | - |
前无骨雨刷 | - |
后雨刷 | - |
后感应雨刷 | - |
天线 | - |
电动吸合门 | - |
后备箱 | - |
后绕流板 | - |
内饰配置 | www.qwbaike.cn |
无钥匙启动系统 | - |
智能钥匙 | - |
遥控钥匙 | - |
多功能方向盘 | - |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | - |
方向盘前后调节 | - |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘加热功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
手动防眩目内后视镜 | - |
一体式前排头枕 | - |
分体式前排头枕 | - |
后排头枕 | - |
后排中间头枕 | - |
定速巡航 | - |
泊车辅助 | - |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后风挡加热功能 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
遮阳板化妆镜照明 | - |
后排化妆镜 | - |
前烟灰盒 | - |
前点烟器 | - |
后烟灰盒 | - |
后点烟器 | - |
后排脚部支撑 | - |
座椅配置 | www.qwbaike.cn |
织物座椅 | - |
皮质座椅 | - |
真皮座椅 | - |
运动座椅 | - |
驾驶座椅调节 | - |
驾驶座椅记忆功能 | - |
驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
副驾驶座椅调节 | - |
副驾驶座椅记忆功能 | - |
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
驾驶座椅加热 | - |
副驾驶座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
驾驶座椅通风 | - |
驾驶座椅按摩 | - |
副驾驶座椅通风 | - |
副驾驶座椅按摩 | - |
后排座椅通风 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
第三排座椅 | - |
空调/冰箱 | www.qwbaike.cn |
手动空调 | - |
自动空调 | - |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后空调出风口 | - |
空气净化系统 | - |
花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
安全配置 | www.qwbaike.cn |
驾驶座安全气囊 | - |
副驾驶安全气囊 | - |
副驾驶气囊开关 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
驾驶位安全带未系提示 | - |
副驾驶位安全带未系提示 | - |
燃爆式安全带 | - |
后排三点式安全带 | - |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - |
前排主动头枕 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | - |
后备箱逃逸功能 | - |
车轮螺栓锁 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
第三制动灯 | - |
多媒体配置 | www.qwbaike.cn |
GPS导航系统 | - |
人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接AUX 接口 | - |
外接USB 接口 | - |
外接iPod 接口 | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | - |
CD支持MP3/WMA | - |
DVD系统 | - |
高保真扬声系统 | - |
喇叭扬声器个数 | - |
高科技配置 | www.qwbaike.cn |
自动泊车入位 | - |
并线辅助 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
侧视摄像头 | - |
G-Book | - |
On Start | - |
基本参数 | www.qwbaike.cn |
生产时间(年式) | - |
发动机位置 | - |
驱动形式 | - |
等速油耗(L/100km) | - |
综合油耗(L/100km) | - |
工信部油耗(L/100km)市郊 | - |
工信部油耗(L/100km)市区 | - |
工信部油耗(L/100km)综合 | - |
最高车速(km/h) | 198 |
整车质保 | - |
保养周期 | - |
首保里程 | - |
车身参数 | www.qwbaike.cn |
长 | 4789 |
宽 | 1765 |
高 | 1470 |
轴距 | 2803 |
前轮距 | - |
后轮距 | - |
最小离地间隙 | - |
整备质量 | 1426 |
承载质量 | - |
车身结构 | - |
车门数 | - |
座位排数 | 2排 |
座位数 | - |
油箱容积(L) | 62 |
后备箱容积(L) | 475 |
风阻系数 | - |
最小转弯直径(m) | - |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
最大爬坡角(°) | - |
发动机 | www.qwbaike.cn |
发动机排量(mL) | 1984 |
工作方式 | - |
每缸气门数(个) | - |
气缸排列形式 | - |
压缩比 | - |
气门结构 | - |
正时结构 | - |
最大马力(Ps) | - |
最大功率(Kw) | 85 |
最大功率转速(rpm) | 5400 |
最大扭矩(Nm) | 172 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | - |
燃油标号 | - |
供油方式 | - |
缸体材料 | - |
环保标准 | - |
弱混合动力 | - |
强混合动力 | - |
纯电动 | - |
底盘 | www.qwbaike.cn |
变速器类型 | - |
档位数(个) | - |
转向器型式 | 动力转向系统 |
驻车制动器 | - |
前悬挂形式 | 四连杆独立式 |
后悬挂形式 | 纵向摆臂式 |
前轮制动装置 | 前通风盘式 |
后轮制动装置 | 后实心盘式,带前轮刹车片磨损过度报警装置,带贯通式双膜片(8+9英寸)真空刹车助力器 |
前轮胎规格 | - |
后轮胎规格 | - |
备胎规格 | - |
备胎轮毂材料 | - |
差速锁 | - |
可调悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
底盘保护板 | - |
操控配置 | www.qwbaike.cn |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
官方0-100Km/h加速(s) | 12.2 |
官方100-0Km/h制动(m) | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
主动转向系统 | - |
主动防侧倾系统 | - |
外观 | www.qwbaike.cn |
金属漆 | - |
外观可选颜色 | 糖果白、深黑、反射银、都市灰、影像蓝、小麦黄、银蓝、红香料、壁画绿 |
内饰可选颜色 | - |
隔热玻璃 | - |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
前电动车窗 | - |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手 | - |
驾驶席车窗功能 | - |
副驾驶席车窗功能 | - |
后排车窗功能 | - |
卤素大灯 | - |
氙气大灯 | - |
日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
自动大灯 | - |
转向辅助照明 | - |
大灯随动转向 | - |
前雾灯 | - |
后雾灯 | - |
LED尾灯 | - |
轮毂材质 | - |
轮毂尺寸 | - |
外后视镜电动调节 | - |
外后视镜加热 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜电动折叠 | - |
外后视镜带转向灯 | - |
前感应雨刷 | - |
前无骨雨刷 | - |
后雨刷 | - |
后感应雨刷 | - |
天线 | - |
电动吸合门 | - |
后备箱 | - |
后绕流板 | - |
内饰配置 | www.qwbaike.cn |
无钥匙启动系统 | - |
智能钥匙 | - |
遥控钥匙 | - |
多功能方向盘 | - |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | - |
方向盘前后调节 | - |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘加热功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
手动防眩目内后视镜 | - |
一体式前排头枕 | - |
分体式前排头枕 | - |
后排头枕 | - |
后排中间头枕 | - |
定速巡航 | - |
泊车辅助 | - |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后风挡加热功能 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
遮阳板化妆镜照明 | - |
后排化妆镜 | - |
前烟灰盒 | - |
前点烟器 | - |
后烟灰盒 | - |
后点烟器 | - |
后排脚部支撑 | - |
座椅配置 | www.qwbaike.cn |
织物座椅 | - |
皮质座椅 | - |
真皮座椅 | - |
运动座椅 | - |
驾驶座椅调节 | - |
驾驶座椅记忆功能 | - |
驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
副驾驶座椅调节 | - |
副驾驶座椅记忆功能 | - |
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
驾驶座椅加热 | - |
副驾驶座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
驾驶座椅通风 | - |
驾驶座椅按摩 | - |
副驾驶座椅通风 | - |
副驾驶座椅按摩 | - |
后排座椅通风 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
第三排座椅 | - |
空调/冰箱 | www.qwbaike.cn |
手动空调 | - |
自动空调 | - |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后空调出风口 | - |
空气净化系统 | - |
花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
安全配置 | www.qwbaike.cn |
驾驶座安全气囊 | - |
副驾驶安全气囊 | - |
副驾驶气囊开关 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
驾驶位安全带未系提示 | - |
副驾驶位安全带未系提示 | - |
燃爆式安全带 | - |
后排三点式安全带 | - |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - |
前排主动头枕 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | - |
后备箱逃逸功能 | - |
车轮螺栓锁 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
第三制动灯 | - |
多媒体配置 | www.qwbaike.cn |
GPS导航系统 | - |
人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接AUX 接口 | - |
外接USB 接口 | - |
外接iPod 接口 | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | - |
CD支持MP3/WMA | - |
DVD系统 | - |
高保真扬声系统 | - |
喇叭扬声器个数 | - |
高科技配置 | www.qwbaike.cn |
自动泊车入位 | - |
并线辅助 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
侧视摄像头 | - |
G-Book | - |
On Start | - |
优点缺点 编辑本段
参数对比 编辑本段
技术参数 | 280TSI 商务版 | 280TSI 精英版 | 330TSI 精英版 | 330TSI 豪华版 | 330TSI 尊贵版 | 380TSI 豪华版 | 380TSI 尊贵版 | 380TSI 旗舰版 |
总长/总宽/总高(mm) | 4933 / 1836 / 1469 | 4933 / 1836 / 1469 | 4933 / 1836 / 1469 | 4933 / 1836 / 1469 | 4933 / 1836 / 1469 | 4933 / 1836 / 1469 | 4933 / 1836 / 1469 | 4933 / 1836 / 1469 |
轴距(mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 |
行李箱容积(L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
整备质量(kg) | 1455 | 1455 | 1575 | 1575 | 1575 | 1595 | 1595 | 1595 |
发动机排量(L) | 1.395 | 1.395 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
发动机型式 | EA211 TSI涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | EA211 TSI涡轮增压缸内直喷汽油发动机 | 第三代EA888 2.0T 卓效版 涡轮增压发动机 | 第三代EA888 2.0T 卓效版 涡轮增压发动机 | 第三代EA888 2.0T 卓效版 涡轮增压发动机 | 第三代EA888 2.0T 高功版 涡轮增压发动机 | 第三代EA888 2.0T 高功版 涡轮增压发动机 | 第三代EA888 2.0T 高功版 涡轮增压发动机 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 110/5000±200 | 110/5000±200 | 137/4100-6000 | 137/4100-6000 | 137/4100-6000 | 162/4500-6200 | 162/4500-6200 | 162/4500-6200 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 250/(1750-3000)±200 | 250/(1750-3000)±200 | 320/1500-4000 | 320/1500-4000 | 320/1500-4000 | 350/1500-4400 | 350/1500-4400 | 350/1500-4400 |
变速箱型式 | DSG 七速双离合变速器 | DSG 七速双离合变速器 | DSG 七速双离合变速器 | DSG 七速双离合变速器 | DSG 七速双离合变速器 | DSG 七速双离合变速器 | DSG 七速双离合变速器 | DSG 七速双离合变速器 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.6(C5)/5.7(C6) | 5.6(C5)/5.7(C6) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
悬架系统 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多摆臂式独立悬架 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多摆臂式独立悬架 |
转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 |
国五排放 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
国六排放 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
外饰 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
LED前大灯 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
全LED大灯带AFS大灯智能随动转向 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
DLA智能远光灯会车跟车调节 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
双飞翼LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光线感应自动点亮前大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
“离家”智能大灯点亮/“回家”大灯延迟熄灭 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
静态转角辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全LED尾灯 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
全LED尾灯带流光转向功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
16吋铝合金轮毂 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
17吋铝合金轮毂 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
18吋铝合金精车轮毂 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式尾部镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
棕色内饰 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激光镭射搭配暗金拉丝纹饰条 | ● | ●(仅针对黑色内饰) | ●(仅针对黑色内饰) | - | - | - | - | - |
激光镭射搭配钛银拉丝纹饰条 | - | ○(仅针对棕色内饰) | ○(仅针对棕色内饰) | - | - | - | - | - |
激光镭射搭配雅致缎木纹饰条 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
皮革座椅 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
高级真皮座椅* | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
Vienna渐变菱格真皮座椅* | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
NAPPA真皮多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NAPPA真皮多功能方向盘(带木纹装饰) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
方向盘加热功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
拨片换挡 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
上下车迎宾照明系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
迎宾踏板 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
专属LED迎宾踏板 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
10色环境氛围灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧窗手动遮阳帘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电动遮阳帘 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
安全 | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn | www.qwbaike.cn |
全能ESP车身动态电子稳定系统(含ABS/EBD/ASR/HBA/BSW/EDS/HHC功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pre-Crash预碰撞安全保护系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
