任泽平
任泽平,男,汉族,清华大学经济管理学院博士后,中国人民大学经济学博士。曾任恒大集团首席经济学家(副总裁级)兼恒大经济研究院院长,东吴证券首席经济学家。曾担任国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任,兼任科技部国家高新区升级评审专家、中国人民大学经济研究所研究员等。
人物经历 编辑本段
任泽平,恒大集团首席经济学家(副总裁级)、研究院院长。兼任科技部国家高新区升级评审专家,全国工商联智库委员会委员,枣庄市人民政府顾问,中国保险保障基金专家委员会委员。中国人民大学经济学博士,清华大学经济管理学院博士后。曾先后担任国务院发展研究中心宏观部研究室副主任,国泰君安证券研究所董事总经理,方正证券首席经济学家、研究所联席所长。
2011、2012年国务院发展研究中心量化绩效考核排名第4、6位。
2016年6月,前国泰君安首席宏观分析师任泽平正式入职方正证券,任方正证券首席经济学家及方正证券研究所MD(董事总经理)。
2016年12月,任方正证券研究所联席所长。
2017年11月,方正证券首席经济学家任泽平提出离职。
2017年12月,任泽平任恒大集团首席经济学家(副总裁级)兼恒大经济研究院院长。
2018年2月25日,任泽平被聘任为枣庄市人民政府经济顾问。
2021年3月18日,任泽平加盟东吴证券,拟出任东吴证券首席经济学家。
2021年3月22日,任泽平加盟东吴证券,担任首席经济学家。
2021年,任泽平受聘为新华日报财经传媒智库特约顾问。
2022年6月17日,参加的综艺节目《点燃希望:寻找中国经济新机遇》在北京卫视播出。
个人作品 编辑本段
作品名称 | 出版时间 | 出版社 | 备注 |
《全球房地产》 | 2020年4月1日 | 中信出版社 | |
《全球贸易摩擦与大国兴衰》 | 2019年8月1日 | ||
《新周期:宏观经济理论与实战》 | 2018年8月1日 | 中信出版社 | |
《房地产周期》 | 2017年8月1日 | 人民出版社 | |
《我国宏观经济形势判断的基本逻辑》 | 2011年第4期 | 《经济学动态》 | 《新华文摘》全文转载 |
《我国商业周期运行规律及其对宏观调控的启示》 | 2012年第7期 | 《经济学动态》 | |
《当前宏观经济应直面三个关键问题》 | 2014年7月1日 | 《上海证券报》 | |
《能源价格波动对中国物价水平的潜在与实际影响》 | 2012年第8期 | 《经济研究》 | |
《中国经济增长模式:内外需双轮驱动》 | 2010年第12期 | 《发展研究》 | 《新华文摘》全文转载 |
《中国经济增长模式比较:内需与外需》 | 2011年第2期 | 《改革》 | |
《中国与全球价格变动的关系》 | 2012年第12期 | 《管理世界》 | |
《凯恩斯乘数模型与投入产出乘数模型的比较研究》 | 2009年第8期 | 《数量经济技术经济研究》 | 获得中国数量经济学会2009年会优秀论文奖,收入《中国数量经济学30年》纪念文集 |
《原油价格波动对中国物价的影响》 | 2007年第9期 | 《统计研究》 | 获得中国投入产出学会第七届年会优秀青年论文奖 |
《通胀对行业景气的影响》 | 2008年第10期 | 《统计研究》 | |
《宏观经济面临三大问题 下半年或继续寻底》 | 2014年7月2日 | 《中国证券报》 | |
《经济短周期回升力度较弱》 | |||
《我国产业结构变动的新趋势和新特点》 | 《经济日报》 | ||
《未来十年中国制造业发展前景展望》 | 《中国经济时报》 | ||
《供给侧改革去杠杆的现状、应对、风险与投资机会》 | 《发展研究》 | ||
《新能源汽车进入新阶段》 | 《现代商业银行》 | ||
《深圳改革透露重大信号》 | 《全球商业经典》 | ||
《我国新一代信息与通信技术现状分析》 | 《审计观察》 | ||
《发展研究》 | |||
《20世纪80年代拉美债务危机是如何发生的》 | 《国际融资》 | ||
《人工智能新基建:迎接智能新时代》 | 《发展研究》 | ||
《中国人口老龄化的特征与趋势》 | 《中国老年报》 | ||
《金融危机的内在逻辑——以日本为例》 | 《国际融资》 | ||
《打通资本市场与科技创新的“双循环”》 | |||
《新基建与功能财政》 | 《国际融资》 | ||
《新基建 新引擎》 | 《中国经营报》 | ||
《全球最大自贸区RCEP诞生:内容、影响与展望》 | 《发展研究》 |
作品名称 | 出版时间 | 出版社 |
《从奇迹到成熟:韩国转型经验》 | 2015年8月1日 | 人民出版社 |
荣誉成就 编辑本段
获得中国投入产出学会2007年第七届年会优秀青年论文奖。在《人民日报》、《经济研究》、《管理世界》、《上海证券报》、《经济日报》、《中国经济时报》等期刊报纸发表文章100余篇,多次被《新华文摘》全文转载。专著《宏观经济结构研究》,入选“当代经济学文库”。
时间 | 荣誉 |
2015年 | 在中国机构投资者的各大评选中,获得宏观第一大满贯。 |
2009年 | 中国数量经济学会2009年会优秀论文奖。 |
2007年 | 获得中国投入产出学会2007年第七届年会优秀青年论文奖。 |
2011、2012年 | 国务院发展研究中心量化绩效考核排名第4、6位。 |
人物评价 编辑本段
2015年,在新财富评选中,全市场最高分,同时获得最受公募欢迎分析师第一名、最受私募欢迎分析师第一名、最受保险欢迎分析师第二名。
书籍作品 编辑本段
书籍名称 | 作品类别 | 作品时间 | 简介 | 备注 |
新基建 | -- | 2020-6 | -- | -- |
全球房地产 | -- | 2020-04 | -- | -- |
全球贸易摩擦与大国兴衰 | -- | 2019-08-20 | -- | -- |
新周期 | -- | 2018-8-1 | -- | -- |
房地产周期 | -- | 2017-09-01 | -- | -- |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。