若昂·马里奥
若昂·马里奥(João Mário Naval da Costa Eduardo,1993年1月19日-),出生于波尔图,葡萄牙男子足球运动员,司职中场,现效力于本菲卡足球俱乐部。若昂·马里奥出道于葡萄牙体育青训,随后在葡萄牙体育开启职业生涯,首次效力期间帮助球队获得1次葡萄牙杯冠军(2015)、1次葡萄牙超级杯冠军(2016)。2016年,转会国际米兰。2020年,被租借回葡萄牙体育,再次效力期间,帮助球队获得1次葡萄牙联赛杯冠军(2021)、1次葡超冠军(2021)。2021年,转会本菲卡。截至2022年,帮助葡萄牙队获得1次欧洲杯冠军(2016)、1次欧洲足联国家联赛冠军(2019)。
早年经历 编辑本段
俱乐部生涯
葡萄牙体育时期
2011年,进入葡萄牙体育一线队。
2015年5月31日,帮助葡萄牙体育获得2014-15赛季葡萄牙杯冠军。
2016年,帮助葡萄牙体育获得2016葡萄牙超级杯冠军;截至7月,代表葡萄牙体育一线队出场92次,打入14球助攻17次;截至同月,马里奥效力葡萄牙体育14年,一共为球队出场171次,是球队历史上代表出场最多的球员之一。
国际米兰时期
2016年7月15日,国米同里斯本竞技就葡萄牙国脚若昂-马里奥达成加盟协议;8月27日,国米官推宣布:葡萄牙国脚若昂-马里奥和巴西国奥主力前锋加布里埃尔-巴博萨抵达米兰,通过俱乐部体检后马上签约;8月28日,葡萄牙体育俱乐部官方宣布马里奥离队,加盟意甲豪门国际米兰,签约5年,转会费4500万欧元,这笔交易使马里奥成为国米队史第二贵的引援,仅低于4500万欧元的维埃里,也创造了葡超历史上出售葡萄牙本土球员的转会费纪录,超过了桑谢斯、佩佩、卡瓦略等人,同时,马里奥也是葡萄牙联赛历史上转会费第二贵的球员,仅次于哥伦比亚球星J罗。
2016-2017赛季,马里奥为国米出战32次,打进3球助攻7次。
2018年1月27日,若昂-马里奥被租借至西汉姆联到2017-18赛季赛季结束;2017-2018赛季,被斯帕莱蒂贬为替补,只获得了6次首发机会,没有取得进球。
2019年8月27日,俄超莫斯科火车头宣布以租借的形式引进马里奥,租借为期一年,附带1800万欧元的买断选择权,并承担马里奥本赛季余下的全部工资。
2020年7月,莫斯科火车头官方宣布:若昂-马里奥结束租借返回国米;10月7日,葡萄牙体育以租借方式从国米签回若昂-马里奥,租期至2020-21赛季结束。
2021年1月23日,帮助葡萄牙体育1-0战胜布拉加队,获得2020-21赛季葡萄牙联赛杯冠军;5月12日,跟随葡萄牙体育提前两轮获得2020-21赛季葡超冠军;7月12日,国际米兰俱乐部官方宣布,与若昂·马里奥达成一致,双方终止合同。
本菲卡时期
2021年7月13日,若昂-马里奥正式加盟本菲卡。
2022年9月15日,欧冠小组赛第2轮,马里奥点射扳平,帮助本菲卡2-1逆转击败尤文图斯;10月12日,欧冠小组赛第4轮,马里奥扳平比分,帮助本菲卡1-1战平巴黎圣日耳曼;10月26日,欧冠小组赛第5轮,马里奥点射得分,随后助攻拉法·席尔瓦打入一球,帮助本菲卡4-3击败尤文,提前一轮晋级欧冠16强;11月7日,葡超第12轮,马里奥推射建功,帮助本菲卡5-1战胜埃斯托里尔。
国家队生涯
2016年,凭借在葡超赛场的出色表现,若昂·马里奥成为葡萄牙国家若昂·马里奥队的主力,穿上了10号球衣,随队参加了2016法国欧洲杯,参加了全部7场比赛,出场时间总计562分钟,首发6次,包括葡萄牙决赛中1-0击败法国的比赛,帮助葡萄牙获得2016法国欧洲杯冠军。
2018年5月18日,入选葡萄牙队征战2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
2019年3月15日,若昂·马里奥入选葡萄牙国家队最新一期球员大名单;6月10日,帮助葡萄牙1-0战胜荷兰,获得2019年欧洲足联国家联赛冠军(Winner UEFA Nations League);10月,入选葡萄牙男足欧洲杯预选赛大名单;11月,入选葡萄牙男足大名单。
2021年8月26日,入选葡萄牙公布的参加世预赛大名单。
2022年11月11日,葡萄牙国家队公布26人出征卡塔尔世界杯名单,若昂·马里奥入选;11月18日,在主场对阵尼日利亚的热身赛中,马里奥进球,帮助葡萄牙4-0取胜。
生涯数据 编辑本段
俱乐部数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 本菲卡 | 22/23 | 12 | 6 | 3 | - | 1 | - | 6 | 915 | 1 | 2.83 | - | 4 | 153 |
葡超 | 本菲卡 | 21/22 | 28 | 3 | 3 | - | 2 | 8 | 13 | 1739 | - | 2.14 | - | - | 580 |
葡超 | 葡萄牙体育 | 20/21 | 28 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 17 | 1992 | - | 2.39 | - | 2 | 996 |
俄超 | 莫斯科火车头 | 19/20 | 18 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 1477 | - | 2 | - | - | 1477 |
意甲 | 国际米兰 | 18/19 | 20 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 7 | 1080 | - | 1.9 | - | - | 1080 |
英超 | 西汉姆 | 17/18 | 13 | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | 1026 | - | 1.23 | - | - | 513 |
意甲 | 国际米兰 | 17/18 | 14 | - | 5 | - | - | 9 | 3 | 548 | - | 2.21 | - | - | - |
葡超 | 葡萄牙体育 | 16/17 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 90 | - | 3 | - | - | - |
意甲 | 国际米兰 | 16/17 | 30 | 3 | 5 | - | 5 | 8 | 9 | 2002 | - | 1.67 | - | - | 667 |
葡超 | 葡萄牙体育 | 15/16 | 33 | 6 | 11 | - | 1 | 2 | 13 | 2715 | - | 2.52 | - | - | 453 |
葡超 | 葡萄牙体育 | 14/15 | 30 | 5 | 4 | - | 4 | 7 | 9 | 2111 | - | 2.33 | - | - | 422 |
葡超 | Vitória Setúbal FC | 13/14 | 15 | - | 6 | - | 4 | 1 | 6 | 1231 | - | 1.53 | - | - | - |
葡甲 | 葡萄牙体育B队 | 13/14 | 13 | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 | 819 | - | 1.54 | - | - | 819 |
葡超 | 葡萄牙体育 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | 0 | - | - | - |
葡甲 | 葡萄牙体育B队 | 12/13 | 31 | 1 | 11 | - | 7 | 1 | 10 | 2604 | - | 1.65 | - | - | 2604 |
总计 | - | - | 287 | 31 | 57 | 0 | 36 | 56 | 109 | 20361 | 1 | 1.92 | 0 | 6 | 656.8 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça de Portugal Placard | 本菲卡 | 22/23 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 196 | - | 3 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 本菲卡 | 22/23 | 4 | - | 3 | - | - | - | 1 | 359 | - | 3 | - | - | - |
欧冠 | 本菲卡 | 22/23 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | - | 4 | 525 | - | 2.33 | - | 3 | 131 |
葡杯 | 本菲卡 | 21/22 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 251 | - | 1.33 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 本菲卡 | 21/22 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 340 | - | 2.5 | - | - | 340 |
欧冠 | 本菲卡 | 21/22 | 8 | - | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 493 | - | 1.13 | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 本菲卡 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 126 | - | 1.5 | - | - | - |
葡杯 | 葡萄牙体育 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 164 | - | 3 | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 葡萄牙体育 | 20/21 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 177 | - | 2 | - | - | - |
欧冠 | 莫斯科火车头 | 19/20 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 355 | - | 0.75 | - | - | - |
意杯 | 国际米兰 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 88 | - | 1.5 | - | - | - |
足总杯 | 西汉姆 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
意杯 | 国际米兰 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 67 | - | 0 | - | - | - |
意杯 | 国际米兰 | 16/17 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 164 | - | 1.5 | - | - | - |
葡杯 | 葡萄牙体育 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 68 | - | 1.5 | - | - | - |
欧联杯 | 葡萄牙体育 | 15/16 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 380 | - | 1.2 | - | - | 380 |
欧冠资格赛 | 葡萄牙体育 | 15/16 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 166 | - | 1.5 | - | - | - |
Supertaça Cândido de Oliveira | 葡萄牙体育 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 葡萄牙体育 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
欧联杯 | 葡萄牙体育 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
欧冠 | 葡萄牙体育 | 14/15 | 6 | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 406 | - | 1.17 | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 葡萄牙体育 | 14/15 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | 485 | - | 2.71 | - | - | 243 |
葡杯 | Vitória Setúbal FC | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
葡杯 | 葡萄牙体育 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 葡萄牙体育 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 0 | - | - | - |
总计 | - | - | 74 | 8 | 16 | 1 | 14 | 14 | 35 | 5408 | 0 | 1.46 | 0 | 3 | 676 |
国家队数据
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Friendlies | 葡萄牙 | 22 | 3 | 6 | - | - | 6 | 15 | 1213 | - | - | - | 404 |
UEFANationsLeagueA | 葡萄牙 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | 74 | - | - | - | - |
WorldCupqualificationEurope | 葡萄牙 | 12 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 698 | - | - | - | - |
世界杯 | 葡萄牙 | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | 344 | - | - | - | - |
欧洲杯 | 葡萄牙 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 562 | - | - | - | - |
欧洲杯预选赛 | 葡萄牙 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 95 | - | - | - | - |
总计 | - | 55 | 3 | 12 | 0 | 2 | 21 | 28 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 995.33 |
转会记录 编辑本段
时间 | 原球队 | 类型 | 新球队 | 转会费 |
---|---|---|---|---|
2021-07-13 | 国际米兰 | 转会 | 本菲卡 | - |
2021-06-30 | 葡萄牙体育 | 回归 | 国际米兰 | - |
2020-10-06 | 国际米兰 | 出租 | 葡萄牙体育 | - |
2020-07-31 | 莫斯科火车头 | 回归 | 国际米兰 | - |
2020-06-30 | 莫斯科火车头 | 回归 | 国际米兰 | - |
2019-08-27 | 国际米兰 | 出租 | 莫斯科火车头 | - |
2018-06-30 | 西汉姆 | 回归 | 国际米兰 | - |
2018-01-26 | 国际米兰 | 出租 | 西汉姆 | 120万欧元 |
2016-08-28 | 葡萄牙体育 | 转会 | 国际米兰 | 4478万欧元 |
2014-07-01 | Sporting B | 转会 | 葡萄牙体育 | - |
2014-06-30 | 塞图巴尔 | 回归 | Sporting B | - |
2014-01-09 | Sporting B | 出租 | 塞图巴尔 | - |
2012-07-01 | Sporting U19 | 转会 | Sporting B | - |
2010-07-01 | Sporting U17 | 转会 | Sporting U19 | - |
2008-07-01 | Sporting Sub-15 | 转会 | Sporting U17 | - |
2006-07-01 | Sporting Yth. | 转会 | Sporting Sub-15 | - |
2004-07-01 | FC Porto Youth | 转会 | Sporting Yth. | - |
2003-07-01 | FC Porto Youth | 转会 | Sporting Yth. | - |
荣誉记录 编辑本段
时间 | 奖项 | 备注 |
---|---|---|
2021-05-12 | 2020-21赛季葡超冠军 | 获奖 |
2021-01-23 | 2020-21赛季葡萄牙联赛杯冠军 | 获奖 |
2019-06-10 | 2019年欧洲足联国家联赛冠军(Winner UEFA Nations League) | 获奖 |
2016 | 2016法国欧洲杯冠军 | 获奖 |
2016 | 2016葡萄牙超级杯冠军 | 获奖 |
2015-05-31 | 2014-15赛季葡萄牙杯冠军 | 获奖 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。