兰德尔·科洛·穆阿尼
兰德尔·科洛·穆阿尼(Randal Kolo Muani),1998年12月5日出生于法国邦迪,刚果后裔,法国足球运动员,场上司职前锋,现效力于法兰克福足球俱乐部。
www.qwbaike.cn科洛·穆阿尼出自南特青训营。2016年至2019年,效力于南特足球俱乐部梯队。2019年8月被租借到博莱格尼足球俱乐部,期间出场14次,贡献3粒进球。2020年6月30日,租借合同到期回到南特足球俱乐部。2022年7月,科洛从南特转会加盟法兰克福足球俱乐部。 8月11日,欧洲超级杯在芬兰赫尔辛基举行,科洛在第58分钟替补登场,法兰克福最终以0-2不敌皇马,无缘冠军。 11月10日,德甲第14轮,科洛1射2传,帮助法兰克福在主场4-2战胜霍芬海姆。在生涯头14场德甲比赛中,他贡献5球9助,共造14球,历史仅次于2006年的迭戈和2020年的哈兰德。
2022年11月16日,法国队官方消息,法国征召科洛替代恩昆库参加世界杯。12月15日,在卡塔尔世界杯半决赛,法国队以2-0战胜摩洛哥队,科洛在第79分钟打入一球,成为法国队首位能在世界杯淘汰赛替补登场取得进球的球员。
人物经历 编辑本段
早年经历
兰德尔·科洛出自南特青训营。
俱乐部生涯
南特青训
2016年至2019年,效力于南特足球俱乐部梯队。在此期间完成自己技术的提升。 www.qwbaike.cn
博莱格尼 www.qwbaike.cn
2019年8月至2020年6月,租借到博莱格尼足球俱乐部,期间出场14次,贡献3粒进球。
www.qwbaike.cn
重返南特
www.qwbaike.cn
2020年6月30日,租借合同到期回到南特足球俱乐部。
www.qwbaike.cn
法兰克福
www.qwbaike.cn
2022年7月,科洛从南特转会加盟法兰克福足球俱乐部。 8月11日,欧洲超级杯在芬兰赫尔辛基举行,科洛在第58分钟替补登场,法兰克福最终以0-2不敌皇马,无缘冠军。 11月10日,德甲第14轮,科洛1射2传,帮助法兰克福在主场4-2战胜霍芬海姆。在生涯头14场德甲比赛中,他贡献5球9助,共造14球,历史仅次于2006年的迭戈和2020年的哈兰德。
国家队生涯
2022年11月16日,科洛递补受伤的克里斯托夫·恩昆库,入选法国队参加2022年世界杯的大名单。12月15日,在卡塔尔世界杯半决赛,法国队以2-0战胜摩洛哥队,科洛在第79分钟打入一球,成为法国队首位能在世界杯淘汰赛替补登场取得进球的球员。
生涯数据 编辑本段
俱乐部数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 法兰克福 | 22/23 | 14 | 5 | 10 | - | 1 | 1 | 8 | 1120 | 1 | 1.93 | - | - | 224 |
法甲 | 南特 | 21/22 | 36 | 12 | 5 | - | 2 | 2 | 13 | 2958 | - | 1.53 | - | - | 247 |
法甲 | 南特 | 20/21 | 37 | 9 | 8 | - | 3 | 2 | 16 | 3042 | - | 1.05 | - | - | 338 |
Championnat National 2 - Groupe D | FC Nantes B | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
法丙 | 博莱格尼 | 19/20 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 1118 | 1 | 2.21 | - | - | 373 |
Championnat National 2 - Groupe C | FC Nantes B | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 66 | - | 1 | - | - | - |
法甲 | 南特 | 18/19 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 118 | - | 1 | - | - | - |
Championnat National 2 - Groupe C | FC Nantes B | 18/19 | 17 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 1136 | - | 2.12 | - | - | 227 |
法甲 | 南特 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法甲 | 南特 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championnat National 2 - Groupe A | FC Nantes B | 16/17 | 21 | 8 | - | - | 3 | 4 | 7 | 1455 | - | 1 | - | - | 182 |
总计: | - | - | 147 | 42 | 32 | 1 | 16 | 18 | 55 | 11103 | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 264.35 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 www.qwbaike.cn | 法兰克福 | 22/23 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 84 | - | 3 | - | - | 84 |
欧冠 | 法兰克福 | 22/23 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 463 | - | 1.67 | - | - | 232 |
欧洲超级杯 | 法兰克福 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 0 | - | - | - |
法国杯 www.qwbaike.cn | 南特 | 21/22 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 444 | - | 3 | - | - | 444 |
法国杯 | 南特 | 20/21 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 63 | - | 0 | - | - | - |
Relegation Ligue 1 | 南特 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 177 | - | 1.5 | - | - | 177 |
法国杯 | 南特 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法联杯 | 南特 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计: | - | - | 17 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1263 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 252.6 |
国家队数据
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFANationsLeagueA | 法国 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - |
世界杯 | 法国 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
总计: | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荣誉记录 编辑本段
时间 | 原球队 | 类型 | 新球队 | 转会费 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 南特 | 转会 | 法兰克福 | - |
2020-06-30 | 博莱格尼 | 回归 | 南特 | - |
2019-08-22 | 南特 | 出租 | 博莱格尼 | - |
2017-07-01 | FC Nantes B | 转会 | 南特 | - |
2016-07-01 | FC Nantes U19 | 转会 | FC Nantes B | - |
2015-12-01 | US Torcy Yth. | 转会 | FC Nantes U19 | - |
2015-07-01 | US Torcy Yth. | 转会 | FC Nantes U19 | - |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。