亚历克西斯·麦卡利斯特(Alexis Mac Allister,1998年12月24日-),阿根廷男子足球运动员,司职中场,现效力于布莱顿足球俱乐部。
曾随博卡青年获2020年阿甲冠军,随阿根廷队获2021-22赛季欧美杯冠军。2020年11月,麦卡利斯特确诊新冠。
亚历克西斯·麦卡利斯特 2022年11月11日,阿根廷公布出征卡塔尔世界杯名单,麦卡利斯特入选。
俱乐部生涯
麦卡利斯特,阿根廷足球运动员。曾效力于博卡青年足球俱乐部。
国家队生涯
2019年11月,入选阿根廷U23国青队公布的最新一期大名单。
2022年11月11日,阿根廷公布出征卡塔尔世界杯名单,麦卡利斯特入选;11月27日,世界杯小组赛次轮,麦卡利斯特首发出战,上演世界杯首秀,帮助阿根廷2-0战胜墨西哥;12月1日,在2022年世界杯小组赛C组阿根廷2-0战胜波兰的比赛中,麦卡利斯特全场发挥出色,并打进首粒进球,赛后当选本场最佳球员。
联赛数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|
英超 | 布莱顿 | 22/23 | 14 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | 1257 | - | 1.5 | 1 | 3 | 251 |
英超 | 布莱顿 | 21/22 | 33 | 5 | 2 | - | 4 | 11 | 4 | 2114 | - | 1.33 | - | 2 | 423 |
英超 | 布莱顿 | 20/21 | 21 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 8 | 1114 | - | 1 | - | - | 1114 |
阿超 | 博卡青年 | 2020 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 712 | - | 1.85 | - | - | 712 |
英超 | 布莱顿 | 19/20 | 9 | - | - | - | - | 5 | 4 | 351 | - | 1.44 | - | - | - |
阿超 | 阿根廷青年人 | 2019 | 19 | 5 | - | - | 4 | 3 | 5 | 1540 | - | 1.11 | - | 1 | 308 |
阿超 | 阿根廷青年人 | 2018 | 25 | 2 | 6 | - | 2 | 10 | 11 | 1401 | - | 1.52 | - | - | 701 |
阿乙 | 阿根廷青年人 | 2017 | 24 | 3 | - | - | 5 | 14 | 5 | 1142 | - | 1.83 | - | - | 381 |
总计: | - | - | 158 | 22 | 10 | 0 | 21 | 55 | 46 | 9631 | 0 | 1.44 | 1 | 6 | 437.77 |
杯赛数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|
足总杯 | 布莱顿 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 92 | - | 3 | - | - | - |
英联杯 | 布莱顿 | 21/22 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 159 | - | 1.5 | - | - | - |
足总杯 | 布莱顿 | 20/21 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 135 | - | 2 | - | - | - |
英联杯 | 布莱顿 | 20/21 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 260 | - | 2 | - | - | 130 |
南美洲杯 | 阿根廷青年人 | 2019 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 330 | - | 1.75 | - | - | - |
Copa de la Superliga | 阿根廷青年人 | 2019 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 630 | - | 1.71 | - | - | 630 |
Copa Argentina | 博卡青年 | 2019 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
解放者杯 | 博卡青年 | 2019 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | 494 | - | 2.17 | - | - | 494 |
Copa Argentina | 阿根廷青年人 | 2018 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 204 | - | 2 | - | - | 204 |
Copa Argentina | 阿根廷青年人 | 2017 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 85 | - | 0 | - | - | - |
总计: | - | - | 31 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2479 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 495.8 |
国家队数据
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|
International Friendlies | 阿根廷 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 286 | - | - | - | - |
WorldCupqualificationSouthAmerica | 阿根廷 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 129 | - | - | - | - |
世界杯 | 阿根廷 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 353 | - | - | - | 353 |
总计: | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 |
时间 | 原球队 | 类型 | 新球队 | 转会费 |
---|
2020-06-30 | 博卡青年 | 回归 | 布莱顿 | - |
2020-01-31 | 博卡青年 | 回归 | 布莱顿 | - |
2019-07-01 | 布莱顿 | 出租 | 博卡青年 | - |
2019-06-30 | 阿根廷青年人 | 回归 | 布莱顿 | - |
2019-01-25 | 布莱顿 | 出租 | 阿根廷青年人 | - |
2019-01-24 | 阿根廷青年人 | 转会 | 布莱顿 | 800万欧元 |
2017-07-01 | Argentinos II | 转会 | 阿根廷青年人 | - |
2015-07-01 | Argentinos U20 | 转会 | Argentinos II | - |
团体荣誉
时间 | 奖项 |
---|
2021-22赛季 | 欧美杯冠军 |
2020年
| 阿甲冠军 |