布拉格杜克拉
球队信息 编辑本段
球队阵容 编辑本段
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉达 | Filip Rada | 门将 | 1984-09-05 | 捷克 | 186 | 77 | 17 | 0 |
2 | 耶拉贝克 | Michal Jerabek | 后卫 | 1993-09-10 | 捷克 | 188 | 14 | 0 | |
4 | 哈努塞克 | Matej Hanousek | 后卫 | 1993-06-02 | 捷克 | 24 | 0 | ||
5 | 哈努塞克 | Marek Hanousek | 前腰 | 1991-08-06 | 捷克 | 185 | 71 | 26 | 3 |
6 | 尤罗什卡 | Jan Juroska | 后卫 | 1993-03-02 | 捷克 | 7 | 0 | ||
7 | 波瓦萨内茨 | Jakub Povazanec | 前腰 | 1991-01-31 | 斯洛伐克 | 181 | 74 | 22 | 3 |
8 | 恰吉奇 | Aldin Cajic | 中前卫 | 1992-09-11 | 波黑 | 183 | 23 | 2 | |
9 | 沃雷尔 | Jan Vorel | 前卫 | 1978-09-01 | 捷克 | 180 | 76 | 11 | 0 |
10 | 布拉热克 | Jan Blazek | 前锋 | 1988-03-20 | 捷克 | 181 | 75 | 7 | 0 |
10 | 阿尔比亚希 | Nestor Albiach | 前锋 | 1992-08-18 | 西班牙 | 184 | 75 | 9 | 1 |
11 | 科尔蒙契克 | Michal Krmencik | 前锋 | 1993-03-15 | 捷克 | 187 | 74 | 13 | 3 |
13 | 伯格 | Tomas Berger | 右前卫 | 1985-08-22 | 捷克 | 180 | 65 | 23 | 3 |
14 | 热德翁 | Patrik Gedeon | 中前卫 | 1975-07-19 | 捷克 | 175 | 75 | 23 | 0 |
15 | 特图尔 | Daniel Tetour | 后卫 | 1994-07-17 | 捷克 | 4 | 0 | ||
17 | 比奥格尔 | Jean-David Beauguel | 前锋 | 1992-03-21 | 法国 | 192 | 24 | 8 | |
18 | 波洛姆 | Roman Polom | 后卫 | 1992-01-11 | 捷克 | 183 | 76 | 15 | 2 |
19 | 施特蒂纳 | Lukas Stetina | 后卫 | 1991-07-28 | 斯洛伐克 | 185 | 85 | 26 | 2 |
21 | 曼齐亚 | Budge Manzia | 前卫 | 1994-09-24 | 民主刚果 | 2 | 0 | ||
21 | 德尔加切夫 | Nikolay Dergachev | 前卫 | 1994-05-24 | 俄罗斯 | 172 | 61 | 1 | 0 |
22 | 克鲁克 | Dino Kluk | 右后卫 | 1991-05-13 | 克罗地亚 | 182 | 4 | 0 | |
26 | 马雷什 | Jakub Mares | 前腰 | 1987-01-26 | 捷克 | 182 | 75 | 25 | 1 |
27 | 普雷斯勒 | Dominik Preisler | 后卫 | 1995-09-20 | 捷克 | 183 | 71 | 0 | 0 |
29 | 特图尔 | David Tetour | 门将 | 1991-09-18 | 捷克 | 0 | 0 | ||
30 | 楚迪 | Martin Chudy | 门将 | 1989-04-23 | 斯洛伐克 | 186 | 88 | 10 | 0 |
32 | 普日克里尔 | Tomas Prikryl | 前卫 | 1992-07-04 | 捷克 | 177 | 70 | 6 | 0 |
39 | 卡拉瓦耶夫 | Vyacheslav Karavaev | 后卫 | 1995-05-20 | 俄罗斯 | 175 | 67 | 27 | 0 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。