前田大然
前田大然(MAEDA Daizen),1997年10月20日出生于日本大阪,日本足球运动员,场上司职前锋,效力于凯尔特人足球俱乐部。
在2018年雅加达亚运会,前田大然作为主力前锋出场了6次,并在对巴基斯坦的比赛中打入1球。2019年U23亚洲杯预选赛比赛中,日本U22队以7-0大胜缅甸U22队,前田大然上演帽子戏法,中山雄太和岩崎悠人各入两球,U22日本代表在取得三场大胜的同时顺利晋级U23亚洲杯正赛。前田大然曾入选过日本U21和U23国家队,他也进入到2019年美洲杯日本队的大名单中,而这也是他职业生涯首次入选日本国家队,在对阵智利的比赛中,前田大然首发出战并在比赛第66分钟被替换下场,完成了国家队的首秀,并在对阵厄瓜多尔的比赛中登场。 2021年12月4日(北京时间),前田大然以打入23粒进球获得2021赛季日本J1联赛金靴奖。
2022年11月消息,日本国家队官方公布2022届卡塔尔世界杯26人大名单,前田大然在列。
人物经历 编辑本段
早年经历
1997年10月20日,前田大然出生于日本大阪府,小学时便加入了家乡的球队太子町JSC踢球,他小学时期就以速度见长,成为球队的射手王。因为崇拜曾夺得全国冠军的山梨学院大学附属高等学校,准备升入高中的前田大然决定离开大阪前往山梨县上学。在前田大然加入山梨学院足球部不久,他就与周围球员相处非常不好,甚至一年级就和高年级叫板,不遵守球队纪律,踢球也是不管不顾,最终被永久踢出了足球部。
被踢出山梨足球部后,前田一度怀疑自己想永久地放弃足球,可是心中那股对足球的渴望把他拉了回来,好像命运在和他说你就是为足球而生的。不久他在之前教练的推荐下,高一年级就加入了一家由成年人组成的社会俱乐部开始训练踢球。和成年队交流踢球这段经历让前田从内心发生了改变,大人们向他传授足球经验的同时也和他分享人生经历,让前田摒弃了之前自私自利的踢球方式,更多的明白做人要谦虚,踢球更注重整体性和为他人考虑。在此期间前田大然还在面包店打工,为他人服务让他更快地接触到社会,了解普通人和生活的不易。
由于前田大然的改变,足球部在三年级重新接纳了他。日本最著名的青年大赛高元宫杯开赛在即,他离自己年少时的梦想也越来越近。最终前田凭借自己的速度优势,成为了关东王子联赛(高元宫杯次级联赛)的射手王,很快被J2联赛球探看中,加入了梦寐以求的职业足球松本山雅队。
运动生涯
俱乐部
2017年2月1日,前田大然由松本山雅足球俱乐部租借至水户蜀葵足球俱乐部。
2018年1月31日,租借结束,前田大然由水户蜀葵足球俱乐部回到松本山雅足球俱乐部。
2019年7月,松本山雅官方宣布,日本国脚前田大然租借加盟葡超的马德拉航海足球俱乐部,租期为1年。
2020年6月30日,租借结束,前田大然由马德拉航海足球俱乐部回到松本山雅足球俱乐部。 8月,横滨水手官方宣布,球队租借了松本山雅前锋前田大然。
2021年1月31日,租借结束,前田大然由横滨水手足球俱乐部回到松本山雅足球俱乐部。 北京时间11月1日,苏超第15轮,凯尔特人客场2-1击败马瑟韦尔。前田大然在比赛第80分钟替补出战,4分钟后帮助球队打入本场比赛第2粒进球。
2022年1月1日,前田大然由横滨水手足球俱乐部租借,至凯尔特人足球俱乐部。 5月23日消息,横滨水手官方宣布已与凯尔特人就前田大然的转会事宜达成一致,球员正式成为凯尔特人一员,将于当地时间25日来到主场与球迷告别。 北京时间9月1日,在苏联杯第二轮,凯尔特人客场4-1轻取罗斯郡晋级苏联杯八强的比赛中,日本前锋前田大然代表凯尔特人首发登场出任左边锋,在下半场比赛第73分钟打入一球,帮助球队扩大领先优势,同时这也是前田大然本赛季收获的首粒进球;随后在第76分钟被替换下场。 10月23日消息,在此前刚刚结束的苏超第12轮,凯尔特人客场4-3击败哈茨的比赛中,日本前锋前田大然首发出战,比赛第58分钟帮助球队打入一球,连续两轮联赛完成破门。
国家队
2018年,在雅加达亚运会上,前田大然作为主力前锋出场了6次,并在对巴基斯坦的比赛中打入1球。
2019年11月,前田大然入选日本U22男足大名单。12月,前田大然入选日本U22男足大名单。
2022年1月27日,世预赛12强赛第7轮,前田大然于第58分钟替补登场,帮助日本队在主场2-0战胜中国队。6月10日,在主场对阵加纳队的麒麟杯足球邀请赛中,前田大然上场两分钟就为日本队建功,帮助日本队4-1取胜。9月,入选凯尔特人欧冠联赛名单。11月消息,日本国家队官方公布2022届卡塔尔世界杯26人大名单,前田大然在列。
获得荣誉 编辑本段
荣誉 | 获得次数 | 获得年份 |
日本职业联赛J2冠军 | 1次 | 2018 |
金靴奖 | 1次 | 2021 |
J联赛最佳十一人阵容 | 1次 | 2021 |
生涯数据 编辑本段
俱乐部生涯
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 合计 | ||||||
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | ||
凯尔特人 | 2022/2023 | 14 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 4 |
凯尔特人 | 2021/2022 | 16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 22 | 8 | 5 |
横滨水手 | 2021 | 36 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 | 23 | 3 |
横滨水手 | 2020 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 |
马德拉航海 | 2019/2002 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
松本山雅 | 2019 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 |
松本山雅 | 2018 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 |
水户蜀葵 | 2017 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 |
松本山雅 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
国家队生涯
赛季 | 国家队 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 |
2022 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 日本U23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 日本U23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 日本U23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 Brazil | 日本 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 日本U23 | 6 | 5 | 1 | 0 |
参加比赛 编辑本段
丰沙尔海员生涯 | ||||||||
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-14 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 博阿维斯塔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-12-07 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 圣克拉拉 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-12-01 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 本菲卡 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2019-11-10 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 波尔蒂芒 | 1:1 | 首发 | 63 | - | - |
2019-11-03 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 维琴特 | 0:2 | 首发 | 80 | - | - |
2019-10-31 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 波尔图 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-10-27 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 塞图巴尔 | 0:0 | 首发 | 76 | - | - |
2019-09-28 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 莫雷拉 | 2:1 | 首发 | 70 | - | - |
2019-09-24 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 布拉加运动 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-09-15 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 贝伦人 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-31 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 帕索斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-25 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 通德拉 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-08-18 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 阿韦斯 | 1:3 | 替补 | 26 | - | - |
2019-08-12 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 葡萄牙体育 | 1:1 | 替补 | 34 | - | - |
松本山雅生涯 | ||||||||
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-19 | 亚运 | 日本 | 越南 | 0:1 | 首发 | 80 | - | - |
2018-08-16 | 亚运 | 日本 | 巴基斯坦 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-08-14 | 亚运 | 日本 | 尼泊尔 | 1:0 | 替补 | 18 | - | - |
2018-08-11 | 日乙 | 松本山雅 | 赞岐乌冬面 | 1:0 | 首发 | 71 | - | - |
2018-08-04 | 日乙 | 松本山雅 | 市原千叶 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-07-29 | 日乙 | 松本山雅 | 甲府风林 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-25 | 日乙 | 松本山雅 | 大宫松鼠 | 2:1 | 首发 | 46 | - | - |
2018-07-21 | 日乙 | 松本山雅 | 京都不死鸟 | 1:0 | 首发 | 68 | - | - |
2018-07-16 | 日乙 | 松本山雅 | 冈山雉鸡 | 0:0 | 替补 | 26 | - | - |
2018-07-07 | 日乙 | 松本山雅 | 新泻天鹅 | 2:0 | 首发 | 78 | - | - |
2018-06-30 | 日乙 | 松本山雅 | 熊本红马 | 3:1 | 首发 | 68 | 1 | - |
2018-06-23 | 日乙 | 松本山雅 | 市原千叶 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-06-16 | 日乙 | 松本山雅 | 大分三神 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-09 | 日乙 | 松本山雅 | 京都不死鸟 | 1:0 | 首发 | 78 | 1 | - |
2018-05-26 | 日乙 | 松本山雅 | 德岛漩涡 | 1:1 | 首发 | 85 | - | - |
2018-05-20 | 日乙 | 松本山雅 | 福冈黄蜂 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-12 | 日乙 | 松本山雅 | 金泽鸢尾花 | 5:0 | 首发 | 78 | - | - |
水户蜀葵生涯 | ||||||||
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-19 | 日乙 | 水户蜀葵 | 金泽鸢尾花 | 1:2 | 首发 | 67 | - | - |
2017-11-12 | 日乙 | 水户蜀葵 | 山形山神 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-05 | 日乙 | 水户蜀葵 | 长崎成功丸 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-29 | 日乙 | 水户蜀葵 | 德岛漩涡 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-21 | 日乙 | 水户蜀葵 | 山口雷诺法 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-14 | 日乙 | 水户蜀葵 | 冈山雉鸡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-07 | 日乙 | 水户蜀葵 | 湘南大海 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-24 | 日乙 | 水户蜀葵 | 草津温泉 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-09-16 | 日乙 | 水户蜀葵 | 市原千叶 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-09-09 | 日乙 | 水户蜀葵 | 岐阜 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-09-02 | 日乙 | 水户蜀葵 | 名古屋鲸八 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-08-27 | 日乙 | 水户蜀葵 | 福冈黄蜂 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-20 | 日乙 | 水户蜀葵 | 横滨FC | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-16 | 日乙 | 水户蜀葵 | 京都不死鸟 | 2:0 | 首发 | 89 | 1 | - |
2017-08-11 | 日乙 | 水户蜀葵 | 爱媛 | 0:0 | 替补 | 36 | - | - |
2017-08-05 | 日乙 | 水户蜀葵 | 赞岐乌冬面 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-29 | 日乙 | 水户蜀葵 | 东京日视 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-07-16 | 日乙 | 水户蜀葵 | 町田榉树 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-08 | 日乙 | 水户蜀葵 | 熊本红马 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-01 | 日乙 | 水户蜀葵 | 冈山雉鸡 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-25 | 日乙 | 水户蜀葵 | 赞岐乌冬面 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-17 | 日乙 | 水户蜀葵 | 市原千叶 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-03 | 日乙 | 水户蜀葵 | 大分三神 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-05-28 | 日乙 | 水户蜀葵 | 熊本红马 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-05-21 | 日乙 | 水户蜀葵 | 德岛漩涡 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-05-17 | 日乙 | 水户蜀葵 | 京都不死鸟 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-05-13 | 日乙 | 水户蜀葵 | 横滨FC | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-07 | 日乙 | 水户蜀葵 | 长崎成功丸 | 0:0 | 首发 | 85 | - | - |
2017-05-03 | 日乙 | 水户蜀葵 | 山形山神 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-29 | 日乙 | 水户蜀葵 | 町田榉树 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-04-22 | 日乙 | 水户蜀葵 | 福冈黄蜂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-15 | 日乙 | 水户蜀葵 | 草津温泉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-08 | 日乙 | 水户蜀葵 | 岐阜 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-01 | 日乙 | 水户蜀葵 | 山口雷诺法 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-03-11 | 日乙 | 水户蜀葵 | 东京日视 | 0:4 | 替补 | 20 | - | - |
2017-03-04 | 日乙 | 水户蜀葵 | 金泽鸢尾花 | 4:0 | 替补 | 12 | 1 | - |
转会记录 编辑本段
时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会性质 |
2022-07-01 | 横滨水手 | 凯尔特人 | 转会(150万欧元) |
2022-06-30 | 凯尔特人 | 横滨水手 | 租借回归 |
2022-01-01 | 横滨水手 | 凯尔特人 | 租借 |
2021-02-01 | 松本山雅 | 横滨水手 | - |
2021-01-31 | 横滨水手 | 松本山雅 | 租借回归 |
2020-08-03 | 松本山雅 | 横滨水手 | 租借 |
2020-06-30 | 马德拉航海 | 松本山雅 | 租借回归 |
2019-07-21 | 松本山雅 | 马德拉航海 | 租借 |
2018-01-31 | 水户蜀葵 | 松本山雅 | 租借回归 |
2017-02-01 | 松本山雅 | 水户蜀葵 | 租借 |
人物评价 编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。