布雷尔·恩博洛
恩博洛出自巴塞尔青训。2014年3月,在巴塞尔完成了他的职业首秀,并在他的前三个赛季都赢得了瑞士超级联赛冠军,然后以2000万欧元的初始价格转会到沙尔克04。在转会到德甲后不久,他的脚踝受伤,导致他缺席了近一年的时间。2016年6月26日,德甲球队沙尔克04确认从巴塞尔签下恩博洛,合同为期5年。2017年9月16日,恩博洛在缺席近一整年的比赛后复出。2019年7月,加盟门兴格拉德巴赫。2022年7月,加盟摩纳哥。
2022年11月,入选瑞士队出征卡塔尔世界杯的26人大名单。11月24日,在卡塔尔世界杯小组赛G组第一轮比赛中,瑞士队以1-0战胜喀麦隆队,恩博洛在第48分钟打入一球。但进球后恩博洛高举双手没有庆祝,因为他出生于喀麦隆。
人物经历 编辑本段
恩博洛1997年出生于喀麦隆的雅温得。六岁时随母亲和哥哥一起来到瑞士的巴塞尔,他的父亲是喀麦隆人,恩博洛2010年就加入巴塞尔青训。
俱乐部生涯
2014年3月,恩博洛在巴塞尔完成了他的职业首秀。
2016年6月26日,德甲劲旅沙尔克04俱乐部官方宣布,瑞士年轻前锋恩博洛加盟球队,双方签约至2021年。据德国媒体报道,沙尔克向巴塞尔支付了2500万欧元的转会费。10月16日,在本轮的德甲比赛中,沙尔克客场1-1与奥格斯堡战平,比赛中沙尔克新援恩博洛遭到了对方的严重犯规,赛后沙尔克官方Twitter确认恩博洛将因为脚踝伤势提前告别本赛季上半段的所有比赛。
2017年9月16日,恩博洛在缺席近一整年的比赛后复出,在2-1战胜云达不莱梅的比赛中,他在第80分钟替补阿明-哈里特出场,8月9日,他在德乙联赛第一轮比赛中首次亮相,在1-0战胜SV桑德豪森的比赛中半场替补约纳斯-霍夫曼出场。 15天后,在3-1战胜美因茨05的比赛中,他再次从替补席上打进了自己在俱乐部的第一个进球。
2019年7月,由沙尔克04转会至门兴格拉德巴赫,转会费为1100万欧元。
国家队生涯
2014年12月恩博洛选择加入瑞士国家队,并在2015年3月完成了成年国家队首秀,在那场比赛中他替补登场,最终瑞士同美国1-1握手言和。
2016年,恩博洛随瑞士队参加了法国欧洲杯,在4场比赛中皆有出场,其中小组赛对阵法国时还获得首发机会,但没能取得进球。
2018年6月28日凌晨,世界杯E组最后一轮比赛打响,已经提前出局的哥斯达黎加2-2顽强战平瑞士,瑞士队在第31分钟率先破门,恩博洛接利希施泰纳传中头球一蹭,哲马伊利包抄到位破门得分。
2022年11月,入选瑞士队出征卡塔尔世界杯的26人大名单。11月24日,在卡塔尔世界杯小组赛G组第一轮比赛中,瑞士队以1-0战胜喀麦隆队,恩博洛在第48分钟打入一球。但进球后恩博洛高举双手没有庆祝,因为他出生于喀麦隆。
生涯数据 编辑本段
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
德甲 | 10-15 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 24’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-11 02:45 | 瑞士 | 2 - 1 | 安道尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-08 02:45 | 瑞士 | 3 - 2 | 匈牙利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-02 23:30 | 沙尔克04 | 4 - 0 | 门兴 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-30 01:00 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 萨尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-25 21:30 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-22 02:00 | 科隆 | 3 - 3 | 科隆 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-18 23:30 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 柏林赫塔 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-16 03:05 | 沙尔克04 | 1 - 0 | 尼斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-10 02:30 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 拜仁 | 否 | 35’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-07 02:45 | 瑞士 | 2 - 0 | 葡萄牙 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
德甲 | 08-27 21:30 | 沙尔克04 | 0 - 1 | 法兰克福 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-20 21:30 | 沙尔克04 | 4 - 1 | 威灵根 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-05 00:00 | 沙尔克04 | 2 - 1 | 博洛尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-25 21:00 | 瑞士 | 1 - 1 | 波兰 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-20 03:00 | 瑞士 | 0 - 0 | 法国 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-16 00:00 | 瑞士 | 1 - 1 | 罗马尼亚 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-11 21:00 | 瑞士 | 1 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-04 00:00 | 瑞士 | 2 - 1 | 摩尔多瓦 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-28 22:15 | 瑞士 | 1 - 2 | 比利时 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-16 22:00 | 巴塞尔 | 0 - 4 | 卢塞恩 | 是 | 36’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-11 01:45 | 巴塞尔 | 1 - 1 | 图恩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-08 02:00 | 巴塞尔 | 3 - 2 | 苏黎世 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-01 02:00 | 巴塞尔 | 2 - 1 | 锡昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-24 22:00 | 巴塞尔 | 0 - 0 | 瓦杜兹 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-21 01:45 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 卢加诺 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-17 22:00 | 巴塞尔 | 7 - 0 | 圣加伦 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-10 19:45 | 巴塞尔 | 2 - 2 | 苏黎世 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-03 22:00 | 巴塞尔 | 2 - 0 | 年青人 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 02:30 | 瑞士 | 0 - 2 | 波黑 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-26 03:45 | 瑞士 | 0 - 1 | 爱尔兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-18 04:05 | 巴塞尔 | 0 - 3 | 塞维利亚 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-13 20:45 | 巴塞尔 | 4 - 2 | 圣加伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-28 20:45 | 巴塞尔 | 1 - 1 | 图恩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-26 04:05 | 巴塞尔 | 2 - 1 | 圣埃蒂安 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-21 20:45 | 巴塞尔 | 5 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 02:00 | 巴塞尔 | 2 - 3 | 圣埃蒂安 | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-14 23:00 | 巴塞尔 | 4 - 0 | 草蜢 | 是 | 52’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-07 23:00 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 卢塞恩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士杯 | 12-13 22:30 | 巴塞尔 | 2 - 2 | 锡昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-11 04:05 | 巴塞尔 | 1 - 0 | 波兹南莱施 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 12-06 23:00 | 巴塞尔 | 2 - 0 | 图恩 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-29 20:45 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 卢塞恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 02:00 | 巴塞尔 | 2 - 2 | 佛罗伦萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-22 20:45 | 巴塞尔 | 1 - 2 | 圣加伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-08 23:00 | 巴塞尔 | 2 - 3 | 草蜢 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-01 03:00 | 巴塞尔 | 2 - 1 | 瓦杜兹 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-25 23:00 | 巴塞尔 | 1 - 0 | 年青人 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-23 01:00 | 巴塞尔 | 1 - 2 | 比兰伦斯 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-18 19:45 | 巴塞尔 | 2 - 0 | 锡昂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
获得荣誉 编辑本段
时间 | 荣誉 |
2013-2014赛季、2014-2015赛季、2015-2016赛季 | 瑞士足球超级联赛冠军 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。