达尼·奥尔莫
达尼·奥尔莫(Dani OLMO),男,出生于1998年5月7日,西班牙职业足球运动员,场上位置为中场,现效力于莱比锡红牛足球俱乐部。
2022年11月24日,在卡塔尔世界杯小组赛E组第一轮,西班牙队对阵哥斯达黎加队的比赛中,西班牙队以7-0战胜哥斯达黎加队,奥尔莫在第11分钟打入一球,这一球是西班牙国家队在世界杯历史上的第100粒进球。
人物经历 编辑本段
职业生涯
2020年1月25日转会至RB莱比锡足球俱乐部,签约至2024年。
2020年8月14日欧冠1/4决赛,RB莱比锡对阵马德里竞技,下半场奥尔莫破门首开记录,打入莱比锡生涯欧冠首球的奥尔莫成为本赛季欧冠继哈兰德之后,第二位代表两支不同的球队取得进球的球员。
2020年12月1日德转市场公布了德甲最新身价排行榜,以3300万欧元排名第26位。
2021年5月,入选西班牙队参加欧洲杯的大名单;6月,入选西班牙队参加奥运会的22人集训名单。
2021年8月7日,2020年东京奥运会男子足球决赛银牌获得者。
2021年11月5日,西班牙新一期大名单公布,达尼·奥尔莫在列。
2022年11月24日,在卡塔尔世界杯小组赛E组第一轮,西班牙队对阵哥斯达黎加队的比赛中,西班牙队以7-0战胜哥斯达黎加队,奥尔莫在第11分钟打入一球,这一球是西班牙国家队在世界杯历史上的第100粒进球。
生涯数据 编辑本段
莱比锡红牛生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
德国甲级联赛 | 06/02 02:30 | 科隆 | 2-4 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
德国甲级联赛 | 03/07 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-0 | 莱比锡红牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
德国足协杯 | 02/05 01:30 | 法兰克福 | 3-1 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨格勒布火车头生涯
赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
2015-05-09 | 欧少赛 | 西班牙 | 保加利亚 | 2:1 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2015-05-06 | 欧少赛 | 西班牙 | 奥地利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-17 | 克甲 | 萨格火车头 | 萨格迪纳莫 | 2:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2015-03-25 | 欧少预 | 西班牙 | 法国 | 1:1 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2015-03-22 | 欧少预 | 西班牙 | 以色列 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-20 | 欧少预 | 西班牙 | 瑞典 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
萨格勒布迪那摩生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
克罗地亚甲组联赛 | 12/19 01:00 | 萨格勒布迪那摩 | 3-0 | 里耶卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
欧洲联赛冠军杯 | 12/12 01:55 | 萨格勒布迪那摩 | 1-4 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
欧洲足球锦标赛 | 11/16 03:45 | 西班牙 | 7-0 | 马耳他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲联赛冠军杯 | 10/23 00:55 | 顿涅茨克矿工 | 2-2 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
克罗地亚甲组联赛 | 09/27 23:59 | 萨格勒布火车头 | 0-4 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U21国家杯资格赛 | 09/11 01:45 | 西班牙(U21) | 2-0 | 黑山(U21) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U21国家杯资格赛 | 09/06 21:00 | 哈萨克斯坦(U21) | 0-1 | 西班牙(U21) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲联赛冠军杯 | 08/14 02:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 0-4 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲联赛冠军杯 | 08/07 02:00 | 萨格勒布迪那摩 | 1-1 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 08/03 02:00 | 萨格勒布迪那摩 | 3-1 | 戈里察 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲联赛冠军杯 | 07/31 02:00 | 萨格勒布迪那摩 | 3-0 | 萨布塔罗第比利斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U21国家杯 | 07/01 02:45 | 西班牙(U21) | 2-1 | 德国(U21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U21国家杯 | 06/28 03:00 | 西班牙(U21) | 4-1 | 法国(U21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲U21国家杯 | 06/20 00:30 | 西班牙(U21) | 2-1 | 比利时(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克罗地亚杯 | 05/22 23:59 | 萨格勒布迪那摩 | 1-3 | 里耶卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 05/15 23:59 | 萨格勒布迪那摩 | 3-1 | 戈里察 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 05/06 01:00 | 萨格勒布迪那摩 | 3-0 | 萨格勒布火车头 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚杯 | 04/23 23:59 | 萨格勒布迪那摩 | 2-0 | 奥斯积克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 04/13 22:30 | 艾斯特拉 | 0-4 | 萨格勒布迪那摩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 04/07 22:30 | 鲁达士 | 0-2 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 04/04 01:00 | 斯普利特海杜克 | 0-1 | 萨格勒布迪那摩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 03/03 00:30 | 萨格勒布火车头 | 1-1 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 | 02/22 01:55 | 萨格勒布迪那摩 | 3-0 | 比尔森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 | 02/15 04:00 | 比尔森 | 2-1 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊赛 | 01/22 22:00 | 萨格勒布迪那摩 | 2-0 | 拉斯理工体育会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 12/16 22:00 | 萨格勒布迪那摩 | 1-0 | 斯普利特海杜克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 11/05 00:30 | 奥斯积克 | 0-2 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 10/29 00:30 | 比路普 | 0-2 | 萨格勒布迪那摩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 | 09/21 03:00 | 萨格勒布迪那摩 | 4-1 | 费内巴切 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 09/15 22:30 | 戈里察 | 0-1 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲联赛冠军杯 | 08/07 22:00 | 阿斯坦纳 | 0-2 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊赛 | 07/04 23:59 | 萨格勒布迪那摩 | 4-0 | 拖里格拉瓦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 04/09 01:00 | 艾斯特拉 | 0-4 | 萨格勒布迪那摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 03/17 23:59 | 萨格勒布迪那摩 | 2-0 | 鲁达士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 03/10 22:00 | 萨格勒布迪那摩 | 1-4 | 萨格勒布火车头 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克罗地亚甲组联赛 | 02/10 23:59 | 奥斯积克 | 2-4 | 萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊赛 | 01/27 23:00 | 萨格勒布迪那摩 | 3-0 | 桑德捷斯基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
2015-03-14 | 克甲 | 萨格迪纳莫 | 斯普利特战士 | 1:1 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2015-02-28 | 克甲 | 萨格迪纳莫 | 斯普利特RNK | 2:0 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2015-02-16 | 克甲 | 萨格迪纳莫 | 扎达尔 | 2:0 | 替补 | 22 | - | - |
转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
2020-01-25 | 萨格勒布迪纳摩 | RB莱比锡 | 转会(2100万欧元) |
2015-01-23 | 萨格勒布迪纳摩二队 | 萨格勒布迪纳摩 | |
2014-07-31 | 巴塞罗那U18 | 萨格勒布迪纳摩二队 | 免签 |
2014-07-01 | 巴塞罗那U16 | 巴塞罗那U18 | |
2013-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 巴塞罗那U16 | |
2007-07-01 | 西班牙人U16 | 巴塞罗那青年队 | 免签 |
获得荣誉 编辑本段
国家队荣誉 | |
时间 | 奖项 |
2019年7月1日 | 欧青赛冠军 |
2021年8月7日 | 2020年东京奥运会亚军 |
个人荣誉 | |
时间 | 奖项 |
2019年7月 | 欧青赛最佳阵容 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。