克雷格·古德温
职业生涯起步于当地球队阿德莱德突袭者,职业生涯先后效力A联赛球队墨尔本之心,纽卡斯尔喷气机,及家乡球队阿德莱德联,2015-16赛季以主力身份帮助阿德莱德联首夺A联赛联赛总冠军。2016年夏天加盟荷甲球队鹿特丹斯巴达。
2022年11月23日,在卡塔尔世界杯小组赛D组第一轮比赛中,澳大利亚队以1-4负于法国队,古德温在本场比赛第9分钟打入一球。
参加比赛 编辑本段
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
荷甲 | 12-18 21:30 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 1 | 海牙 | 否 | 23’ | 0 | |
荷兰杯 | 12-16 03:45 | 鹿特丹斯巴达 | 3 - 0 | 赫拉克莱斯 | 否 | 23’ | 0 | |
荷甲 | 12-11 19:30 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 1 | 维迪斯 | 是 | 69’ | 0 | |
荷甲 | 12-04 21:30 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 6 | 费耶诺德 | 是 | 75’ | 0 | |
荷甲 | 11-27 19:30 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 2 | 罗达JC | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 11-20 03:45 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 3 | SBV精英 | 否 | 18’ | 0 | |
世亚预 | 11-15 20:00 | 澳大利亚 | 2 - 2 | 泰国 | 否 | 0’ | 0 | |
荷甲 | 11-05 03:00 | 鹿特丹斯巴达 | 3 - 1 | 海伦芬 | 是 | 84’ | 1 | |
荷甲 | 10-30 01:45 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 2 | 赫拉克莱斯 | 是 | 73’ | 0 | |
荷兰杯 | 10-26 02:45 | 鹿特丹斯巴达 | 3 - 1 | 埃因霍温 | 否 | 11’ | 0 | |
荷甲 | 10-23 01:45 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 1 | 埃因霍温 | 是 | 71’ | 0 | |
荷甲 | 10-16 00:30 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 2 | 威廉二世 | 否 | 33’ | 1 | |
世亚预 | 10-11 17:00 | 澳大利亚 | 1 - 1 | 日本 | 否 | 0’ | 0 | |
世亚预 | 10-07 01:45 | 澳大利亚 | 2 - 2 | 沙特阿拉伯 | 否 | 0’ | 0 | |
荷甲 | 10-02 22:45 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 阿尔克马尔 | 否 | 28’ | 0 | |
荷甲 | 09-25 20:30 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 | 否 | 24’ | 0 | |
荷甲 | 09-11 20:30 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 格罗宁根 | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 08-28 02:45 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 3 | 特温特 | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 08-21 20:30 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 0 | 前进之鹰 | 是 | 69’ | 0 | |
荷甲 | 08-14 02:45 | 鹿特丹斯巴达 | 3 - 0 | 泽沃勒 | 是 | 86’ | 1 |
生涯数据 编辑本段
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2020/21 | 阿德莱德联 | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
2020/21 | 艾伯哈 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 沙特阿拉伯 | 1 | 13 |
2019/20 | 阿尔瓦赫达 | 9 | 22 | 4 | 3 | 0 | 沙特阿拉伯 | 1 | 4 |
2018/19 | 阿德莱德联 | 16 | 29 | 10 | 4 | 5 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2017/18 | 鹿特丹斯巴达 | 16 | 27 | 2 | 1 | 0 | 荷兰 | 1 | 16 |
2016/17 | 鹿特丹斯巴达 | 16 | 27 | 4 | 3 | 0 | 荷兰 | 1 | 15 |
2015/16 | 阿德莱德联 | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2014/15 | 阿德莱德联 | 16 | 29 | 6 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2013/14 | 纽卡斯尔喷气机 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
2012/13 | 纽卡斯尔喷气机 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 8 |
2011/12 | 墨尔本之心 | 27 | 4 | 0 | 0 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。