金球奖
金球奖(Ballon d'Or)是由法国《队报》旗下杂志《法国足球》(France Football)自1956年起举办的授予每年度最优秀的欧洲足球运动员的奖项,也是世界足坛上最富盛名,影响力最大的足球奖项评选之一。
金球奖1994年之前评选对象限定为拥有欧洲国籍的球员;1995年开始评选对象放宽为效力欧洲足球协会联盟成员国所属的足球俱乐部的球员;2007年开始评选范围扩展为全球所有职业足球运动员,故2007年前的金球奖获得者也常被称为欧洲足球先生(European Footballer of the Year)。
2010年金球奖与原国际足联世界足球先生合并为国际足球联合会金球奖(FIFA Ballon d'Or);2016年9月16日,国际足联与《法国足球》杂志宣布结束双方关于“金球奖”的合作,此后“金球奖”重新由《法国足球》单独评选。
2020年7月20日,《法国足球》官方宣布2020金球奖取消,因为由于缺乏足够公平的评选条件。
历史沿革 编辑本段
1994年以前,“金球奖”评选对象限定为拥有欧洲国籍的球员,1995年扩大为在欧洲足球协会联盟成员国所属的足球俱乐部效力的球员,效力于AC米兰的利比里亚球员乔治·维阿成为改制后首位获得该奖项的非欧洲球员。
2007年,金球奖评选范围扩展为全球所有职业足球运动员,媒体评委也从欧洲记者52人扩大到了全球96人。
2010年7月,金球奖与国际足联世界足球先生合并为“国际足联金球奖”。 阿根廷人梅西四次获得国际足联金球奖,葡萄牙人C罗则两次获奖。2016年9月,《法国足球》杂志与国际足联宣布结束双方关于“金球奖”的合作,此后“金球奖”重新由《法国足球》单独评选。
2020年7月20日,金球奖受新冠肺炎疫情影响取消,这也是金球奖自1956年创办以来首次取消评选。
获奖次数 编辑本段
俱乐部获奖次数(2次以上)排名
名次 | 球员 |
1 | 里奥·梅西×6(2009、2010、2011、2012、2015、2019) |
2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多×5(2008、2013、2014、2016、2017) |
3 | |
3 | |
3 | |
6 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺×2(1957、1959) |
6 | 弗朗茨·贝肯鲍尔×2(1972、1976) |
6 | 凯文·基冈×2(1978、1979) |
6 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格×2(1980、1981) |
6 | 罗纳尔多×2(1997、2002) |
俱乐部获奖次数(2次以上)排名
名次 | 俱乐部 |
1 | |
2 | 皇家马德里×11(克里斯蒂亚诺·罗纳尔多×4、阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺×2、雷蒙德·科帕、路易斯·菲戈、罗纳尔多、法比奥·卡纳瓦罗、卢卡·莫德里奇) |
3 | |
3 | AC米兰×8(马尔科·范巴斯滕×3、詹尼·里维拉、路德·古利特、乔治·维阿、安德烈·舍甫琴科、卡卡) |
5 | 拜仁慕尼黑×5(弗朗茨·贝肯鲍尔×2、卡尔-海茵茨·鲁梅尼格×2、盖德·穆勒) |
6 | |
7 | 基辅迪纳摩×2(奥列格·布洛欣、伊戈尔·别拉诺夫) |
7 | 国际米兰×2(洛塔尔·马特乌斯、罗纳尔多) |
7 | 汉堡×2(凯文·基冈×2) |
《法国足球》于1956年开始评选欧洲金球奖,评选方式为欧洲各国记者投票,每人选出5名球员(有排名顺序),并按照第一
名5分,第二名4分,第三名3分,第四名2分,第五名1分的统计方式,计算出该年度的金球奖得主。
www.qwbaike.cn
名5分,第二名4分,第三名3分,第四名2分,第五名1分的统计方式,计算出该年度的金球奖得主。
由于2010年金球奖与国际足联世界足球先生合并,所以《法国足球》统计出了1956-2009年的金球奖历史积分,该积分统计具有数据总结上的里程碑意义。但是在1994年之前该奖项都只针对欧洲球员开放,像贝利、马拉多纳这样的南美球员并没有资格参选,所以该积分也只是纯数据上的意义。《法国足球》根据历年金球奖的前5名(规则等同于金球奖评选),并按照第一名5分,第二名4分,第三名3分,第四名2分,第五名1分的统计方式,统计了1956年到2009年的历届金球奖积分榜,得出金球中的金球总分—— “足球皇帝”贝肯鲍尔积分以绝对优势高居历史第一加冕金球中的金球。《法国足球》杂志主编桑斯为他颁发特别金制奖章。
1956-2009年金球奖历史积分榜
球员 | 总分 | 国籍 | ||||||||||
30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
米歇尔·普拉蒂尼 | 25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 法国 | |
约翰·克鲁伊夫 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | | | 荷兰 | |
18 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | | | | | 西班牙 | ||
17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | | | | 葡萄牙 | ||
卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | | | | | 联邦德国 | |
罗纳尔多 | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | | | | | | 巴西 | |
阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | | | | | | 西班牙 | |
凯文·基冈 | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | | | | | | 英格兰 | |
齐内丁·齐达内 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | 法国 |
雷蒙德·科帕 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | | | | | 法国 |
盖德·穆勒 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | 联邦德国 |
马尔科·范巴斯滕 | 15 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 荷兰 |
博比·查尔顿 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | | | | | | | 英格兰 |
安德烈·舍甫琴科 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | | | | | | 乌克兰 |
蒂埃里·亨利 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 法国 |
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 13 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | | 葡萄牙 |
里奥·梅西 | 12 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | 阿根廷 |
洛塔尔·马特乌斯 | 11 | 2 | 5 | 4 | | | | | | | | 联邦德国 |
伯恩德·舒斯特尔 | 10 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | 联邦德国 |
罗纳尔迪尼奥 | 10 | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | 巴西 |
9 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | | 苏联 | |
詹尼·里维拉 | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | | 意大利 |
路德·古利特 | 9 | 5 | 4 | | | | | | | | | 荷兰 |
赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | | 保加利亚 |
丹尼斯·博格坎普 | 9 | 3 | 4 | 2 | | | | | | | | 荷兰 |
罗伯托·巴乔 | 9 | 5 | 4 | | | | | | | | | 意大利 |
乔治·贝斯特 | 8 | 5 | 3 | | | | | | | | | 北爱尔兰 |
阿兰·西蒙森 | 8 | 5 | 3 | | | | | | | | | 丹麦 |
费伦茨·普斯卡什 | 7 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | 匈牙利 |
丹尼斯·劳 | 7 | 2 | 5 | | | | | | | | | 苏格兰 |
路易吉·里瓦 | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | | 意大利 |
罗布·伦森布林克 | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | | 荷兰 |
7 | 2 | 5 | | | | | | | | | 英格兰 | |
里瓦尔多 | 7 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | 巴西 |
博比·摩尔 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | 英格兰 |
6 | 1 | 5 | | | | | | | | | 匈牙利 | |
冈特·内策尔 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | 联邦德国 |
保罗·布莱特纳 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | 联邦德国 |
奥列格·布洛欣 | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | | 苏联 |
保罗·罗西 | 6 | 1 | 5 | | | | | | | | | 意大利 |
亨里克·拉尔森 | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 瑞典 |
埃米利奥·布特拉格诺 | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | | 西班牙 |
弗兰克·里杰卡尔德 | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | | 荷兰 |
保罗·马尔蒂尼 | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | | 意大利 |
大卫·贝克汉姆 | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | | 英格兰 |
路易斯·菲戈 | 6 | 1 | 5 | | | | | | | | | 葡萄牙 |
奥利弗·卡恩 | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | | 德国 |
斯坦利·马休斯 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 英格兰 |
约翰·查尔斯 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | | 威尔士 |
奥马尔·西沃里 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 意大利 |
约瑟夫·马索普斯特 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 捷克斯洛伐克 |
贾琴托·法切蒂 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | | 意大利 |
伊戈尔·别拉诺夫 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 苏联 |
加里·莱因克尔 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | | 英格兰 |
弗朗哥·巴雷西 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | | 意大利 |
让-皮埃尔·帕潘 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 法国 |
乔治·维阿 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 利比里亚 |
尤尔根·克林斯曼 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | | 德国 |
5 | 5 | | | | | | | | | | 德国 | |
罗伯托·卡洛斯 | 5 | 1 | 4 | | | | | | | | | 巴西 |
帕维尔·内德维德 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 捷克 |
法比奥·卡纳瓦罗 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 意大利 |
卡卡 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 巴西 |
伊恩·赖特 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 英格兰 |
赫尔穆特·拉恩 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
桑德罗·马佐拉 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 意大利 |
迪诺·佐夫 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 意大利 |
罗伯托·贝特加 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | 意大利 |
汉斯·克兰克尔 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 奥地利 |
阿兰·吉雷瑟 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 法国 |
肯尼·达格利什 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 苏格兰 |
让·蒂加纳 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 法国 |
保罗·富特雷 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 葡萄牙 |
萨尔瓦托雷·斯基拉奇 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 意大利 |
达尔科·潘采夫 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 南斯拉夫联邦 |
德扬·萨维切维奇 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 南斯拉夫联邦 |
亚历桑德罗·德尔·皮耶罗 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | 意大利 |
普雷德拉格·米贾托维奇 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 南斯拉夫联盟 |
达沃·苏克 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 克罗地亚 |
劳尔 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 西班牙 |
德科 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 葡萄牙 |
弗兰克·兰帕德 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 英格兰 |
吉安路易吉·布冯 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 意大利 |
哈维 | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | | 西班牙 |
邓肯·爱德华兹 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 英格兰 |
朱斯特·方丹 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 法国 |
乌韦·席勒 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
约翰尼·海恩斯 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 英格兰 |
卡尔-海因茨·施内林格 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
吉米·格里夫斯 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 英格兰 |
阿曼西奥 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 西班牙 |
保罗·范希姆斯特 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | 比利时 |
吉米·约翰斯通 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 苏格兰 |
德拉甘·扎伊奇 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 南斯拉夫联邦 |
卡齐米日·德厄纳 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 波兰 |
伊沃·维克托 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 捷克斯洛伐克 |
路德·克洛尔 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 荷兰 |
兹比格涅夫·博涅克 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 波兰 |
安德烈亚斯·布雷默 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
埃里克·坎通纳 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 法国 |
亚里·利特马宁 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 芬兰 |
阿兰·希勒 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 英格兰 |
史蒂文·杰拉德 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 英格兰 |
费尔南多·托雷斯 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 西班牙 |
库尔特·哈姆林 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 瑞典 |
德拉戈斯拉夫·塞库拉拉奇 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 南斯拉夫联邦 |
奥维·金德瓦尔 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 瑞典 |
贝尔蒂·福格茨 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
曼弗雷德·卡尔茨 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
威尔弗雷德·范莫尔 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 比利时 |
戈登·斯特拉坎 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 苏格兰 |
伊恩·拉什 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 威尔士 |
米歇尔·劳德鲁普 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 丹麦 |
曼努埃尔·阿莫罗斯 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 法国 |
米切尔 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 西班牙 |
阿列克谢·米哈伊利琴科 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 苏联 |
保罗·加斯科因 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 英格兰 |
托马斯·哈斯勒 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 德国 |
阿伦·博克西奇 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 克罗地亚 |
托马斯·布洛林 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 瑞典 |
格奥尔基·哈吉 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 罗马尼亚 |
加布里埃尔·巴蒂斯图塔 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 阿根廷 |
迪迪埃·德罗巴 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 科特迪瓦 |
伊戈尔·卡西利亚斯 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 西班牙 |
安德雷斯·伊涅斯塔 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 西班牙 |
拉茨洛·库巴拉 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 西班牙 |
阿兰·西蒙森 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 瑞典 |
杰夫·朱里翁 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 比利时 |
沃尔夫冈·奥弗拉特 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
皮埃特·凯泽尔 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 荷兰 |
德斯·布雷姆纳 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 苏格兰 |
约翰·内斯肯斯 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 荷兰 |
塞普·迈耶 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
扬·瑟勒芒斯 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 比利时 |
安东尼奥·孔蒂 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 意大利 |
费利克斯·马加特 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 联邦德国 |
费尔南多·查拉纳 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 葡萄牙 |
罗纳德·科曼 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 荷兰 |
彼特·希尔顿 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 英格兰 |
罗伯特·普罗辛内斯基 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 南斯拉夫 |
彼得·舒梅切尔 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 丹麦 |
史蒂文·杰拉德 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 英格兰 |
帕特里克·克鲁伊维特 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 荷兰 |
弗朗西斯科·托蒂 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 意大利 |
迈克尔·巴拉克 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 德国 |
蒂奥多罗斯·扎戈拉基斯 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 希腊 |
安德烈亚·皮尔洛 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 意大利 |
萨穆埃尔·埃托奥 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 喀麦隆 |
北京时间2020年7月20日,《法国足球》官方宣布2020金球奖取消,因为由于缺乏足够公平的评选条件。
1956年至1994年,评选对象限定为拥有欧洲国籍的球员,首位获奖的球员是效力布莱克浦的斯坦利·马休斯。
1995年开始,评选对象放宽为效力欧洲足球协会联盟成员国所属的足球俱乐部的球员,效力AC米兰的利比里亚球员乔治·维阿成为改制后首位获得该奖项的非欧洲球员。
2007年开始,评选范围扩展为全球所有职业足球运动员,评委也扩大到全球范围的足球专业记者
评选规则 编辑本段
2007年开始进行选举改制,只要欧洲之外凡曾经参加过世界杯足球赛决赛圈的国家都有投票权,评选由世界各国的专业足球记者组成的评审团负责,2008年的评选共有来自不同国家的96名评委。每名评审员顺次序按一至五分需要写上5名球员的姓名,由1995年开始球员名单中必须是《法国足球》所提出50人名单。奖项主要遵循球员的个人及集体的表现、球员素质、职业生涯、人品及威望。最后总得分最高者则获得奖项,如有同分者,则会再进行一轮投票。
2021年金球奖,根据规则,由180位来自世界各地的记者组成的评审团,将根据球员过去一年的个人和所在球队表现以及所获荣誉,投票评选出金球奖得主以及其他奖项的获得者。2020年,受新冠肺炎疫情影响,金球奖取消了当年的评选。经历了这特殊的一年之后,金球奖评选在2021年再次开启。2021年的金球奖评选结果将在11月29日揭晓。
历届名单 编辑本段
金球奖(含国际足联金球奖)历届得主
年度 | 得主 | 获奖时国籍 | 获奖时俱乐部 |
金球奖(Ballon d'Or)(1956——2009) | |||
1956年 | 斯坦利·马休斯 | 英格兰 | 布莱克浦 |
1957年 | 西班牙 | ||
1958年 | 法国 | 皇家马德里 | |
1959年 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
1960年 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
1961年 | 意大利 | 尤文图斯 | |
1962年 | |||
1963年 | 苏联 | ||
1964年 | 苏格兰 | 曼联 | |
1965年 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
1966年 | 英格兰 | 曼联 | |
1967年 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | |
1968年 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 |
1969年 | 詹尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 |
1970年 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1971年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 |
1972年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1973年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1974年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1975年 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1976年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1977年 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 |
1978年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
1979年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
1980年 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1981年 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1982年 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 |
1983年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1984年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1985年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1986年 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1987年 | 路德·古利特 | 荷兰 | AC米兰 |
1988年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1989年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1990年 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 |
1991年 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 |
1992年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1993年 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 |
1994年 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 |
1995年 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 |
1996年 | 德国 | 多特蒙德 | |
1997年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 |
1998年 | 法国 | 尤文图斯 | |
1999年 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2000年 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | |
2001年 | 英格兰 | ||
2002年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
2003年 | 捷克 | 尤文图斯 | |
2004年 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 |
2005年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2006年 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 |
2007年 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 |
2008年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 |
2009年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
国际足联金球奖(FIFA Ballon d'Or)(2010——2015) | |||
2010年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2011年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2012年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2013年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2014年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2015年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
金球奖(Ballon d'Or)(2016——) | |||
2016年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2017年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2018年 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 |
2019年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2020年 | 因疫情取消 | ||
2021年 | 里奥·梅西[6] | 阿根廷 | |
2021年女足金球奖 | |||
2021年 | 普特拉斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。