洛杉矶湖人队
团队历史 编辑本段
队员列表 编辑本段
号码 | 球员姓名 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 |
0 | 凯尔·库兹马 | 大前锋/小前锋 | 1995年7月24日 | 2.03米 | 100公斤 |
1 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 1993年2月18日 | 1.96米 | 93公斤 |
2 | 奎因·库克 | 控球后卫 | 1993年3月23日 | 1.88米 | 81公斤 |
3 | 安东尼·戴维斯 | 大前锋/中锋 | 1993年3月11日 | 2.08米 | 115公斤 |
4 | 亚历克斯·卡鲁索 | 控球后卫 | 1994年2月28日 | 1.96米 | 84公斤 |
5 | 塔伦·霍顿-塔克 | 得分后卫 | 2000年11月25日 | 1.93米 | 107公斤 |
9 | 韦斯利·马修斯 | 得分后卫 | 1984年10月14日 | 1.93米 | 100公斤 |
10 | 贾里德·杜德利 | 小前锋/大前锋 | 1985年7月10日 | 2.01米 | 107公斤 |
12 | 德文泰·卡考克 | 大前锋 | 1996年10月8日 | 2.01米 | 109公斤 |
14 | 马克·加索尔 | 中锋 | 1985年1月29日 | 2.11米 | 116公斤 |
15 | 蒙特雷斯·哈雷尔 | 大前锋/中锋 | 1994年1月26日 | 2.01米 | 109公斤 |
17 | 丹尼斯·施罗德 | 控球后卫 | 1993年2月18日 | 1.85米 | 78公斤 |
23 | 勒布朗·詹姆斯 | 小前锋/控球后卫 | 1984年12月30日 | 2.06米 | 113公斤 |
28 | 阿方索·麦金尼 | 小前锋 | 1992年9月17日 | 2.01米 | 98公斤 |
37 | 科斯塔斯·阿德托昆博 | 大前锋 | 1997年11月20日 | 2.08米 | 91公斤 |
88 | 马基夫·莫里斯 | 大前锋/中锋 | 1989年9月2日 | 2.08米 | 111公斤 |
教练团队 编辑本段
洛杉矶湖人队历任主帅列表 | ||
主教练姓名 | 执教年份 | 带队成绩/备注 |
约翰·昆德拉 | 1948年—1958年 (球队的第一位主教练) | 1949年BAA(NBA前身之一)总冠军 |
1950年、1952年、1953年、1954年NBA总冠军 | ||
乔治·麦肯 | 1958年 | 带队39场只取得9胜 |
约翰·昆德拉 | 1958年—1959年 | 1959年西部联盟冠军 (重新出山接替麦肯并率队打入总决赛) |
约翰·卡斯特内里 | 1959年—1960年 | 过渡主帅,率队战绩11胜25负 |
吉姆·波拉德 | 1959年—1960年 | 过渡主帅,率队战绩14胜25负 |
弗雷德·斯卡斯 | 1960年—1967年 | 1962年、1963年、1965年、1966年西部联盟冠军 |
巴奇·范布雷德·考尔夫 | 1967年—1969年 | 1968年、1969年西部联盟冠军 |
乔·穆兰尼 | 1969年—1971年 | 1970年西部联盟冠军 |
比尔·沙尔曼 | 1971年—1976年 | 1972年NBA总冠军 |
1973年西部联盟冠军 | ||
1974年太平洋赛区冠军 | ||
杰里·韦斯特 | 1976年—1979年 | 连续三年进入季后赛 |
杰克·迈金尼 | 1979年 | 过渡主帅,只执教了14场比赛, 战绩10胜4负 |
保罗·韦斯特海德 | 1979年—1981年 | 1980年、1982年NBA总冠军 |
帕特·莱利 | 1981年—1990年 | 1982年、1985年、1987年、1988年NBA总冠军 |
1983年、1984年、1989年西部联盟冠军 | ||
1986年及1990年太平洋赛区冠军 | ||
麦克·邓利维 | 1990年—1992年 | 1991年西部联盟冠军 |
兰迪·鲍福德 | 1992年—1994年 | 完整执教1992-93赛季; 1993-94赛季执教64场; |
比尔·贝卡 | 1994年 | 只执教了2场比赛 |
埃尔文·约翰逊 | 1994年 | 接管1993-94赛季剩余比赛 |
德尔·哈里斯 | 1994年—1999年 | 1998年太平洋赛区冠军 |
比尔·贝卡 | 1999年 | 只执教了1场比赛 |
科特·兰比斯 | 1999年 | 执教赛季剩余37场比赛,取得24胜13负 |
菲尔·杰克逊 | 1999年—2004年 | 2000年、2001年、2002年NBA总冠军 |
2004年西部联盟冠军 | ||
鲁迪·汤姆贾诺维奇 | 2004年—2005年 | 因身体健康原因只执教43场比赛 |
弗兰克·汉伯伦 | 2005年 | 接管2004-05赛季 |
菲尔·杰克逊 | 2005年—2011年 | 2009年、2010年NBA总冠军 |
2008年西部联盟冠军 | ||
麦克·布朗 | 2011年—2012年 | 2011-12赛季止步西部半决赛 |
迈克·德安东尼 | 2012年—2014年 | 2012-13赛季止步首轮; 2013-14赛季未进季后赛 |
拜伦·斯科特 | 2014年—2016年 | 未进季后赛 |
卢克·沃顿 | 2016年—2019年 | 未进季后赛 |
弗兰克·沃格尔 | 2019年— 2022年 | 2020年NBA总冠军 |
达尔文·哈姆 | 2022年 |
管理团队 编辑本段
杰里·巴斯 | 杰里·巴斯(Jerry Buss,1933—2013),前任湖人总裁,巴斯家族的创始人,也被称为“老巴斯”、“巴斯博士”。杰里·巴斯于1933年1月27日出生于美国盐湖城。20世纪50年代,老巴斯依靠房地产起家。1979年,老巴斯与合伙人一起,花费了6750万美元从湖人前任老板杰克·库克等人手中买下了包括洛杉矶湖人队在内的数支洛杉矶球队。 杰里·巴斯对于享誉世界的湖人来说是一个里程碑式的人物,他在选人、用人上有着令人不得不叹服的魄力,而且为了增强球队实力,他也特别舍得花钱。湖人在他的经营下迅速成为了整个NBA最成功的球队之一。老巴斯不仅是NBA公认的最成功的老板之一,还一度被誉为“加州体育之王”。拿数据来说,在1979年,湖人的单独估价是1600万美元;而到了2013年,在福布斯于2013年初发布的NBA球队市值排行榜上,湖人以10亿美元的估值高居全联盟第二,仅仅落后于市值11亿美元的纽约尼克斯队。湖人也和尼克斯一起成为了NBA历史上首次市值超过10亿的球队,而这一切都与老巴斯多年来的不懈努力密不可分。 2013年2月18日晚,老巴斯因癌症在美国洛杉矶去世,享年80岁。 |
吉姆·巴斯 | 吉姆·巴斯(Jimmy Buss,1959—),前任湖人总裁,杰里·巴斯的二儿子,在老巴斯在世时长期负责球队篮球事务运营管理工作。2013年,在杰里·巴斯去世后不久,老巴斯的小儿子吉姆·巴斯正式接任湖人总裁。 尽管吉姆接棒了老巴斯一手缔造的湖人帝国,然而,他却没有老巴斯那样的管理才能和个人魄力,行事又十分鲁莽。因此,他和当时的湖人总经理米奇·库普切克一起签下了许多公认的“垃圾合同“。例如:2016年夏天,湖人以4年6400万签约提莫菲·莫兹戈夫和以4年7200万签约罗尔·邓。 2017年3月28日,珍妮·巴斯代表湖人官方宣布解除吉姆·巴斯的一切职务,由自己出任湖人总裁。 |
珍妮·巴斯 | 珍妮·巴斯(Jenny Buss,1961—),现任湖人总裁,杰里·巴斯的大女儿,在老巴斯在世时长期负责球队商务运营管理工作。珍妮·巴斯曾经是“禅师”菲尔·杰克逊的未婚妻,过去一度被认为是湖人未来的掌门人。她十分支持菲尔·杰克逊重新回到湖人。然而,杰克逊由于向湖人官方索要管理层职位而被湖人拒之门外。 自从杰里·巴斯去世、吉姆·巴斯掌权后,珍妮原本已经逐渐淡出了管理层,不再参与球队篮球事务的运营和决定。但在2016年7月,吉姆·巴斯和哥哥约翰尼·巴斯一起,准备联手将珍妮踢出湖人董事会。珍妮在发现异常后,立即向洛杉矶高级法院提起了诉讼,同时申请临时禁令,禁止两兄弟召开新的董事会。最终,两兄弟政变失败,吉姆·巴斯被迫下台,55岁的珍妮·巴斯成为了湖人的新老板。 2016年12月28日,“禅师”和珍妮发表声明,宣布解除婚约,17年爱情长跑走到尽头。 |
主教练 达尔文·哈姆 | 助理教练 迈克·彭伯蒂 | 助理教练 莱昂内尔·霍林斯 |
助理教练 菲尔·汉迪 | 助理教练 迈尔斯·西蒙 |
数据统计 编辑本段
历年战绩
赛季 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率(小数) | 季后赛战绩 |
2019-20 | 洛杉矶湖人 | 52 | 19 | 总冠军 | |
2018-19 | 洛杉矶湖人 | 37 | 45 | 0.427 | 未进季后赛 |
2017-18 | 洛杉矶湖人 | 35 | 47 | 0.427 | 未进季后赛 |
2016-17 | 洛杉矶湖人 | 26 | 56 | 0.317 | 未进季后赛 |
2015-16 | 洛杉矶湖人 | 17 | 65 | 0.207 | 未进季后赛 |
2014-15 | 洛杉矶湖人 | 21 | 61 | 0.256 | 未进季后赛 |
2013-14 | 洛杉矶湖人 | 27 | 55 | 0.329 | 未进季后赛 |
2012-13 | 洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 止步首轮 |
2011-12 | 洛杉矶湖人 | 41 | 25 | 0.621 | 止步西部半决赛 |
2010-11 | 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 止步西部半决赛 |
2009-10 | 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 总冠军 |
2008-09 | 洛杉矶湖人 | 65 | 17 | 0.793 | 总冠军 |
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 止步总决赛 |
2006-07 | 洛杉矶湖人 | 42 | 40 | 0.512 | 止步首轮 |
2005-06 | 洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 止步首轮 |
2004-05 | 洛杉矶湖人 | 34 | 48 | 0.415 | 未进季后赛 |
2003-04 | 洛杉矶湖人 | 56 | 26 | 0.683 | 止步总决赛 |
2002-03 | 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | 0.610 | 止步西部半决赛 |
2001-02 | 洛杉矶湖人 | 58 | 24 | 0.707 | 总冠军 |
2000-01 | 洛杉矶湖人 | 56 | 26 | 0.683 | 总冠军 |
1999-00 | 洛杉矶湖人 | 67 | 15 | 0.817 | 总冠军 |
1998-99 | 洛杉矶湖人 | 31 | 19 | 0.620 | 止步西部半决赛 |
1997-98 | 洛杉矶湖人 | 61 | 21 | 0.744 | 止步西部决赛 |
1996-97 | 洛杉矶湖人 | 56 | 26 | 0.683 | 止步西部半决赛 |
1995-96 | 洛杉矶湖人 | 53 | 29 | 0.646 | 止步西部首轮 |
1994-95 | 洛杉矶湖人 | 48 | 34 | 0.585 | 止步西部半决赛 |
1993-94 | 洛杉矶湖人 | 33 | 49 | 0.402 | 未进季后赛 |
1992-93 | 洛杉矶湖人 | 39 | 43 | 0.476 | 止步西部首轮 |
1991-92 | 洛杉矶湖人 | 43 | 39 | 0.524 | 止步西部首轮 |
1990-91 | 洛杉矶湖人 | 58 | 24 | 0.707 | 止步总决赛 |
1989-90 | 洛杉矶湖人 | 63 | 19 | 0.768 | 止步西部半决赛 |
1988-89 | 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 止步总决赛 |
1987-88 | 洛杉矶湖人 | 62 | 20 | 0.756 | 总冠军 |
1986-87 | 洛杉矶湖人 | 65 | 17 | 0.793 | 总冠军 |
1985-86 | 洛杉矶湖人 | 62 | 20 | 0.756 | 止步西部决赛 |
1984-85 | 洛杉矶湖人 | 62 | 20 | 0.756 | 总冠军 |
1983-84 | 洛杉矶湖人 | 54 | 28 | 0.659 | 止步总决赛 |
1982-83 | 洛杉矶湖人 | 58 | 24 | 0.707 | 止步总决赛 |
1981-82 | 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 总冠军 |
1980-81 | 洛杉矶湖人 | 54 | 28 | 0.659 | 止步首轮 |
1979-80 | 洛杉矶湖人 | 60 | 20 | 0.732 | 总冠军 |
1978-79 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 止步西部半决赛 |
1977-78 | 洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 止步首轮 |
1976-77 | 洛杉矶湖人 | 53 | 29 | 0.646 | 止步西部决赛 |
1975-76 | 洛杉矶湖人 | 40 | 42 | 0.488 | 未进季后赛 |
1974-75 | 洛杉矶湖人 | 30 | 52 | 0.366 | 未进季后赛 |
1973-74 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 止步西部半决赛 |
1972-73 | 洛杉矶湖人 | 60 | 22 | 0.732 | 止步总决赛 |
1971-72 | 洛杉矶湖人 | 69 | 13 | 0.841 | 总冠军 |
1970-71 | 洛杉矶湖人 | 48 | 34 | 0.585 | 止步西部决赛 |
1969-70 | 洛杉矶湖人 | 46 | 36 | 0.561 | 止步总决赛 |
1968-69 | 洛杉矶湖人 | 55 | 27 | 0.671 | 止步总决赛 |
1967-68 | 洛杉矶湖人 | 52 | 30 | 0.634 | 止步总决赛 |
1966-67 | 洛杉矶湖人 | 36 | 45 | 0.444 | 止步半决赛 |
1965-66 | 洛杉矶湖人 | 45 | 35 | 0.563 | 止步总决赛 |
1964-65 | 洛杉矶湖人 | 49 | 31 | 0.613 | 止步总决赛 |
1963-64 | 洛杉矶湖人 | 42 | 38 | 0.525 | 止步半决赛 |
1962-63 | 洛杉矶湖人 | 53 | 27 | 0.663 | 止步总决赛 |
1961-62 | 洛杉矶湖人 | 54 | 26 | 0.675 | 止步总决赛 |
1960-61 | 洛杉矶湖人 | 36 | 43 | 0.456 | 止步西部决赛 |
备注:1. 只收录球队1960年搬迁至洛杉矶后的战绩。 2. 60年代NBA的常规赛场次一直有所变化,1967-68赛季后稳定为82场。 3. 1998-99赛季和2011-12赛季均因为劳资纠纷出现停摆而成为缩水赛季,常规赛场次并非82场。 4. 2019-20赛季受新冠病毒疫情影响,常规赛场次并非82场。 |
常规赛出场次数:科比·布莱恩特,1346场。
常规赛上场时间最多:科比·布莱恩特,48638分钟。
季后赛出场次数:科比·布莱恩特,220场。
季后赛上场时间最多:科比·布莱恩特,8641分钟。
常规赛投篮次数:科比·布莱恩特,26200次。
常规赛投篮命中数:科比·布莱恩特,11719次。
季后赛投篮次数:科比·布莱恩特,4499次。
季后赛投篮命中数:科比·布莱恩特,2014次。
罚球命中数:科比·布莱恩特,8378次。
三分球命中数:科比·布莱恩特,1827次。
总篮板纪录:埃尔金·贝勒,11463个。
前场篮板纪录:卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,2494个。
后场篮板纪录:卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,7785个。
总助攻纪录:埃尔文·约翰逊,10141个。
总封盖纪录:卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,2694个。
总抢断纪录:科比·布莱恩特,1944次。
常规赛总得分纪录:科比·布莱恩特,33643分。
季后赛总得分纪录:科比·布莱恩特,5640分。
单场最高得分:科比·布莱恩特,2006年1月22日对阵多伦多猛龙队,81分。
三节最高得分:科比·布莱恩特,2005年12月20日对阵达拉斯小牛队,62分;
半场最高得分:科比·布莱恩特,2006年1月22日对阵多伦多猛龙队,55分。
单节最高得分:科比·布莱恩特,2005年12月20日对阵达拉斯小牛队,30分;
单节最高得分:科比·布莱恩特,2006年11月30日对阵犹他爵士队,30分。
单赛季总得分:科比·布莱恩特,2005-06赛季,2832分。
单场三分命中数:科比·布莱恩特,2003年1月8日对阵西雅图超音速队,12记。
单场罚球次数:德怀特·霍华德,2013年3月13日对阵奥兰多魔术队,39次。
单场罚球命中数:德怀特·霍华德,2013年3月13日对阵奥兰多魔术队,25球。
(注:1、贝勒所处的时代还没有前场篮板与后场篮板的数据统计;)
(注:2、只收录球员于洛杉矶湖人队效力期间所创造的数据;)
获得荣誉 编辑本段
奖项名称 | 次数 | 赛季 |
NBA总冠军 | 17 | 1948-49、1949-50、1951-52、1952-53、1953-54、1971-72、1979-80、1981-82、1984-85、1986-87、1987-88、1999-00、2000-01、2001-02、2008-09、2009-10 2020-10-1 |
西部冠军 | 32 | 1948-49、1949-50、1951-52、1952-53、1953-54、1958-59、1961-62、1962-63、1964-65、1965-66、1967-68、1968-69、1969-70、1971-72、1972-73、1979-80、1981-82、1982-83、1983-84、1984-85、1986-87、1987-88、1988-89、1990-91、1999-00、2000-01、2001-02、2003-04、2007-08、2008-09、2009-10、2019-20 |
洛杉矶湖人队球员/教练个人荣誉 | ||
奖项 | 时间 | 获得者 |
常规赛最有价值球员 (MVP) | 1976、1977、1980 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
1987、1989、1990 | 埃尔文·约翰逊 | |
2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
2008 | 科比·布莱恩特 | |
全明星赛最有价值球员 (AMVP) | 1953 | 乔治·麦肯 |
1959 | 埃尔金·贝勒 | |
1972 | 杰里·韦斯特 | |
1990、1992 | 埃尔文·约翰逊 | |
2000、2004 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
2002、2007、2009、2011 | 科比·布莱恩特 | |
总决赛最有价值球员 (FMVP) | 1969(败方FMVP) | 杰里·韦斯特 |
1972 | 威尔特·张伯伦 | |
1980、1982、1987 | 埃尔文·约翰逊 | |
1985 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | |
1988 | 詹姆斯·沃西 | |
2000、2001、2002 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
2009、2010 | 科比·布莱恩特 | |
2020 | 勒布朗·詹姆斯 | |
最佳新秀 (ROY) | 1959 | 埃尔金·贝勒 |
最佳防守球员 (DPOY) | 1987 | 迈克尔·库珀 |
最佳阵容一阵 (All-NBA 1st Team) | 1949、1950、1951、1952、1953、1954 | 乔治·麦肯 |
1949、1950 | 吉姆·波拉德 | |
1959、1960、1961、1962、1963、1964、 1965、1967、1968、1969 | 埃尔金·贝勒 | |
1962、1963、1964、1965、1966、1967、 1970、1971、1972、1973 | 杰里·韦斯特 | |
1974 | 盖尔·古德里奇 | |
1976、1977、1980、1981、1984、986 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | |
1983、1984、1985、1986、1987、1988、 1989、1990、1991 | 埃尔文·约翰逊 | |
1998、2000、2001、2002、2003、2004 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
2002、2003、2004、2006、2007、2008、 2009、2010、2011、2012、2013 | 科比·布莱恩特 | |
2020 | 勒布朗·詹姆斯 | |
2020 | 安东尼·戴维斯 | |
最佳阵容二阵 (All-NBA 2rd Team) | 1951、1952、1953、1954、1955 | 文·米凯尔森 |
1952 | 吉姆·波拉德 | |
1956 | 克莱德·罗维拉坦 | |
1955、1956 | 斯雷特·马丁 | |
1957 | 迪克·贾马克 | |
1968、1969 | 杰里·韦斯特 | |
1972 | 威尔特·张伯伦 | |
1978、1979、1983、1984、1985 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | |
1982 | 埃尔文·约翰逊 | |
1999 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
2000、2001 | 科比·布莱恩特 | |
2011 | 保罗·加索尔 | |
2012 | 安德鲁·拜纳姆 | |
最佳阵容三阵 (All-NBA 3nd Team) | 1990、1991 | 詹姆斯·沃西 |
1997 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
2005 | 科比·布莱恩特 | |
2009、2010 | 保罗·加索尔 | |
2013 | 德怀特·霍华德 | |
2019 | 勒布朗·詹姆斯 | |
最佳防守阵容一阵 (All-Defensive 1st Team) | 1970、1971、1972、1973 | 杰里·韦斯特 |
1972、1973 | 威尔特·张伯伦 | |
1979、1980、1981 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | |
1982、1984、1987、1988 | 迈克尔·库珀 | |
2000、2003、2004、2006、2007、2008、 2009、2010、2011 | 科比·布莱恩特 | |
2020 | 安东尼·戴维斯 | |
最佳防守阵容二阵 (All-Defensive 2rd Team) | 1969 | 杰里·韦斯特 |
1974 | 吉姆·普莱斯 | |
1977 | 唐·切尼 | |
1976、1977、1978、1984 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | |
1981、1983、1986 | 迈克尔·库珀 | |
1989 | 埃·斯·格林 | |
1998 | 埃迪·琼斯 | |
2000、2001、2003 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
2001、2002、2012 | 科比·布莱恩特 | |
最佳第六人 (SMOY) | 2011 | 拉玛尔·奥多姆 |
最佳教练 (COY) | 1990 | 帕特·莱利 |
1995 | 德尔·哈里斯 | |
得分王 (Scoring Leader) | 1949、1950、1951 | 乔治·麦肯 |
1970 | 杰里·韦斯特 | |
2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
2006、2007 | 科比·布莱恩特 | |
篮板王 (Rebound Leader) | 1952 | 乔治·麦肯 |
1969、1971、1972、1973 | 威尔特·张伯伦 | |
1976 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | |
2013 | 德怀特·霍华德 | |
助攻王 (Assist Leader) | 1972 | 杰里·韦斯特 |
1983、1984、1986、1987 | 埃尔文·约翰逊 | |
2020 | 勒布朗·詹姆斯 | |
盖帽王 (Block Leader) | 1976、1979、1980 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
抢断王 (Annual Steals Leader) | 1981、1982 | 埃尔文·约翰逊 |
全明星 (All-Star) | 1951、1952、1953、1954 | 乔治·麦肯 |
1951、1952、1954、1955 | 吉姆·波拉德 | |
1951、1952、1953、1955、1956、1957 | 文·米凯尔森 | |
1953、1954、1955、1956 | 斯雷特·马丁 | |
1956 | 克莱德·罗维拉坦 | |
1957、1958、1959、1960 | 迪克·贾马克 | |
1958、1959 | 拉里·福斯特 | |
1959、1960、1961、1962、1963、1964、1965、 1966、1967、1968、1969、1970 | 埃尔金·贝勒 | |
1961、1962、1963、1964、1965、1966、1967、 1968、1969、1970、1971、1972、1973、1974 | 杰里·韦斯特 | |
1962、1963、1966 | 鲁迪·拉鲁索 | |
1967 | 达雷尔·伊姆霍夫 | |
1969、1971、1972、1973 | 威尔特·张伯伦 | |
1972、1973、1974、1975 | 盖尔·古德里奇 | |
1976、1977、1979、1980、1981、1982、 1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | |
1981、1983 | 贾马尔·威尔克斯 | |
1980、1982、1983、1984、1985、1986、 1987、1988、1989、1990、1991、1992 | 埃尔文·约翰逊 | |
1986、1987、1988、1989、1990、1991、1992 | 詹姆斯·沃西 | |
1990 | 埃·斯·格林 | |
1997、1998 | 埃迪·琼斯 | |
1998 | 尼克·范·埃克塞尔 | |
1997、1998、2000、2001、2002、2003、2004 | 沙奎尔·奥尼尔 | |
1998、2000、2001、2002、2003、2004、2005、 2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、 2013、2014、2015、2016 | 科比·布莱恩特 | |
2009、2010、2011 | 保罗·加索尔 | |
2012 | 安德鲁·拜纳姆 | |
2013 | 德怀特·霍华德 | |
2019、2020 | 勒布朗·詹姆斯 | |
2020 | 安东尼·戴维斯 |
团队文化 编辑本段
球衣号码 | 所属球员 | 场上位置 | 效力湖人年份 | 退役日期 |
13 | 威尔特·张伯伦(Wilt Chamberlain) | 中锋 | 1968年-1973年 | 1983年11月9日 |
22 | 埃尔金·贝勒(Elgin Baylor) | 前锋 | 1958年-1971年(包括球队在明尼阿波利斯的最后一年) | 1983年11月9日 |
44 | 杰里·韦斯特(Jerry West) | 后卫 | 1960-1974(球员)1976-1979(教练)1981-2002(球队总经理) | 1983年11月19日 |
33 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar) | 中锋 | 1975年-1989年 | 1989年3月20日 |
32 | 埃尔文·约翰逊(Magic Johnson) | 后卫 | 1979-1991和1995-1996(作为球员);1994年(作为教练) | 1992年2月16日 |
42 | 詹姆斯·沃西(James Worthy) | 前锋 | 1982年-1994年 | 1995年12月10日 |
25 | 盖尔·古德里奇(Gail Goodrich) | 后卫 | 1965年-1968年和1970年-1976年 | 1996年11月20日 |
52 | 贾马尔·威尔克斯(Jamaal Wilkes) | 前锋 | 1977年-1985年 | 2012年12月28日 |
34 | 沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O'Neal) | 中锋 | 1996年-2004年 | 2013年4月2日 |
8 | 科比·布莱恩特(Kobe Bryant) | 后卫 | 1996年-2016年(第一位同时退役两件球衣的湖人球员) | 2017年12月19日 |
24 | ||||
麦克风 | 奇克·赫恩(Chick Hearn) | 解说员 | 1960年-2000年 | 2002年 |
红十字标 | 加里·维蒂(Gary Vitti) | 队医/训练师 | 1985年-2016年 | 2015-16赛季结束 |
99号 | 乔治-麦肯 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。