西雅图海湾人足球俱乐部
西雅图海湾人足球俱乐部(Seattle Sounders FC),或称西雅图海湾人,是美国职业足球大联盟球队。位于华盛顿州西雅图。该俱乐部成立于2007年11月,在当年是第十五支参加大联盟的扩充球队。俱乐部的命名是经由球迷在2008年的一起网络公开投票选择出。
俱乐部的最大持股人是好莱坞的制片人Joe Roth ,其余股东还有Adrian Hanauer 、Paul Allen以及Drew Carey。两届美国职业足球大联盟杯赢家Sigi Schmid是俱乐部的主教练。球队的主场是奎斯特球场(Centurylink Field),有自己的球迷组织(Sound Wave)为主场比赛呐喊助威。同时,西雅图海湾者还会与波特兰木材和温哥华白浪这两支球队打一场卡斯卡迪亚杯。
球队历程 编辑本段
2020年9月28日,西雅图海湾人官方宣布,迈阿密国际后防老将罗曼-托雷斯回归球队。
2020年12月17日,西雅图海湾人官方宣布,球队已经与队长洛代罗完成了续约。在同意续约后,洛代罗与西雅图海湾人签下了一份在2023年到期的新合同,他将在下赛季继续为球队效力。
2021年1月22日,西雅图海湾人官方宣布,球队买断了博塔弗戈中场若昂-保罗。3月5日,西雅图海湾人官方宣布,哥伦比亚前锋蒙特罗回归球队。3月,西雅图海湾人足球俱乐部与特拉奥雷、皮内达和普雷基等教练组成员完成续约,他们都将在新赛季继续留队。
2022年1月,西雅图海湾人俱乐部宣布,已经与前锋威尔·布鲁因续约至2022年赛季结束,并在2023年拥有选择权。
2022年1月,西雅图海湾人俱乐部宣布,已经与萨尔瓦多后卫亚历山大·罗尔丹续约至2024年MLS)赛季,并可在2025年选择。
2022年1月,西雅图海湾人俱乐部宣布,已经与哥伦比亚前锋弗雷迪·蒙特罗续约至2022年(MLS)赛季结束,并有2023年的选择权。
球队阵容 编辑本段
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | |||||
37 | 凯文·弗瑞斯特(Kevin Forrest) | 180.0 | 79.0 | --1984-11-03 | 美国 |
24 | 罗杰·莱韦斯克(Roger Levesque) | 187.0 | 79.0 | --1981-01-22 | 美国 |
11 | 史蒂夫·扎库亚尼(Steve Zakuani) | 180.0 | 73.0 | --1988-02-09 | 民主刚果 |
9 | 塞巴斯蒂安·勒图(Sébastien Le Toux) | 185.0 | 75.0 | --1984-01-10 | |
17 | 弗雷迪·蒙特罗(Fredy Montero) | 176.0 | 73.0 | --1987-07-26 | 哥伦比亚 |
13 | 杰罗德·史密斯(Jarrod Smith) | 190.0 | 82.0 | --1984-04-20 | |
3 | 布拉德·埃文斯(Brad Evans) | 190.0 | 73.0 | --1985-04-20 | 美国 |
11 | 帕特·诺南(Pat Noonan) | 180.0 | 77.0 | --1980-08-02 | 美国 |
21 | 纳特·贾卡(Nate Jaqua) | 190.0 | 82.0 | --1981-10-28 | 美国 |
中场 | |||||
23 | 桑纳·恩亚希(Sanna Nyassi) | 172.0 | 66.0 | --1989-01-31 | |
6 | 奥斯瓦尔多·阿隆索(Osvaldo Alonso) | 180.0 | 75.0 | --1985-11-11 | 古巴 |
15 | 斯蒂芬·金(Stephen King) | 173.0 | 76.0 | --1983-09-26 | 美国 |
12 | 纳森·斯图吉斯(Nathan Sturgis) | 180.0 | 68.0 | --1987-07-06 | 美国 |
8 | 彼得·瓦格纳斯(Peter Vagenas) | 180.0 | 71.0 | --1978-02-06 | 美国 |
10 | 弗雷德里克·永贝里(Fredrik Ljungberg) | 180.0 | 75.0 | --1977-04-16 | 瑞典 |
后卫 | |||||
0 | 莱昂德罗·冈萨雷斯(Leonardo González Arce) | 0.0 | 0.0 | --1980-11-21 | 哥斯达黎加 |
16 | 埃文·布朗(Evan Brown) | 180.0 | 75.0 | --1987-05-01 | 美国 |
7 | 詹姆斯·瑞雷(James Riley) | 178.0 | 68.0 | --1982-10-27 | 美国 |
26 | 泰勒·格拉厄姆(Taylor Graham) | 193.0 | 86.0 | --1980-06-03 | 美国 |
34 | 乔恩·乌尔塔多(Jhon Hurtado) | 182.0 | 83.0 | --1984-05-16 | 哥伦比亚 |
20 | 扎克·斯科特(Zach Scott) | 180.0 | 79.0 | --1980-07-02 | 美国 |
4 | 帕特里克·伊亚尼(Patrick Ianni) | 190.0 | 79.0 | --1985-04-15 | 美国 |
5 | 泰森·沃尔(Tyson Wahl) | 190.0 | 84.0 | --1984-02-23 | 美国 |
14 | 蒂隆·马歇尔(Tyrone Marshall) | 190.0 | 88.0 | --1974-11-12 | 牙买加 |
门将 | |||||
22 | 本·德拉加冯(Ben Dragavon) | 185.0 | 84.0 | --1983-12-31 | 美国 |
1 | 克里斯·埃兰德(Chris Eylander) | 185.0 | 84.0 | --1984-03-14 | 美国 |
18 | 凯西·凯勒(Kasey Keller) | 188.0 | 86.0 | --1969-11-29 | 美国 |
教练 | |||||
0 | 齐格弗里德·施密特(Siegfried Schmid) | 0.0 | 0.0 | --1953-03-20 | 德国 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。