世界杯金靴奖
世界杯金靴奖(英语:Golden Boot Award in FIFA World Cup),由国际足联设立并颁发给世界杯决赛圈进球最多的球员,也被称为最佳射手奖。世界杯金靴奖1982年首次颁发。因奖项由阿迪达斯冠名赞助,奖项全名为阿迪达斯金靴奖(Adidas Golden Boot Award)。
1982年,意大利球员保罗·罗西获得世界杯历史上第一个金靴奖。最近一届世界杯金靴奖得主是英格兰的凯恩。金靴奖诞生之初叫作Golden Shoe Award,2010年改名Golden Boot Award。
奖项历史 编辑本段
虽然金靴奖起始于1982年世界杯,但国际足联也把1982年前的世界杯进球数据统计进来,1982年前没有实际的奖杯和奖项。世界杯金靴奖(含银靴、铜靴)正式颁出起源于1982年。1982年到2006年间,金靴奖叫做Golden Shoe,2010年起改名Golden Boot。
世界杯历史上单届决赛圈进球最多的球员是法国队的方丹。方丹在1958年世界杯上创造了单届13个进球的纪录,到现在也无人打破。
评选规则 编辑本段
世界杯金靴奖被授予每届世界杯决赛圈进球最多的球员。目前的金靴奖评选规则,按照进球多少,每届世界杯进球前三的球员分别获得金、银、铜靴奖。如果几名球员进球数相同,那将比较助攻数的多少顺序排出先后;如果助攻数字也相同,则计算出场时间(进球效率)分出顺序。同样进球和助攻数的球员,以进球时间效率区分名次,排名第一的获得金靴,排名第二的获得银靴,第三名获得铜靴。
历届射手榜 编辑本段
世界杯最佳射手(1930-1978) | ||||||
世界杯 | 最佳射手 | 进球数 | 第二名 | 进球数 | 第三名 | 进球数 |
1930(乌拉圭) | 斯塔比莱(阿根廷) | 8 | 佩德罗·切亚(乌拉圭) | 5 | 帕特瑙德(美国) | 4 |
1934(意大利) | 内耶德利(捷克斯洛伐克) | 5 | 科嫩(德国)、斯基亚维奥(意大利) | 4 | 无 | |
1938(法国) | 莱昂尼达斯(巴西) | 7 | 岑格勒(匈牙利) | 6 | 绍罗西(匈牙利)、皮奥拉(意大利) | 5 |
1950(巴西) | 阿德米尔(巴西) | 9 | 奥斯卡·米格斯(乌拉圭)、巴索拉(西班牙) | 5 | 无 | |
1954(瑞士) | 柯奇士(匈牙利) | 11 | 许吉(瑞士)、莫洛克(西德)、普罗布斯特(奥地利) | 6 | 无 | |
1958(瑞典) | 方丹(法国) | 13 | 贝利(巴西)、拉恩(西德) | 6 | 无 | |
1962(智利) | 阿尔贝特(匈牙利)、伊万诺夫(苏联)、加林查(巴西)、瓦瓦(巴西)、耶尔科维奇(南斯拉夫)、莱昂内尔·桑切斯(智利) | 4 | 无 | 无 | ||
1966(英格兰) | 尤西比奥(葡萄牙) | 9 | 哈勒(西德) | 6 | 波库扬(苏联)、赫斯特(英格兰)、贝内(匈牙利)、贝肯鲍尔(西德) | 4 |
1970(墨西哥) | 盖德·穆勒(西德) | 10 | 雅伊尔津霍(巴西) | 7 | 库维拉斯(秘鲁) | 5 |
1974(西德) | 拉托(波兰) | 7 | 斯扎马赫(波兰)、内斯肯斯(荷兰) | 5 | 无 | |
1978(阿根廷) | 肯佩斯(阿根廷) | 6 | 库维拉斯(秘鲁) | 5 | 罗森布林克(荷兰) | 5 |
世界杯金靴奖(1982-2006,Golden Shoe;2010至今,Golden Boot) | ||||||
世界杯 | 金靴 | 进球数 | 银靴 | 进球数 | 铜靴 | 进球数 |
1982(西班牙) | 保罗·罗西(意大利) | 6 | 鲁梅尼格(西德) | 5 | 济科(巴西) | 4 |
1986(墨西哥) | 莱因克尔(英格兰) | 6 | 布特拉格诺(西班牙)、卡雷卡(巴西)、马拉多纳(阿根廷) | 5 | 无 | |
1990(意大利) | 斯基拉奇(意大利) | 6 | 斯库赫拉维(捷克斯洛伐克) | 5 | 米拉(喀麦隆)、莱因克尔(英格兰) | 4 |
1994(美国) | 萨连科(俄罗斯)、斯托伊奇科夫(保加利亚) | 6 | 无 | 安德森(瑞典)、罗马里奥(巴西) | 5 | |
1998(法国) | 苏克(克罗地亚) | 6 | 巴蒂斯图塔(阿根廷)、维耶里(意大利) | 5 | 无 | |
2002(日韩) | 罗纳尔多(巴西) | 8 | 克洛泽(德国)、里瓦尔多(巴西) | 5 | 无 | |
2006(德国) | 克洛泽(德国) | 5 | 克雷斯波(阿根廷) | 3 | 罗纳尔多(巴西) | 3 |
2010(南非) | 托马斯·穆勒(德国) | 5 | 比利亚(西班牙) | 5 | 斯内德(荷兰) | 5 |
2014(巴西) | 哈梅斯·罗德里格斯(哥伦比亚) | 6 | 托马斯·穆勒(德国) | 5 | 内马尔(巴西) | 4 |
2018(俄罗斯) | 凯恩(英格兰) | 6 | 格列兹曼(法国) | 4 | 卢卡库(比利时) | 4 |
历届获奖者 编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。