沙特阿拉伯国家男子足球队
沙特阿拉伯国家男子足球队(منتخب السعودية لكرة القدم)成立于1956年,由沙特阿拉伯足球协会创立。球队现任主教练是勒纳尔,现任队长是萨勒曼·法拉吉。1957年10月20日,沙特队迎来他们的首场国际比赛,在泛阿拉伯运动会首轮1-1战平黎巴嫩队。
沙特队共夺得过3次亚洲杯冠军,分别在1984年、1988年和1996年,是夺得亚洲杯冠军次数第二多的球队。
2022年世界杯,沙特队与阿根廷队、墨西哥队、波兰队共同分在C组。11月12日,沙特国家队公布26人世界杯名单,球员全部出自本国联赛,其中12人来自利雅得新月。11月22日,在卡塔尔世界杯小组赛C组第一轮比赛中,沙特队以2-1战胜阿根廷队。这也是亚洲球队在本届世界杯上获得的首场胜利。为庆祝对阵阿根廷的历史性胜利,沙特宣布当地时间11月23日(周三)全国放假一天。
球队历史 编辑本段
沙特阿拉伯国家男子组球队成立于1956年,同年加入国际足联和亚足联。1957年沙特队参加了在黎巴嫩举行的第二届泛阿拉伯运动会,这是他们首次参加国际赛事。在沙特队史的首场国际比赛中,他们1-1战平了黎巴嫩队。
1970年,沙特队首次参加海湾杯赛事,并最终取得季军的成绩。1976年,沙特队在泛阿拉伯运动会足球项目中取得亚军,当时的赛制为单循环积分制,沙特队最终取得7个积分,落后于冠军队摩洛哥3分。1978年,沙特队首次参加亚运会赛事,当时与中国队、伊拉克队以及卡塔尔队分在同一小组,小组赛首轮,他们0-1不敌中国队,之后分别以2-2和1-1的比分战平卡塔尔队和伊拉克队,最终2平1负小组排名第三未能出线。
沙特队的首个国际大赛冠军在1984年到来,这届在新加坡举行的亚洲杯,是沙特队史首次参加这项赛事。当届赛事他们与科威特队、韩国队、卡塔尔队和叙利亚队共同分在A组,4轮小组赛取得2胜2平的不败战绩。半决赛中,沙特队通过点球大战5-4淘汰伊朗队,决赛则是以2-0的比分战胜中国队,夺得亚洲杯冠军。
1988年亚洲杯在卡塔尔举行,沙特队以卫冕冠军的身份参赛,当届赛事与叙利亚、巴林以及中国分在同一小组。小组赛中,沙特队依然取得2胜2平的战绩。半决赛中,沙特队以1-0的比分战胜伊朗队,决赛则是通过点球大战4-3战胜韩国,卫冕亚洲杯冠军。
1992年的法赫德国王杯,沙特队以东道主的身份参加。这项赛事是国际足联联合会杯的前身。半决赛中,沙特3-0战胜美国晋级。但在决赛,以东道主身份出战的沙特1-3输给阿根廷拿到亚军,这也是他们在这项赛事的最佳战绩。同一年的亚洲杯上,沙特队同样打进决赛,但最终0-1不敌东道主日本,取得亚军。
1994年,沙特队首次参加世界杯,与荷兰、比利时以及摩洛哥共同分在F组。小组赛首轮,沙特队1-2不敌荷兰队。1994年6月25日,在小组赛第二轮的比赛中,沙特2-1战胜摩洛哥取得球队在世界杯赛场上的首场胜利。小组赛末轮,沙特凭借着奥维兰千里走单骑的进球1-0战胜比利时,以小组第二的身份出线。1/8决赛中,沙特队被瑞典队以3-1的比分淘汰出局,16强的战绩也是沙特队截至2022年在世界杯赛场上的最佳战绩。同一年,沙特队在海湾杯以1分的优势力压阿联酋,取得队史首座海湾杯冠军。
1996年,沙特队再次站在亚洲之巅。带着1994年世界杯16强的优异成绩,沙特队成为了1996年亚洲杯夺冠最热门的球队,当然他们也最终做到了这点。决赛中沙特队通过点球大战4-2战胜阿联酋队,第3次捧起亚洲杯冠军。
1998年世界杯,沙特队同法国队、丹麦队和南非队分在同一小组,小组赛1平2负未能出线。但这一年他们并非没有收获,在阿拉伯国家杯决赛,沙特队3-1战胜卡塔尔队,取得队史首座阿拉伯国家杯冠军。
2000年亚洲杯,沙特队再度杀入决赛,虽然最终以0-1输给日本队,但他们同时也达成了连续5届亚洲杯闯入决赛的成就。但在2002年韩日世界杯,沙特队遭到重创。当届赛事他们与德国队、爱尔兰队和喀麦隆队分在一组。沙特队不仅3战全败,更是在小组赛首轮0-8惨败给德国队,这也是沙特队史最大比分失利。
2004年在中国举办的亚洲杯,沙特队与乌兹别克斯坦队、伊拉克队和土库曼斯坦队分在同一小组。此前连续5届赛事打进决赛的沙特队在当届赛事小组赛仅取得1平2负的战绩,最终小组垫底未能出线。
2006年德国世界杯,沙特队与西班牙队、乌克兰队和土耳其队分在H组,他们最终取得1平2负的战绩未能从小组中出线。2007年回到亚洲杯赛场,沙特队闯入决赛,但在决赛中他们0-1不敌伊拉克队,这也是沙特队截至2022年最后一次打进亚洲杯决赛。
2006年世界杯后,随着萨米·贾比尔、穆罕默德·阿尔迪·耶亚等人退出国家队,沙特队整体实力开始下滑,2010年和2014年接连无缘世界杯决赛圈。2011年和2015年的两届亚洲杯,沙特队也是连续止步小组赛。其中2015年亚洲杯小组赛首轮,沙特队0-1不敌中国队,中国队前锋于海在第81分钟打进制胜进球,门将王大雷则是在第62分钟扑出了沙特队前锋纳伊夫·哈扎齐的点球。不过在2015年11月11日,沙特队在世界杯亚洲区预选赛中客场10-0战胜东帝汶队,这是他们队史最大比分胜利。
2018年,沙特队时隔12年重返世界杯舞台。他们与东道主俄罗斯队、埃及队、乌拉圭队分在A组。小组赛前两轮,沙特队接连以0-5和0-1的比分输给俄罗斯队与乌拉圭队,失去了晋级的机会。小组赛末轮对阵埃及队,萨拉赫在第22分钟为埃及首开纪录。阿尔法拉吉与阿尔多萨里在上下半场伤停补时阶段各为沙特队打进一球,帮助球队2-1逆转战胜埃及队,这是他们继1994年后再度在世界杯赛场取得胜利。
2019年亚洲杯,沙特队同卡塔尔队、黎巴嫩队以及朝鲜队分在一组。小组赛沙特队取得2胜1负的战绩,以小组第二的身份出线,避免了连续3届亚洲杯无缘出线的尴尬。1/8决赛中,沙特队0-1不敌日本队被淘汰出局。
卡塔尔世界杯亚洲区预选赛40强赛,沙特队与乌兹别克斯坦队、巴勒斯坦队、新加坡队、也门队分在D组,最终他们8场比赛6胜2平以小组第一的身份晋级12强赛。12强赛中,沙特队与日本队、澳大利亚队、中国队、阿曼队以及越南队分在B组,最终他们以7胜2平1负积23分的战绩力压日本队和澳大利亚队以小组第一的身份出线。在沙特队12强赛的5个主场比赛中,他们保持全胜。两回合对阵中国队的比赛,沙特队也取得了1胜1平的不败战绩。首回合在沙特队主场,萨米·阿尔纳吉上半场梅开二度帮助沙特队两球领先,下半场开场洛国富为中国队扳回一城。菲尔斯·艾尔比拉坎在第72分钟帮助沙特队将比分扩大为3-1,吴曦终场前为中国队再扳一球,最终沙特队主场3-2战胜中国队。次回合由于疫情原因中国队在中立场地迎战沙特,萨利赫·谢赫里为沙特队首开记录,朱辰杰点射为中国队扳平。
2022年卡塔尔世界杯,沙特队同阿根廷队、波兰队和墨西哥队分在C组。11月12日,沙特国家队公布26人世界杯名单,球员全部出自本国联赛,其中12人来自利雅得新月。11月22日,在卡塔尔世界杯小组赛C组第一轮比赛中,沙特队以2-1战胜阿根廷队。为庆祝对阵阿根廷的历史性胜利,沙特政府发文:“当地时间明天(周三),沙特全国公共和私营单位的全部员工和全国学生放假,以庆祝沙特对阵阿根廷的胜利。
球队荣誉 编辑本段
成绩 | 次数 | 年份 |
冠军 | 3 | 1984、1988、1996 |
亚军 | 3 | 1992、2000、2007 |
成绩 | 次数 | 年份 |
亚军 | 1 | 1992 |
成绩 | 次数 | 年份 |
冠军 | 2 | 1998、2002 |
亚军 | 1 | 1992 |
季军 | 1 | 1985 |
殿军 | 1 | 2012 |
海湾杯
成绩 | 次数 | 年份 |
冠军 | 3 | 1994、2002、2003-04 |
亚军 | 7 | 1972、1974、1998、2009、2010、2014、2019 |
季军 | 8 | 1970、1979、1984、1986、1988、1992、1996、2007 |
成绩 | 次数 | 年份 |
亚军 | 1 | 1986 |
季军 | 1 | 1982 |
注:亚运会男足项目比赛自2002年起改为U23国家队参加
成绩 | 次数 | 年份 |
亚军 | 1 | 1976 |
季军 | 1 | 2007 |
殿军 | 1 | 1985 |
注:以上数据统计截至2022年9月22日
球队数据 编辑本段
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1994 | 十六强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
1998 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2002 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2006 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2018 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
总计 | 1次十六强 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 39 |
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1984 | 冠军 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 |
1988 | 冠军 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
1992 | 亚军 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 |
1996 | 冠军 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 |
2000 | 亚军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
2004 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2007 | 亚军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2011 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2015 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
2019 | 十六强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
总计 | 3次冠军 | 48 | 21 | 13 | 14 | 69 | 48 |
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1992 | 亚军 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1995 | 小组赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1997 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
1999 | 殿军 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 |
总计 | 1次亚军 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 31 |
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1985 | 季军 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
1988 | 小组赛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
1992 | 亚军 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
1998 | 冠军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2002 | 冠军 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 |
2012 | 殿军 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
2021 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
总计 | 2次冠军 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 26 |
海湾杯
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1970 | 季军 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
1972 | 亚军 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
1974 | 亚军 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
1976 | 小组赛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 |
1979 | 季军 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 |
1982 | 小组赛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
1984 | 季军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
1986 | 季军 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
1988 | 季军 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
1992 | 季军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
1994 | 冠军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 |
1996 | 季军 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
1998 | 亚军 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
2002 | 冠军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2003 | 冠军 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 |
2004 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
2007 | 季军 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2009 | 亚军 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 |
2010 | 亚军 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
2013 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2014 | 亚军 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
2017 | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2019 | 亚军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
总计 | 3次冠军 | 109 | 56 | 25 | 28 | 163 | 102 |
注:2003、2017海湾杯为跨年赛事
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1978 | 第10名 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1982 | 季军 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
1986 | 亚军 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
1990 | 第5名 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1994 | 第5名 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 |
总计 | 1次亚军 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 24 |
注:亚运会男足项目比赛自2002年起改为U23国家队参加
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1957 | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
1961 | 循环赛 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 38 |
1976 | 亚军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 |
1985 | 殿军 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
1999 | 第一轮 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2007 | 季军 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2011 | 第一轮 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
总计 | 1次亚军 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 58 |
注:1992年泛阿拉伯运动会男足项目比赛与1992年阿拉伯国家杯合并。
年份 | 成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
2012 | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 小组赛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2019[47] | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
总计 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
注:以上数据统计截至2022年9月22日
球队阵容 编辑本段
2022年卡塔尔世界杯参赛阵容
位置 | 姓名 | 号码 | 效力球队 |
门将 | 穆罕默德-阿洛瓦伊斯 | 21 | 利雅得新月 |
纳瓦夫-阿奇迪 | 22 | 利雅得胜利 | |
穆罕默德-阿尔亚米 | 1 | 吉达阿赫利 | |
后卫 | 亚西尔-沙赫拉尼 | 13 | 利雅得新月 |
阿里-布莱希 | 5 | 利雅得新月 | |
阿卜杜勒拉-阿姆里 | 4 | 利雅得胜利 | |
阿卜杜拉-马杜 | 3 | 利雅得胜利 | |
哈桑-坦巴克蒂 | 17 | 利雅得青年人 | |
苏丹-哈纳姆 | 2 | 利雅得胜利 | |
穆罕默德-布雷克 | 6 | 利雅得新月 | |
沙特-阿卜杜勒哈米德 | 12 | 利雅得新月 | |
中场 | 萨勒曼-法拉杰 | 7 | 利雅得新月 |
利雅德-沙拉希利 | 26 | 艾伯哈 | |
阿里-哈桑 | 15 | 利雅得胜利 | |
穆罕默德-卡努 | 23 | 利雅得新月 | |
阿卜杜勒拉-马尔基 | 8 | 利雅得新月 | |
萨米-纳吉 | 16 | 利雅得胜利 | |
阿卜杜拉-奥泰夫 | 14 | 利雅得新月 | |
纳赛尔-多萨里 | 24 | 利雅得新月 | |
阿尔-阿布德 | 18 | 伊蒂哈德 | |
萨利姆-多萨里 | 10 | 利雅得新月 | |
哈坦-巴赫布里 | 19 | 利雅得青年人 | |
前锋 | 海赛姆-阿西里 | 25 | 吉达阿赫利 |
萨利赫-谢赫里 | 11 | 利雅得新月 | |
菲拉斯-布赖坎 | 9 | 艾法特 | |
阿卜杜勒拉赫曼-奥博德 | 20 | 吉达联合 |
2022年9月国际比赛日大名单
位置 | 姓名 | 出生日期 | 出场次数 | 进球数 | 所属俱乐部 | 所属联赛 |
门将 | 穆罕默德·阿尔·鲁贝耶 | 1997.8.14 | 2 | 0 | 吉达国民 | 沙特足球甲级联赛 |
门将 | 穆罕默德·奥韦斯 | 1991.10.10 | 27 | 0 | 利雅得新月 | 沙特足球超级联赛 |
门将 | 法瓦兹·卡尔尼 | 1992.4.2 | 9 | 0 | 利雅得青年 | 沙特足球超级联赛 |
后卫 | 阿卜杜勒拉·阿尔-阿姆里 | 1997.1.15 | 5 | 1 | 利雅得胜利 | 沙特足球超级联赛 |
后卫 | 阿卜杜拉·马杜 | 1993.7.15 | 0 | 0 | 利雅得胜利 | 沙特足球超级联赛 |
后卫 | 哈桑·坦巴蒂 | 1999.2.9 | 11 | 0 | 利雅得青年 | 沙特足球超级联赛 |
后卫 | 亚希尔·沙赫拉尼 | 1992.5.25 | 61 | 2 | 利雅得新月 | 沙特足球超级联赛 |
后卫 | 艾哈迈德·巴姆索 | 1995.11.22 | 0 | 0 | 吉达联合 | 沙特足球超级联赛 |
后卫 | 纳赛尔·达乌萨里 | 1998.12.19 | 2 | 0 | 利雅得新月 | 沙特足球超级联赛 |
后卫 | 苏丹·哈纳姆 | 1994.5.6 | 15 | 0 | 利雅得胜利 | 沙特足球超级联赛 |
后卫 | 沙特·阿卜杜勒哈米德 | 1999.7.18 | 8 | 0 | 利雅得新月 | 沙特足球超级联赛 |
中场 | 阿里·哈桑 | 1997.5.4 | 2 | 1 | 利雅得胜利 | 沙特足球超级联赛 |
中场 | 阿瓦德·纳什里 | 2002.5.15 | 0 | 0 | 吉达联合 | 沙特足球超级联赛 |
中场 | 里亚德·沙拉希利 | 1993.4.28 | 0 | 0 | 艾卜哈 | 沙特足球超级联赛 |
中场 | 穆罕默德·卡努 | 1994.9.22 | 22 | 1 | 利雅得新月 | 沙特足球超级联赛 |
中场 | 萨尔曼·法拉吉 | 1989.8.1 | 56 | 7 | 利雅得新月 | 沙特足球超级联赛 |
中场 | 萨米·纳吉 | 1997.2.7 | 7 | 0 | 利雅得胜利 | 沙特足球超级联赛 |
中场 | 纳瓦夫·阿比德 | 1990.1.26 | 43 | 8 | 利雅得青年 | 沙特足球超级联赛 |
前锋 | 萨勒姆·达瓦萨里 | 1991.8.19 | 53 | 14 | 利雅得新月 | 沙特足球超级联赛 |
前锋 | 哈坦·巴赫卜里 | 1992.7.16 | 8 | 0 | 利雅得青年 | 沙特足球超级联赛 |
前锋 | 法赫德·穆瓦拉德 | 1994.9.14 | 62 | 17 | 利雅得青年 | 沙特足球超级联赛 |
前锋 | 菲拉斯·布赖坎 | 2000.5.14 | 12 | 4 | 哈萨征服 | 沙特足球超级联赛 |
前锋 | 海赛姆·阿西里 | 2001.7.1 | 3 | 0 | 吉达国民 | 沙特足球甲级联赛 |
前锋 | 哈鲁内·卡马拉 | 1998.1.1 | 3 | 0 | 吉达联合 | 沙特足球超级联赛 |
球队纪录 编辑本段
名次 | 姓名 | 位置 | 出场次数 | 进球 |
1 | 穆罕默德·代亚耶亚 | 门将 | 173 | 0 |
2 | 穆罕默德·希莱维 | 后卫 | 163 | 3 |
3 | 萨米·贾比尔 | 前锋 | 156 | 46 |
4 | 阿卜杜拉·苏莱曼 | 后卫 | 142 | 3 |
5 | 乌萨马·豪萨维 | 后卫 | 138 | 6 |
6 | 侯塞因·阿卜杜勒·加尼* | 后卫 | 138 | 5 |
7 | 塔希尔·贾希姆* | 中场 | 134 | 18 |
8 | 萨乌德·卡里里* | 中场 | 133 | 7 |
9 | 穆罕默德·贾瓦德 | 后卫 | 121 | 7 |
10 | 穆罕默德·沙勒胡布* | 中场 | 118 | 19 |
注:标*为现役球员,以上数据统计截至2022年9月22日
名次 | 姓名 | 出场次数 | 进球 | 场均进球 |
1 | 马吉德·阿卜杜拉 | 117 | 72 | 0.62 |
2 | 萨米·贾比尔 | 156 | 46 | 0.29 |
3 | 亚希尔·卡塔尼* | 112 | 42 | 0.37 |
4 | 奥贝德·阿尔-杜萨里 | 94 | 41 | 0.44 |
5 | 塔拉尔·马沙尔[50] | 60 | 32 | 0.53 |
6 | 哈立德·穆瓦利德 | 114 | 28 | 0.24 |
7 | 穆罕默德·萨赫拉维* | 43 | 28 | 0.65 |
8 | 法赫德·迈哈勒 | 87 | 26 | 0.30 |
9 | 赛义德·奥维兰 | 75 | 24 | 0.32 |
10 | 易卜拉欣·沙赫拉尼 | 86 | 24 | 0.28 |
注:标*为现役球员,以上数据统计截至2022年9月22日
现任教练 编辑本段
2019年7月28日,沙特足协官方宣布勒纳尔成为球队新任主帅。勒纳尔1968年9月30日出生于法国,2001年-2003年曾在甲A球队上海中远担任助理教练。
2011年和2015年,勒纳尔分别带领赞比亚队和科特迪瓦队夺得非洲杯冠军,成为了带领两个不同的国家队都赢得过非洲杯冠军的主教练。
截至2022年9月22日,勒纳尔带领沙特队征战26场比赛,取得15场胜利,并带领球队顺利晋级2022年卡塔尔世界杯决赛圈。
历任教练
姓名 | 国籍 | 在任日期 | 在任时间 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
德特马·克拉默 | 德国 | 1978.9.3-1980.12.1 | 2年零2个月28天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
鲁本斯·米内利 | 巴西 | 1980.7.1-1982.6.30 | 1年零11个月30天 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0% |
卡洛斯·佩雷拉 | 巴西 | 1988.7.1-1990.6.30 | 1年零11个月30天 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0% |
坎蒂尼奥 | 巴西 | 1992.7.1-1994.6.30 | 1年零11个月30天 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
豪尔赫·索拉里 | 阿根廷 | 1993.7.1-1994.6.30 | 11个月30天 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30% |
莱奥·本哈克 | 法国 | 1993.7.1-1993.12.31 | 6个月 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.6% |
内罗·文加达 | 葡萄牙 | 1997.1.1-1997.10.31 | 9个月29天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
奥托·菲斯特 | 德国 | 1997.4.1-1997.12.15 | 8个月13天 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20% |
卡洛斯·佩雷拉 | 巴西 | 1998.1.1-1998.6.23 | 5个月22天 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.2% |
奥托·菲斯特 | 德国 | 1998.7.1-1998.12.31 | 6个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
米兰·麦卡拉 | 捷克 | 1999.4.30-2000.12.31 | 1年零8个月1天 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27.2% |
纳赛尔·约哈尔 | 沙特 | 1999.7.1-2001.6.30 | 1年零11个月30天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
卡洛斯·奎罗斯 | 葡萄牙 | 2000.1.1-2000.6.30 | 5个月29天 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
斯洛博丹·桑特拉奇 | 塞尔维亚 | 2001.1.1-2001.12.31 | 11个月29天 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% |
纳赛尔·约哈尔 | 沙特 | 2002.1.1-2002.6.30 | 5个月29天 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% |
范·德尔·莱姆 | 荷兰 | 2002.10.24-2004.7.26 | 1年零9个月2天 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% |
卡尔德隆 | 阿根廷 | 2004.11.26-2005.12.19 | 1年零23天 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50% |
马科斯·帕奎塔 | 巴西 | 2005.12.19-2006.12.30 | 1年零11天 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20% |
平托 | 巴西 | 2007.3.16-2008.6.10 | 1年零2个月25天 | 11 | 8 | 1 | 2 | 72.7% |
纳赛尔·约哈尔 | 沙特 | 2008.6.11-2009.2.14 | 8个月3天 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% |
若泽·佩塞罗 | 葡萄牙 | 2009.2.18-2011.1.9 | 1年零10个月22天 | 17 | 6 | 7 | 4 | 35.2% |
纳赛尔·约哈尔 | 沙特 | 2011.1.9-2011.1.18 | 9天 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
罗杰里奥·洛伦索 | 巴西 | 2011.3.28-2011.6.30 | 3个月2天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
里杰卡尔德 | 荷兰 | 2011.7.1-2013.1.16 | 1年零6个月16天 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30% |
拉蒙·洛佩斯·卡罗 | 西班牙 | 2013.1.10-2014.12.15 | 1年零11个月5天 | 12 | 5 | 2 | 5 | 41.7% |
奥拉罗尤 | 罗马尼亚 | 2014.12.15-2015.1.31 | 1个月16天 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% |
范·马尔维克 | 荷兰 | 2015.9.1-2017.9.15 | 2年零14天 | 18 | 11 | 4 | 3 | 61.1% |
埃尔加多·鲍萨 | 阿根廷 | 2017.9.21-2017.11.22 | 2个月1天 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
安东尼奥·皮济 | 西班牙 | 2017.11.28-2019.1.25 | 1年零1个月28天 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30% |
劳伦·博纳德 | 法国 | 2021.12.1-2021.12.31 | 1个月 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% |
注:数据统计截至2022年9月26日
总体评价 编辑本段
在2022年9月公布的最新一期沙特国家队大名单中,全部队员都是来自于沙特国内联赛,其中门将穆罕默德·阿尔·鲁贝耶和前锋海赛姆·阿西里更是来自于沙特的次级别联赛。相比于2018年世界杯,沙特队的备战方式有很大不同。在2018年世界杯前夕,沙特花钱将9名球员送到了西班牙留洋,但这9人累计只获得了59分钟的出场时间,沙特队在2018年世界杯上也未能出线。
到了2022年世界杯周期,沙特队改变了他们的方式,全部启用本国联赛球员。本届世界杯共有3支西亚球队参赛,相比于拥有东道主优势的卡塔尔和拥有阿兹蒙、贾汗巴赫什这些旅欧球员的伊朗,沙特队是最为平民化的。不过12强赛中,沙特队10场比赛7胜2平1负,力压日本和澳大利亚这两支亚洲强队以小组第一的身份出线。同时在射手榜上可看出,沙特队的进攻点并不单一,而是多点开花,这也反映了沙特队目前更为强调整体。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 墨西哥国家男子足球队 下一篇 阿根廷国家男子足球队