哈弗h6
哈弗H6是哈弗品牌旗下主打车型,属于长城汽车旗下的紧凑型跨界休旅车,由哈弗品牌生产。该车型于2011年在上海国际汽车工业博览会首次亮相,并于同年8月25日在长城汽车天津新工厂正式上市。 www.qwbaike.cn
哈弗H6提供三菱2.0L汽油动力车型和绿静2.0T柴油车型,分为都市型、精英型、尊贵型三种版本。汽油车售价区间为8.88-16.28万元,柴油车售价区间为12.18-14.18万元。该车型有前轮驱动和四轮驱动两种传动方式。哈弗H6是长城汽车旗下哈弗品牌的代表车型,是长城汽车旗下最畅销的SUV车型,自2015年10月以来,连续近两年成为中国市场最畅销的SUV车型。 www.qwbaike.cn
产品大事记 编辑本段
2011年8月25日,定位都市智能SUV”的哈弗H6在长城汽车天津新工厂隆重上市。
2011年12月12日,哈弗H6拿下了有“中国车坛奥斯卡”之称的《汽车族》年度车型大奖,被评为“中国2012年度SUV”。
2012年1月,哈弗H6荣获“CCTV2011年度自主品牌SUV车型”大奖
2012年4月,哈弗H6获得C-NCAP碰撞五星成绩
2013年1月,哈弗H6荣膺“CCTV2012年度SUV车型”桂冠
2014年10月,哈弗H6成为国内唯一月销超3万辆的SUV车型。
2017年2月19日,举行以“哈弗百万冠军荣耀”为主题的2017哈弗SUV品牌盛典活动。
2017年4月19日,哈弗全新H6在上海车展上正式上市,新车推出两种动力共计6款车型,售价区间为11.88-14.68万元。新车基本延续现款设计风格,最大变化在于增加2.0T+7速双离合的动力总成。
2018年11月16日,哈弗H6冠军版车型在广州车展上正式上市,售价区间为10.20-13.40万元,冠军版车型搭载了哈弗智能互联3.0系统,共计推出1.5T、2.0T两种动力共7种车型,新车在哈弗H6的基础上配置进一步升级,加入了智能互联网系统。
2019年8月23日,哈弗H6运动版国六车型上市,共计手动精英型、自动精英型两款车型,整车售价分别为10.4万元、11.4万元。作为不断创造销量神话的“国民神车”,哈弗H6运动版国六车型正以更卓越的高品质续写国潮之传奇。
2019年9月5日,全新哈弗H6铂金版成都车展重磅上市,外观内饰提升精致感的同时,新增Hi-Life智能网联系统、高清360等配置,售价区间为10.4-13.6万元。 新车共有1.5GDIT/2.0GDIT两种动力,7款车型。
2019年12月12日,全新哈弗H6GT版正式发布上市,搭载哈弗智能生活云Hi-Life系统智酷版,2.0GDIT+湿式7DCT动力总成,百公里加速仅需7.6s,荣获“中国心”2019年度十佳发动机称号。
2020年8月10日,第二代哈弗H6正式上市,指导价格为9.8-14.1万元,并首次公开了官图并披露了新车外观及内饰细节。新车按照哈弗H6全新命名规则,将全新哈弗H6更名为第二代哈弗H6。新车对外观、内饰进行了重新优化设计,并新增H-Clean净化系统、全自动泊车等高感配置,安全性能也进一步强化。
2020年8月30日晚,第三代哈弗H6正式上市,共推出4款车型,官方指导价为11.59万-13.49万元。作为长城柠檬平台打造的首款战略车型,第三代哈弗H6在科技配置、动力等方面进行了升级。
2020年12月14日,哈弗H6入选第八届轩辕奖2021中国年度汽车提名榜单。
2022年8月22日,哈弗第三代H6 DHT车型上市。
2022年8月24日消息,哈弗品牌新能源战略发布会暨第三代H6超级混动DHT双子星耀世登场活动在北京举行,正式宣告哈弗开启向新能源赛道的全面转型。
当地时间2022年10月7日,长城汽车哈弗H6 PHEV正式在泰国上市。
哈佛品牌旗下哈弗H6 DHT-PHEV推出限时优惠,55km悦行版车型优惠后起售价为14.48万元,相比于官方指导售价降价1.5万元。
2023年3月19日,长城汽车旗下哈弗品牌宣布,哈弗H6车型现金优惠15000元。
哈弗H6新能源车型在巴西市场正式开启销售。
硬件配置 编辑本段
历经3代光华流转的荣耀沉淀,第三代哈弗H6拥有强大气场;东方式未来美学设计语言,外观线条也将强劲的动感力量彰显无遗,同时,内饰采的超感未来智慧座舱设计。
搭载1.5GDITEVO发动机,最大扭矩输出范围扩大至1400-3600rpm,并匹配第二代7DCT变速器,综合传动效率高达95.6%。
远程座椅加热、前排无线充电、AQS空气管理系统等。
第三代哈弗H6也将以全面进化的综合实力,进军全球车市,成为中国SUV的闪亮名片。它是全球首个具备整车FOTA升级功能燃油SUV、全球首个具备5G扩展能力燃油SUV、全球首个非豪华品牌搭载循迹倒车功能SUV、同级最强2000Mpa热成型钢应用SUV、同级唯一具备全场景识别AEB紧急制动SUV、同级领先超感未来智慧座舱SUV。第三代哈弗H6还将不断升级,接入5G模块,实现包括L3自动驾驶以及更强智能等技术的研发,扩大在全球市场的竞争力。
提出“安全不分级”的理念,标配71.61%高强度钢车身、热成型钢一体式门框和6个安全气囊,且热成型刚强度高达2000Mpa。
作为一款城市SUV,哈弗H6在外观上颠覆了先前车型越野味浓重的风格,采用了更能博得大众消费者认同的新设计,整体设计大气沉稳,但也不乏有时尚的元素出现,平直的车顶线条则可以很好的保证车内头部空间。
www.qwbaike.cn
哈弗H6车身尺寸长宽高分别为4640/1825/1690(mm),轴距为2680mm。相比哈弗H3和H5的2700mm轴距短了20mm,更显紧凑。不过相比市面上的紧凑SUV来说,它的尺寸略大一些。
哈弗H6造型中规中矩,其采用了上深下浅的配色风格,同时还在细节上加入凸显质感的银色装饰,整体的视觉效果贴合多数人的审美。
哈弗H6标配了大灯高度调节、回家大灯延时关闭、方向盘四向调节、双安全气囊、后排空调出风口等配置。而高配车型中还拥有定速巡航系统、智能语音GPS导航系统、智能雨刷和灯光控制、侧气囊及前后一体式侧安全气帘、ESP电子稳定系统以及胎压监测系统等智能及便利化配置。
作为一款城市SUV车型,哈弗H6在空间方便有着不错的表现。当然,除了乘坐空间外,哈弗H6所提供的载物空间也非常充裕,其拥有808L的行李箱容积,而在后排座椅翻至前部的时候,最大可获得2010L的拓展空间。
动力
柴油发动机方面,H6使用了已应用于H5车型上的那款GW4D20绿静2.0VGT发动机,其最大功率150马力,最大扭矩310牛米。柴油版哈弗H6匹配着6速手动变速箱。
柴油车型 编辑本段
长城哈弗H6柴油四驱版车型在第九届长春车展上正式上市,新车共推出了都市型、精英型和尊贵型这三款车型,官方指导售价为13.18-15.18万元。
哈弗H6定位为一款城市级SUV,拥有更符合空气动力学的流线型外观设计,镀铬中网、带透镜装饰前大灯、精致的组合式尾灯等。内饰方面,哈弗H6的内饰风格更年轻动感,设计更为细腻,造型和用料质感凸显都市科技感,整体采用了黑色与米色相间的设计形式。
哈弗h6柴油版那协调的比例、饱满圆润的轮廓、大气的车头和粗壮的C柱,无论是从正面、尾部、还是侧面看都极具视觉冲击力,厚重的车身,宽大彪悍的前脸,整车线条低调沉稳,却不缺乏时尚感,这些都按照国人审美习惯行事,看上去很舒服,也给人带来结实、安全的心理暗示。
哈弗h6柴油版凭借方向盘四方向调节机构、驾驶座椅高度调节,各种身材的驾驶者都能找到合适坐姿,悬浮式变速杆也比传统落地式更顺手。此外,带阻尼的车顶折叠拉手、驾驶员左侧上方的眼镜盒、带化妆镜和照明灯的遮阳板、后备厢内的多级可调隔板等,虽然没什么技术含量,却能显著提升消费者对它的好感。
安全方面装配了ABS防抱死、制动力分配(EBD/CBC等)、刹车辅助,当你在雪地里遇到紧急情况的时候,一脚刹车踩到底,就理解H6的安全配置不是形同虚设的。
根据哈弗h6柴油版的表现我们可以看出,哈弗H6在尺寸方面并没有超越哈弗H5,其原因所在,就是哈弗H6的定位与其它车型并不相同,它抛开了哈弗系列车型强大的越野能力与硬汉情结,转向更为圆润柔美的城市SUV。
车型亮点 编辑本段
哈弗H6定位于城市SUV,在驱动形式上,哈弗H6有两驱和四驱两种模式。H6采用了和此前的H3和H5不同的全新平台打造,最大特点是使用了承载式车身,H6的四驱车型使用的是适时四驱系统。而不是H3和H5采用的非承载式车身+分时四驱系统。虽然这会在一定程度上影响到它的越野性能,但其好处是可以降低车身重量提高经济性,且可以获得更好的乘坐舒适性。由于采用了全新平台打造,所以哈弗H6两驱版车型采用的是前轮驱动。这也和H3和H5两驱车型采用后驱模式有所区别。
哈弗H6融入更多时尚、智能、豪华的城市化元素设计,凭借时尚大气外观、温馨内饰,以及遍及全车智能装备,满足城市SUV族的情感和功能双重需求,具备智尊豪华、智享空间、智领科技、智尚安全四大亮点,整车拥有卓越的驾乘操控、舒适性,以及全方位的安全防护。
哈弗H6的外观在保留了SUV硬朗、阳刚风格的同时,更加关注细节设计,融入更多现代科技、时尚以及豪华元素,整车外形给人以俊朗、优雅的感觉。在驾驶舱设计上,哈弗H6借鉴更多轿车设计理念,凭借出色的用料、做工及色彩搭配为消费者打造出一款大气饱满且又富含高科技豪华座舱感的SUV座驾。而CCS定速巡航系统、蓝牙免提通话系统、自动恒温空调(带粉尘过滤)、真皮座椅(主、副驾驶电加热)等众多豪华配置引入,进一步提升了哈弗H6的档次,符合其高品质城市智能SUV的定位。
哈弗H6的车身尺寸达到4640×1825×1690mm,轴距达到2680mm。超越同级SUV和合资轿车的超大空间,给客户带来舒适、便利、多功能的自由享受。在营造宽敞舒适乘坐空间的同时,哈弗H6追求的是一种更高境界的整体和谐,它涵盖了车辆的整体豪华感、乘坐舒适性、易驾性、安全性、甚至包括经济性,看似不起眼的外观尺寸,其实蕴含了极高的技术含量。
全新哈弗H6新车型配备了一块由屏幕生产商——友达光电提供的12.3英寸全彩数字液晶仪表,屏幕分辨率达1440×540,显示清晰;同时具备经典、时尚和动感三种主题风格,满足用户多元化用车需求。新车中控台内嵌一块由夏普公司提供的液晶触控屏,该屏幕具有独特的UI风格,以及专属哈弗家族DNA的开机画面。
哈弗H6冠军版中高配车型上搭载智能网联系统,该系统将搭载智能语音交互系统,该系统是Nuance为哈弗打造,语音识别率达97%,一句“你好,哈弗”就能实现导航、空调控制、音乐播放、车窗升降等多种功能操作。同时,该系统还将提供专属人工坐席,其中包含I-call、B-call、E-call专属人工坐席,不光能提供道路救援、紧急救援等服务,还能提供票务预订、一键导航等功能。此外,消费者能够通过手机APP实现远程控制引擎启动、开关空调、车门解锁闭锁、电子围栏等功能。
哈弗H6为驾乘者提供强大的三重安全保障。它采用高强度吸能车身,底盘纵梁、横梁等多处关键部位采用双相高强度及低合金高强钢板,同时匹配BA紧急制动辅助系统、前排双安全气囊+前排侧气囊+前后一体式侧安全气帘,带预张紧限力燃爆式安全带等丰富的安全配置,保证整车主动安全与被动安全;此外,哈弗H6还特别强化了“信息安全”的设计,利用TPMS智能胎压监测系统、倒车影像/雷达系统等多种科技智能配备,提前感知并避免危险及意外的发生,让人车远离危险。哈弗H6以领先的安全设计理念,多重安全屏障带来自身与家人朋友的一路平安,让客户享受如影随形的保护。
适合人群 编辑本段
哈弗H6的目标客户瞄准SUV爱好者、增购/换购者、多功能用车需求者及10-15万轿车意向群体。当前,越来越多的客户开始青睐于SUV,而且这种意识变化的发展正从沿海发达城市向二、三线城市蔓延。而哈弗作为国内最知名的SUV品牌,无论技术含量、生产经验、产品线等方面在国内都首屈一指。哈弗H6作为哈弗家族全新上市的车型,具备多种技术领先的动力组合方案,配置更豪华,全方位满足客户需求。
虽然是一款SUV车型,但从哈弗H6那注重舒适性打造的内装风格以及承载式车身设计来看,这款车更适合那些注重实用性的家庭用户,在日常出游时,哈弗H6完全能够胜任。
竞争对手 编辑本段
在自主品牌SUV车型中,哈弗H6的主要竞争对手是传祺GS5、长安CS75、比亚迪S7等车型。不过结合自身的特点,哈弗H6做好了一切准备,无论是舒适性、空间设计还是配置方面,它都有不错的表现。
车型参数 编辑本段
基本参数 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 124 | 145 | 124 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 345 | 285 | 345 |
发动机 | 1.5T169马力L4 | 2.0T197马力L4 | 1.5T169马力L4 | 2.0T197马力L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4600*1860*1720 | 4600*1860*1720 | 4600*1860*1720 | 4600*1860*1720 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 190 | 180 | 190 |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
长度(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
前轮距(mm) | 1565 | - | 1565 | - |
后轮距(mm) | 1565 | - | 1565 | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
后备箱容积(L) | 808 | 808 | 808 | 808 |
后备箱最大容积(L) | 2010(座椅放倒) | 2010(座椅放倒) | 2010(座椅放倒) | 2010(座椅放倒) |
发动机 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
发动机型号 | GW4B15 | GW4C20 | GW4B15 | GW4C20 |
排量(mL) | 1499 | 1967 | 1499 | 1967 |
排量(L) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排气形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 169 | 197 | 169 | 197 |
最大功率(kW) | 124 | 145 | 124 | 145 |
最大功率转速(rpm) | 5000-5600 | 5500 | 5000-5600 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 345 | 285 | 345 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3000 | 2000-3200 | 1400-3000 | 2000-3200 |
发动机特有技术 | CVVL | DVVL | CVVL | DVVL |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
档位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
后轮胎规格 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全配置 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗配置 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
远程启动 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动冠军版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动冠军版 |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
驾驶模式切换 | ●运动 ●ECO ●标准/舒适 | ●运动 ●ECO ●标准/舒适 | ●运动 ●ECO ●标准/舒适 | ●运动 ●ECO ●标准/舒适 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
基本参数 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款蓝标2.0GDIT自动豪华智联版 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 145 | 124 | 124 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 345 | 285 | 285 | 345 |
发动机 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 2.0T197马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 2.0T197马力L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4600*1860*1720 | 4600*1860*1720 | 4600*1860*1720 | 4610*1860*1720 | 4610*1860*1720 | 4610*1860*1720 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 190 | 180 | 180 | 190 |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款蓝标2.0GDIT自动豪华智联版 |
长度(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4610 | 4610 | 4610 |
宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
前轮距(mm) | 1565 | 1565 | - | 1565 | 1565 | - |
后轮距(mm) | 1565 | 1565 | - | 1565 | 1565 | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
后备箱容积(L) | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
后备箱最大容积(L) | 2010(座椅放倒) | 2010(座椅放倒) | 2010(座椅放倒) | 2010(座椅放倒) | 2010(座椅放倒) | 2010(座椅放倒) |
发动机 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款蓝标2.0GDIT自动豪华智联版 |
发动机型号 | GW4B15 | GW4B15 | GW4C20 | GW4B15 | GW4B15 | GW4C20 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1967 | 1499 | 1499 | 1967 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排气形式 | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 169 | 169 | 197 | 169 | 169 | 197 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 145 | 124 | 124 | 145 |
最大功率转速(rpm) | 5000-5600 | 5000-5600 | 5500 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 345 | 285 | 285 | 345 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3000 | 1400-3000 | 2000-3200 | 1400-3000 | 1400-3000 | 2000-3200 |
发动机特有技术 | CVVL | CVVL | DVVL | CVVL | CVVL | DVVL |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款蓝标2.0GDIT自动豪华智联版 |
档位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款蓝标2.0GDIT自动豪华智联版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款蓝标2.0GDIT自动豪华智联版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
后轮胎规格 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全配置 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款红标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款红标2.0GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动豪华智联版 | 哈弗H62019款蓝标1.5GDIT自动超豪智联版 | 哈弗H62019款蓝标2.0GDIT自动豪华智联版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
