中国大学生篮球超级联赛
中国大学生篮球超级联赛,简称“大超联赛”、英文缩写为“CUBS”,由中国篮协和中国大学生体育协会于2004年创办的一项大学篮球赛事。在发展的短短十年间,吸引了众多中国顶尖大学球队参加。参赛选手可以是在中国篮协注册、并被高校录取的青年队队员,因此大超联赛在技术性和对抗性方面要比CUBA更强一些。
赛事历史 编辑本段
“大超联赛”至2015年已举办了11届。首届“大超联赛”于2004年10月拉开战幕,清华、人大、复旦、厦大等全国16所著名高校的男子篮球队参加了比赛。大超联赛的出现带有明确的任务:为今后必须由教育部组队参加的“世界大学生运动会”选拔队员、为CBA联赛各专业队输送人才。大超联赛的推出对进一步提高高校篮球水平、拓展中国篮球运动员的培养渠道、扩大中国篮球市场都发挥着重要的作用。专业选手的加盟带动了我国大学篮球整体水平的发展,提高了联赛的观赏性。
与CUBA对比
用中国大学生体育协会秘书长杨立国的话说,大学生篮球超级联赛(CUBS)与大学生篮球联赛(CUBA)是“同一个系统中两个不同层次的联赛”。
CUBS和CUBA的本质区别在于,CUBA始终把维护业余体育的纯洁性放在第一位,参赛队员必须是全日制在校大学生,不允许在中国篮协注册的专业运动员参赛;CUBS则首次向在中国篮协注册的专业队员敞开了大门,各高校在引进专业运动员上有了较大的运作空间,与赛季时间没有冲突的CBL球员、青年队球员只要入学手续完备、年龄适合并能提供“在校在读”的证明就可以参赛。大超联赛的推出,对进一步提高学校篮球的竞技水平,拓展中国高水平篮球运动员的培养渠道、扩大中国篮球市场都将发挥重要作用。
参赛阵容 编辑本段
CUBS虽然只有短短十年的历史,但已经出现几次球队更迭。因为该联赛并不存在升降级制度,所以球队的更迭完全是由学校的意愿决定的。
以下是参加2014~2015赛季CUBS的学校名单:
北区:
东北师范大学
西安交通大学
辽宁大学
中国人民大学
哈尔滨工程大学
东北大学
山东大学
天津工业大学
北京体育大学
郑州大学
太原理工大学
北京大学
南区:
广东工业大学
厦门大学
华东交通大学
浙江大学
南京财经大学
湖南大学
华中科技大学
电子科技大学
武汉理工大学
上海交通大学
宁波大学
中南大学
著名球员 编辑本段
解立彬、任俊威、任俊飞、于广龙、史鸿飞、郭艾伦、崔晋铭
赛事规则 编辑本段
CUBS比赛基本采用国际篮球联合会(FIBA)比赛规则,但也存在以下几点特殊规则: CUBS采用4×10分钟的比赛时间,而CBA则采用4×12分钟的比赛时间;每节比赛只能上两名中国篮协注册球员;每队在第4节和每一延长期最后2分钟各自增加1次30秒短暂停机会;投中后和第4节和每个延长期最后2分钟内拥有死球球权的球队请求暂停后(前场端线发球除外),均在记录台对侧前场罚球线延长线和中线之间发球继续比赛;一名队员犯规5次之后将被驱逐出场,须由另一队员将其替换;每节比赛中某队全队犯规达5次时,第6次犯规起有另一方执行罚篮;若比赛剩余时间不足0.3秒(含0.3秒),比赛不再进行;若比赛时间还剩0.4秒~0.7秒,场内的队员将掷进场的球“空中接力”投中方有效,如双手持球后再投篮,中篮无效。
赛制
常规赛为赛会制,南、北区积分前四名的球队晋级季后赛。
季后赛采取主客场双赛决胜制:若一方两场全胜,则直接晋级;若一胜一负,则比较双方两场比赛总得分,更高者晋级;若总得分相同,则客场得分多者晋级;若客场得分仍相同,则将进行5分钟的附加赛,比分重新计算,如双方打平,继续进行附加赛,直至决出胜负。三四名决赛为单场决胜制。总决赛为主客场三战两胜制,常规赛排名靠前的球队拥有主场优势。
历届冠军 编辑本段
届数 | 赛季 | 总冠军 | 亚军 |
第一届 | 2004—2005 | 中国人民大学 | 清华大学 |
第二届 | 2005—2006 | 东北大学 | 广东工业大学 |
第三届 | 2006—2007 | 东北师范大学 | 辽宁大学 |
第四届 | 2007—2008 | 广东工业大学 | 厦门大学 |
第五届 | 2008—2009 | 广东工业大学 | 东北大学 |
第六届 | 2009—2010 | 天津工业大学 | 西安交通大学 |
第七届 | 2010—2011 | 广东工业大学 | 天津工业大学 |
第八届 | 2011—2012 | 天津工业大学 | 东北大学 |
第九届 | 2012—2013 | 东北师范大学 | 东北大学 |
第十届 | 2013—2014 | 东北师范大学 | 广东工业大学 |
第十一届 | 2014—2015 | 北京大学 | 太原理工大学 |
截止到2015年,中国大学生男子篮球超级联赛已经走过了11个赛季。在这11个赛季中,共产生了6支冠军球队。东北师范大学和广东工业大学都是三夺大超联赛冠军,天津工业大学两次加冕,北京大学、中国人民大学和东北大学都是一次夺冠。
2014-2015赛季大超联赛已经落下帷幕。在广东工业大学、东北师范大学等大超传统豪强状态不佳、新老交替的情况下,两支大超新军北京大学与太原理工大学展现了强大的实力,会师总决赛。最终北京大学技高一筹,在三场两胜制的总决赛中以2:1的比分战胜太原理工大学,获得了第11届CUBS总冠军。北京大学男篮也成为了继东北师范大学男篮后又一支既夺得过CUBA冠军,又获得CUBS冠军的球队。
联赛赛程 编辑本段
比赛日期 | 时间 | 赛区 | 轮次 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
2014年10月12日 | 09:00 | 北区 | 常规赛 | 1 | 东北师范大学 | 52-79 | 太原理工大学 |
10:30 | 北区 | 常规赛 | 2 | 天津工业大学 | 78-50 | 哈尔滨工程大学 | |
13:00 | 北区 | 常规赛 | 3 | 北京体育大学 | 80-76 | 中国人民大学 | |
14:30 | 北区 | 常规赛 | 4 | 西安交通大学 | 49-71 | 北京大学 | |
19:00 | 北区 | 常规赛 | 5 | 东北大学 | 59-66 | 山东大学 | |
20:30 | 北区 | 常规赛 | 6 | 辽宁大学 | 72-79 | 郑州大学 | |
2014年10月13日 | 13:00 | 北区 | 常规赛 | 7 | 北京大学 | 97-79 | 辽宁大学 |
14:30 | 北区 | 常规赛 | 8 | 山东大学 | 67-75 | 郑州大学 | |
16:00 | 北区 | 常规赛 | 9 | 东北大学 | 42-69 | 西安交通大学 | |
17:30 | 北区 | 常规赛 | 10 | 中国人民大学 | 47-88 | 太原理工大学 | |
19:00 | 北区 | 常规赛 | 11 | 哈尔滨工程大学 | 57-79 | 东北师范大学 | |
20:30 | 北区 | 常规赛 | 12 | 天津工业大学 | 78-79 | 北京体育大学 | |
2014年10月14日 | 13:00 | 北区 | 常规赛 | 13 | 东北师范大学 | 82-65 | 中国人民大学 |
14:30 | 北区 | 常规赛 | 14 | 北京体育大学 | 84-64 | 哈尔滨工程大学 | |
16:00 | 北区 | 常规赛 | 15 | 太原理工大学 | 78-35 | 天津工业大学 | |
17:30 | 北区 | 常规赛 | 16 | 西安交通大学 | 64-57 | 辽宁大学 | |
19:00 | 北区 | 常规赛 | 17 | 郑州大学 | 75-83 | 东北大学 | |
20:30 | 北区 | 常规赛 | 18 | 北京大学 | 78-47 | 山东大学 | |
2014年10月15日 | 13:00 | 北区 | 常规赛 | 19 | 郑州大学 | 65-59 | 西安交通大学 |
14:30 | 北区 | 常规赛 | 20 | 辽宁大学 | 57-63 | 山东大学 | |
16:00 | 北区 | 常规赛 | 21 | 东北大学 | 42-69 | 北京大学 | |
17:30 | 北区 | 常规赛 | 22 | 北京体育大学 | 49-73 | 东北师范大学 | |
19:00 | 北区 | 常规赛 | 23 | 中国人民大学 | 59-74 | 天津工业大学 | |
20:30 | 北区 | 常规赛 | 24 | 哈尔滨工程大学 | 35-65 | 太原理工大学 | |
2014年10月16日 | 13:00 | 北区 | 常规赛 | 25 | 天津工业大学 | 61-69 | 东北师范大学 |
14:30 | 北区 | 常规赛 | 26 | 北京大学 | 77-51 | 郑州大学 | |
16:00 | 北区 | 常规赛 | 27 | 太原理工大学 | 75-52 | 北京体育大学 | |
17:30 | 北区 | 常规赛 | 28 | 山东大学 | 62-75 | 西安交通大学 | |
19:00 | 北区 | 常规赛 | 29 | 辽宁大学 | 74-85 | 东北大学 | |
20:30 | 北区 | 常规赛 | 30 | 中国人民大学 | 68-41 | 哈尔滨工程大学 | |
2014年10月17日 | 14:00 | 北区 | 常规赛 | 31 | 太原理工大学 | 79-53 | 山东大学 |
15:30 | 北区 | 常规赛 | 32 | 郑州大学 | 70-76 | 北京体育大学 | |
18:30 | 北区 | 常规赛 | 33 | 东北师范大学 | 56-51 | 西安交通大学 | |
20:00 | 北区 | 常规赛 | 34 | 北京大学 | 83-51 | 天津工业大学 | |
2014年10月18日 | 14:00 | 北区 | 常规赛 | 35 | 山东大学 | 63-55 | 郑州大学 |
15:30 | 北区 | 常规赛 | 36 | 西安交通大学 | 57-60 | 天津工业大学 | |
18:30 | 北区 | 常规赛 | 37 | 太原理工大学 | 80-66 | 北京体育大学 | |
20:00 | 北区 | 常规赛 | 38 | 东北师范大学 | 61-90 | 北京大学 | |
2014年10月19日 | 14:00 | 北区 | 常规赛 | 39 | 郑州大学 | 60-55 | 西安交通大学 |
15:30 | 北区 | 常规赛 | 40 | 山东大学 | 72-62 | 天津工业大学 | |
18:30 | 北区 | 北区3、4名决赛 | 41 | 北京体育大学 | 55-53 | 东北师范大学 | |
20:00 | 北区 | 北区决赛 | 42 | 太原理工大学 | 64-75 | 北京大学 | |
2014年10月26日 | 09:00 | 南区 | 常规赛 | 1 | 广东工业大学 | 85-78 | 浙江大学 |
10:30 | 南区 | 常规赛 | 2 | 华中科技大学 | 67-78 | 南京财经大学 | |
13:00 | 南区 | 常规赛 | 3 | 武汉理工大学 | 82-87 | 湖南大学 | |
14:30 | 南区 | 常规赛 | 4 | 上海交通大学 | 68-57 | 华东交通大学 | |
19:00 | 南区 | 常规赛 | 5 | 中南大学 | 80-54 | 电子科技大学 | |
20:30 | 南区 | 常规赛 | 6 | 厦门大学 | 67-63 | 宁波大学 | |
2014年10月27日 | 13:00 | 南区 | 常规赛 | 7 | 电子科技大学 | 56-69 | 上海交通大学 |
14:30 | 南区 | 常规赛 | 8 | 宁波大学 | 50-56 | 华东交通大学 | |
16:00 | 南区 | 常规赛 | 9 | 中南大学 | 61-95 | 厦门大学 | |
17:30 | 南区 | 常规赛 | 10 | 湖南大学 | 65-89 | 浙江大学 | |
19:00 | 南区 | 常规赛 | 11 | 南京财经大学 | 56-66 | 广东工业大学 | |
20:30 | 南区 | 常规赛 | 12 | 华中科技大学 | 75-65 | 武汉理工大学 | |
2014年10月28日 | 13:00 | 南区 | 常规赛 | 13 | 南京财经大学 | 80-60 | 武汉理工大学 |
14:30 | 南区 | 常规赛 | 14 | 浙江大学 | 75-70 | 华中科技大学 | |
16:00 | 南区 | 常规赛 | 15 | 广东工业大学 | 84-56 | 湖南大学 | |
17:30 | 南区 | 常规赛 | 16 | 电子科技大学 | 55-82 | 厦门大学 | |
19:00 | 南区 | 常规赛 | 17 | 上海交通大学 | 64-48 | 宁波大学 | |
20:30 | 南区 | 常规赛 | 18 | 华东交通大学 | 62-66 | 中南大学 | |
2014年10月29日 | 13:00 | 南区 | 常规赛 | 19 | 厦门大学 | 81-72 | 上海交通大学 |
14:30 | 南区 | 常规赛 | 20 | 中南大学 | 64-45 | 宁波大学 | |
16:00 | 南区 | 常规赛 | 21 | 华东交通大学 | 79-32 | 电子科技大学 | |
17:30 | 南区 | 常规赛 | 22 | 武汉理工大学 | 72-91 | 广东工业大学 | |
19:00 | 南区 | 常规赛 | 23 | 华中科技大学 | 87-78 | 湖南大学 | |
20:30 | 南区 | 常规赛 | 24 | 浙江大学 | 93-87 | 南京财经大学 | |
2014年10月30日 | 13:00 | 南区 | 常规赛 | 25 | 湖南大学 | 68-91 | 南京财经大学 |
14:30 | 南区 | 常规赛 | 26 | 武汉理工大学 | 65-103 | 浙江大学 | |
16:00 | 南区 | 常规赛 | 27 | 广东工业大学 | 93-60 | 华中科技大学 | |
17:30 | 南区 | 常规赛 | 28 | 宁波大学 | 71-44 | 电子科技大学 | |
19:00 | 南区 | 常规赛 | 29 | 厦门大学 | 71-62 | 华东交通大学 | |
20:30 | 南区 | 常规赛 | 30 | 上海交通大学 | 63-68 | 中南大学 | |
2014年10月31日 | 14:00 | 南区 | 常规赛 | 31 | 华东交通大学 | 45-62 | 广东工业大学 |
15:30 | 南区 | 常规赛 | 32 | 中南大学 | 79-68 | 南京财经大学 | |
18:30 | 南区 | 常规赛 | 33 | 浙江大学 | 71-84 | 上海交通大学 | |
20:00 | 南区 | 常规赛 | 34 | 厦门大学 | 87-79 | 华中科技大学 | |
2014年11月1日 | 14:00 | 南区 | 常规赛 | 35 | 华东交通大学 | 76-66 | 南京财经大学 |
15:30 | 南区 | 常规赛 | 36 | 浙江大学 | 83-61 | 华中科技大学 | |
18:30 | 南区 | 常规赛 | 37 | 广东工业大学 | 76-75 | 中南大学 | |
20:00 | 南区 | 常规赛 | 38 | 上海交通大学 | 74-77 | 厦门大学 | |
2014年11月2日 | 14:00 | 南区 | 常规赛 | 39 | 南京财经大学 | 66-65 | 华中科技大学 |
15:30 | 南区 | 常规赛 | 40 | 华东交通大学 | 60-79 | 浙江大学 | |
18:30 | 南区 | 南区3、4名决赛 | 41 | 中南大学 | 80-58 | 上海交通大学 | |
20:00 | 南区 | 南区决赛 | 42 | 广东工业大学 | 82-81 | 厦门大学 | |
2014年12月6日 | 15:00 | 季后赛 | 1 | 北京体育大学 | 67-88 | 厦门大学 | |
15:00 | 季后赛 | 2 | 东北师范大学 | 66-63 | 广东工业大学 | ||
15:00 | 季后赛 | 3 | 中南大学 | 85-79 | 太原理工大学 | ||
15:00 | 季后赛 | 4 | 上海交通大学 | 74-84 | 北京大学 | ||
2014年12月13日 | 15:00 | 季后赛 | 5 | 北京大学 | 85-53 | 上海交通大学 | |
15:00 | 季后赛 | 6 | 太原理工大学 | 82-65 | 中南大学 | ||
15:00 | 季后赛 | 7 | 广东工业大学 | 84-64 | 东北师范大学 | ||
15:00 | 季后赛 | 8 | 厦门大学 | 60-56 | 北京体育大学 | ||
2014年12月19日 | 15:00 | 半决赛 | 9 | 厦门大学 | 82-71 | 北京大学 | |
2014年12月20日 | 15:00 | 半决赛 | 10 | 太原理工大学 | 91-55 | 广东工业大学 | |
2014年12月27日 | 15:00 | 半决赛 | 11 | 北京大学 | 90-69 | 厦门大学 | |
15:00 | 半决赛 | 12 | 广东工业大学 | 71-62 | 太原理工大学 | ||
2015年1月3日 | 15:00 | 3、4名决赛 | 13 | 广东工业大学 | 85-76 | 厦门大学 | |
15:00 | 总决赛第一场 | 14 | 太原理工大学 | 91-81 | 北京大学 | ||
2015年1月11日 | 15:00 | 总决赛第二场 | 15 | 北京大学 | 85-75 | 太原理工大学 | |
2015年1月12日 | 15:00 | 总决赛第三场 | 16 | 北京大学 | 102-88 | 太原理工大学 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。