成都宜泊信息科技有限公司
成都宜泊信息科技有限公司(以下简称“宜泊科技”),宜泊是国家“专精特新”小巨人企业,凭借行业AI和车场协同等专利技术,引领停车“快”时代。
公司简介 编辑本段
宜泊科技是国家高新技术企业和国家“专精特新”小巨人企业,自2015年成立以来,宜泊已获得40余项国家发明专利,落地了全国车场云一体化AVP(自动代客泊车)示范场景,首发了AIGC(人工智能生成内容)停车行业大模型产品,并拥有“云岗亭”AI无人值守专利,研发了停车场系统一体嵌入式、端云融合AI架构。宜泊科技的服务网络覆盖全国300余个城市,业务范围还扩展至马来西亚等东南亚以及“一带一路”沿线的海外国家。项目涵盖了商业、写字楼、交通枢纽、充电站、社区等多个业态。宜泊人始终秉持“正直、担当、进取、合作”的价值观,坚守“成为客户最信赖的伙伴”的使命,致力于让每个停车场都能享受到宜泊带来的管理改善。
发展历程 编辑本段
2024年
行业首发停车行业AI大模型
车路云一体化停车场景落地
车场协同AVP全国落地
AI引领智慧停车新一代,预研停车行业大模型
自研轻量化室内矢量地图引擎 + 多模定位导航算法,引领停车室内“快速”引导和反寻的泊车导航时代
2022年
全面升级“云管家”停车全场景解决方案
布局有序充电停充一体化产品
城市级智慧停车平台项目落地全国10+城市地区
2021年
完成5600+万B轮战略融资
落地首个城市级项目
无人值守AI“云岗亭”项目落地全国100+城市
2020年
“端云直连”AI0T + 宜泊AI大脑“云岗亭”产品
车后运营通过AI画像,车型车标车款识别结合AI精准营销推送
2019年
LPN6.0“端云直连”云停车全新构架升级
7*24小时值守中心上线,行业AI无人值守产品解决方案
路内占道停车平台发布
停车行业领导“宜泊AI大脑”2.0引领行业
2018年
注册用户数突破100万
全国超20个城市覆盖
2017年
重组直销团队
宜泊“AI大脑”1.0版本发布
国家高新技术企业首次评定
2016年
低潮期 - 首次全国扩展失败
公司裁员
核心研发AI赋能停车场景升级
2015年
10万级流量单体停车场系统+停车大数据平台发布
车牌识别AI算法上线
企业文化 编辑本段
价值观:正直、担当、进取、合作
愿景:成为客户最信赖的伙伴,有车就有宜泊
使命:引领停车“快”时代
管理理念:为追梦者提供舞台,为奋斗者实现幸福
核心技术 编辑本段
1、端云直连嵌入式模型,停车场管理系统快速高效
2、宜泊AI大脑,行业停车场景全场景AI覆盖
3、轻量化矢量地图引擎 + 多维感知融合定位导航算法构建停车场数字孪生技术
4、首发停车行业大模型,千人千面问答式交互和运营决策助手
5、基于车标车型车款及用户画像的多属性决策算法
公司业务 编辑本段
云岗亭产品 :行业首发“云岗亭”停车产品
无人值守AI”云岗亭“服务管理平台
宜泊云岗亭是基于停车行业大模型开发的一套停车场无人值守运营管理的平台。以服务的形式提供给车场业主和管理方,AI智能体取代现场岗亭人员,大大降低停车场经营成本。
车位运营业务:宜泊车位运营业务将传统停车由车场级管理延伸到车位级管理和运营,让每一个车位可视、可管,提升车位价值。同时,还能覆盖路边车位业务,产品满足室内外不同环境要求,能实现停车、联人的线下线上服务结合
车生活业务:宜泊车后业务以城市停车平台为支撑,打造停充一体化、加油、洗车、旅游等多场景的智慧生态圈。以车主多维特征画像为驱动,为城市提供丰富的定制化服务方案。
无人驾驶自主泊车业务:宜泊持续投入研发场端智能技术和多智能体协同技术,用更智能的车场大脑辅助车辆实现自主代客泊车(AVP),车辆的无人驾驶促进停车场内的无人管理。
城市智慧停车业务:宜泊提出,“一个城市一个停车平台”理念,聚合静态交通的所有应用系统,统一面向市民、政府、企业、商家提供服务。
资质荣誉 编辑本段
国家“专精特新”小巨人企业2023年度停车充电融合创新奖
核心优势 编辑本段
1. 开闸快,出入口车辆10km/h不减速通行
2. 导航快,室内20km/h高速无延时导航
3. 到账快,停车收入T+1次日到账
4. 可用性高,系统可用性99.999%,年故障时长10分钟内
5. 成本低,建设及维护等综合成本下降70%
6. 重承诺,云岗亭承诺故障包赔。
行业专利 编辑本段
序号 | 名称 | 申请/授权号 | 授权时间 | 申请公布日 |
1 | 全域停车场信息共享及泊位预定方法和实现该方法的系统 | ZL 201310362110.8 | 2015-09-23 | 2013-08-20 |
2 | 基于互联网和移动互联网的车位管理系统及车位管理方法 | ZL 201510688313.5 | 2017-05-31 | 2015-10-21 |
3 | 停车场的闲时车位的数量和闲时时段的计算方法 | ZL 201610027743.7 | 2017-12-29 | 2016-01-15 |
4 | 一种ETC收费系统 | ZL 201810085896.6 | 2020-12-04 | 2018-01-29 |
5 | 一种伪车牌识别系统和方法 | ZL 202010828342.8 | 2020-12-22 | 2020-08-18 |
6 | 一种停车场的车辆拥堵检测方法及系统 | ZL 202010958137.3 | 2020-12-22 | 2020-09-14 |
7 | 车位分配方法、系统、电子设备及存储介质 | ZL 202011589408.9 | 2021-04-02 | 2020-12-29 |
8 | 固定泊位的自动泊车方法、系统、电子设备及存储介质 | ZL 202011513426.9 | 2021-04-09 | 2020-12-21 |
9 | 一种车牌识别方法和系统 | ZL 201910508318.3 | 2021-05-25 | 2019-06-13 |
10 | 车辆进出场管理方法、系统、电子设备及存储介质 | ZL 202110306359.1 | 2021-06-04 | 2021-03-23 |
11 | 停车场的空位统计方法、系统、电子设备及存储介质 | ZL 202110489257.8 | 2021-07-23 | 2021-05-06 |
12 | 一种车辆离场管理方法、系统、存储介质及电子设备 | ZL 202110523851.4 | 2021-08-03 | 2021-05-13 |
13 | 停车管理方法、系统、电子设备及存储介质 | ZL 202110376384.7 | 2021-08-03 | 2021-04-08 |
14 | 停车费缴纳方法、系统、电子设备及存储介质 | ZL 202110300213.6 | 2021-08-10 | 2021-03-22 |
15 | 一种车位管理方法、系统、存储介质及电子设备 | ZL 202110616857.6 | 2021-09-21 | 2021-06-03 |
16 | 一种停车场管理方法、系统、存储介质及电子设备 | ZL 202110745470.0 | 2021-09-24 | 2021-07-01 |
17 | 一种多通道停车场管理方法、系统、存储介质及电子设备 | ZL 202110849049.4 | 2021-10-01 | 2021-07-27 |
18 | 一种停车管理方法、管理系统、存储介质、电子设备 | ZL 202111091290.1 | 2021-12-14 | 2021-09-17 |
19 | 一种停车场管理方法、系统、存储介质及电子设备 | ZL 202111120299.0 | 2021-12-21 | 2021-09-24 |
20 | 一种相机角度的调整方法、系统、存储介质、电子设备 | ZL 202111223060.6 | 2021-12-21 | 2021-10-20 |
21 | 一种停车场值守方法、系统、存储介质及电子设备 | ZL 202210024991.1 | 2022-04-12 | 2022-01-11 |
22 | 一种停车场满位等待管理方法、系统、存储介质及设备 | ZL 202210040318.7 | 2022-04-12 | 2022-01-14 |
23 | 一种路边停车缴费防误缴的方法及装置 | ZL 202210718907.6 | 2022-09-02 | 2022-06-23 |
24 | 一种路内停车管理方法、系统、设备和存储介质 | ZL 202210765193.4 | 2022-09-06 | 2022-07-01 |
25 | 一种管理室内地图通行路段实时状态的方法和系统 | ZL 202210776607.3 | 2022-09-16 | 2022-07-04 |
26 | 停车位确认方法、系统、计算机设备和可读存储介质 | ZL 202210765175.6 | 2022-09-27 | 2022-07-01 |
27 | 一种停车场出租时段管理方法、系统、存储介质及设备 | ZL 202210040311.5 | 2022-10-21 | 2022-01-14 |
28 | 一种车位管理方法、管理系统、存储介质、电子设备 | ZL 202210139521.X | 2022-12-16 | 2022-02-16 |
29 | 一种可授信车辆的管理方法、系统及存储介质 | ZL 202211506009.0 | 2023-03-10 | 2022-11-29 |
30 | 基于声波通讯和手机网络的停车场收费管理方法及系统 | ZL 202211546896.4 | 2023-03-10 | 2022-12-05 |
31 | 停车场无牌车通行管理方法、系统、电子设备及存储介质 | ZL 202310164177.4 | 2023-05-09 | 2023-02-24 |
32 | 一种室内外地图切换方法及系统 | ZL 202310187057.6 | 2023-05-09 | 2023-03-02 |
33 | AVP的智能调度方法及调度系统 | ZL 202311092165.1 | 2023-11-28 | 2023-08-29 |
34 | 室内地下停车场停车管理方法及管理系统 | ZL 202311055966.0 | 2023-11-28 | 2023-08-22 |
35 | 路侧巡检车精确判断车辆停放位置的方法及系统 | ZL 202311121574.X | 2023-11-28 | 2023-09-01 |
36 | 一种停车场缴费管理方法、系统、介质及电子设备 | ZL 2022 1 0139504.6 | 2024-01-23 | 2022-02-16 |
37 | 一种适用于室内 NLOS 环境的定位方法 | ZL 2023115596350 | 2024-01-26 | 2023-11-22 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。