卡梅伦·卡特
卡梅伦·卡特(Cameron Carter-Vickers),全名为卡梅隆·罗伯特·卡特-维克斯(Cameron Robert Carter-Vickers),1997年12月31日出生于英格兰绍森德,美国足球运动员,场上司职中后卫,曾租借效力于英冠的卢顿镇足球俱乐部,现效力于现效力于凯尔特人俱乐部。
北京时间2022年11月10日,美国队官方公布了球队的卡塔尔世界杯26人大名单,卡梅伦·卡特在列。
早年经历
卡梅伦·卡特出道于英格兰国内的托特纳姆热刺青训。
职业生涯
卡梅伦·卡特曾租借效力于英冠的卢顿镇足球俱乐部、还曾效力于伊普斯威奇足球俱乐部、斯旺西足球俱乐部、斯托克城足球俱乐部、谢菲尔德联足球俱乐部,现效力于托特纳姆热刺足球俱乐部。
2020年10月17日,英冠球会伯恩茅斯官方宣布,球队压哨租借签下热刺中卫卡梅伦·卡特,租期为一个赛季,没有买断条款。
2022年6月11日消息,热刺官方宣布后卫卡梅伦·卡特(Cameron Carter-Vickers)正式转会加盟凯尔特人。
北京时间2022年11月10日,美国队官方公布了球队的卡塔尔世界杯26人大名单,卡梅伦·卡特在列。
生涯数据
卢顿生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
英格兰冠军联赛 | 07/23 02:30 | 卢顿 | 3-2 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 07/01 02:45 | 利兹联 | 1-1 | 卢顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯托克城生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
英格兰冠军联赛 | 11/05 04:00 | 斯托克城 | 0-2 | 西布罗姆维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰联赛杯 | 08/28 02:45 | 利兹联 | 2-2 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯旺西生涯
斯旺西生涯 | |||||||||
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
英格兰冠军联赛 | 05/05 19:30 | 布莱克本 | 2-2 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 04/27 22:00 | 斯旺西 | 2-2 | 赫尔城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 03/09 03:45 | 诺维奇 | 1-0 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰足总杯 | 01/26 23:00 | 斯旺西 | 4-1 | 吉灵汉姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/08 23:00 | 布伦特福德 | 2-3 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
国际友谊赛 | 06/03 03:05 | 爱尔兰 | 2-1 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊普斯威奇生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
2018-04-21 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 阿斯顿维拉 | - | 0:4 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-04-14 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 诺丁汉森林 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-04-11 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 巴恩斯利 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-04-07 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 布伦特福德 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-31 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 伯明翰 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-28 | 友谊赛 | 美国 | 巴拉圭 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-17 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 布里斯托尔 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-14 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 赫尔城 | - | 0:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-10 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 谢菲尔德联 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-07 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 谢周三 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-24 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 普雷斯顿 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-22 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 加的夫城 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-17 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 诺维奇 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-10 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 伯顿不列颠 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-03 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 桑德兰 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-01-27 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 狼 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-01-20 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 博尔顿 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
谢菲尔德联生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
2018-01-06 | 足总杯 | 谢菲尔德联 | 伊普斯威奇 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-30 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 博尔顿 | - | 0:1 | - | 首发 | 31 | - | - | - | - |
2017-12-26 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 桑德兰 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-24 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 阿斯顿维拉 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-16 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 普雷斯顿 | - | 0:1 | - | 首发 | 69 | - | - | - | - |
2017-12-02 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 米尔沃尔 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-11-26 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 伯明翰 | - | 1:1 | - | 首发 | 68 | - | - | - | - |
2017-11-22 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 富勒姆 | - | 4:5 | - | 首发 | 58 | - | - | - | - |
2017-11-19 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 伯顿不列颠 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - |
2017-11-15 | 友谊赛 | 美国 | 葡萄牙 | - | 1:1 | - | 替补 | 45 | - | - | - | - |
2017-11-04 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 赫尔城 | - | 4:1 | - | 首发 | 90 | - | 1 | - | - |
2017-11-01 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 女王公园 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-10-28 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 利兹联 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-10-21 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 雷丁 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-10-14 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 伊普斯威奇 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-30 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 诺丁汉森林 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-28 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 狼 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-23 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 谢周三 | - | 4:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-13 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 博尔顿 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2017-07-26 | 国际杯 | 托特纳姆 | 罗马 | - | 2:3 | - | 首发 | 46 | - | - | - | - |
2017-07-23 | 国际杯 | 托特纳姆 | 圣日耳曼 | - | 4:2 | - | 首发 | 46 | - | - | - | - |
托特纳姆热刺生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
2017-07-26 | 国际杯 | 托特纳姆 | 罗马 | - | 2:3 | - | 首发 | 46 | - | - | - | - |
2017-07-23 | 国际杯 | 托特纳姆 | 圣日耳曼 | - | 4:2 | - | 首发 | 46 | - | - | - | - |