陕西师范大学
陕西师范大学(Shaanxi Normal University)简称陕西师大、陕师大,坐落于古都西安,是中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设大学,是国家首批“双一流”建设高校,入选“2011计划”、“111计划”、“国培计划”、卓越教师培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家大学生文化素质教育基地,国家师范生公费教育试点院校,国家教育体制改革首批试点高校,全国首批博士、硕士学位授权单位,中俄教育类高校联盟、新丝绸之路大学联盟、长安联盟成员,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地。
学校创建于1944年,前身是陕西省立师范专科学校和国立西北大学文学院教育学系,1954年更名为西安师范学院。1960年与陕西师范学院合并,定名陕西师范大学。1978年划归教育部管理。
截至2022年11月官网数据显示,学校分为长安、雁塔两个校区,占地2800余亩,设有研究生院和22个学院(部),开办71个本科专业;23个一级学科博士学位授权点,37个一级学科硕士学位授权点,20个硕士专业学位授权点;专任教师2010余人,教授590余人、副教授820余人、博士生导师510余人、硕士生导师990余人;有全日制本科生18203人,研究生21501人,各类留学生598人。
历史沿革
1944年,创办陕西省立师范专科学校。著名教育家郝耀东先生出任陕西省立师范专科学校校长。
1945年,建立国立西北大学文学院教育学系。
1949年8月,根据西安市军事管制委员会命令,以陕西省立师范专科学校为基础,归并西北大学教育系,成立西北大学师范学院。
1952年,西北军政委员会决定将西北大学师范学院独立设置,学院开始在西安市南郊吴家坟村附近选址建校,是年年底已基本建设完全。
1954年,再次合并为西北大学师范学院。
1954年8月,西北大学师范学院更名为西安师范学院。刘泽如任校长,学校进一步发展扩建,国家、地方领导人曾多次来院视察。陕西省人民政府为进一步发展中等教育,在陕西省中等教育师资训练班的基础上,扩建成立了陕西师范专科学校。
1956年8月,陕西省政府在陕西师范专科学校的基础上,整合西安师范学院化学系和生物系,建立陕西师范学院,学校与名闻中外的大雁塔为邻,总建筑面积达66000平方米,占地面积38.7公顷。它的诞生,对中国中等教育的发展尤其对陕西基础教育的发展和全民文化素质的提高起了很大的促进作用。
1960年春,陕西省人民委员会决定:“将西安师范学院(前西北大学师范学院)与陕西师范学院合并成立陕西师范大学。”
1978年2月,国务院批准学校由陕西省管理划归教育部直接管理,陕西师范大学成为教育部直属的六所重点师范大学之一,受到了国家领导人的高度关注。
1981年8月,李先念等中央领导会见全国思想政治工作会议代表,学校校长李绵出席会议。
1981年11月,经国务院批准,学校成为全国首批博士和硕士学位授予单位。
2005年12月,陕西师范大学进入国家“211工程”建设,成为国家“211工程”重点建设大学。
2013年5月,陕西师范大学被教育部评为“2012-2013年度全国毕业生就业典型经验高校”。
2017年5月,陕西师范大学与西北大学、西安外国语大学、西北政法大学、西安邮电大学联合成立陕西高校“长安联盟”。
2017年6月,陕西师范大学被教育部认定为“全国第二批深化创新创业教育改革示范高校”。
2017年9月,陕西师范大学入选国家首批世界一流学科建设高校,中国语言文学进入“双一流”建设学科名单。
2018年3月,陕西师范大学新增3个一级博士学位点,1个一级硕士学位点,2个专业学位授权点。
2019年11月,陕西师范大学“陕西皮影传承基地”入选全国普通高校中华优秀传统文化传承基地。
2020年11月,被确定为第二批教育融媒体建设试点单位。
2021年6月,加入陕西高校革命文化传承联盟。
2021年10月26日,入选2020年审核增列的博士、硕士学位授权点名单。
2021年11月,陕西师范大学新增5个一级学科博士点。
2021年12月1日,陕西教师发展研究院揭牌仪式在陕西师范大学长安校区举行。
2021年12月10日,教育部公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知,其中陕西师范大学新增食品营养与健康、马克思主义理论专业,撤销表演专业。
2022年2月9日,入选教育部、财政部、国家发展改革委发布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。
2022年3月,陕西师范大学成立哲学学院。
2022年6月,教育部公布了20212022年3月,陕西师范大学成立哲学学院。年度国家级和省级一流本科专业建设点名单,陕西师范大学13个专业入选国家级建设点,5个专业入选省级建设点。
办学条件
截至2022年11月官网数据显示,学校有教师2010余人,具有博士学位的占75.6%,教师中有教授590余人,副教授820余人。专职院士1人,双聘院士8人,国家有突出贡献中青年专家5人,国家级特聘教授16人,国家百千万人才工程入选者9人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家级教学名师2人,国家优秀青年科学基金获得者5人,文化名家暨“四个一批”人才4人,“新世纪优秀人才支持计划”入选者41人,陕西省“三秦学者创新团队”5个,陕西省“三秦学者”2人,陕西省有突出贡献专家、省“三五”人才、省重点领域顶尖人才、省宣传思想文化系统“六个一批”人才、省级教学名师、省中青年科技创新领军人才等人才计划入选者56人,省科技新星、省高校人文社会科学青年英才支持计划、省百名青年文学艺术家扶持计划、省普通高校青年杰出人才支持计划等人才计划入选者53人。国家级教学团队3个。
国家级教学团队
团队名称 | 带头人 | 批准时间 |
物理化学(含结构化学)教学团队 | 房喻 | 2008年 |
基础心理学教学团队 | 游旭群 | 2009年 |
运动人体科学教学团队 | 田振军 | 2010年 |
双聘院士:张生勇、孙九林、朱玉贤、傅伯杰、霍裕平、吾守尔·斯拉木
国家级教学名师:房喻、傅钢善
国家“百千万人才工程”:刘昭铁、安忠维、李玉虎、林书玉、董治宝、游旭群、张萍
教育部新世纪优秀人才支持计划(名单不全):张治河、李保新、邢向东、李正平、卢新卫、游旭群、袁祖社、董文生、曹小红、王欣、高子伟、于赓哲、韩小忙、卜风贤、刘忠文、王启龙、拜根兴、张丽锦、王勇慧、胡卫平、周剑平
三秦学者:周宏伟
中国科学院院士:房喻
中国工程院院士:冯起
以上数据为不完全统计,详情请查看官网。
截至2022年11月官网数据显示,学校下设22个学院(部)、71个本科专业。
院系设置 | |
二级学院 | 院系名称 |
陕西师范大学哲学与政府管理学院 | 思想政治教育系、哲学系、法学系、行政管理学系、社会学系 |
陕西师范大学教育学院 | 教育学系、课程与教学系、教育管理系、学前与特殊教育系、教育技术学系 |
陕西师范大学音乐学院 | 声乐系、钢琴系、器乐系、音乐学系、舞蹈系 |
陕西师范大学旅游与环境学院 | 地理科学系、旅游管理系、环境科学系、地球信息科学系 |
陕西师范大学生命科学学院 | 生物科学系、生物教育系、生物技术系 |
陕西师范大学文学院 | 中文系、对外汉语教学系、文秘教育系 |
陕西师范大学历史文化学院 | 历史系、文博系 |
陕西师范大学数学与信息科学学院 | 数学系、统计与应用数学系、信息与计算科学系 |
陕西师范大学物理学与信息技术学院 | 物理系、电子系 |
陕西师范大学国际商学院 | 经济学系、金融学系、工商管理系、法商系、电子商务系、公共管理系、财务学系 |
陕西师范大学化学化工学院 | 化学系、应用化学系 |
陕西师范大学心理学院 | 心理学系 |
陕西师范大学计算机科学学院 | 计算机科学技术系、软件工程、信息管理与信息系统 |
陕西师范大学新闻与传播学院 | 新闻学系、编辑出版系、播音与主持艺术系、广播电视编导系、网络与新媒体系 |
陕西师范大学食品工程与营养科学学院 | 食品科学与工程系、食品质量与安全系 |
陕西师范大学外国语学院 | 英语系、翻译系、俄语系、日语系 |
陕西师范大学体育学院 | 体育系、运动系 |
陕西师范大学美术学院 | 国画系、油画系、工艺设计系、环艺系 |
陕西师范大学国际汉学院 | 汉语国际教育 |
陕西师范大学材料科学与工程学院 | 材料化学系 |
陕西师范大学研究生院 | |
陕西师范大学民族教育学院 | |
陕西师范大学人文社科基础教学部 | |
陕西师范大学理工科基础教学部 | |
截至2017年,参考资料来源于学校官网 |
以上数据为不完全统计,详情请查看官网。
陕西师范大学本科专业目录(截至2020年3月)
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所在学院名称 | 修业年限 | 授予学位 | 专业标识 |
1 | 教育学 | 040101 | 教育学院 | 4 | 教育学 | J |
2 | 教育技术学 | 040104 | 教育学院 | 4 | 理学 | J |
3 | 学前教育 | 040106 | 教育学院 | 4 | 教育学 | S |
4 | 特殊教育 | 040108 | 教育学院 | 4 | 教育学 | S |
5 | 公共事业管理 | 120401 | 教育学院 | 4 | 管理学 | J |
6 | 心理学 | 071101 | 心理学院 | 4 | 理学 | J |
7 | 应用心理学 | 071102 | 心理学院 | 4 | 理学 | |
8 | 思想政治教育 | 030503 | 马克思主义学院 | 4 | 法学 | J |
9 | 哲学 | 010101 | 哲学与政府管理学院 | 4 | 哲学 | |
10 | 社会学 | 030301 | 哲学与政府管理学院 | 4 | 法学 | |
11 | 法学 | 030101K | 哲学与政府管理学院 | 4 | 法学 | |
12 | 行政管理 | 120402 | 哲学与政府管理学院 | 4 | 管理学 | |
13 | 政治学与行政学 | 030201 | 哲学与政府管理学院 | 4 | 法学 | |
14 | 汉语言文学(含基地班) | 050101 | 文学院 | 4 | 文学 | J |
15 | 秘书学 | 050107T | 文学院 | 4 | 文学 | |
16 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学院 | 4 | 文学 | |
17 | 古典文献学 | 050105 | 历史文化学院 | 4 | 文学 | |
18 | 历史学 | 060101 | 历史文化学院 | 4 | 历史学 | J |
19 | 文物与博物馆学 | 060104 | 历史文化学院 | 4 | 历史学 | |
20 | 世界史 | 060102 | 历史文化学院 | 4 | 历史学 | |
21 | 英语 | 050201 | 外国语学院 | 4 | 文学 | J |
22 | 俄语 | 050202 | 外国语学院 | 4 | 文学 | |
23 | 日语 | 050207 | 外国语学院 | 4 | 文学 | |
24 | 翻译 | 050261 | 外国语学院 | 4 | 文学 | |
25 | 法语 | 050204 | 外国语学院 | 4 | 文学 | |
26 | 音乐表演 | 130201 | 音乐学院 | 4 | 艺术学 | |
27 | 音乐学 | 130202 | 音乐学院 | 4 | 艺术学 | J |
28 | 舞蹈学 | 130205 | 音乐学院 | 4 | 艺术学 | J |
29 | 绘画 | 130402 | 美术学院 | 4 | 艺术学 | |
30 | 美术学 | 130401 | 美术学院 | 4 | 艺术学 | J |
31 | 视觉传达设计 | 130502 | 美术学院 | 4 | 艺术学 | |
32 | 环境设计 | 130503 | 美术学院 | 4 | 艺术学 | |
33 | 书法学 | 130405T | 美术学院 | 4 | 艺术学 | |
34 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学与信息科学学院 | 4 | 理学 | J |
35 | 信息与计算科学 | 070102 | 数学与信息科学学院 | 4 | 理学 | |
36 | 统计学 | 071201 | 数学与信息科学学院 | 4 | 理学 | |
37 | 物理学 | 070201 | 物理学与信息技术学院 | 4 | 理学 | J |
38 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 物理学与信息技术学院 | 4 | 理学 | |
39 | 化学 | 070301 | 化学化工学院 | 4 | 理学 | J |
40 | 应用化学 | 070302 | 化学化工学院 | 4 | 理学 | |
41 | 材料化学 | 080403 | 材料科学与工程学院 | 4 | 工学 | |
42 | 新能源材料与器件 | 080414T | 材料科学与工程学院 | 4 | 工学 | |
43 | 生物科学(含基地班) | 071001 | 生命科学学院 | 4 | 理学 | J |
44 | 生物技术 | 071002 | 生命科学学院 | 4 | 理学 | |
45 | 生态学 | 071004 | 生命科学学院 | 4 | 理学 | |
46 | 地理科学 | 070501 | 地理科学与旅游学院 | 4 | 理学 | J |
47 | 旅游管理 | 120901K | 地理科学与旅游学院 | 4 | 管理学 | |
48 | 环境科学 | 082503 | 地理科学与旅游学院 | 4 | 理学 | |
49 | 地理信息科学 | 070504 | 地理科学与旅游学院 | 4 | 理学 | |
50 | 体育教育 | 040201 | 体育学院 | 4 | 教育学 | J |
51 | 运动训练 | 040202K | 体育学院 | 4 | 教育学 | |
52 | 表演 | 130301 | 新闻与传播学院 | 4 | 艺术学 | |
53 | 广播电视编导 | 130305 | 新闻与传播学院 | 4 | 艺术学 | |
54 | 播音与主持艺术 | 130309 | 新闻与传播学院 | 4 | 艺术学 | |
55 | 新闻学 | 050301 | 新闻与传播学院 | 4 | 文学 | |
56 | 编辑出版学 | 050305 | 新闻与传播学院 | 4 | 文学 | |
57 | 网络与新媒体 | 050306T | 新闻与传播学院 | 4 | 文学 | |
58 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机科学学院 | 4 | 理学 | J |
59 | 人工智能 | 080717T | 计算机科学学院 | 4 | 工学 | |
60 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 计算机科学学院 | 4 | 管理学 | |
61 | 软件工程 | 080902 | 计算机科学学院 | 4 | 工学 | |
62 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品工程与营养科学学院 | 4 | 工学 | |
63 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品工程与营养科学学院 | 4 | 工学 | |
64 | 经济学 | 020101 | 国际商学院 | 4 | 经济学 | |
65 | 市场营销 | 120202 | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
66 | 财务管理 | 120204 | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
67 | 人力资源管理 | 120206 | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
68 | 电子商务 | 120801 | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
69 | 金融学 | 020301K | 国际商学院 | 4 | 经济学 | |
70 | 大数据管理与应用 | 120108T | 国际商学院 | 4 | 管理学 |
备注:“S”表示师范专业,“J”表示师范非师范兼招专业。
以上数据为不完全统计,详情请查看官网。
陕西师范大学附属机构 | |
陕西师范大学图书馆 | 后勤第一集团 |
陕西师范大学档案馆 | 后勤第二集团 |
陕西师范大学学报 | 校医院 |
陕西师范大学出版社(集团) | 陕西师范大学附属中学 |
爱卫会 | 陕西师范大学附属小学 |
陕西师范大学幼儿园 | 师大锦园国际学校 |
计生委、社区居委会 | 师大金泰丝路花城学校 |
南方办事处 | 师大金泰假日花城小学 |
教学仪器厂 | 师大奥林匹克花园学校 |
师大大兴新区小学 | |
截至2017年,资料来源于官网 |
学科体系
截至2022年11月官网数据显示,学校拥有国家“双一流”建设学科1个(中国语言文学),国家重点学科4个,23个博士学位授权一级学科,37个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点(教育博士),20个硕士专业学位授权点,有博士后科研流动站18个,高等学校学科创新引智基地4个。化学、材料科学、农业科学、社科总论、工程学、计算机科学、环境/生态学、植物与动物科学等8个学科进入ESI全球前1%。
世界一流学科建设学科:中国语言文学
二级学科国家重点学科:历史地理学、中国古代史、中国古代文学、动物学
国家985工程优势学科创新平台建设项目:国家“教师教育”优势学科创新平台
2011协同创新中心(省部级):国际长安学协同创新中心(文化传承)、陕西文化资源开发协同创新中心
高等学校创新能力提升计划(2011计划):中国基础教育质量监测协同创新中心陕西师范大学分中心(文化传承创新类共建平台)
国家“高等学校学科创新引智计划”(简称“111计划”):“应用表面与胶体化学”学科创新引智基地(2013年入选)、“西部贫困地区农村人力资本培育智库建设”学科创新引智基地(2015年入选)、“长安与丝路文化传播”学科创新引智基地(2018年入选)
学术型学位授权点一览表 | |||||||
学科门类代码 | 学科门类名称 | 一级学科代码(按2011年目录) | 一级学科名称及批准时间(硕士/博士) | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 批准时间(硕士/博士) | 备注 |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学2006.01/2011.03 | 010101 | 马克思主义哲学 | 1984.04/2011.03 | |
010102 | 中国哲学 | 2000.12/2003.09 | |||||
010103 | 外国哲学 | 1993.12/2011.03 | |||||
010104 | 逻辑学 | 2006.01/2011.03 | |||||
010105 | 伦理学 | 2003.09/2011.03 | |||||
010106 | 美学 | 1996.05/2011.03 | |||||
010107 | 宗教学 | 2003.09/2006.01 | |||||
010108 | 科学技术哲学 | 1996.05/2011.03 | |||||
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学2006.01/2011.03 | 020101 | 政治经济学 | 1986.07/2011.03 | |
020102 | 经济思想史 | 2006.01/2011.03 | |||||
020103 | 经济史 | 2006.01/2011.03 | |||||
020104 | 西方经济学 | 2006.01/2011.03 | |||||
020105 | 世界经济 | 2006.01/2011.03 | |||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2003.09/2006.01 | |||||
0201Z1 | 实验经济学(自主设置) | 2014.12备案 | |||||
0202 | 应用经济学*2006.01 | 020201 | 国民经济学 | 1996.05/2006.01 | |||
020202 | 区域经济学 | 2003.09 | |||||
020203 | 财政学 | 2006.01 | |||||
020204 | 金融学 | 2006.01 | |||||
020205 | 产业经济学 | 2006.01 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 2006.01 | |||||
020207 | 劳动经济学 | 2006.01 | |||||
020208 | 统计学 | 2006.01 | |||||
020209 | 数量经济学 | 2006.01 | |||||
020210 | 国防经济 | 2006.01 | |||||
03 | 法学 | 0303 | 社会学*2011.03 | 030301 | 社会学 | 2000.12 | |
030302 | 人口学 | 2011.03 | |||||
030303 | 人类学 | 2011.03 | |||||
030304 | 民俗学(含:中国民间文学) | 2011.03 | |||||
0304 | 民族学2006.01/2018.03 | 030401 | 民族学 | 2003.09/2018.03 | |||
030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 2006.012018.03 | |||||
030403 | 中国少数民族经济 | 2006.012018.03 | |||||
030404 | 中国少数民族史 | 2000.12/2006.01 | |||||
030405 | 中国少数民族艺术 | 2003.09/2018.03 | |||||
0305 | 马克思主义理论2006.01 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 2003.09/2006.01 | 曾于1986.06/2003.09获马克思主义理论与思想政治教育(030205)硕士/博士学位授权 | ||
030502 | 马克思主义发展史 | 2006.01 | |||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 2006.01 | |||||
030504 | 国外马克思主义研究 | 2006.01 | |||||
030505 | 思想政治教育 | 2003.09/2006.01 | |||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2008.04 | |||||
0305Z1 | 党的建设(自主设置) | 2022.03备案 | |||||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学2006.01/2011.03 | 040101 | 教育学原理 | 2000.12/2003.09 | |
040102 | 课程与教学论 | 1998.06/2006.01 | |||||
040103 | 教育史 | 1981.11/2011.03 | |||||
040104 | 比较教育学 | 2006.01/2011.03 | |||||
040105 | 学前教育学 | 2003.09/2011.03 | |||||
040106 | 高等教育学 | 2006.01/2011.03 | |||||
040107 | 成人教育学 | 2003.09/2011.03 | |||||
040108 | 职业技术教育学 | 2006.01/2011.03 | |||||
040109 | 特殊教育学 | 2006.01/2011.03 | |||||
040110 | 教育技术学 | 1998.06/2011.03 | |||||
0401Z1 | 教育管理学(自主设置) | 2011.12备案 | |||||
0401Z2 | 科学教育学(自主设置) | 2011.12备案 | |||||
0401Z3 | 民族教育(自主设置硕士二级学科) | 2012.12备案 | |||||
0401Z4 | 少年儿童组织与思想意识教育(自主设置硕士二级学科) | 2012.12备案 | |||||
0401Z5 | 教师教育学(自主设置) | 2019.07备案 | |||||
0401Z6 | 体育教育学(自主设置) | 2020.07备案 | |||||
0402 | 心理学2006.01/2011.03 | 040201 | 基础心理学 | 1981.11/2003.09 | |||
040202 | 发展与教育心理学 | 2006.01/2011.03 | |||||
040203 | 应用心理学 | 2003.09/2011.03 | |||||
0402Z1 | 航空航天心理学(自主设置) | 2012.12备案 | |||||
0403 | 体育学006.01/2021.11 | 040301 | 体育人文社会学 | 2003.09/2021.11 | |||
040302 | 运动人体科学 | 1996.05/2021.11 | |||||
040303 | 体育教育训练学 | 2000.12/2021.11 | |||||
040304 | 民族传统体育学 | 2006.01/2021.11 | |||||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学2006.01 | 050101 | 文艺学 | 1984.04/2003.09 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 2000.12/2006.01 | |||||
050103 | 汉语言文字学 | 1981.11/2003.09 | |||||
050104 | 中国古典文献学 | 1998.06/2006.01 | |||||
050105 | 中国古代文学 | 1981.11/1986.07 | |||||
050106 | 中国现当代文学 | 1996.05/2006.01 | |||||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 2003.09/2006.01 | |||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 2000.12/2006.01 | |||||
0501Z2 | 文体研究与文学教育(自主设置) | 2008年备案,2012.04重新备案 | |||||
0501Z4 | 民间文学与文化(自主设置) | 2022.03备案 | |||||
0502 | 外国语言文学2011.03/2018.03 | 050201 | 英语语言文学 | 2003.09/2018.03 | |||
050202 | 俄语语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050203 | 法语语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050204 | 德语语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050205 | 日语语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050206 | 印度语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050207 | 西班牙语语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050209 | 欧洲语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050210 | 亚非语言文学 | 2011.03/2018.03 | |||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 1996.05/2018.03 | |||||
0503 | 新闻传播学2006.01/2021.11 | 050301 | 新闻学 | 2003.09/2021.11 | |||
050302 | 传播学 | 2003.09/2021.11 | |||||
06 | 历史学 | 0601 | 考古学2011.08/2021.11 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 2003.09/2021.11 | 2011.08学位点对应调整后二级博士点撤销 |
0602 | 中国史2011.08 | 060101 | 史学理论及史学史 | 2003.09 | 均为2011.08学位点对应调整前代码和名称,对应调整后未分设二级学科 | ||
060103 | 历史地理学 | 1981.11 | |||||
060104 | 历史文献学 | 1984.04/2003.09 | |||||
060105 | 专门史 | 1996.05/2003.09 | |||||
060106 | 中国古代史 | 1981.11/2000.12 | |||||
060107 | 中国近现代史 | 2003.09 | |||||
0602Z1 | 艺术文化史(自主设置) | 2008年备案,2012.04重新备案 | |||||
0603 | 世界2011.08 | 060108 | 世界史 | 1984.04/2003.09 | |||
07 | 理学 | 0701 | 数学2006.01/2011.03 | 070101 | 基础数学 | 1984.04/2000.12 | |
070102 | 计算数学 | 2000.12/2011.03 | |||||
070103 | 概率论与数理统计 | 2006.01/2011.03 | |||||
070104 | 应用数学 | 1998.06/2011.03 | |||||
070105 | 运筹学与控制论 | 2006.01/2011.03 | |||||
0701Z1 | 量子信息学(自主设置) | 2014.12备案 | |||||
0702 | 物理学2006.01/2011.03 | 070201 | 理论物理 | 2006.01/2011.03 | |||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 2006.01/2011.03 | |||||
070203 | 原子与分子物理 | 2006.01/2011.03 | |||||
070204 | 等离子体物理 | 2006.01/2011.03 | |||||
070205 | 凝聚态物理 | 2003.09/2011.03 | |||||
070206 | 声学 | 1981.11/1998.06 | |||||
070207 | 光学 | 1981.11/2011.03 | |||||
070208 | 无线电物理 | 2006.01/2011.03 | |||||
0703 | 化学2006.01 | 070301 | 无机化学 | 2003.09/2006.01 | |||
070302 | 分析化学 | 1981.11/2003.09 | |||||
070303 | 有机化学 | 1996.05/2006.01 | |||||
070304 | 物理化学 | 2000.12/2006.01 | |||||
070305 | 高分子化学与物理 | 2003.09/2006.01 | |||||
0703Z1 | 化学生物学(自主设置) | 2007年备案,2012.04重新备案 | |||||
0703Z2 | 食品化学(自主设置) | 2008年备案,2012.04重新备案 | |||||
0705 | 地理学2003.09 | 070501 | 自然地理学 | 1981.11/1998.06 | |||
070502 | 人文地理学 | 2000.12/2003.09 | |||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 1998.06/2003.09 | |||||
0705Z1 | 区域环境学(自主设置) | 2005年备案,2012.04重新备案 | |||||
0705Z2 | 国土资源学(自主设置) | 2008年备案,2012.04重新备案 | |||||
0705Z3 | 自然灾害学(自主设置) | 2008年备案,2012.04重新备案 | |||||
0710 | 生物学2006.01 | 071001 | 植物学 | 1998.06/2003.09 | |||
071002 | 动物学 | 1984.04/1986.07 | |||||
071003 | 生理学 | 2006.01 | |||||
071004 | 水生生物学 | 2006.01 | |||||
071005 | 微生物学 | 2006.01 | |||||
071006 | 神经生物学 | 2003.09/2006.01 | |||||
071007 | 遗传学 | 2006.01 | |||||
071008 | 发育生物学 | 2003.09/2006.01 | |||||
071009 | 细胞生物学 | 2003.09/2006.01 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 2003.09/2006.01 | |||||
071011 | 生物物理学 | 2003.09/2006.01 | |||||
0710Z1 | 运动生物学(自主设置) | 2008年备案,2012.04重新备案 | |||||
0710Z2 | 生物信息学(自主设置) | 2014.12备案 | |||||
0713 | 生态学2011.08 | 071012 | 生态学 | 2000.12/2006.01 | |||
0714 | 统计学2011.08 | ||||||
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程2006.01/2011.03 | 080501 | 材料物理与化学 | 2003.09/2011.03 | |
080502 | 材料学 | 2003.09 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 2006.01/2011.03 | |||||
0805Z2 | 文化遗产材料保护与工程(自主设置) | 2022.03备案 | |||||
0810 | 信息与通信工程2011.03 | 081001 | 通信与信息系统 | 2011.03 | |||
081002 | 信号与信息处理 | 2003.09 | |||||
0812 | 计算机科学与技术2006.01/2018.03 | 081201 | 计算机系统结构 | 2006.01/2018.03 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 2000.12/2006.01 | |||||
081203 | 计算机应用技术 | 2003.09/2018.03 | |||||
0817 | 化学工程与技术2006.01/2021.11 | 081701 | 化学工程 | 2006.01/2021.11 | |||
081702 | 化学工艺 | 2003.09/2021.11 | |||||
081703 | 生物化工 | 2006.01/2021.11 | |||||
081704 | 应用化学 | 2000.12/2003.09 | |||||
081705 | 工业催化 | 2006.01/2021.11 | |||||
0830 | 环境科学与工程*2011.03 | 083001 | 环境科学 | 2000.12 | |||
083002 | 环境工程 | 2011.03 | |||||
0832 | 食品科学与工程2011.03 | 083201 | 食品科学 | 1998.06 | |||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 2011.03 | |||||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 2003.09 | |||||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 2011.03 | |||||
0835 | 软件工程2011.08 | 083500 | 软件工程 | 2011.08 | |||
10 | 医学 | 1008 | 中药学2006.01 | 100800 | 中药学 | 2006.01 | |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理2011.03/2021.11 | 120201 | 会计学 | 2011.03/2021.11 | |
120202 | 企业管理 | 2003.09/2021.11 | |||||
120203 | 旅游管理 | 1996.05/2003.09 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | 2011.03/2021.11 | |||||
1204 | 公共管理2006.01 | 120401 | 行政管理 | 2003.09 | |||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 2006.01 | |||||
120403 | 教育经济与管理 | 1993.12 | |||||
120404 | 社会保障 | 2003.09 | |||||
120405 | 土地资源管理 | 2006.01 | |||||
1204Z1 | 城市管理(自主设置硕士二级学科) | 2019.07备案 | |||||
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学2018.03 | 2018.03 | |||
1303 | 戏剧与影视学2011.08 | 050405 | 戏剧戏曲学 | 2011.03 | |||
050406 | 电影学 | 2011.03 | |||||
050407 | 广播电视艺术学 | 2006.01 | |||||
1304 | 美术学2011.08 | 050403 | 美术学 | 2000.12 | |||
1305 | 设计学2011.08 | 050404 | 设计艺术学 | 2003.09 | |||
14 | 交叉学科 | 1402 | 国家安全学2021.11 | ||||
自主设置交叉学科学位授权点一览表 | |||||||
学科代码 | 学科名称 | 批准时间(硕士/博士) | |||||
99J1 | 学习科学(自主设置) | 2014.12备案 | |||||
99J2 | 文化资源与文化产业(自主设置) | 2014.12备案 | |||||
99J3 | 复杂系统(自主设置) | 2014.12备案 | |||||
99J4 | 新能源材料与器件(自主设置) | 2014.12备案 | |||||
专业学位授权点一览表 | |||||||
专业学位 类别 | 专业学位 代码 | 专业学位领域名称 | 批准时间 | ||||
博士 | 0451 | 教育博士 | 2009.07 | ||||
0252 | 应用统计 | 2021.11 | |||||
0351 | 法律硕士 | 2018.03 | |||||
0352 | 社会工作硕士 | 2010.09.02 | |||||
硕士 | 0451 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 1996 | ||
045102 | 学科教学(思政) | 1996 | |||||
045103 | 学科教学(语文) | 1996 | |||||
045104 | 学科教学(数学) | 1996 | |||||
045105 | 学科教学(物理) | 1996 | |||||
045106 | 学科教学(化学) | 1996 | |||||
045107 | 学科教学(生物) | 1996 | |||||
045108 | 学科教学(英语) | 1996 | |||||
045109 | 学科教学(历史) | 1996 | |||||
045110 | 学科教学(地理) | 1996 | |||||
045111 | 学科教学(音乐) | 1996 | |||||
