周杰伦(中国台湾流行乐男歌手)
2003年成为美国《时代周刊》封面人物。2004年获得世界音乐大奖中国区最畅销艺人奖。2005年凭借动作片《头文字D》获得金马奖、金像奖最佳新人奖。2006年起连续三年获得世界音乐大奖中国区最畅销艺人奖。2007年自编自导的文艺片《不能说的秘密》获得金马奖年度台湾杰出电影奖 。2008年凭借歌曲《青花瓷》获得第19届金曲奖最佳作曲人奖。2009年入选美国CNN评出的“25位亚洲最具影响力人物”,同年凭借专辑《魔杰座》获得第20届金曲奖最佳国语男歌手奖。2010年入选美国《Fast Company》评出的“全球百大创意人物”。2011年凭借专辑《跨时代》再度获得金曲奖最佳国语男歌手奖,并且第四次获得金曲奖最佳国语专辑奖;同年主演好莱坞电影《青蜂侠》。2012年登福布斯中国名人榜榜首。代表专辑有《范特西》《七里香》《我很忙》《哎呦,不错哦》等,代表单曲有《青花瓷》《双截棍》《千里之外》《不能说的秘密》《告白气球》《mojito》等。
2022年7月6日中午12点,周杰伦新专辑《最伟大的作品》先行曲首播,曲风巧妙优雅地融合古典、嘻哈、饶舌与流行。7月8日0点,新专辑《最伟大的作品》公布完整歌单。7月14日晚间,《最伟大的作品》数字专辑正式上线平台。
2022年10月21日中午,周杰伦新歌《红颜如霜》MV首次公开上线。
人物经历
周杰伦,出生于台湾新北,祖籍福建省永春县。4岁的时候,母亲叶惠美把他送到淡江山叶幼儿音乐班学习钢琴。读初中二年级时,他的父母因性格不合而离婚,而周杰伦则归母亲叶惠美抚养。中考时没有考上普通高中;同年因为擅长钢琴而被淡江中学第一届音乐班录取。高中毕业以后,两次报考台北大学音乐系均没有被录取,于是开始在一家餐馆打工。
1997年9月在父亲的鼓励下报名参加了台北星光电视台的娱乐节目《超级新人王》,并在节目中邀人演唱了自己创作的歌曲《梦有翅膀》。当主持人吴宗宪看到这首歌曲的曲谱后,就邀请周杰伦到阿尔发音乐公司担任音乐助理。
1998年创作了歌曲《眼泪知道》,在公司把这首歌曲给刘德华以后却被退歌;为张惠妹创作的歌曲《双截棍》也被退回。
2000年在杨峻荣的推荐下,开始演唱自己创作的歌曲;11月7日发行首张个人专辑《Jay》,并包办了全部歌曲的作曲、和声编写以及监制工作,以此专辑正式出道。该专辑融合了R&B、hip-hop等多种音乐风格,其中主打歌曲《星晴》获得第24届十大中文金曲优秀“国语”歌曲金奖,也凭借该专辑在华语乐坛受到关注,并于次年获得第12届台湾金曲奖最佳流行音乐演唱专辑奖、第12届台湾金曲奖最佳制作人提名、第12届台湾金曲奖最佳作曲人提名。
专辑《Jay》的成功让台湾的歌星们大跌眼镜,在人们还没有完全记住周杰伦这个名字的时候,2001年9月20日周杰伦带来了个更为天马行空的专辑《范特西》,唱片公司也对这张唱片非常重视,把专辑中的十首歌曲全部拍成MTV,并且向全国乃至全亚洲进行了大面积的宣传,《范特西》对于定型周杰伦唱片风格具有重要意义,并且在商业运作上取得了成功,也凭借这张专辑成功打开了东西南亚市场。
2002年9月28日于台北市立体育场举办《THE ONE》演唱会,创下了台湾演唱会近十年的优质纪录。
2003年7月全亚洲超过50家电台定7月16日为周杰伦日,同步首播新专辑《叶惠美》中的主打歌曲《以父之名》。
2003年《东风破》发行,被华语音乐传媒大赏评为最佳作曲人。同年荣登美国《时代》周刊亚洲版封面人物”。周杰伦是继王菲、张惠妹之后,第3位出现在《时代》杂志封面的华人歌手。
2004年以《龙拳》亮相春晚;
2005年6月23日主演处女作《头文字D》上映,第一次获得香港电影金像奖最佳新人奖;
2006年1月11日,在第12届全球华语榜中榜颁奖盛典中,获得最佳男歌手奖、最佳创作歌手奖、最受欢迎男歌手奖,凭借歌曲《夜曲》及其录影带分别获得年度最佳歌曲奖、最受欢迎音乐录影带奖。
2007年完成THE ONE、无与伦比两次世界巡回演唱会,已先后在美国康涅狄格州、洛杉矶、加拿大、日本东京、新加坡、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、中国等各地区举办多场个人演唱会;2007年4月杰威尔音乐有限公司成立。11月24日周杰伦在上海八万人体育场开唱。
2008年继艺人王力宏、张惠妹、金城武、F4后,成为美国新闻网第5位CNN Talk Asia采访的对象;2008年在春晚演唱《青花瓷》;同年《青花瓷》歌词出现在山东、江苏两省的高考试题中,引起热议。1月10日自导自演的电影《不能说的秘密》在韩国上映,上映12天影片票房就达到了4万名,按银幕平均票房比较丝毫不输给同期在韩国上映的其他影片。2月16日在日本武道馆连开两场演唱会,成为继邓丽君、王菲之后第三位在武道馆开唱的华人歌手,演唱会上演唱的中国风歌曲《千里之外》《霍元甲》受到日本Fans的欢迎;11月凭借《我很忙》专辑获得每年在摩洛哥举办的“世界音乐大奖”所颁发的“中国区畅销专辑”,连获三届(2006年、2007年、2008年),打破张学友二连冠的纪录,加上2004年已先后获得四次世界音乐大奖“中国区最畅销艺人”奖。
2009年5月在昆山市体育中心体育场举行演唱会;6月在第20届台湾金曲奖颁奖典礼上获得年度最佳歌曲奖、年度最佳音乐录影带、年度最佳“国语”男歌手三个奖项;7月悉尼演唱会的票房在美国公告牌上排名第二,成为该年全球单场演唱会票房收入第二名,并且打破了华人歌手在澳洲开演唱会的票房纪录;8月起在佛山世纪莲体育中心体育场、沈阳奥体中心体育场等场馆举办个人巡回演唱会;12月入选美国CNN评出的“亚洲最具影响力的25位人物”;同年主演探险片《刺陵》,在片中饰演拥有神秘力量的古城守陵人乔飞。
2010年2月出演古装武侠片《苏乞儿》,在片中饰演冷酷、不苟言笑的武神;5月18日,发行专辑《跨时代》,并包办专辑中全部歌曲的作曲和制作;该专辑于次年获得第22届台湾金曲奖最佳“国语”专辑奖、中国原创音乐流行榜最优秀专辑等奖项,也凭借该专辑获得金曲奖最佳“国语”男歌手奖;6月,入选美国杂志《Fast Company》评出的“全球百大创意人物”,并且成为首位入榜的华人男歌手;8月在一项名为“全球歌曲下载量最高歌手”(2008年年初至2010年8月10日)的调查中,歌曲下载量排名全球第三;12月编号为257248的小行星被命名为“周杰伦星”,而周杰伦也创作了以这颗小行星为题材的歌曲《爱的飞行日记》;12月30日美国古柏蒂奴市宣布把每年的12月31日设立为周杰伦日;同年执导科幻剧《熊猫人》,并为该剧创作了《熊猫人》《爱情引力》等歌曲。
2011年1月凭借动作片《青蜂侠》进军好莱坞,并入选美国电影网站Screen Crave评出的“十大最值得期待的新秀演员”;2月与科比拍摄雪碧广告以及MV,并创作了广告主题曲《天地一斗》;4月21日美国《时代周刊》评选了“全球年度最具影响力人物100强”,位列第二名;5月凭借动作片《青蜂侠》获得第20届美国MTV电影大奖最佳新人提名;5月13日入围第22届台湾金曲奖最佳专辑制作人奖、最佳年度歌曲、最佳作曲人奖等奖项;11月11日发行专辑《惊叹号!》;该专辑融合了重金属摇滚、嘻哈、R&B、jazz等音乐风格,并首次引入电子舞曲;同年在洛杉矶、吉隆坡、高雄等地举行“超时代世界巡回演唱会”。
2012年5月位列福布斯中国名人榜第一名;9月22日在新加坡F1赛道举办演唱会,成为首位在F1演出的华人歌手;12月28日发行专辑《十二新作》;该专辑包括了中国风、RAP、蓝调、R&B、Jazz等曲风,主打歌曲《红尘客栈》获得第13届全球华语歌曲排行榜二十大金曲、第36届香港十大中文金曲优秀流行“国语”歌曲银奖等奖项。
2013年5月17日在上海奔驰文化中心举行“魔天伦世界巡回演唱会”;5月22日入围第24届台湾金曲奖最佳“国语”专辑奖、最佳“国语”男歌手、最佳专辑制作人奖;6月1日为动画电影《十万个冷笑话》中的角色太乙真人配音;6月22日在成都市体育中心体育场举行演唱会;7月11日自导自演的爱情片《天台爱情》上映,该片还被选为纽约亚洲电影节闭幕影片;9月6日至8日在台北小巨蛋举行3场“魔天伦演唱会”。
2014年4月起在悉尼、贵阳、上海、吉隆坡等地举行“魔天伦世界巡回演唱会”;5月位列福布斯中国名人榜第3名;11月在动作片《惊天魔盗团2》中饰演魔术道具店的老板Li;12月10日发行首张个人数字音乐专辑《哎呦,不错哦》,成为首位发行数字音乐专辑的华人歌手;该专辑发行后获得第二届QQ音乐年度盛典“年度畅销数字专辑”奖,专辑中的歌曲《鞋子特大号》获得第5届全球流行音乐金榜年度二十大金曲奖。
2015年担任浙江卫视励志音乐评论节目《中国好声音第四季》的导师;4月在第19届全球华语榜中榜暨亚洲影响力大典中,获得亚洲影响力最受欢迎全能华语艺人奖、华语乐坛跨时代实力唱作人奖;5月在福布斯中国名人榜中排名第2位;6月27日凭借专辑《哎呦,不错哦》获得第26届台湾金曲奖最佳“国语”专辑、最佳专辑制作人两项提名;9月26日在佛山世纪莲体育中心体育场举行“魔天伦演唱会”;12月20日在昆明拓东体育场举行“魔天伦演唱会”。
2016年3月在QQ音乐巅峰盛典中获得年度巅峰人气歌手、年度音乐全能艺人、年度最具影响力演唱会奖;3月24日发行个人作词、作曲的单曲《英雄》,上线两周播放量突破8000万;6月1日为电影《惊天魔盗团2》创作的主题曲《Now You See Me》发布;6月24日发行融合古典、摇滚、嘻哈等曲风的数字专辑《周杰伦的床边故事》,该专辑发行两日销量突破100万张,打破数字专辑在中国内地的销售纪录;同日参演的好莱坞电影《惊天魔盗团2》在中国内地上映;同年举行“地表最强”世界巡回演唱会;7月15日起担任浙江卫视音乐评论节目《中国新歌声》的导师;12月23日起自编自导的文艺片《不能说的秘密》而改编的同名音乐剧在北京天桥艺术中心举行全球首演,该音乐剧的作曲、作词、原著故事均由周杰伦完成。
2017年1月6日监制的爱情电影《一万公里的约定》在中国内地上映;1月13日在江苏卫视推出的科学类真人秀节目《最强大脑第四季》中担任嘉宾;6月4日获得Hito年度最佳男歌手;随后加盟原创专业音乐节目《中国新歌声第二季》。8月9日其专辑《周杰伦的床边故事》获得“2017华语金曲奖”颁发的“年度最佳“国语”专辑”奖。
2018年1月6日在新加坡举行“地表最强2世界巡回演唱会”的首场演出;1月18日发行其个人作词、作曲的单曲《等你下课》,该曲由周杰伦与杨瑞代共同演唱;2月15日在中央电视台春节联欢晚会上,与蔡威泽合作表演魔术与歌曲《告白气球》,该节目在2018年央视春晚节目收视率TOP10榜单中位列第一位;5月15日发行单曲《不爱我就拉倒》;11月21日确认加盟由D·J·卡卢索执导的电影《极限特工4》。
2019年8月10日参加在广州市黄埔区广州宝能国际体育演艺中心举行的2019林书豪篮球明星赛。9月16日晚新歌《说好不哭》准时上线。新歌由方文山作词,周杰伦作曲,且mv中有周杰伦与阿信的合唱。
2020年第一季度周六晚22点播出《周游记》。1月参演的《练爱iNG》定档2020年3月13日在台上映。1月30日原定2019年12月举行纪念入行20周年演唱会的香港站,但因当时未能预测的交通情况,为顾及观众安全作,主办单位宣布延期。2月10日官方发布了周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会马来西亚吉隆坡站延期的通知。通知表明,由于冠状病毒现状的情势不稳定,原定于2020年2月29日在马来西亚举行的演唱会将推迟到2020年8月22日举行。2月21日演唱会主办方长信传媒发布公告,原定于2020年3月14日举行的周杰伦嘉年华世界巡回演唱会悉尼站将延至2020年10月24日。2月28日演唱会主办方发布公告,2020周杰伦嘉年华世界巡回演唱会海口站延期举办。3月23日原定于4月25-26日在天津市奥林匹克体育中心水滴体育场举办的“2020周杰伦嘉年华世界巡回演唱会-天津站”将延期举办,具体演出时间根据实际情况另行通知。3月31日演唱会主办方发布公告,原定于2020年5月9日-10日举办的“周杰伦嘉年华世界巡回演唱会-太原站”延期举办,主办方将视实际情况,将调整后的延期举办时间尽早向社会公告。4月宣布即将推出个人大型外景综艺《周游记》。4月16日以“致敬白衣天使”为主题的公益云演唱会官宣,周杰伦加盟爱心助力,该演唱会正式播出时间为5月11日。5月30日快手正式宣布与杰威尔音乐达成版权授权合作,快手获得杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。6月8日在社交平台分享新歌《MOJITO》前奏,透露新歌进展,预告完整版将上线。6月12日零点新歌《Mojito》上线。10小时后总销量超250万张,收入近760万元。7月26日上演快手直播首秀。12月提名第二届腾讯音乐娱乐盛典年度男歌手。12月7日亚洲流行音乐大奖2020年度入围名单发布,与阿信演唱的《说好不哭》提名华语年度歌曲奖。12月8日入选福布斯亚洲推亚太地区数字影响力明星榜。12月21日浙江卫视《中国好声音》官方宣布周杰伦正式回归,加盟2021《中国好声音》。12月27日亚洲流行音乐大奖获奖名单公开,周杰伦&阿信的《说好不哭》获年度歌曲华语奖。
2021年1月第二届TMEA腾讯音乐娱乐盛典歌手阵容揭晓,周杰伦在列。1月15日担任音乐创作、监制并主演的电影《叱咤风云》上映。2月11日在中央广播电视总台《2021年春节联欢晚会》演唱歌曲《莫吉托》。4月30日,周杰伦作品音乐剧《不能说的秘密》第二部卡司阵容官宣。5月,演唱作品《Mojito》入围第32届金曲奖最佳单曲制作人奖。7月,周杰伦原定八月举行的《周杰伦嘉年华世界巡回演唱会2021香港站》,因为疫情原因,决定再一次延期到明年三月。8月11日,受疫情影响,周杰伦演唱会海口站延期至2022年。9月,加盟英雄联盟十周年庆典活动。9月29日,Apple Music独家发布了《地表最强》世界巡回演唱会 (Live) 杜比全景声空间音频版。《地表最强》集结了周杰伦历年代表作,是一张高制作水准、设计构思极为丰富的经典现场专辑。10月20日,美国福布斯网站登了一篇文章,介绍福布斯37个国际版的“企业资本主义故事”。其中,周杰伦成为中国的代表。12月11日,参加的第三届TMEA腾讯音乐娱乐盛典在中国澳门举办。
2022年5月20日,举办视频号演唱会。7月5日,周杰伦推出的新专辑《最伟大的作品》开启预售预约,仅QQ音乐的预约量就已破568万人。《最伟大的作品》官方MV于7月6日中午12点首播,专辑于7月8日正式开启预售。截止7月9日,专辑发售36小时内卖出7200万元,各大平台掀起周杰伦争夺战。7月14日晚间,《最伟大的作品》第二首主打《还在流浪》MV发布,同时数字专辑上线平台。新专辑上线一个小时,音乐平台上的总销售额突破1亿元,累计销量超过3330万张。7月15日,《最伟大的作品》实体专辑发行。经过媒体确认,《粉色海洋》开头的O.S.是周杰伦儿子Romeo的声音。7月18日晚7时,周杰伦在快手展开独家直播。7月18日,周杰伦宣布将在快手举办线上歌友会。7月28日,周杰伦新专辑曲目《错过的烟火》MV上线。8月15日,周杰伦新专辑曲目《粉色海洋》MV上线。8月29日,杰威尔音乐官方更新了一条有关周杰伦的VCR,视频中周杰伦透露将公开自己的DEMO作品,其中一首从未发表过的《纽约地铁》歌曲将和《青花瓷》、《晴天》、《搁浅》、《爱在西元前》四首歌曲DEMO一起发布。10月21日,周杰伦发布新歌《红颜如霜》。11月19日晚,周杰伦举行了“哥友会”,仅半个小时,点赞人数破亿。12月16日晚,参加的世界杯音乐盛典大秀上线。
社会活动
2003年参加公益歌曲《手牵手》的演唱,演唱会所用的扇子也用于拍卖,并捐献给天津的一家福利机构。
2004年在东南亚海啸期间,参加泰国举办的一个音乐大奖颁奖典礼,献唱励志歌曲《蜗牛》。
2007年在《不能说的秘密》宣传期间,周杰伦、桂纶镁参加台湾地区名为“一块救一命”的公益活动,并呼吁歌迷朋友一起参加、支持公益事业。
2008年5月12日四川汶川发生地震,5月13日向受灾的梁平小学,捐款50万元人民币,其中40万元用于重建小学,另外10万元用于资助5名遇难学生的家庭。又捐款200万元人民币捐献给灾区人民,然后再通过红十字会向灾区捐款50万元人民币。取消重庆演唱会的行程,将演唱会改成募捐的形式,除了将演唱会的收入全部捐献给灾区之外,并现场带领歌迷筹集超过3000多万元人民币。汶川地震以后,捐款总额超过4200多万元人民币。
2009年8月,向莫拉克台风灾区捐款200万台币,并助养了300名受灾儿童。
2010年上海国际房车街道赛宋庆龄基金会慈善晚宴在上海举行,歌手周杰伦、潘玮柏、袁咏琳助阵献唱,并且向宋庆龄慈善基金会捐款150万元;周杰伦、宇豪、弹头走访台北三间不同的小学,跟同学们分享心得,并捐赠奖学金,还以品德大使的身份颁发“孝悌奖”给表现优异的学生们;青海玉树发生地震,周杰伦、潘玮柏合捐100万元人民币;在“不吸烟、做自己”的记者会上,邀请艺人周杰伦同他的外婆担任义工,并合拍公益广告。
2010年11月在上海出席一场关爱艾滋病儿童的慈善晚宴,为筹集善款而登台献唱;众明星参加可口可乐慈善晚宴,当晚筹款超过1000多万元人民币,将全部用于资助受艾滋病影响的儿童;河南青年励志创业推广活动暨郑州助唱晚会。
2011年,与科比·布莱恩特合作进行明星慈善赛,并将门票收入2185728元捐给中国青少年基金会;同年,将歌曲《天地一斗》的下载收入捐献给中国希望工程;2月,与林义杰等人共同发起“奔向丝路 拥抱和谐”公益活动。
2012年,前往由他所捐助的湖南省汨罗市智峰乡希望小学考察善款的落实情况,与学生们互动,弹唱《稻香》等励志歌曲,和同学们一起打篮球。
2013年11月,参加“我在·爱在”公益之夜慈善拍卖活动。
2014年3月参加第五届“爱奇儿日”公益活动;6月参加国家禁毒委、中国禁毒基金会等联合发起的公益宣传活动“禁毒之战2014”;8月4日通过中国扶贫基金会向鲁甸地震灾区捐款50万元,成为首位向鲁甸地震灾区捐款的中国台湾艺人;同年,在高雄发生气爆时,他捐出200万台币给殉职警义消家属。
2015年6月参加富邦慈善基金会举办的“用爱心做朋友”助学公益活动;7月向新北市“八仙粉尘气爆救助项目”捐款100万台币;8月参加公益篮球夏令营活动。
2016年2月向台湾省高雄市地震灾区捐款200万台币;将签名吉他捐赠给天使心家族社会福利基金会,用于慈善拍卖;8月为野生救援组织拍摄了4部公益广告片。
2020年1月30日歌迷网通过微博宣布周杰伦携妻子昆凌通过湖北省慈善总会向防疫一线捐赠300万元。
2020年12月18日2020中国品牌人物500强榜单发布,排名第38位。
2021年6月,周杰伦和知名拍行苏富比合作,将4套演出服拍卖219万元,所得将救助重症儿童。
时间 | 名称 |
2005年 | 环保大使 |
2010年 | 校园拒烟大使 |
2011年 | 河南青年创业形象大使 |
2013年 | 蒲公英梦想大使 |
2014年 | 中国禁毒宣传形象大使 |
2014年 | 观澜湖世界明星赛的推广大使 |
2016年 | 国际野生救援野生救援全球大使 |
2002年,周杰伦创办耳机品牌“TiinLab耳一号” 。2005年,周杰伦与导演邝盛合资在台北开设古董店“Omni by JFK” 。2006年,周杰伦与其团队成立时尚潮流服装公司“PHANTACi” ,同年开设主题餐厅“Mr.J义法厨房”。
2007年4月,周杰伦离开阿尔发音乐公司,开始自立门户,与方文山、杨峻荣合伙成立杰威尔音乐有限公司,主营制作、发行唱片、筹办演唱会等业务。
2011年6月,担任华硕笔电设计师。11月,入股香港文化传信集团的下属子公司Ucan。2012年,与刘畊宏合伙开设“300壮士健身房”。
2016年4月19日,周杰伦收购曾为LMS联赛获得全球总决赛冠军的TPA战队,并将其更名为JTeam电子竞技俱乐部,并担任战队队长。同年,周杰伦将自己创办的“TiinLab耳一号”并入“1MORE万魔”耳机,并以股东身份加盟万魔声学,还参与了万魔声学的C轮融资。
2017年4月9日,周杰伦与IDG共同创立“魔杰电竞”品牌,并在深圳开设了第一家旗舰店“魔杰电竞狼域电竞馆” 。2018年8月,周杰伦与方文山加盟爱尚传媒,周杰伦出任“最强创意顾问”。
2020年8月28日,周杰伦率领自己的”超越战队”与王俊凯的“无畏战队”参加“英雄联盟9周年明星表演赛”;12月18日,周杰伦入选2020中国品牌人物500强,排名38。
2021年12月,周杰伦退出西安真爱范特西餐饮娱乐有限公司的股东行列。
发表专辑
专辑名称 | 发布时间 | 语言 | 专辑曲目 |
周杰伦地表最强世界巡回演唱会 | 2019-11-01 | 普通话 | 开不了口Live、床边故事Live |
周杰伦魔天伦世界巡回演唱会 | 2016-05-10 | 普通话 | 龙拳、天台、打架舞 |
The Era 2010 超时代演唱会 | 2011-01-25 | 普通话 | 龙战骑士、跨时代、蛇舞、爱在西元前、我不配、嘻哈空姐、威廉古堡、魔术先生、黑色幽默、想你就写信、你是我的OK绷、稻香、阳光宅男、龙卷风、说好的幸福呢+淘汰+青花瓷、免费教学录影带、时光机、爸我回来了+心事谁人知、雨下一整晚、爱的飞行日记、以父之名、开不了口、东风破、双截棍 |
2007世界巡回演唱会 | 2008-01-30 | 普通话 | 黄金甲、无双、不能说的秘密、退后、甜甜的、最长的电影、蒲公英的约定、白色风车、菊花台、麦芽糖、牛仔很忙、听妈妈的话、本草纲目、千里之外、夜曲、迷迭香、阳光宅男、发如雪、霍元甲、双截棍、周大侠 |
不能说的秘密 电影原声带 | 2007-08-13 | 纯音乐+普通话 | Opening、脚踏车、早操、淡水海边、斗琴、湘伦小雨四手联弹、Ride With Me、父与子、情人的眼泪(姚苏蓉)、First Kiss、女孩别为我哭泣、晴天娃娃(江语晨)、阿郎与阿宝、与父共舞、路小雨、The Swan、Flash Back、Secret(慢板)、Angel、小雨写立可白Ⅰ、小雨写立可白Ⅱ、Secret(加长快板)、琴房、Ending、不能说的秘密 |
黄金甲 | 2006-12-08 | 普通话 | 黄金甲、菊花台 |
霍元甲 | 2006-01-20 | 普通话 | 霍元甲、献世 |
J III MP3 Player | 2005-06-23 | 普通话 | 飘移、一路向北、双截棍 |
周杰伦 2004 无与伦比 演唱会 Live CD | 2005-01-20 | 普通话 | 以父之名、止战之殇、她的睫毛、晴天、你听得到、梯田+爸 我回来了、园游会、龙卷风、将军、乱舞春秋、星晴+回到过去+最后的战役+爱我别走、我的地盘、爱情悬崖、搁浅、借口、瓦解、双刀+双截棍+龙拳、困兽之斗、倒带、简单爱、七里香、外婆、断了的弦、东风破、轨迹 |
寻找周杰伦 | 2003-11-13 | 普通话 | 轨迹、断了的弦 |
The One演唱会 | 2002-10-25 | 普通话 | Opening-双截棍(变奏版)、忍者、爷爷泡的茶(加长版)、暗号、爱在西元前、半岛铁盒、回到过去、斗牛、分裂、安静、黑色幽默、找自己、龙卷风、星晴、龙拳、上海一九四三、你怎么连话都说不清楚、最后的战役、简单爱、开不了口 |
范特西PLUS | 2001-12-28 | 普通话 | 蜗牛、你比从前快乐、世界末日 |
Fantasy Show香港演唱会 | 2001-11-05 | 普通话 | 开不了口Live、双截棍Live、龙卷风Live |
Jay | 2000-11-07 | 普通话 | 可爱女人、完美主义、星晴、娘子、斗牛、黑色幽默、伊斯坦堡、印地安老斑鸠、龙卷风、反方向的钟 |
错过的烟火 | -- | -- | -- |
最伟大的作品 | -- | -- | -- |
Initial J | -- | -- | -- |
范特西 | -- | -- | -- |
八度空间 | -- | -- | -- |
叶惠美 | -- | -- | -- |
七里香 | -- | -- | -- |
十一月的萧邦 | -- | 普通话 | -- |
依然范特西 | -- | -- | -- |
我很忙 | -- | -- | -- |
魔杰座 | -- | -- | -- |
跨时代 | -- | -- | -- |
惊叹号! | -- | -- | -- |
哎呦,不错哦 | -- | -- | 算什么男人、天涯过客、一口气全念对 |
周杰伦的床边故事 | -- | -- | -- |
发表单曲
单曲名称 | 发布时间 | 语言 | 简介 |
给我一首歌的时间+我不配+安静+轨迹(Live) | 2021-12-11 | 普通话 | -- |
给我一首歌的时间(Live) | 2021-12-11 | 普通话 | -- |
英雄(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
床边故事(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
夜曲+窃爱(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
以父之名(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
美人鱼(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
我要夏天(with派伟俊)(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
晴天(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
稻香(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
青花瓷(ive) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
笆我回来了(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
鞋子特大号(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
半岛铁盒(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
印地安老斑鸠(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
大笨钟+暗号+彩虹+龙卷风(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
士耳其冰淇淋(live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
Now you SEE ME(live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
告白气球(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
爷爷泡的茶(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
七里香(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
说走就走(Live) | 2019-11-01 | 普通话 | -- |
说好不哭(with五月天阿信) | 2019-09-16 | 普通话 | -- |
魔术先生 | 2018-10-15 | -- | -- |
红尘客栈(Live) | 2018-10-12 | 普通话 | -- |
默(Live) | 2018-10-12 | 普通话 | -- |
将军之龙虎斗(Live) | 2018-10-07 | 普通话 | -- |
屋顶(Live) | 2018-10-07 | 普通话 | -- |
发如雪(醇享版) | 2018-08-24 | 普通话 | -- |
轨迹(醇享版) | 2018-08-24 | 普通话 | -- |
等你下课(with杨瑞代) | 2018-01-18 | 普通话 | -- |
简单爱+TopOfTheWorld(Live) | 2017-10-08 | 普通话 | -- |
听见下雨的声音(Live) | 2017-10-05 | 普通话 | -- |
想你就写信(Live) | 2017-10-04 | 普通话 | -- |
一笑而过+你的背包(Live) | 2017-07-14 | 普通话 | -- |
谢谢侬+印第安老斑鸠(Live) | 2017-07-14 | 普通话 | -- |
因为爱情(Live) | 2017-07-14 | 普通话 | -- |
沧海-声笑(Live) | 2017-07-14 | 普通话 | -- |
NowYouSeeMe+告白气球(Live) | 2017-06-10 | 普通话 | -- |
可爱小公举 | 2017-02-22 | 普通话 | -- |
算什么男人(Live) | 2016-10-03 | 普通话 | -- |
只有为你+安静+不管有多苦+满+我要夏天(Live) | 2016-07-15 | 普通话 | -- |
床边故事 | 2016-06-24 | 普通话 | -- |
不该(withaMEI) | 2016-06-24 | 普通话 | 幻城》电视剧片头曲|《幻城凡世》网络剧片尾曲 |
土耳其冰淇淋 | 2016-06-24 | -- | -- |
惊叹号(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
龙拳(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
最后的战役(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
天台(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
快门慢舞(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
打架舞(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
哪里都是你(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
一路向北(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
不能说的秘密(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
双截棍(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
明明就(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
MineMine(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
龙卷风(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
公公偏头痛(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
斗牛+水手怕水+大笨钟(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
彩虹+轨迹(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
手语(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
开不了口(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
乌克丽丽(Live) | 2016-05-10 | 普通话 | -- |
康定情歌(Live) | 2016-01-25 | 普通话 | -- |
Try | 2016-01-06 | 普通话 | 功夫熊猫3》电影全球主题曲M |
夜店咖 | 2015-01-09 | 普通话 | 与嘻游记合唱 |
双截棍+惊叹号(Live) | 2015-01-01 | 普通话 | -- |
说好的幸福呢+安静(Live) | 2015-01-01 | 普通话 | -- |
手写的从前(Live) | 2015-01-01 | 普通话 | -- |
青花瓷+阳光宅男(Live) | 2015-01-01 | 普通话 | -- |
淘汰(Live) | 2015-01-01 | 普通话 | -- |
阳明山 | 2014-12-26 | 普通话 | -- |
窃爱 | 2014-12-26 | 普通话 | -- |
美人鱼 | 2014-12-26 | 普通话 | -- |
钢琴合奏+红尘客栈(Live) | 2014-03-27 | 普通话 | -- |
这所有的一切 | 2013-12-25 | 普通话 | 纯音乐作品 |
天台的月光 | 2013-07-11 | -- | -- |
竹竿舞 | 2013-07-08 | 普通话 | -- |
狗仔舞 | 2013-07-08 | 普通话 | -- |
