中国企业500强
中国企业500强是由中国企业联合会、中国企业家协会按国际惯例组织评选、发布的中国企业排行榜。自2002年起,每年向社会公布一次中国企业500强年度排行榜。
2009年9月5日,中石化以1.46万亿元的营业收入连续第五年位列中国企业500强榜首。
内容简介
金融界网9月27日消息9月25日,2021中国企业500强榜单公布,中国企业500强规模逆势增长,全球行业地位显著跃升。其中,龙光凭借出色的业绩表现位居第221位,较去年大幅提升34名,彰显出集团综合实力和发展地位持续提升。
中国企业500强是由中国企业联合会、中国企业家协会按国际惯例组织评选、发布的中国企业排行榜,以企业营业收入为主要依据。申报企业为在中国境内注册、具有独立法人资格的一级企业,和在境外注册、投资主体为中国自然人或者法人、主要业务在境内的企业。迄今,已经连续20年发布该榜单。
此前7月20日,龙光还入选2021年度《财富》中国500强企业排行榜,位居第161位。该榜单覆盖范围包括在中国境内、境外上市的所有中国公司。
在中国企业500强发布当天,全国工商联发布了2021中国民营企业500强排行榜。该榜单以企业年度营业收入为主要依据,参考企业净资产、纳税额、净利润等指标。龙光排名进一步上升,在全国民营企业中位居第76位。
龙光控股集团创立于1996年,集团以“责任筑城,臻心建家”为品牌发展理念,围绕“综合开发、智慧服务、生活消费”三大领域,持续巩固“城市综合服务商”定位。公司全国化布局粤港澳大湾区、长三角两大核心都市圈和西南、中部两大城市群。
龙光坚持长期可持续发展战略,强化“两稳一新”经营导向,以“精准投资、精细管理、精制产品、精心服务、精干团队、精诚责任”为抓手,不断提升综合竞争力,开拓发展新格局。
在稳步发展的同时,龙光切实履行企业公民责任,积极参与公益慈善,持续回馈社会。26年社会公益之路,龙光公益足迹遍布全国9省、38县区,开展公益项目560余个,联合龙光慈善基金会在捐资助学、乡村振兴、抗疫救灾、产业扶贫、环境保护、社区服务等领域已累计捐赠10亿元。
评选概述
2010中国企业500强9月4日下午在安徽省合肥市发布,中国石油化工集团公司、国家电网公司和中国石油天然气集团公司排名前三。
由中国企业联合会、中国企业家协会主办、安徽省人民政府协办、合肥市人民政府承办的2010中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在合肥市召开。本次会议的主题是“新阶段:大企业的责任与使命”。来自全国各地的500强企业代表、跨国公司代表、专家学者、政府部门和新闻单位的代表共1000余人参加了会议。
大会发布了“2010中国企业500强”“2010中国制造业企业500强”“2010中国服务业企业500强”和“2010中国企业效益200佳”的名单。
在“2010中国企业500强”中,中石化以逾1.39万亿元的营业收入名列榜首,国家电网公司和中石油分别以逾1.26万亿元和逾1.21万亿元的营业收入紧随其后。中国移动、工行、建行、人保、中国铁建、中国中铁、农行分列第四位至第十位。
此外,“2010中国制造业企业500强”的前十位分别是中石化、东风汽车、上汽、一汽、中国兵器装备集团、宝钢、河北钢铁、中国航空工业集团、五矿集团和中国兵器工业集团。2009中国服务业企业500强”的前十位分别是国家电网、中国移动、工行、建行、人保、农行、中行、南方电网、中化和中国电信。“2010中国企业效益200佳”的前十位分别是工行、中国移动、建行、中石油、农行、中行、中石化、中海油、神华集团、交行。
财税贡献
2010中国企业500强纳税总额2.12万亿元,占全国税收总额(5.95万亿)的35.7%,与上年基本持平。制造业企业500强纳税总额为1.02万亿元,占全国税收总额的17.1%,比上年提高1.4个百分点。服务业企业500强纳税总额为6392亿元,占全国税收总额的10.8%,比上年减少1.1个百分点。
增加用工
解决、容纳大量的就业人口也是中国500强企业为国家、社会做出贡献的另一个突出方面。2009年,许多中国500强企业在自身生产经营遇到困难的情况下,仍然积极承担社会责任,主动为国家分忧解难,增加了就业机会。统计显示,2010中国企业500强共有494家企业填报就业数据,共实现就业人口2701.95万人,与2009中国500强企业(有490家企业填报)的2581.99万的从业人数相比,增幅为4.6%。
调整重组
2010中国企业500强中有154家企业进行了并购或资产重组,共并购重组了909家企业,平均每家企业并购重组了5.90家企业。相比之下,2007中国企业500强平均每家企业并购重组了3.11家企业,2008中国企业500强平均每家企业并购重组了3.44家企业,2009中国企业500强平均每家企业并购重组了4.41家企业。这说明,尽管经历了国际金融危机的冲击,中国大企业也没有放慢并购重组的步伐,反而有增加的趋势,在国民经济和产业结构调整中继续发挥着重要作用。
相关评价
李荣融:中国企业500强还是500大
“今天评的500强,实际上还是500大”
“客观地说,今天评的500强,实际上还是500大,企业不仅要做大,更要做强。强而不大,没有足够的影响力,但不至于垮;大而不强,迟早要垮,而且垮的影响也许会更大。”时任国资委主任李荣融给5日到会的中国500强企业代表泼了一盆冷水。
“中国企业500强”的喜与忧
目前我国多数大企业缺乏核心竞争力,企业风险控制能力还比较低,属于典型的速度经济型企业。在国际金融危机冲击下,我国部分行业出现了“全行业亏损”的局面,例如民航业有6家企业进入500强,却仅有两家企业盈利,行业亏损达145亿元;电力企业有10家企业入围,但是前五大发电企业全部亏损,行业亏损额达到240亿元。
500强名单也反映出我国经济在高速发展的过程中又回到了重化工业的轨道上,结构调整的任务还很艰巨。2009中国企业500强共分布在75个行业中,但是无论从企业数量,还是营业收入来分析,黑色冶金及压延加工业等传统行业占较大比重,显示出明显的“重化工”特征。
此外,调查显示,中国500强企业中只有220家涉及海外业务,国际化程度在30%以下的企业占86%。这说明,面对高成本时代,中国企业经营能力依然比较弱,大多数企业尚未走出国门,尚未在全球范围内实施资源配置,依然以低成本优势处于全球产业链的低端。
“我们具有特殊核心竞争力的企业还是很少,特别是有自身产品优势、品牌优势、技术优势的企业更少!”作为500强企业的掌门人,时任中国建设银行股份有限公司董事长郭树清深有体会。“如果创新能力不强,发展的后劲就不会强。建设世界一流的企业,我们还面临很艰巨的任务。”
向高端领域进军,占领新兴市场
“现在我们在世界舞台的聚光灯下,必须要用世界标准要求自己,用最负责的态度接受最苛刻的客户考验,”西子联合控股有限公司董事长王水福说,“金融危机可能一两年就会过去,但我们产能过剩的局面恐怕三五年都不会结束。企业必须向高端领域进军,依靠品质而不是价格取胜。”
目前我国经济仍处在企稳回升的关键时期,如何彻底摆脱国际金融危机对企业发展的影响?如何在此次危机中,成功“抄底”实现企业国际化战略?作为大企业的代表,500强企业在高速发展的同时,也同样面临结构调整、产业升级与风险控制等诸多挑战。
“我们的大企业要进一步走出去,利用世界市场发展自己,还有很多东西要积累。”中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹说,“人才是一切事业成功的根本。无论是科技创新,还是经营管理,都离不开人力资源,有了人才,我们才有走出去与国际巨头竞争的底气和能量。”
实际上,已经开始实施转型升级的大企业并不在少数。中粮集团打造从粮食种植、贸易、物流到加工销售的全产业链系统,用产业化、市场化的方式促进行业整合就比较成功。上海宝钢着力发展与上下游企业的战略联盟,通过伙伴关系打造有竞争力的产业链也被企业界称道。
2010年
地区分布
2010年入围500强的企业仍然大多数来自东部地区,并且比例有所上升,而中西部企业比例均有所下降。
发布会上报告显示,2010中国企业500强中,东部9省市共有354家企业入围,比上年增加了6家,占2010中国企业500强总数的70.8%;中部6省共有59家企业入围,比上年减少了6家,占2010中国企业500强总数的11.8%;西部11个省区市共有58家企业入围,比2009年减少了3家,占2010中国企业500强总数的11.6%;东北3个省共有29家企业入围,比2009年增加了3家,占2010中国企业500强总数的5.8%。
具体来说,全国共有29个省、自治区、直辖市的企业进入2010中国企业500强,只有西藏、宁夏没有企业入围。
2010中国企业500强在地域分布上出现了向东部集中的趋势,其中,北京依托其政治经济的核心地位,总部经济效应显著,所包含企业98家,占2010年我国企业500强企业总数的19.6%。
中企联研究部缪荣博士分析认为,东部地区的经济发展状况、市场发育程度、临海优势以及产业优势孕育了更多的500强大企业,而政策对资源性企业的倾斜程度减少使得企业发展环境本不占优的中西部地区雪上加霜,可能是2010年该地区中国500强中企业数量减少的重要原因。
中企联副理事长李建明表示,中西部企业多是资源性企业,受金融危机影响,资源性产品价格下跌,效益减少,因而企业的营业收入受到影响,导致上榜企业减少;再加上在金融危机后一些中西部地方企业与央企兼并重组,从而减少了该地区企业的数量,也是入选500强的企业减少的原因之一。
十大总部所在城市
北京市以100家名列第一;其次依次是上海26家,名列第二;杭州23家,名列第三;天津22家,名列第四;广州15家,名列第五;深圳13家,名列第六;重庆10家,名列第七;青岛、宁波、江阴均为9家,并列第八;南京、成都、济南、昆明、西安均为7家,并列第九;郑州、张家港、哈尔滨、大连、武汉均为6家,并列第十。其中,尤其值得关注的是,江阴和张家港均为县级市。
2011年
2011中国企业500强排名前5位的是中国石油化工集团公司,中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国工商银行股份有限公司还有中国移动通信集团公司。制造业企业500强前5名是中国石油化工公司集团、东风汽车公司、上海汽车工业集团总公司、中国第一汽车集团公司、宝钢集团有限公司。服务业企业500强前5位是国家电网、中国工商银行股份有限公司、中国移动通信集团、中国建设银行股份有限公司和中国人寿保险股份集团公司。
从整体上看中国企业500强上榜企业已经具有一定的稳定性,而中国企业500强的规模也是在逐渐的壮大,2011中国企业500强入围门槛提高到了141.98亿元,比上一年增长了28.11%,这也是2008年国际金融危机以来增幅最大的一次。在换榜方面2011中国企业500强共有60家企业换榜,其中26家因为500强门槛提高的未能入围,12家企业被兼并重组,同时这份分析报告还显示2011年中国企业500强前10名和后10名差距仍然很大,后10名资产总额仅为前10名的0.28%,这说明500强企业之间的规模差距也是十分巨大的,其次是民营企业和国有企业平均规模差距悬殊,此次500强企业中国国有业就占了316席,而从平均资产总额和平均利润总额看,国有企业的扩张与民营企业相比更加突飞猛进。
2012年
7月13日,《财富》中文网发布2012年中国企业500强排行榜,在500强最赚钱的40家公司中,中国工商银行、中国建设银行、中石油名列前三。
榜单显示,在500强最赚钱的40家公司中,前15名中有10家是银行,分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行。
2013年
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会”于8月31日-9月1日在云南省昆明市举行。,中石化以2.83万亿营收连续九年排名第一,中石油和国家电网以2.68万亿、1.88万亿紧随其后,工商银行(3.99,0.01,0.25%)、建设银行、农业银行、中国银行、中国移动[微博]、中国建筑、中海油分列四至十位。上榜门槛提高至198.67亿,500强总营收超50万亿,但增速回落12个百分点。
通过多年来的快速发展,中国大企业的规模不断扩大,其中中国企业500强2012年的营业收入规模相当于美国500强的2/3,已经成为全球重要的大企业群体之一。
2013年中国企业500强首次跨上50万亿元台阶,500强实现营业收入50.02万亿元,较上年增加了5.12万亿元;500家企业营业收入总和已经相当于2012年度GDP的96.32%,在国民经济中的地位更加凸显。500强资产总额达到150.97万亿元,突破了150万亿元大关。
2013中国企业500强的整体规模继续扩大,但自国际金融危机以来,中国企业500强营业收入增速已经显著放缓。2013中国企业500强营业收入总额增长了11.41%,增速大幅回落12.22个百分点;资产总额增长了15.99%,增幅下降4.41个百分点。
2013中国企业500强的入围门槛提高到了198.67亿元,增长了13.48%。
中国企业500强由中国企业联合会比照国际上通行的做法,由企业自愿申报并经第三方确认,依据企业销售收入或营业收入按年度排出,在此基础上通过与世界企业500强进行综合对比分析,进而有针对性地提出促进企业做强做大做久的对策建议。从2005年开始,中国企业联合会以同样标准每年推出中国制造业企业500强和中国服务业企业500强。
以下为2013年中国企业500强榜单:
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 283060946 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 268348030 |
3 | 国家电网公司 | 188299929 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 85037300 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 71349600 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 64987700 |
7 | 中国银行股份有限公司 | 62093000 |
8 | 中国移动通信集团公司 | 61120870 |
9 | 中国建筑工程总公司 | 57164134 |
10 | 中国海洋石油总公司 | 52656649 |
11 | 中国铁道建筑总公司 | 48685426 |
12 | 中国中铁股份有限公司 | 48399175 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 48097967 |
14 | 中国人寿保险(集团)公司 | 46481380 |
15 | 中国中化集团公司 | 45315860 |
16 | 中国南方电网有限责任公司 | 42074110 |
17 | 中国第一汽车集团公司 | 40938423 |
18 | 东风汽车公司 | 38942093 |
19 | 中国兵器工业集团公司 | 36611379 |
20 | 中国中信集团有限公司 | 34975605 |
21 | 神华集团有限责任公司 | 34396914 |
22 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 33991930 |
23 | 中国电信集团公司 | 33678139 |
24 | 中国华润总公司 | 33091087 |
25 | 中国五矿集团公司 | 32686526 |
26 | 中国邮政集团公司 | 32135051 |
27 | 中国兵器装备集团公司 | 30264029 |
28 | 中国航空工业集团公司 | 30060591 |
29 | 中国交通建设集团有限公司 | 29863520 |
30 | 宝钢集团有限公司 | 28822553 |
31 | 中国华能集团公司 | 27977824 |
32 | 交通银行股份有限公司 | 27105105 |
33 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 25734900 |
34 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 25708246 |
35 | 河北钢铁集团有限公司 | 24782802 |
36 | 中国铝业公司 | 24493959 |
37 | 中国航空油料集团公司 | 24254867 |
38 | 中国铁路物资股份有限公司 | 23452968 |
39 | 苏宁控股集团 | 23272272 |
40 | 中国冶金科工集团有限公司 | 23190537 |
41 | 中国国电集团公司 | 23003663 |
42 | 联想控股有限公司 | 22664582 |
43 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22284313 |
44 | 华为技术有限公司 | 22019800 |
45 | 江苏沙钢集团有限公司 | 21803592 |
46 | 中国建筑材料集团有限公司 | 21743206 |
47 | 首钢总公司 | 21659589 |
48 | 中国机械工业集团有限公司 | 21421459 |
49 | 武汉钢铁(集团)公司 | 21377324 |
50 | 北京汽车集团有限公司 | 21056943 |
51 | 天津物产集团有限公司 | 20732047 |
52 | 中国电力建设集团有限公司 | 20171402 |
53 | 中国化工集团公司 | 20169454 |
54 | 中粮集团有限公司 | 20032924 |
55 | 绿地控股集团有限公司 | 20024837 |
56 | 浙江省物产集团公司 | 19683252 |
57 | 山东能源集团有限公司 | 19377287 |
58 | 中国大唐集团公司 | 19161223 |
59 | 正威国际集团有限公司 | 18668119 |
60 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 18651498 |
61 | 中国华电集团公司 | 18512584 |
62 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 18500453 |
63 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 18303462 |
64 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18130387 |
65 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 18073782 |
66 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 18067662 |
67 | 新兴际华集团有限公司 | 18031285 |
68 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 18031140 |
69 | 中国电力投资集团公司 | 18018308 |
70 | 中国民生银行股份有限公司 | 17931300 |
71 | 江西铜业集团公司 | 17590039 |
72 | 招商银行股份有限公司 | 17582800 |
73 | 开滦(集团)有限责任公司 | 17566158 |
74 | 中国船舶重工集团公司 | 17510186 |
75 | 兴业银行股份有限公司 | 17188300 |
76 | 中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司 | 17145100 |
77 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 17101562 |
78 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 17022435 |
79 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 16882003 |
80 | 中国医药集团总公司 | 16523701 |
81 | 海尔集团公司 | 16309769 |
82 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 16212917 |
83 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 16040800 |
84 | 百联集团有限公司 | 15900914 |
85 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15489452 |
86 | 中国有色矿业集团有限公司 | 15234511 |
87 | 广州汽车工业集团有限公司 | 15233628 |
88 | 金川集团股份有限公司 | 15118660 |
89 | 鞍钢集团[微博]公司 | 14882509 |
90 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 14553832 |
91 | 大连万达集团股份有限公司 | 14168000 |
92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 14150928 |
93 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 14056682 |
94 | 中国能源建设集团有限公司 | 13963883 |
95 | 光明食品(集团)有限公司 | 13937176 |
96 | 中国农业发展银行 | 13595459 |
97 | 大连大商集团有限公司 | 13101279 |
98 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 12811145 |
99 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 12505532 |
100 | 国美电器有限公司 | 11747974 |
101 | 新华人寿保险股份有限公司 | 11692100 |
102 | 山东钢铁集团有限公司 | 11668222 |
103 | 中国光大银行股份有限公司 | 11413900 |
104 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 11398581 |
105 | 中国中煤能源集团有限公司 | 11105802 |
106 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 11016635 |
107 | 天津天钢集团有限公司 | 10860029 |
108 | 海航集团有限公司 | 10796622 |
109 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 10674739 |
110 | 中国外运长航集团有限公司 | 10667813 |
111 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 10653077 |
112 | 雨润控股集团有限公司 | 10616987 |
113 | 天津钢管集团股份有限公司 | 10515233 |
114 | 美的集团有限公司 | 10271302 |
115 | 中国南方航空[微博]集团公司 | 10251029 |
116 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10227951 |
117 | 中国航空集团公司 | 10206540 |
118 | 上海烟草集团有限责任公司 | 10172803 |
119 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10117841 |
120 | 中国黄金集团公司 | 10052265 |
121 | 本钢集团有限公司 | 10042717 |
122 | 兖矿集团有限公司 | 10029299 |
123 | 珠海格力电器股份有限公司 | 10011010 |
124 | 中国保利集团公司 | 9829698 |
125 | 万向集团公司 | 9587435 |
126 | 天津冶金集团有限公司 | 9506101 |
127 | 厦门建发集团有限公司 | 9413337 |
128 | 上海电气(集团)总公司 | 9355450 |
129 | 中国南车集团公司 | 9264023 |
130 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 9229456 |
131 | 杭州钢铁集团公司 | 9150977 |
132 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 9094348 |
133 | 中联重科股份有限公司 | 9025181 |
134 | 中国东方航空[微博]集团公司 | 8962612 |
135 | 江苏悦达集团有限公司 | 8834700 |
136 | 恒力集团有限公司 | 8528616 |
137 | 上海建工集团股份有限公司 | 8517433 |
138 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 8478156 |
139 | 国家开发投资公司 | 8465287 |
140 | 中兴通讯股份有限公司 | 8421936 |
141 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 8336170 |
142 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 8271091 |
143 | 三一集团有限公司 | 8236876 |
144 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8184660 |
145 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 8183222 |
146 | 海信集团有限公司 | 8105139 |
147 | 潍柴控股集团有限公司 | 8068291 |
148 | 新希望集团有限公司 | 8063941 |
149 | 四川长虹[微博]电子集团有限公司 | 8031205 |
150 | 广厦控股集团有限公司 | 8022493 |
151 | 海亮集团有限公司 | 7852780 |
152 | 华夏银行股份有限公司 | 7822585 |
153 | 山东大王集团有限公司 | 7596998 |
154 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 7541245 |
155 | 中国诚通控股集团有限公司 | 7486861 |
156 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 7477746 |
157 | 珠海振戎公司 | 7476714 |
158 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 7281701 |
159 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 7150319 |
160 | 南山集团有限公司 | 7084631 |
161 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 7050219 |
162 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7032005 |
163 | 中天钢铁集团有限公司 | 7019947 |
164 | TCL[微博]集团股份有限公司 | 6944835 |
165 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 6902433 |
166 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 6895184 |
167 | 广州铁路(集团)公司 | 6862098 |
168 | 上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司 | 6841214 |
169 | 上海医药集团股份有限公司 | 6807812 |
170 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6769522 |
171 | 浙江省能源集团有限公司 | 6714550 |
172 | 中国海运(集团)总公司 | 6609661 |
173 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 6600117 |
174 | 南京钢铁集团有限公司 | 6581560 |
175 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6548378 |
176 | 恒大地产集团有限公司 | 6526084 |
177 | 厦门国贸控股有限公司 | 6491259 |
178 | 中国中材集团有限公司 | 6413202 |
179 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 6363451 |
180 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 6350944 |
181 | 海南大印集团有限公司 | 6321249 |
182 | 山东省商业集团有限公司 | 6198435 |
183 | 北大方正集团有限公司 | 6175052 |
184 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6166801 |
185 | 广东振戎能源有限公司 | 6154902 |
186 | 浙江省兴合集团公司 | 6154829 |
187 | 安徽省徽商集团有限公司 | 6143683 |
188 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6008905 |
189 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 6002209 |
190 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 5990385 |
191 | 云天化集团有限责任公司 | 5987893 |
192 | 神州数码[微博]控股有限公司 | 5982432 |
193 | 广发银行股份有限公司 | 5971517 |
194 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 5779668 |
195 | 南方石化集团有限公司 | 5771213 |
196 | 北京银行 | 5734791 |
197 | 山东黄金集团有限公司 | 5722701 |
198 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 5657556 |
199 | 绿城房地产集团有限公司 | 5460000 |
200 | 广东省粤电集团有限公司 | 5453197 |
201 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5433406 |
202 | 中国太平保险集团公司 | 5419080 |
203 | 中国化学工程股份有限公司 | 5411670 |
204 | 江苏三房巷集团有限公司 | 5302057 |
205 | 三胞集团有限公司 | 5300411 |
206 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5290593 |
207 | 江苏华西集团公司 | 5245529 |
208 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 5126992 |
209 | 中国港中旅集团公司 | 5114426 |
210 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5103135 |
211 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5090487 |
212 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 5076531 |
213 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5051720 |
214 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5007000 |
215 | 中升集团控股有限公司 | 5004829 |
216 | 隆基泰和实业有限公司 | 4935741 |
217 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 4909746 |
218 | 江苏西城三联控股集团 | 4855056 |
219 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4845160 |
220 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4841472 |
221 | 比亚迪股份有限公司 | 4685380 |
222 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 4682896 |
223 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 4658578 |
224 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4601212 |
225 | 大秦铁路股份有限公司 | 4596244 |
226 | 重庆商社(集团)有限公司 | 4584330 |
227 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4579484 |
228 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4534220 |
229 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 4519086 |
230 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 4499977 |
231 | 上海华谊(集团)公司 | 4492597 |
232 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 4480406 |
233 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 4452573 |
234 | 中国中纺集团公司 | 4446842 |
235 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 4444227 |
236 | 上海城建(集团)公司 | 4401439 |
237 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4400602 |
238 | 广西建工集团有限责任公司 | 4386972 |
239 | 四川华西集团有限公司 | 4342614 |
240 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4324677 |
241 | 长城汽车股份有限公司 | 4315997 |
242 | 广州医药集团有限公司 | 4281513 |
243 | 中国东方电气集团有限公司 | 4260728 |
244 | 青山控股集团有限公司 | 4244772 |
245 | 广西投资集团有限公司 | 4232901 |
246 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 4221685 |
247 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4199069 |
248 | 北京金隅集团有限责任公司 | 4188898 |
249 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4157322 |
250 | 中国工艺(集团)公司 | 4153911 |
251 | 山东东明石化集团有限公司 | 4140165 |
252 | 中天发展控股集团有限公司 | 4132270 |
253 | 通威集团有限公司 | 4127387 |
254 | 华侨城集团公司 | 4066486 |
255 | 奥克斯集团有限公司 | 4052627 |
256 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 4035349 |
257 | 山东招金集团有限公司 | 4030166 |
258 | 陕西建工集团总公司 | 4022125 |
259 | 红豆集团有限公司 | 4021249 |
260 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 4016202 |
261 | 浪潮集团有限公司 | 4010000 |
262 | 北京控股集团有限公司 | 4000270 |
263 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3982680 |
264 | 浙江省商业集团有限公司 | 3896352 |
265 | 盾安控股集团有限公司 | 3895031 |
266 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3867522 |
267 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3862468 |
268 | 新余钢铁集团有限公司 | 3836177 |
269 | 新华联集团有限公司 | 3822805 |
270 | 江苏南通三建集团有限公司 | 3816548 |
271 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 3805550 |
272 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 3802090 |
273 | 四川省川威集团有限公司 | 3787014 |
274 | 河北省物流产业集团有限公司 | 3763379 |
275 | 白银有色集团股份有限公司 | 3733145 |
276 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 3722428 |
277 | 中太建设集团股份有限公司 | 3702729 |
278 | 中国恒天集团有限公司 | 3687956 |
279 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3683090 |
280 | 四川宏达(集团)有限公司 | 3664311 |
281 | 北京城建集团有限责任公司 | 3657829 |
282 | 盛虹控股集团有限公司 | 3656846 |
283 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 3643712 |
284 | 远大物产集团有限公司 | 3632214 |
285 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 3630120 |
286 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3624064 |
287 | 天津一商集团有限公司 | 3620785 |
288 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3602668 |
289 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3586438 |
290 | 青建集团股份有限公司 | 3579230 |
291 | 广州市建筑集团有限公司 | 3524017 |
292 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 3504868 |
293 | 中南控股集团有限公司 | 3504837 |
294 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3500045 |
295 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 3485339 |
296 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3483236 |
297 | 科创控股集团有限公司 | 3480242 |
298 | 中国盐业总公司 | 3474335 |
299 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 3452845 |
300 | 超威电源有限公司 | 3451887 |
301 | 中国广东核电集团有限公司 | 3444915 |
302 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3430456 |
303 | 滨化集团公司 | 3417669 |
304 | 山东如意科技集团有限公司 | 3415704 |
305 | 义马煤业集团股份有限公司 | 3397213 |
306 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 3387932 |
307 | 中国国际技术智力合作公司 | 3366939 |
308 | 扬子江药业集团有限公司 | 3352658 |
309 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3348566 |
310 | 华盛江泉集团有限公司 | 3324840 |
311 | 中国节能环保集团公司 | 3319410 |
312 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3305846 |
313 | 江铃汽车集团公司 | 3303517 |
314 | 海澜集团有限公司 | 3301930 |
315 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 3288675 |
316 | 银亿集团有限公司 | 3268189 |
317 | 厦门象屿集团有限公司 | 3238189 |
318 | 云南建工集团有限公司 | 3230626 |
319 | 江苏阳光集团有限公司 | 3208423 |
320 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3200160 |
321 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3192043 |
322 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3190000 |
323 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3181653 |
324 | 天音通信有限公司 | 3181065 |
325 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3143467 |
326 | 正泰集团股份有限公司 | 3118073 |
327 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3108829 |
328 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3108304 |
329 | 江苏高力集团有限公司 | 3107452 |
