杭州2022年第18届亚运会
第18届亚洲运动会于2018年08月18日至2018年09月02日在印度尼西亚雅加达举行,雅加达是继曼谷、新德里后第三个取得第二次亚运会主办权的首都城市。
雅加达曾于1962年举办第4届亚运会。雅加达亚运会设40项比赛项目,包括32个奥运项目和8个非奥项目。
雅加达还在亚运会后将举办第三届亚洲残疾人运动会,第十八届亚运会的协办城市是巨港。
赛事筹备
第28次OCA代表大会于2009年7月3日决议,将亚运会的举办时间推后一年,即从2019年起,亚运将总是在奥运会的前一年举行,而不是原先的在奥运前两年。这种安排,主要是因为自2010年起,每四年会举办一次夏季青年奥林匹克运动会,原先的亚运会与其有较大冲突,而且世界杯也是在奥运前两年举行,同年举办的亚运会收视率也会受到影响。
不过,2019年印尼将举行总统大选,印尼方面希望亚奥理事会将原定的第18届亚运会举办时间2019年调整为2018年,亚奥理事会同意了这一申请。
从2014年开始,亚运会比赛项目将缩减至36个大项(28个奥运大项和8个非奥运大项)。
申办过程
2012年11月8日,第31届亚奥理事会全体代表大会在中国澳门召开,越南的河内、印度尼西亚的泗水和阿联酋的迪拜参加了2019年亚运会的申办,阿联酋迪拜在陈述前最后一分钟退出。河内首先进行陈述,表示会建设一座6万人体育场,而申办得到了绝大部分国民的支持。随后陈述的印度尼西亚泗水也强调申办得到了政府的支持。经过投票,越南河内获得2019年夏季亚运会的举办权,这也是越南历史上第一次举办亚运会。
2014年4月17日越南政府总理阮晋勇宣布,越南放弃2019年第18届亚运会的举办权。该届亚运会原定于2019年11月在越南首都河内举行。
2014年9月20日,在亚奥理事会代表大会上,通过了印度尼西亚雅加达申办2018年亚运会的申请。由于时间紧张,亚奥理事会敦促印尼在3个月内成立组委会,启动相关筹备工作。亚奥理事会决定,第18届亚运会恢复到2018年进行。此前,越南河内接手时,举办时间定在了2019年。但由于奥运会前一年,各单项都会举行积分选拔赛,亚洲各国很难将精力放在亚运会上。综合多方意见,亚运会举办时间仍维持现状,即在奥运会前两年举办。
赛事项目
亚奥理事会与2018雅加达亚运会组委会2016年9月25日最后确定了第18届亚运会的正式比赛项目在2014年9月份仁川举行的亚奥理事会全体代表大会上,雅加达亚组委曾提出过一个39个比赛项目的最初方案,即28个奥运会项目加上棒球、垒球、保龄球、卡巴迪、藤球、壁球、武术、板球、空手道、滑翔伞和水上摩托。
如今随着棒垒球重返奥运,国际奥委会又新增了空手道、攀岩、滑板和冲浪使奥运项目从原先的28个大项增加至33个大项,但亚奥理事会执委会认为还应加上桥牌以进一步适应未来亚运会的发展方向。
如今亚奥理事会决定减少第18届亚运会的部分比赛项目,被取消的部分比赛项目分别为板球、滑板和冲浪。
根据亚奥会章程规定亚奥会是有权决定亚运会比赛项目的最高领导组织,因此亚奥理事会与雅加达亚组委最后确定第18届雅加达亚运会的比赛项目为以下40个:
32个奥运会项目
保龄球
卡巴迪
藤球
壁球
武术
桥牌
滑翔伞
水上摩托
电子竞技将作为2018亚运会的表演赛项目。
亚奥理事会与雅加达亚组委还达成协议,此方案从宣布之日起不再新增任何其它比赛项目。
雅加达亚运会共设40个大项,67个分项,465个小项。
赛事阵容
亚洲奥林匹克理事会所有的45个国家或地区都将参赛,这包括科威特在与国际奥委会沟通之后国际奥委会决定暂停对科威特制裁。
阿富汗(65) 巴林(109) 孟加拉国(117) 不丹(24) 文莱(15) 柬埔寨(45) 中国(845) 中国香港(580) 印度(572) 印度尼西亚(938) 伊朗(387) 伊拉克(56) 日本(762) 约旦(35) 哈萨克斯坦(440) | 朝鲜(194) 韩国(841) 科威特(24) 吉尔吉斯斯坦(211) 老挝(142) 黎巴嫩(28) 中国澳门(109) 马来西亚(426) 马尔代夫(146) 蒙古(269) 缅甸(112) 尼泊尔(185) 阿曼(47) 巴基斯坦(310) 巴勒斯坦(88) | 菲律宾(272) 卡塔尔(222) 沙特阿拉伯(169) 新加坡(265) 斯里兰卡(173) 叙利亚(73) 中国台北(588) 塔吉克斯坦(112) 泰国(829) 东帝汶(69) 土库曼斯坦(72) 阿拉伯联合酋长国(138) 乌兹别克斯坦(232) 越南(352) 也门(32) |
赛事场地
第十八届亚洲运动会将于2018年8月18日至9月2日在印尼首都雅加达举行,巨港将扮演协办城市的角色。
雅加达
场馆 | 项目 | 可容纳人数 |
---|---|---|
伊斯托拉体育馆 | 羽毛球、篮球 | 7110 |
格罗拉蓬卡诺水上中心 | 跳水、游泳、花样游泳、水球 | 7800 |
格罗拉蓬卡诺室内网球场 | 排球 | 3750 |
格罗拉蓬卡诺网球中心球场 | 三对三篮球 | 3800 |
格罗拉蓬卡诺篮球场 | 篮球 | 2400 |
格罗拉蓬卡诺曲棍球场 | 曲棍球 | 818 |
格罗拉蓬卡诺棒球场 | 棒球 | 2000 |
格罗拉蓬卡诺垒球场 | 垒球 | 2000 |
格罗拉蓬卡诺射箭场 | 射箭 | 293 |
格罗拉蓬卡诺橄榄球场 | 七人制橄榄球 | - |
格罗拉蓬卡诺壁球馆 | 壁球 | 560 |
雅加达会议中心 | 击剑、柔术、柔道、空手道、克拉术、桑博、跆拳道、摔跤 | - |
巨港
场馆 | 项目 | 可容纳人数 |
---|---|---|
格罗拉斯里维加亚体育场 | 足球 | 27000 |
网球场 | 网球、软式网球 | - |
赛事数据
整体
2018年雅加达亚运会奖牌榜 | |||||
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 中国(CHN) | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | 日本(JPN) | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | 韩国(KOR) | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | 印度尼西亚(INA) | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | 伊朗(IRI) | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | 中国台北(TPE) | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | 印度(IND) | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | 朝鲜(PRK) | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | 泰国(THA) | 11 | 16 | 46 | 73 |
12 | 巴林(BRN) | 10 | 8 | 6 | 24 |
13 | 中国香港(HKG) | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | 马来西亚(MAS) | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | 卡塔尔(QAT) | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | 越南(VIE) | 5 | 15 | 19 | 39 |
17 | 蒙古(MGL) | 4 | 9 | 11 | 24 |
18 | 新加坡(SGP) | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | 菲律宾(PHI) | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 3 | 5 | 12 | 20 |
22 | 科威特(KUW) | 3 | 1 | 2 | 6 |
23 | 约旦(JOR) | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | 柬埔寨(CAM) | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | 沙特阿拉伯(KSA) | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | 中国澳门(MAC) | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | 伊拉克(IRQ) | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | 朝韩联队(COR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | 黎巴嫩(LBN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | 塔吉克斯坦(TJK) | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | 老挝(LAO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | 土库曼斯坦(TKM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | 尼泊尔(NEP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | 缅甸(MYA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | 叙利亚(SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 465 | 465 | 622 | 1552 |
中国
次序 | 日期 | 大项 | 项目 | 姓名/团体 | 备注 |
第1金 | 8月19日 | 武术 | 男子长拳 | 孙培原 | - |
第2金 | 8月19日 | 射击 | 混合团体气手枪 | 纪晓晶、吴嘉宇 | GR |
第3金 | 8月19日 | 游泳 | 女子1500米自由泳 | 王简嘉禾 | GR |
第4金 | 8月19日 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 孙杨 | - |
第5金 | 8月19日 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 柳雅欣 | - |
第6金 | 8月19日 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 徐嘉余 | GR |
第7金 | 8月19日 | 击剑 | 女子佩剑个人 | 钱佳睿 | - |
第8金 | 8月20日 | 武术 | 女子南拳南刀全能 | 汤露 | - |
第9金 | 8月20日 | 射击 | 男子10米气步枪 | 杨浩然 | GR |
第10金 | 8月20日 | 射击 | 女子10米气步枪 | 赵若竹 | GR |
第11金 | 8月20日 | 射击 | 女子多向飞碟 | 张鑫秋 | GR |
第12金 | 8月20日 | 游泳 | 男子800米自由泳 | 孙杨 | GR |
第13金 | 8月20日 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 徐嘉余 | - |
第14金 | 8月20日 | 游泳 | 男子200米混合泳 | 汪顺 | - |
第15金 | 8月20日 | 竞技体操 | 男子个人全能 | 林超攀 | - |
第16金 | 8月21日 | 武术 | 男子刀术棍术全能 | 吴照华 | - |
第17金 | 8月21日 | 武术 | 女子剑术枪术全能 | 郭梦娇 | - |
第18金 | 8月21日 | 山地自行车 | 女子越野个人 | 姚变娃 | - |
第19金 | 8月21日 | 射击 | 男子50米步枪三姿 | 惠子程 | - |
第20金 | 8月21日 | 山地自行车 | 男子越野个人 | 马皓 | - |
第21金 | 8月21日 | 跆拳道 | 女子57公斤级 | 骆宗诗 | - |
第22金 | 8月21日 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 刘湘 | WR |
第23金 | 8月21日 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 余贺新 | - |
第24金 | 8月21日 | 水球 | 女子 | 中国队 | - |
第25金 | 8月21日 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 孙杨 | - |
第26金 | 8月21日 | 竞技体操 | 女子个人全能 | 陈一乐 | - |
第27金 | 8月21日 | 摔跤 | 女子自由式摔跤68公斤级 | 周凤 | - |
第28金 | 8月21日 | 游泳 | 女子4×200米自由泳接力 | 李冰洁、王简嘉禾、张雨涵、杨浚瑄(决赛阵容) | GR |
第29金 | 8月21日 | 摔跤 | 女子自由式摔跤76公斤级 | 周倩 | - |
第30金 | 8月21日 | 击剑 | 男子花剑个人 | 黄梦恺 | - |
第31金 | 8月22日 | 武术 | 男子太极拳太极剑 | 陈洲理 | - |
第32金 | 8月22日 | 武术 | 女子长拳 | 戚昕舣 | - |
第33金 | 8月22日 | 体操 | 男子团体 | 中国队 | - |
第34金 | 8月22日 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 李冰洁 | - |
第35金 | 8月22日 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 张雨霏 | - |
第36金 | 8月22日 | 游泳 | 男女4×100米混合泳接力 | 徐嘉余、闫子贝、朱梦惠、张雨霏 | - |
第37金 | 8月22日 | 体操 | 女子团体 | 中国队 | - |
第38金 | 8月23日 | 羽毛球 | 男子团体 | 中国队 | - |
第39金 | 8月23日 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 张亮 | - |
第40金 | 8月23日 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 陈云霞 | - |
第41金 | 8月23日 | 武术 | 女子散打52kg级 | 李玥瑶 | - |
第42金 | 8月23日 | 武术 | 女子散打60kg级 | 蔡颖颖 | - |
第43金 | 8月23日 | 武术 | 男子散打56kg级 | 申国顺 | - |
第44金 | 8月23日 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 江燕/李晶晶 | - |
第45金 | 8月23日 | 武术 | 男子散打65kg级 | 李勐凡 | - |
第46金 | 8月23日 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 李小雄/赵景滨 | - |
第47金 | 8月23日 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 巨蕊/林心玉 | - |
第48金 | 8月23日 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 中国队 | - |
第49金 | 8月23日 | 皮划艇 | 激流回旋女子单人划艇 | 陈诗 | - |
第50金 | 8月23日 | 皮划艇 | 激流回旋男子单人皮艇 | 全鑫 | - |
第51金 | 8月23日 | 射击 | 女子双多向飞碟 | 李清念 | - |
第52金 | 8月23日 | 体操 | 女子高低杠 | 刘婷婷 | - |
第53金 | 8月23日 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 王简嘉禾 | - |
第54金 | 8月23日 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 徐嘉余 | - |
第55金 | 8月23日 | 体操 | 男子吊环 | 邓书弟 | - |
第56金 | 8月24日 | 赛艇 | 女子轻量级单人双桨 | 潘旦旦 | - |
第57金 | 8月24日 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 吴强/梁国汝 | - |
第58金 | 8月24日 | 赛艇 | 女子轻量级四人单桨无舵手 | 中国队 | - |
第59金 | 8月24日 | 网球 | 女子单打 | 王蔷 | - |
第60金 | 8月24日 | 射击 | 女子10米气手枪 | 王倩 | - |
第61金 | 8月24日 | 体操 | 女子平衡木 | 陈一乐 | - |
第62金 | 8月24日 | 体操 | 男子双杠 | 邹敬园 | - |
第63金 | 8月24日 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 王简嘉禾 | - |
第64金 | 8月24日 | 击剑 | 女子重剑团体 | 中国队 | - |
第65金 | 8月24日 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 孙杨 | - |
第66金 | 8月24日 | 游泳 | 男子4×100米混合泳接力 | 徐嘉余、闫子贝、李朱濠、余贺新 | - |
第67金 | 8月25日 | 网球 | 女子双打 | 杨钊煊/徐一璠 | - |
第68金 | 8月25日 | 自行车 | 女子BMX小轮车竞速赛 | 张娅儒 | - |
第69金 | 8月25日 | 皮划艇 | 女子龙舟200米 | 中国队 | - |
第70金 | 8月25日 | 皮划艇 | 男子龙舟200米 | 中国队 | - |
第71金 | 8月25日 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 姚兆楠 | - |
第72金 | 8月25日 | 田径 | 女子链球 | 罗娜 | - |
第73金 | 8月26日 | 空手道 | 女子-61kg级 | 尹笑言 | - |
第74金 | 8月26日 | 田径 | 女子铅球 | 巩立姣 | - |
第75金 | 8月26日 | 田径 | 男子跳远 | 王嘉男 | - |
第76金 | 8月26日 | 篮球 | 女子3×3 | 中国队 | - |
第77金 | 8月26日 | 篮球 | 男子3×3 | 中国队 | - |
第78金 | 8月26日 | 田径 | 男子100米 | 苏炳添 | - |
第79金 | 8月27日 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛 | 中国队 | - |
第80金 | 8月27日 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛 | 中国队 | - |
第81金 | 8月27日 | 沙滩排球 | 女子沙滩排球 | 王凡/夏欣怡 | - |
第82金 | 8月27日 | 桥牌 | 混合团体 | 中国队 | - |
第83金 | 8月27日 | 桥牌 | 超级混合团体 | 中国队 | - |
第84金 | 8月27日 | 羽毛球 | 女子双打 | 陈清晨/贾一凡 | - |
第85金 | 8月27日 | 羽毛球 | 混合双打 | 郑思维/黄雅琼 | - |
第86金 | 8月27日 | 田径 | 男子跳高 | 王宇 | - |
第87金 | 8月28日 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 张心妍 | - |
第88金 | 8月28日 | 花样游泳 | 双人自由自选 | 蒋文文/蒋婷婷 | - |
第89金 | 8月28日 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛 | 中国队 | - |
第90金 | 8月28日 | 乒乓球 | 女子团体 | 中国队 | - |
第91金 | 8月28日 | 田径 | 男子110米栏 | 谢文骏 | - |
第92金 | 8月28日 | 田径 | 女子800米 | 王春雨 | - |
第93金 | 8月28日 | 跳水 | 女子双人10米台 | 张家齐/掌敏洁 | - |
第94金 | 8月28日 | 田径 | 女子标枪 | 刘诗颖 | - |
第95金 | 8月28日 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 李玲 | - |
第96金 | 8月28日 | 乒乓球 | 男子团体 | 中国队 | - |
第97金 | 8月28日 | 跳水 | 男子双人3米板 | 曹缘/谢思埸 | - |
第98金 | 8月29日 | 田径 | 男子20公里竞走 | 王凯华 | - |
第99金 | 8月29日 | 田径 | 女子20公里竞走 | 杨家玉 | - |
次序 | 日期 | 大项 | 项目 | 姓名/团体 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
第100金 | 8月29日 | 游泳 | 花样游泳集体 | 中国队 | - |
第101金 | 8月29日 | 跳水 | 女子双人3米板 | 施廷懋/昌雅妮 | - |
第102金 | 8月29日 | 跳水 | 男子双人10米台 | 陈艾森/杨昊 | - |
第103金 | 8月30日 | 皮划艇 | 静水女子双人划艇500米 | 马亚男/孙梦雅 | - |
第104金 | 8月30日 | 皮划艇 | 静水女子单人皮艇500米 | 李悦 | - |
第105金 | 8月30日 | 皮划艇 | 静水男子双人皮艇1000米 | 卜廷凯/张冬 | - |
第106金 | 8月30日 | 皮划艇 | 静水男子双人划艇1000米 | 刘浩/王浩 | - |
第107金 | 8月30日 | 蹦床 | 女子个人 | 刘灵玲 | - |
第108金 | 8月30日 | 蹦床 | 男子个人 | 董栋 | - |
第109金 | 8月30日 | 田径 | 女子铁饼 | 陈扬 | - |
第110金 | 8月30日 | 跳水 | 女子单人10米台 | 司雅杰 | - |
第111金 | 8月30日 | 乒乓球 | 混合双打 | 王楚钦/孙颖莎 | - |
第112金 | 8月30日 | 跳水 | 男子单人1米板 | 彭健烽 | - |
第113金 | 8月31日 | 帆船帆板 | 男子RS:X级 | 毕焜 | - |
第114金 | 8月31日 | 帆船帆板 | 女子RS:X级 | 陈佩娜 | - |
第115金 | 8月31日 | 帆船帆板 | 男女混合RS One级 | 陈昊/谭越 | - |
第116金 | 8月31日 | 现代五项 | 现代五项女子 | 张明煜 | - |
第117金 | 8月31日 | 跳水 | 女子单人1米板 | 王涵 | - |
第118金 | 8月31日 | 跳水 | 男子单人3米板 | 谢思埸 | - |
第119金 | 9月1日 | 皮划艇 | 静水女子单人划艇200米 | 孙梦雅 | - |
第120金 | 9月1日 | 皮划艇 | 静水男子双人划艇200米 | 邢松/李强 | - |
第121金 | 9月1日 | 皮划艇 | 静水女子双人皮艇500米 | 李悦/周玉 | - |
第122金 | 9月1日 | 皮划艇 | 静水女子四人皮艇500米 | 中国队 | - |
第123金 | 9月1日 | 桥牌 | 桥牌女子双人 | 冉静蓉/伍少红 | - |
第124金 | 9月1日 | 拳击 | 女子51kg | 常园 | - |
第125金 | 9月1日 | 拳击 | 女子57kg | 尹军花 | - |
第126金 | 9月1日 | 乒乓球 | 女子单打 | 王曼昱 | - |
第127金 | 9月1日 | 篮球 | 篮球女子 | 中国队 | - |
第128金 | 9月1日 | 排球 | 排球女子 | 中国队 | - |
第129金 | 9月1日 | 乒乓球 | 男子单打 | 樊振东 | - |
第130金 | 9月1日 | 篮球 | 篮球男子 | 中国队 | - |
第131金 | 9月1日 | 跳水 | 女子单人3米板 | 施廷懋 | - |
第132金 | 9月1日 | 跳水 | 男子单人10米台 | 杨健 | - |
备注1:WR:新世界纪录、AR:新亚洲纪录、GR:新亚运会纪录
备注2:女子水球参赛人员较多,以中国大陆队进行代表
赛事文化
会徽
会徽主体为格罗拉蓬卡诺体育场,其中间是一个光芒四射的太阳,象征着全亚洲人民团结和能力的主题。
吉祥物
2018年雅加达亚运会吉祥物和会徽于2016年7月28日在印度尼西亚雅加达国际会议中心揭晓。吉祥物是三种印尼特有的野生动物为原型的3个卡通形象,这三种动物分别为极乐鸟、独角犀牛和巴岛花鹿,名字分别为Bhin Bhin、Kaka与Atung。
极乐鸟的栖息地是在印尼东部,独角犀牛的栖息地是在印尼西部,巴岛花鹿的栖息地是在印尼巴韦安岛,因此选定这三种印尼特有的野生动物为雅加达亚运会吉祥物。
口号
“亚洲能量”(Energy of Asia)是雅加达亚运在2016年2月16日亮相的口号,它代表亚洲人自身散发的能量,激发亚洲人的潜能,突破亚洲人的极限,展现亚洲人的青春与活力,从而突出这个口号对亚洲人的意义和重要性。
开幕式
2018年8月18日,第18届亚运会开幕式在印度尼西亚雅加达朋加诺体育场举行,开幕式以“感受亚洲能量”为主题,开幕式舞台长120米、宽30米、高26米,舞台上设置有“绵延的群山”作为背景,山上有瀑布、火山,还长满独特而美丽的印尼植被和花木。
本次开幕式经历了约一年的筹备时间,耗资5000亿至6000亿印尼盾(约合2.35亿至2.82亿元人民币)。
印尼总统佐科成了开幕式最大的亮点。据悉,佐科前往亚运会开幕式现场的途中,遭遇堵车。随后,佐科换上了摩托车,一路骑行来到现场。在去开幕式现场的途中,总统还停下来,让学校的小朋友先行过马路,爱意满满。
亚运火炬
2018年7月17日,第十八届亚运会圣火从印度抵达印度尼西亚,开始在印度尼西亚境内的传递。
上午8时,携带有圣火的印尼空军飞机在5架教练机的护卫下,降落在爪哇岛中部城市日惹的机场。印尼羽毛球名将王莲香作为火炬传递大使,将亚运会圣火带出机舱。
第十八届亚运会圣火于15日在印度新德里点燃,那里是1951年首届亚运会的举办地。
圣火传递第一站将从日惹市到爪哇岛另一个主要城市梭罗市。亚运圣火将在印尼境内53个城市传递,最终于8月15日亚运会开幕前到达印尼首都雅加达。
闭幕式
2018年雅加达亚运会闭幕式于北京时间9月2日20时在雅加达朋加诺体育场举行。举行完会旗交接仪式后,亚运会正式进入杭州时间,杭州也是用一段长达8分钟的表演,向全亚洲发出了邀请。马云和易烊千玺亮相亚运会杭州8分钟。
随着首届亚运会的会旗、火炬以及本届亚运会的会旗交接到杭州市市长徐立毅手中,亚运会即将进入杭州时间。现场奏响了中华人民共和国国歌,国歌奏响完毕,现场播放了杭州亚运宣传片,宣传片充分彰显了“绿色、智能、节俭、文明”这些杭州对2022年亚运会的承诺。