洲际杯
洲际杯(Intercontinental Cup),全名为欧洲/南美洲杯(European/South American Cup),是一项由欧洲足球协会联盟(UEFA)与南美洲足球联合会(CONMEBOL)合办的国际足球赛事,每年一度由欧洲及南美洲实力最强的俱乐部进行较量,参赛队通常是欧洲冠军杯(后改制为欧洲冠军联赛)冠军和南美解放者杯冠军。
洲际杯始于1960年,1980年起日本丰田汽车公司赞助该项杯赛,并冠名为“丰田杯(Toyota Cup)”,赛制也从主客场两回合制改为一场定胜负。丰田杯比赛地点最初固定在日本东京国立竞技场,2001年后改于横滨国际综合竞技场举行。
2005年起,洲际杯被国际足联俱乐部世界杯(FIFA Club World Cup)取代。
赛事历史 编辑本段
洲际杯始于1960年,最初进行两场比赛,采用主客场制。1968年前是根据积分决定胜负,如积分相同,则再举行一场附加赛。1968年起改为积分相同,按净胜球多少决定胜负。杯赛最初很吸引人,但到了1967年和1969年开始出现故障。随后若干个队支支吾吾不愿参加比赛,使比赛处于不正常状态,对比赛日期也不断发生争执。1971年欧洲冠军阿贾克斯拒绝参加,由亚军帕那辛奈科斯替代;1973年阿贾克斯再次弃权,由尤文图斯参赛,比赛也只进行了一场;1974欧洲冠军拜仁慕尼黑也弃权,由马德里竞技队替补;1975年阿根廷独立队和拜仁慕尼黑再次在比赛日期上发生了争吵,使比赛未能进行;1978年又由于利物浦队从中作梗,使比赛再次中断。1980年在比赛日期上再次出现矛盾,获得欧洲冠军的英格兰诺丁汉森林甚至不同意举行两场比赛,后决定改在第三国举行一场比赛定胜负,最初选在美国的洛杉矶,后日本丰田汽车公司提出主办比赛的要求,并给每支球队1500万比塞塔(西班牙货币)出场费,自此洲际杯改为丰田杯。
丰田杯赛在1981年2月11日举办了第1届,1981年12月13日举办了第2届,以后每年都在东京举办一次。丰田杯的比赛时间原定于每年12月的第二个星期日中午。1995年之后,改为在11月最后一个星期二的晚上。由于天气的原因,有时比赛日期稍作调整。
2004年12月12日,最后一届丰田杯比赛在波尔图与哥伦比亚马尼萨莱斯卡尔德斯之间展开,波尔图最终点球大战击败对手夺得最后一届丰田杯。从此丰田杯被国际足联新组织的“世俱杯”所代替。
历届赛事 编辑本段
历届赛果
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1960* | 西班牙皇家马德里 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 首回合0-0,次回合5-1 |
1961* | 乌拉圭佩纳罗尔 | 葡萄牙本菲卡 | 首回合0-1,次回合5-0,重赛2-1 |
1962** | 巴西桑托斯 | 葡萄牙本菲卡 | 首回合3-2,次回合5-2 |
1963* | 巴西桑托斯 | 意大利AC米兰 | 首回合2-4,次回合4-2,重赛1-0 |
1964* | 意大利国际米兰 | 首回合0-1,次回合2-0,重赛1-0 | |
1965** | 意大利国际米兰 | 首回合3-0,次回合0-0 | |
1966** | 乌拉圭佩纳罗尔 | 西班牙皇家马德里 | 首回合2-0,次回合2-0 |
1967* | 苏格兰凯尔特人 | 首回合0-1,次回合2-1,重赛1-0 | |
1968** | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 英格兰曼联 | 首回合1-0,次回合1-1 |
1969** | 意大利AC米兰 | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 首回合3-0,次回合1-2 |
1970* | 荷兰费耶诺德 | 阿根廷拉普拉塔大学生 | 首回合2-2,次回合1-0 |
1971* | 希腊帕纳辛奈科斯 | 首回合1-1,次回合2-1 | |
1972* | 荷兰阿贾克斯 | 首回合1-1,次回合3-0 | |
1973 | 意大利尤文图斯 | 1-0 | |
1974* | 西班牙马德里竞技 | 首回合0-1,次回合2-0 | |
1975 | 未举行 | ||
1976** | 联邦德国拜仁慕尼黑 | 巴西克鲁塞罗 | 首回合2-0,次回合0-0 |
1977** | 阿根廷博卡青年 | 联邦德国门兴格拉德巴赫 | 首回合2-2,次回合3-0 |
1978 | 未举行 | ||
1979* | 巴拉圭亚松森奥林匹亚 | 瑞典马尔默 | 首回合1-0,次回合2-1 |
1980 | 英格兰诺丁汉森林 | 1-0 | |
1981 | 巴西弗拉门戈 | 英格兰利物浦 | 3-0 |
1982 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 英格兰阿斯顿维拉 | 2-0 |
1983 | 巴西格雷米奥 | 联邦德国汉堡 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
1984 | 英格兰利物浦 | 1-0 | |
1985 | 意大利尤文图斯 | 2-2(加时赛,点球4-2,总比分6-4) | |
1986 | 阿根廷河床 | 罗马尼亚布加勒斯特星 | 1-0 |
1987 | 葡萄牙波尔图 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
1988 | 荷兰埃因霍温 | 1-1(加时赛1-1,点球7-6,总比分9-8) | |
1989 | 意大利AC米兰 | 哥伦比亚国民竞技 | 0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
1990 | 意大利AC米兰 | 巴拉圭亚松森奥林匹亚 | 3-0 |
1991 | 南斯拉夫贝尔格莱德红星 | 智利科洛科洛 | 3-0 |
1992 | 巴西圣保罗 | 西班牙巴塞罗那 | 2-1 |
1993 | 巴西圣保罗 | 意大利AC米兰 | 3-2 |
1994 | 阿根廷萨斯菲尔德 | 意大利AC米兰 | 2-0 |
1995 | 荷兰阿贾克斯 | 巴西格雷米奥 | 0-0(加时赛,点球4-3,总比分4-3) |
1996 | 意大利尤文图斯 | 阿根廷河床 | 1-0 |
1997 | 德国多特蒙德 | 巴西克鲁塞罗 | 2-0 |
1998 | 西班牙皇家马德里 | 巴西瓦斯科达伽马 | 2-1 |
1999 | 英格兰曼联 | 巴西帕尔梅拉斯 | 1-0 |
2000 | 阿根廷博卡青年 | 西班牙皇家马德里 | 2-1 |
2001 | 德国拜仁慕尼黑 | 阿根廷博卡青年 | 0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
2002 | 西班牙皇家马德里 | 巴拉圭亚松森奥林匹亚 | 2-0 |
2003 | 阿根廷博卡青年 | 意大利AC米兰 | 1-1(加时赛,点球3-1,总比分4-2) |
2004 | 葡萄牙波尔图 | 哥伦比亚马尼萨莱斯卡尔德斯 | 0-0(加时赛,点球8-7,总比分8-7) |
最佳球员
年份 | 球员 | 英文名 | 所属球队 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
1980 | Waldemar Victorino | 乌拉圭民族 | 乌拉圭 | |
1981 | Zico | 弗拉门戈 | 巴西 | |
1982 | 贾伊尔 | Jair | 佩纳罗尔 | 巴西 |
1983 | Renato Gaúcho | 格雷米奥 | 巴西 | |
1984 | José Alberto Percudani | 阿根廷独立 | 阿根廷 | |
1985 | Michel Platini | 尤文图斯 | 法国 | |
1986 | Antonio Alzamendi | 河床 | 乌拉圭 | |
1987 | Rabah Madjer | 波尔图 | 阿尔及利亚 | |
1988 | Santiago Ostolaza | 乌拉圭民族 | 乌拉圭 | |
1989 | Alberigo Evani | AC米兰 | 意大利 | |
1990 | Frank Rijkaard | AC米兰 | 荷兰 | |
1991 | Vladimir Jugović | 贝尔格莱德红星 | 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | |
1992 | Raí | 圣保罗 | 巴西 | |
1993 | Toninho Cerezo | 圣保罗 | 巴西 | |
1994 | Omar Asad | 萨斯菲尔德 | 阿根廷 | |
1995 | Danny Blind | 阿贾克斯 | 荷兰 | |
1996 | Alessandro Del Piero | 尤文图斯 | 意大利 | |
1997 | Andreas Möller | 多特蒙德 | 德国 | |
1998 | Raúl | 皇家马德里 | 西班牙 | |
1999 | Ryan Giggs | 曼联 | 威尔士 | |
2000 | Martín Palermo | 博卡青年 | 阿根廷 | |
2001 | Samuel Kuffour | 拜仁慕尼黑 | 加纳 | |
2002 | Ronaldo | 皇家马德里 | 巴西 | |
2003 | Matías Donnet | 博卡青年 | 阿根廷 | |
2004 | Maniche | 波尔图 | 葡萄牙 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 国际足联俱乐部世界杯 下一篇 欧冠