世界杯赛程
2014巴西世界杯于当地时间2014年6月12日拉开大幕,7月13日决出冠军。全部64场比赛,将在巴西的12个城市进行。国际足联同时还
公布了各场比赛的具体时间,其中两场半决赛分别将于7月8日和7月9日进行,地点分别是贝洛奥里藏特和圣保罗,三、四名决赛将于7月12日在巴西利亚进行。巴西世界杯小组赛将有4个开球时间,分别是当地时间13时、16时、19时和22时,每个时段间隔三个小时。其中最后一个开球时段,等比赛踢完基本已到第二天凌晨,这将是世界杯决赛圈历史上最晚的开球安排。进入淘汰赛后,开球时间将集中在两个时段,分别是当地时间13时和17时,而决赛安排在16时开球。
赛事介绍 编辑本段
2014年巴西世界杯(2014 FIFA World Cup)是第20届世界杯足球赛。比赛于2014年6月12日至7月13日在南美洲国家巴西境内12座城市中的12座球场内举行。这是继1950年巴西世界杯之后世界杯第二次在巴西举行,也是继1978年阿根廷世界杯之后世界杯第五次在南美洲举行。
2014年巴西世界杯于6月12日拉开大幕,32强竞逐7月13日决出的世界杯冠军奖杯。64场比赛在巴西的12个城市进行。巴西队作为东道主出战在圣保罗进行的揭幕战,并在福塔雷萨和巴西利亚进行两场小组赛。
国际足联还公布了各场比赛的具体时间。两场半决赛将于7月8日在贝洛奥里藏特和9日在圣保罗进行,而三四名决赛将于7月12日在巴西利亚进行。
选择巴西足球圣地马拉卡纳球场作为2014年巴西世界杯的决赛场地并非意外,不过花费6.6亿美元的翻新工作却困难重重,最近的一次罢工竟已经长达19天。除了世界杯决赛之外,还有4场小组赛、一场八分之一决赛以及一场四分之一决赛在马拉卡纳球场进行。
积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 墨西哥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
比赛
场次 | 开球时间(北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1场 | 2014年6月13日 04:00 | 巴西 | 3:1 | 克罗地亚 | 圣保罗竞技场, 圣保罗 |
第2场 | 2014年6月14日 00:00 | 墨西哥 | 1:0 | 喀麦隆 | 沙丘体育场, 纳塔尔 |
第17场 | 2014年6月18日 03:00 | 巴西 | 0:0 | 墨西哥 | 卡斯特朗体育场, 福塔莱萨 |
第18场 | 2014年6月19日 06:00 | 喀麦隆 | 0:4 | 克罗地亚 | 亚马逊竞技场, 马瑙斯 |
第33场 | 2014年6月24日 04:00 | 喀麦隆 | 1:4 | 巴西 | 国家体育场, 巴西利亚 |
第34场 | 2014年6月24日 04:00 | 克罗地亚 | 1:3 | 墨西哥 | 伯南布哥竞技场 累西腓 |
积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
4 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第3场 | 2014年6月14日 03:00 | 西班牙 | 1:5 | 荷兰 | 新水源竞技场, 萨尔瓦多 |
第4场 | 2014年6月14日 06:00 | 智利 | 3:1 | 澳大利亚 | 潘塔纳尔竞技场, 库亚巴 |
第20场 | 2014年6月19日 00:00 | 澳大利亚 | 2:3 | 荷兰 | 贝拉里奥体育场, 阿雷格里港 |
第19场 | 2014年6月19日 03:00 | 西班牙 | 0:2 | 智利 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
第35场 | 2014年6月24日 00:00 | 澳大利亚 | 0:3 | 西班牙 | 拜沙达竞技场, 库里奇巴 |
第36场 | 2014年6月24日 00:00 | 荷兰 | 2:0 | 智利 | 圣保罗竞技场, 圣保罗 |
积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | 科特迪瓦 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | 希腊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第5场 | 2014年6月15日 00:00 | 哥伦比亚 | 3:0 | 希腊 | 米内朗竞技场, 贝洛奥里藏特 |
第6场 | 2014年6月15日 09:00 | 科特迪瓦 | 2:1 | 日本 | 伯南布哥竞技场, 累西腓 |
第21场 | 2014年6月20日 00:00 | 哥伦比亚 | 2:1 | 科特迪瓦 | 国家体育场, 巴西利亚 |
第22场 | 2014年6月20日 06:00 | 日本 | 0:0 | 希腊 | 沙丘体育场, 纳塔尔 |
第37场 | 2014年6月25日 04:00 | 日本 | 1:4 | 哥伦比亚 | 潘塔纳尔竞技场, 库亚巴 |
第38场 | 2014年6月25日 04:00 | 希腊 | 2:1 | 科特迪瓦 | 卡斯特朗体育场, 福塔莱萨 |
积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | 乌拉圭 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第7场 | 2014年6月15日 03:00 | 乌拉圭 | 1:3 | 哥斯达黎加 | 卡斯特朗体育场, 福塔莱萨 |
第8场 | 2014年6月15日 06:00 | 英格兰 | 1:2 | 意大利 | 亚马逊竞技场, 马瑙斯 |
第23场 | 2014年6月20日 03:00 | 乌拉圭 | 2:1 | 英格兰 | 圣保罗竞技场, 圣保罗 |
第24场 | 2014年6月21日 00:00 | 意大利 | 0:1 | 哥斯达黎加 | 伯南布哥竞技场, 累西腓 |
第39场 | 2014年6月25日 00:00 | 意大利 | 0:1 | 乌拉圭 | 沙丘体育场, 纳塔尔 |
第40场 | 2014年6月25日 00:00 | 哥斯达黎加 | 0:0 | 英格兰 | 米内朗竞技场, 贝洛奥里藏特 |
积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第9场 | 2014年6月15日 00:00 | 瑞士 | 2:1 | 厄瓜多我 | 国家体育场, 巴西利亚 |
第10场 | 2014年6月15日 03:00 | 法国 | 3:0 | 洪都拉斯 | 贝拉里奥体育场, 阿雷格里港 |
第25场 | 2014年6月21日 03:00 | 瑞士 | 2:5 | 法国 | 新水源竞技场, 萨尔瓦多 |
第26场 | 2014年6月21日 06:00 | 洪都拉斯 | 1:2 | 厄瓜多尔 | 拜沙达竞技场, 库里奇巴 |
第41场 | 2014年6月26日 04:00 | 洪都拉斯 | 0:3 | 瑞士 | 亚马逊竞技场, 马瑙斯 |
第42场 | 2014年6月26日 04:00 | 厄瓜多尔 | 0:0 | 法国 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 伊朗 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
4 | 波黑 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -3 | 3 |
比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第11场 | 2014年6月16日 06:00 | 阿根廷 | 2:1 | 波黑 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
第12场 | 2014年6月17日 03:00 | 伊朗 | 0:0 | 尼日利亚 | 拜沙达竞技场, 库里奇巴 |
第27场 | 2014年6月22日 00:00 | 阿根廷 | 1:0 | 伊朗 | 米内朗竞技场, 贝洛奥里藏特 |
第28场 | 2014年6月22日 06:00 | 尼日利亚 | 1:0 | 波黑 | 潘塔纳尔竞技场, 库亚巴 |
第43场 | 2014年6月26日 00:00 | 尼日利亚 | 2:3 | 阿根廷 | 贝拉里奥体育场, 阿雷格里港 |
第44场 | 2014年6月26日 00:00 | 波黑 | 1:3 | 伊朗 | 新水源竞技场, 萨尔瓦多 |
积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 加纳 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第13场 | 2014年6月17日 00:00 | 德国 | 4:0 | 葡萄牙 | 新水源竞技场, 萨尔瓦多 |
第14场 | 2014年6月17日 06:00 | 加纳 | 1:2 | 美国 | 沙丘体育场, 纳塔尔 |
第29场 | 2014年6月22日 03:00 | 德国 | 2:2 | 加纳 | 卡斯特朗体育场, 福塔莱萨 |
第30场 | 2014年6月23日 06:00 | 美国 | 2:2 | 葡萄牙 | 亚马逊竞技场, 马瑙斯 |
第45场 | 2014年6月27日 00:00 | 美国 | 0:1 | 德国 | 伯南布哥竞技场, 累西腓 |
第46场 | 2014年6月27日 00:00 | 葡萄牙 | 2:1 | 加纳 | 国家体育场, 巴西利亚 |
积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
2 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
3 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第15场 | 2014年6月18日 00:00 | 比利时 | 2:1 | 阿尔及利亚 | 米内朗竞技场, 贝洛奥里藏特 |
第16场 | 2014年6月18日 06:00 | 俄罗斯 | 1:1 | 韩国 | 潘塔纳尔竞技场, 库亚巴 |
第31场 | 2014年6月23日 00:00 | 比利时 | 0:0 | 俄罗斯 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
第32场 | 2014年6月23日 03:00 | 韩国 | 2:4 | 阿尔及利亚 | 贝拉里奥体育场, 阿雷格里港 |
第47场 | 2014年6月27日 04:00 | 韩国 | 0:1 | 比利时 | 圣保罗竞技场, 圣保罗 |
第48场 | 2014年6月27日 04:00 | 阿尔及利亚 | 1:1 | 俄罗斯 | 拜沙达竞技场, 库里奇巴 |
淘汰赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第49场 | 2014年06月29日 00:00 | A组第一 | B组第二 | 米内朗竞技场, 贝洛奥里藏特 | |
第50场 | 2014年06月29日 04:00 | C组第一 | D组第二 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 | |
第51场 | 2014年06月30日 00:00 | B组第一 | A组第二 | 卡斯特朗体育场, 福塔莱萨 | |
第52场 | 2014年06月30日 04:00 | D组第一 | C组第二 | 伯南布哥竞技场, 累西腓 | |
第53场 | 2014年07月01日 00:00 | E组第一 | F组第二 | 国家体育场, 巴西利亚 | |
第54场 | 2014年07月01日 04:00 | G组第一 | H组第二 | 贝拉里奥体育场, 阿雷格里港 | |
第55场 | 2014年07月02日 00:00 | F组第一 | E组第二 | 圣保罗竞技场, 圣保罗 | |
第56场 | 2014年07月02日 04:00 | H组第一 | G组第二 | 新水源竞技场, 萨尔瓦多 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第58场 | 2014年07月05日 00:00 | 第53场胜者 | 第54场胜者 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 | |
第57场 | 2014年07月05日 04:00 | 第49场胜者 | 第50场胜者 | 卡斯特朗体育场, 福塔莱萨 | |
第60场 | 2014年07月06日 00:00 | 第55场胜者 | 第56场胜者 | 国家体育场, 巴西利亚 | |
第59场 | 2014年07月06日 04:00 | 第51场胜者 | 第52场胜者 | 新水源竞技场, 萨尔瓦多 |
半决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第61场 | 2014年07月09日 04:00 | 第57场胜者 | 第58场胜者 | 米内朗竞技场, 贝洛奥里藏特 | |
第62场 | 2014年07月10日 04:00 | 第59场胜者 | 第60场胜者 | 圣保罗竞技场, 圣保罗 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第63场 | 2014年07月13日 04:00 | 第61场败者 | 第62场败者 | 国家体育场, 巴西利亚 |
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第64场 | 2014年07月14日 03:00 | 第61场胜者 | 第62场胜者 | 马拉卡纳体育场, 里约热内卢 |
历届赛程 编辑本段
2010足球世界杯分组结果:
A组南非墨西哥乌拉圭法国
B组阿根廷尼日利亚韩国希腊
C组英格兰美国阿尔及利亚斯洛文尼亚
D组德国澳大利亚塞尔维亚加纳
E组荷兰丹麦日本喀麦隆
F组意大利巴拉圭新西兰斯洛伐克
G组巴西朝鲜科特迪瓦葡萄牙
H组西班牙瑞士洪都拉斯智利
基本内容2010年南非世界杯赛的赛程和各场比赛的举办地点,国际足联于11月24日公布了。
本届世界杯赛将于2010年6月11日至7月11日举行,其中6月11日的揭幕战和7月11日的决赛都将在约翰内斯堡进行。根据昨天公布的赛程,首场半决赛将于7月6日在开普敦进行,第二场半决赛于7月7日在本周日将承办预选赛抽签仪式的德班进行。据国际足联周五作出的决定,开普敦将承办本届世界杯决赛阶段的分组抽签仪式。
本届杯赛的四分之一决赛将于7月2日至3日进行,其中2日的两场比赛分别在约翰内斯堡足球城体育场和伊丽莎白港进行,3日的两场比赛分别在约翰内斯堡埃利斯公园体育场和开普敦进行。
国际足联昨天还决定,本届世界杯64场比赛的开球时间均定于当地时间下午1点、4点和8点三个时间。
本届世界杯赛的门票将拨出12万个名额面向南非本地的观众出售。这些低价票大多是第一阶段赛事的。国际足联称,2010年世界杯的门票价格将与2006年世界杯时的价格大致相当,即平均价格为136至139美元,并视欧元兑换美元的比价而稍有浮动。门票的最低价格为第一阶段中的20美元,而决赛门票的最高价格可达900美元。
国际足联同时还决定,原定于10月13日进行的大洋洲区预选赛新西兰队主场对斐济队的比赛将改在中立场地推迟进行。由于在10月13日的比赛前,新西兰政府拒绝向斐济队门将西米翁·塔马尼萨奥颁发入境签证,比赛被国际足联取消。斐济去年12月发生军事政变后,新西兰政府决定对斐济军政府实施制裁,而塔马尼萨奥的岳父正是军政府的官员。
进入决赛的32支球队亚洲区(4支):澳大利亚、日本、韩国、朝鲜
大洋洲区(1支):新西兰
欧洲区(13支):荷兰、西班牙、英格兰、塞尔维亚、意大利、丹麦、德国、斯洛伐克、瑞士、希腊、葡萄牙、斯洛文尼亚、法国
中北美区(3支):墨西哥、美国、洪都拉斯
南美区(5支):巴西、巴拉圭、智利、阿根廷、乌拉圭
非洲区(6支):南非(东道主)、加纳、科特迪瓦、喀麦隆、尼日利亚、阿尔及利亚
其中南非(东道主)、意大利(卫冕冠军)、巴西、西班牙、德国、阿根廷、英格兰、荷兰被列为种子队,此前人们普遍看好成为种子队的上届世界杯亚军法国被荷兰取代
2010足球世界杯分组结果A组南非墨西哥乌拉圭法国
B组阿根廷尼日利亚韩国希腊
C组英格兰美国阿尔及利亚斯洛文尼亚
D组德国澳大利亚塞尔维亚加纳
E组荷兰丹麦日本喀麦隆
F组意大利巴拉圭新西兰斯洛伐克
G组巴西朝鲜科特迪瓦葡萄牙
H组西班牙瑞士洪都拉斯智利
2010足球世界杯具体的赛程表:
01南非VS墨西哥6月11日22:00约翰内斯堡
02乌拉圭VS法国6月12日02:30开普敦
17南非VS乌拉圭
6月17日02:30比勒陀利亚
18法国VS墨西哥
6月17日19:30波罗瓜尼
33墨西哥VS乌拉圭
6月22日22:00勒斯腾堡
34法国VS南非
6月22日22:00布隆方丹
B组
场次对阵日期时间赛地
03阿根廷VS尼日利亚6月12日19:30约翰内斯堡
04韩国VS希腊6月12日22:00伊丽莎白港
19希腊VS尼日利亚
6月17日22:00布隆方丹
20阿根廷VS韩国6月18日02:30约翰内斯堡
35尼日利亚VS韩国
6月23日02:30德班
36希腊VS阿根廷
6月23日02:30波罗瓜尼
C组
场次对阵日期时间赛地
05英格兰VS美国
6月13日02:30勒斯腾堡
06阿尔及利亚VS斯洛文尼亚6月13日19:30波罗瓜尼
21斯洛文尼亚VS美国6月19日02:30约翰内斯堡
22英格兰VS阿尔及利亚
6月19日00:00开普敦
37斯洛文尼亚VS英格兰
6月23日22:00伊丽莎白港
38美国VS阿尔及利亚6月23日22:00比勒陀利亚
D组
场次对阵日期时间赛地
07德国VS澳大利亚6月13日22:00德班
08塞尔维亚VS加纳
6月14日02:30比勒陀利亚
23德国VS塞尔维亚
6月18日19:30伊丽莎白港
24加纳VS澳大利亚
6月19日19:30勒斯腾堡
39加纳VS德国6月24日02:30约翰内斯堡
40澳大利亚VS塞尔维亚6月24日02:30内尔斯普雷特
E组
场次对阵日期时间赛地
09荷兰VS丹麦6月14日19:30约翰内斯堡
10日本VS喀麦隆6月14日22:00布隆方丹
25荷兰VS日本6月19日22:00伊丽莎白港
26喀麦隆VS丹麦6月20日02:30比勒陀利亚
41丹麦VS日本6月25日02:30勒斯腾堡
42喀麦隆VS荷兰6月25日02:30开普敦
F组
场次对阵日期时间赛地
11意大利VS巴拉圭
6月15日02:30开普敦
12新西兰VS斯洛伐克6月15日19:30勒斯腾堡
27斯洛伐克VS巴拉圭6月20日19:30布隆方丹
28意大利VS新西兰6月20日22:00内尔斯普雷特
43斯洛伐克VS意大利
6月24日22:00约翰内斯堡
44巴拉圭VS新西兰
6月24日22:00波罗瓜尼
G组
场次对阵日期时间赛地
13科特迪瓦VS葡萄牙6月15日22:00伊丽莎白港
14巴西VS朝鲜6月16日02:30约翰内斯堡
29巴西VS科特迪瓦6月21日02:30约翰内斯堡
30葡萄牙VS朝鲜
6月21日19:30开普敦
45葡萄牙VS巴西
6月25日22:00德班
46朝鲜VS科特迪瓦
6月25日22:00内尔斯普雷特
H组
场次对阵日期时间赛地
15洪都拉斯VS智利6月16日19:30内尔斯普雷特
16西班牙VS瑞士6月16日22:00伊丽莎白港
31智利VS瑞士6月21日22:00伊丽莎白港
32西班牙VS洪都拉斯6月22日19:30约翰内斯堡
47智利VS西班牙6月26日02:30比勒陀利亚
48瑞士VS洪都拉斯6月26日02:30布隆方丹
场次对阵日期时间赛地
491AVS2B6月26日22:00伊丽莎白港
501CVS2D6月26日02:30勒斯腾堡
511DVS2C6月28日22:00布隆方丹
521BVS2A6月28日02:30约翰内斯堡
531EVS2F6月29日22:00德班
541GVS2H6月29日02:30约翰内斯堡
551FVS2E6月30日22:00比勒陀利亚
561HVS2G6月30日02:30开普敦
1/4决赛
场次对阵日期时间赛地
571E2F胜者VS1G2H胜者7月03日22:00伊丽莎白港
581A2B胜者VS1C2D胜者7月03日02:30约翰内斯堡
591H2G胜者VS1F2E胜者7月04日02:30伊丽莎白港
601B2A胜者VS1D2C胜者7月04日22:00开普敦
半决赛
场次对阵日期时间赛地
611/4决赛胜者VS1/4决赛胜者7月07日02:30开普敦
621/4决赛胜者VS1/4决赛胜者2006-07-0602:30德班
决赛
场次对阵日期时间赛地
63半决赛负者VS半决赛负者7月11日02:30伊丽莎白港
64半决赛胜者VS半决赛胜者7月12日02:30约翰内斯堡
2010足球世界杯主题曲:
南非世界杯组委会决定,索马里裔加拿大歌手柯南(K'Naan)创作并演唱的《旗帜飘扬》(《'Wavin'Flag》)被选为本届世界杯的主题歌。
这首歌曲由于歌颂自由、平等和爱,且带有浓郁的非洲气息,因此受到南非世界杯组委会的青睐。
2010足球世界杯吉祥物:
吉祥物是一只名为“Zakumi”(暂译为扎库米)的明黄色的豹子。
其中Za是南非的国际代码,寓意南非;Kumi在很多非洲语言中是10的意思,代表世界杯在2010年举办。扎库米身着白色T恤,绿色短裤,一头打着许多结的运动长发,就像一个驰骋绿茵场上的足球明星。
组委会首席执行官丹尼·乔丹说,扎库米的整个筛选过程历时将近一年,设计和生产过程全部在南非进行。他解释说,最终选择豹的形象来作为世界杯吉祥物是因为南非的5大动物(狮子、大象、水牛、犀牛和豹)中,其他四个已被多次作为体育赛事的吉祥物使用,“豹是个新鲜的想法,”乔丹说,“扎库米”是“地道的南非人”,也是第一次在非洲举办的世界杯的理想形象大使,他年轻、机敏并且充满活力,一定会受到大家的喜爱。
2010足球世界杯用球:
由阿迪达斯公司生产、名为“JABULANI”的球寓意为“普天同庆”。
“JABULANI”源自班图语系中的祖鲁语,即“普天同庆”的意思。
组成球体的八片表皮使用了EVA和TPU相结合的材质,并采用球形制模方式实现三维立体结构,仅用八块表皮就将足球拼接完成。
从而可以完美地包住球体内胆,使足球达到前所未有的圆度,从而使得“普天同庆”成为了有史以来“最圆的足球”
2018年俄罗斯世界杯赛程俄罗斯世界杯赛程于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内进行,一共有32支球队参与角逐。这是世界杯首次在俄罗斯举行,亦是世界杯首次在东欧国家举行。
小组赛A组
场次 | 开球时间(北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第1场 | 2018年6月14日23:00 | 俄罗斯 | 5:0 | 沙特 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
第2场 | 2018年6月15日20:00 | 埃及 | 0:1 | 乌拉圭 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
第17场 | 2018年6月20日02:00 | 俄罗斯 | 3:1 | 埃及 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第19场 | 2018年6月20日23:00 | 乌拉圭 | 1:0 | 沙特 | 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫 |
第33场 | 2018年6月25日22:00 | 乌拉圭 | 3:0 | 俄罗斯 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第34场 | 2018年6月25日22:00 | 沙特 | 2:1 | 埃及 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
B组
场次 | 开球时间(北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第3场 | 2018年6月15日23:00 | 摩洛哥 | 0:1 | 伊朗 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第4场 | 2018年6月16日02:00 | 葡萄牙 | 3:3 | 西班牙 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
第18场 | 2018年6月20日20:00 | 葡萄牙 | 1:0 | 摩洛哥 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
第20场 | 2018年6月21日02:00 | 伊朗 | 0:1 | 西班牙 | 喀山竞技场,喀山 |
第35场 | 2018年6月26日02:00 | 伊朗 | 1:1 | 葡萄牙 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
第36场 | 2018年6月26日02:00 | 西班牙 | 2:2 | 摩洛哥 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
C组
场次 | 开球时间(北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第5场 | 2018年6月16日18:00 | 法国 | 2:1 | 澳大利亚 | 喀山竞技场,喀山 |
第7场 | 2018年6月17日00:00 | 秘鲁 | 0:1 | 丹麦 | 萨兰斯克体育场,萨兰斯克 |
第21场 | 2018年6月21日20:00 | 丹麦 | 1:1 | 澳大利亚 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第22场 | 2018年6月21日23:00 | 法国 | 1:0 | 秘鲁 | 叶卡捷琳堡中央体育场,叶卡捷琳堡 |
第37场 | 2018年6月26日22:00 | 丹麦 | 0:0 | 法国 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
第38场 | 2018年6月26日22:00 | 澳大利亚 | 0:2 | 秘鲁 | 菲什特奥林匹克体育场,索契 |
D组
场次 | 开球时间(北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第6场 | 2018年6月16日21:00 | 阿根廷 | 1:1 | 冰岛 | 斯巴达克体育场,莫斯科 |
第8场 | 2018年6月17日03:00 | 克罗地亚 | 2:0 | 尼日利亚 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
第23场 | 2018年6月22日02:00 | 阿根廷 | 0:3 | 克罗地亚 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
第25场 | 2018年6月22日23:00 | 尼日利亚 | 2:0 | 冰岛 | 伏尔加格勒竞技场,伏尔加格勒 |
第39场 | 2018年6月27日02:00 | 尼日利亚 | 1:2 | 阿根廷 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第40场 | 2018年6月27日02:00 | 冰岛 | 1:2 | 克罗地亚 | 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫 |
E组
场次 | 开球时间(北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第9场 | 2018年6月17日20:00 | 哥斯达黎加 | 0:1 | 塞尔维亚 | 萨马拉竞技场,萨马拉 |
第11场 | 2018年6月18日02:00 | 巴西 | 1:1 | 瑞士 | 顿河畔罗斯托夫体育场,罗斯托夫 |
第24场 | 2018年6月22日20:00 | 巴西 | 2:0 | 哥斯达黎加 | 圣彼得堡体育场,圣彼得堡 |
第26场 | 2018年6月23日02:00 | 塞尔维亚 | 1:2 | 瑞士 | 加里宁格勒体育场,加里宁格勒 |
第43场 | 2018年6月28日02:00 | 塞尔维亚 | 0:2 | 巴西 | 莫斯科斯巴达克体育场,莫斯科 |
第44场 | 2018年6月28日02:00 | 瑞士 | 2:2 | 哥斯达黎加 | 下诺夫哥罗德体育场,下诺夫哥罗德 |
F组
场次 | 开球时间(北京时间) | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第10场 | 2018年6月17日23:00 | 德国 | 0:1 | 墨西哥 | 卢日尼基体育场,莫斯科 |
