2023年南非德班世界乒乓球锦标赛
2023年南非德班世乒赛是第57届世乒赛。比赛将于2023年5月20日至28日举行。1939年,世界乒乓球锦标赛在非洲开罗举行,这是世界乒乓球锦标赛首次在非洲举行。当时,埃及国王向ITTF赠送了一座银质奖杯“埃及杯”这个奖杯已经成为全球乒乓球团结和友谊的象征。84年后,2023年世乒赛重回非洲。
这场比赛汇集了全世界顶级男人、有128名女子美国单打选手和128名男子双打选手、64对女性 双打和混合双打。最终,中国赢得了全部五个冠军。樊振东和孙颖莎获得了男子和女子体操冠军美国和女人 单打冠军;男人和女人美国和女人 双打选手是樊振东/王楚钦、陈梦/王一迪分别击败韩国选手夺冠;在混双决赛中王楚钦/孙颖莎夺得冠军。
赛事历史 编辑本段
第一届世界乒乓球锦标赛于1926年12月在英国伦敦举行从1959年第25届多特蒙德世乒赛开始,每两年举办一次。第57届世乒赛,欧洲举办的世乒赛比亚洲多。在此期间,中国举行了四次,即:1961年在北京举行的第26届世乒赛1995年在天津举行的第43届世乒赛和2008年在广州举行的第49届世乒赛/正文与2022年在成都举行的第56届世界乒乓球锦标赛。
赛事筹备 编辑本段
申办过程
2020年9月28日,在ITTF年会上,南非德班获得90票(69.77%击败另一个候选城市德国杜塞尔多夫,获得2023年世乒赛决赛的举办权,获得39票(30.23%这是ITTF历史上首次在网上举行的年度大会。
开利,ITTF首席副总裁·阿尔·会后,穆罕默德对南非和德国在申办2023年世乒赛决赛过程中的高水平申办方案表示祝贺。
南非乒乓球委员会主席乔·卡里姆很高兴他们所有的努力都得到了回报。他向来自世界各地的乒乓球队和ITTF表示感谢他们有信心举办一次让所有人都满意的世界乒乓球锦标赛他说,德国也表现得很好,相信德国未来会再次获得世乒赛的举办权。
赛事规则 编辑本段
世预赛规则
本次比赛采取了回避联想的原则。因此,无论单打混双女双男子双打和男子双打s双打,乒乓球不会有内战。小组赛采用七战四胜,采用淘汰赛阶段小组赛第一名直接获得德班世乒赛参赛人数,第二名进入随后的资格赛。text16/text
决赛规则
最终抽签规则基于2023年第20周的ITTF世界排名男子网球赛的前四名选手美国和女人 美国单打世界各领先一分/4区。text4/短信男 这是决赛中的单打、妇女与健康协会男子单打比赛七场四胜s双打、女双、混双比赛采用五局两胜制。
赛事准备 编辑本段
2023年世乒赛在即,邀请中国乒协委派教练对参加世乒赛的南非乒乓球队进行短期指导。来自非洲的乒乓球运动员做好了充分的准备。
2023年4月3日,中国乒乓球队公布了2023德班世乒赛最终阵容。中国派出了六名男选手、六名女选手参加了世界乒乓球锦标赛5月13日,中国队运动员来到德班奥利弗会议中心进行抵达后的第一次适应性训练。与以往比赛前的长时间训练不同,德班世乒赛前,中国队只在成都训练了两周。为了应对比赛,中国队采取了小规模训练、通过队内比赛和训练的方式,安排不同的球员参加各种WTT比赛,以保持竞技水平。
抽签仪式 编辑本段
2023年5月18日,德班世乒赛迎来抽签仪式,来自中国的选手樊振东,、王曼昱作为男、妇女与健康单打卫冕冠军参加了比赛。本次抽签基于2023年第20周的ITTF世界排名,男子和女子单打前四名美国和女人 美国单打世界领先a 1/4区。
男单具体抽签结果:
1/4区:樊振东、莫雷加德、邱党、F勒布伦、奥恰洛夫
2/4区:梁靖崑、张本智和、A勒布伦、阿鲁纳、达科
3/4区:马龙、林高远、林昀儒、林钟勋
4/4区:王楚钦、雨果、法尔克、张禹珍
女单具体抽签结果:
1/4区:孙颖莎、韩莹、袁嘉楠、申裕斌、陈思羽
2/4区:王艺迪、早田希娜、平野美宇、田志希
3/4区:陈梦、伊藤美诚、迪亚兹、木原美悠
4/4区:陈幸同、郑怡静、斯佐科斯
比赛场地 编辑本段
2023年5月20日,德班乒乓球锦标赛在南非德班国际会议中心开幕。
吉祥物
2023年2月27日晚,国际乒联公布了2023德班世界乒乓球锦标赛决赛吉祥物——河马“塔库玛”。
参赛人员 编辑本段
男单前十种子选手名单:
卡尔德拉诺、莫雷加德、林高远、林昀儒、邱党、樊振东、王楚钦、马龙、张本智和、梁靖崑。
女单前十种子选手名单:
陈幸同、钱天一、伊藤美诚、早田希娜、张瑞、韩莹、孙颖莎、王曼昱、陈梦、王艺迪。
韩国队:
男单:林钟勋、张禹珍、李尚洙、安宰贤、赵胜敏
女单:田志希、申裕斌、崔孝珠、徐孝元、李时温
混双:林钟勋/申裕斌、赵大成/金娜英
女双:申裕斌/田志希、李时温/崔孝珠
男双:张禹珍/林钟勋、赵大成/李尚洙
日本队:
男单:张本智和、筱塚大登、户上隼辅、及川瑞基、吉村真晴
女单:早田希娜、伊藤美诚、平野美宇、木原美悠、长崎美柚
混双:张本智和/早田希娜、筱塚大登/木原美悠
女双:早田希娜/伊藤美诚、木原美悠/长崎美柚
男双:户上隼辅/宇田幸矢、张本智和/德塚大登
中国队:
203年4月4日中国乒乓球队召开新闻发布会,总教练李隼公布了世乒赛参赛名单:
男单:樊振东、马龙、王楚钦、梁靖崑、林高远;
女单:孙颖莎、陈梦、王曼昱、王艺迪、陈幸同;
男双:樊振东/王楚钦、林高远/林诗栋;
女双:孙颖莎/王曼昱、陈梦/王艺迪;
混双:王楚钦/孙颖莎、林诗栋/蒯曼。
赛事日程 编辑本段
5月20日
16:00 男单R128、女单R128、混双R64、男双R64、女双R64
19:00 男单R128、女单R128、混双R64
次日0:30 男单R128、女单R128、混双R64、男双R64、女双R64
5月21日
16:00 男单R128、女单R128、混双R64、男双R64、女双R64
19:00 混双R64、女双R64、男单R128、女单R128
次日0:30 男单R128、女单R128、混双R64、男双R64、女双R64
5月22日
17:00 男单R64、女单R64、混双R32、男双R32、女双R32
19:00 男单R64、女单R64、混双R32、女双R32
次日0:30 男单R64、女单R64、混双R32、男双R32、女双R32
5月23日
17:00 男单R64、女单R64、混双R16、男双R16、女双R16
19:00 男单R64、女单R64、混双R16、
次日0:30 男单R64、女单R64、混双R16、男双R16、女双R16
5月24日
17:00 男单R32、女单R32、混双/1/4、男双R16、女双R16
19:00 女单R32、混双/1/4、男双R16、女双R16
次日0:30 男单R32、女单R32、混双/1/4
5月25日
17:00 男单R16、女单R16、男双1/4、女双1/4、混双半决赛
19:00 女双1/4、男单R16、男双1/4、女单R16
次日0:30 女单R16、女双1/4、男单R16、混双半决赛
5月26日
19:00 混双决赛
20:00 男双半决赛、女双半决赛、男单1/4、女单1/4
次日0:30 女单1/4、男单1/4
5月27日
19:00 女单半决赛
20:30 男双决赛
23:00 男单半决赛
次日0:30 女双决赛
5月28日
19:00 女单决赛
20:00 男单决赛
奖项设立 编辑本段
男子单打冠军杯
圣·勃莱德杯
奖杯是由英国的伍德库克先生捐赠的·勃莱德乒乓球俱乐部(伦敦)命名
女子单打冠军杯
吉·盖斯特杯
匈牙利乒乓球协会主席吉·盖斯特捐赠并以他的名字命名
男子双打冠军杯
伊朗杯
由伊朗国王捐赠,以伊朗命名
女子双打冠军杯
波普杯
国际乒乓球联合会名誉秘书长伟·杰·波普捐赠,以他的名字命名
混合双打冠军杯
赫杜塞克杯
捷克乒乓球协会秘书杜塞克先生捐赠,并以他的名字命名
比赛结果 编辑本段
男子单打
轮次 | 运动员 | 比分 | 运动员 |
---|---|---|---|
1/64决赛 (1/4区) | 樊振东 | 轮空 | — |
阿米尔·侯赛因·霍代伊 | 2-4(15-13/11-13/11-7/7-11/4-11/8-11) | 帕纳吉奥蒂斯·吉奥尼斯 | |
马丁·阿莱格罗 | 4-0(11-5/11-6/11-8/11-7 ) | 李荣勋 | |
塞缪尔·沃克 | 0-4(4-11/7-11/7-11/7-11) | ||
费利克斯·勒布伦 | 4-0(阿拉米安受伤退赛) | 尼玛·阿拉米安 | |
高承睿 | 4-0(11-3/11-3/11-2/11-4) | 西奥·科吉尔 | |
汤姆·贾维斯 | 1-4(9-11/8-11/11-7/2-11/15-13/13-11/6-11) | 沙提安·纳纳塞卡兰 | |
维特·艾什 | 2-4(11-7/9-11/11-13/13-11/8-11/3-11) | 邱党 | |
迪米特里·奥恰洛夫 | 4-3(11-8/7-11/12-14/8-11/11-8/11-9/11-3) | 卡恩·阿库祖 | |
杰里米·戴伊 | 0-4(9-115-11/8-11/8-11) | 尼亚格·斯托亚诺夫 | |
亚罗斯拉夫·扎穆登科 | 2-4(11-3/9-11/11-5/9-11/1-11/12-14) | 托米斯拉夫·普卡 | |
丹尼尔·冈萨雷斯 | 3-4(11-6/8-11/6-11/11-8/3-11/11-8/1-11) | 汪洋 | |
奥玛·阿萨尔 | 4-3(5-11/10-12/11-7/9-11/11-4/11-2/11-6) | 阿尔贝托·米诺 | |
基里尔·格拉斯门科 | 4-1(10-12/12-10/11-9/11-5/11-7 ) | 阿明·艾哈迈迪安 | |
赵胜敏 | 4-1(11-8/7-11/13-11/11-5/11-5 ) | 玛纳什·沙 | |
艾瑞克·尤蒂 | 0-4(6-11/8-11/4-11) | 特鲁斯·莫雷加德 | |
1/64决赛 (2/4区) | 梁靖崑 | 4-0(11-8/11-9/11-2/11-3) | 阿尔弗雷德·德拉·佩纳 |
卢伟 | 0-4(8-11/11-13/10-12/7-111) | 吉村真晴 | |
奥拉吉德 | 2-4(6-11/15-13/12-10/5-11/8-11/5-11) | 保罗·金克霍尔 | |
菲利普·泽利科 | 4-3(11-6/9-11/7-11/5-11/11-8/11-9/11-5) | 贝内迪克特·杜达 | |
艾利克斯·勒布伦 | 4-0(11-7/11-6/11-7/11-4) | 埃夫根·普里什赫帕 | |
迪恩·利维(莱维) | 0-4(2-11/4-11/1-11/4-11) | 易卜拉欣·迪奥 | |
蒂亚哥·阿波罗尼亚 | 4-1(11-13/11-6/11-4/11-9/15-13) | 哈梅特·德塞 | |
奥拉西奥·西福恩斯特 | 1-4(11-9/3-11/11-13/10-21/6-11) | 达科·约奇克 | |
夸德里·阿鲁纳 | 4-2(11-7/12-10/8-11/11-5/7-11/11-9) | 奥维杜·约内斯库 | |
凯尔西·阿莫尔 | 0-4(2-11/6-11/4-11/5-11) | 阿尔瓦罗·罗伯勒斯 | |
米哈伊·伯伯西卡 | 4-1(11-7/11-9/13-11/9-11/11-4) | 艾哈迈德·萨利赫 | |
爱德华·约内斯库 | 3-4(16-14/11-3/7-11/11-6/8-11/6-11/5-11) | 西蒙·高兹 | |
庄智渊 | 4-1(11-5/13-11/5-11/11-7/11-6) | 马塞洛·阿吉雷 | |
马切伊·库比克 | 4-0(11-6/11-8/11-8/11-5) | 赫立德·阿萨尔 | |
亚当·苏迪 | 0-4(4-11/8-11/5-11/10-12) | 马科斯·费雷塔斯 | |
周哲宇 | 0-4(3-11/7-11/1-11/6-11) | 张本智和 | |
1/64决赛 (3/4区) | 马龙 | 4-0(11-5/11-2/11-3/11-8) | 加斯顿·奥拓 |
王臻 | 4-2(11-8/11-4/11-7/6-11/7-11/12-10) | 本斯·马乔里斯(马乔斯) | |
切坦·纳图 | 1-4(5-11/7-11/5-11/11-7/0-11) | 阿德里安·拉森福斯 | |
达里尤斯·莫维利亚努 | 0-4(4-11/4-11/0-11/5-11) | 克里斯蒂安·卡尔森 | |
安东·卡尔伯格 | 3-4(11-8/7-11/12-10/8-11/4-11/10-21/9-11) | 贝内德克·奥拉 | |
安宰贤 | 1-4(12-10/10-12/8-11/9-11/8-11) | 卢博米尔·皮斯特耶 | |
杰弗里·洛伊 | 0-4(洛伊退赛) | 迈赫迪·布洛斯 | |
罗伯特·加多斯 | 1-4(4-11/11-8/7-11/7-11/5-11) | 林钟勋 | |
林昀儒 | 4-2(11-3/8-11/11-7/8-11/11-6/11-7) | 郭勇 | |
梁吉善 | 2-4(4-11/9-11/11-3/7-11/11-8/9-11) | 穆罕默德·埃尔贝亚利 | |
杨子仪 | 4-0(111-6/11-6/11-7/12-10) | 何钧杰 | |
博德·阿比顿 | 0-4(10-12/2-11/6-11/4-11) | 鲁文·菲卢斯 | |
李尚洙 | 4-0(11-7/11-6/11-8/11-3) | 黄彦诚 | |
沙拉斯·卡玛尔·阿昌德 | 4-1(11-8/9-11/11-9/11-6/11-6) | 大卫·塞尔达罗格鲁 | |
乔恩·佩尔森 | 2-4(5-11/9-11/11-5/9-11/11-9/5-11) | 丹尼尔·哈贝松 | |
雅库布·迪亚斯 | 0-4(8-11/5-11/6-11/7-11) | 林高远 | |
1/64决赛 (4/4区) | 雨果·卡尔德拉诺 | 2-4(11-3/7-11/11-8/7-11/6-11/4-11) | 布莱恩·阿凡纳多尔 |
若奥·蒙泰罗 | 2-4(8-11/12-10/3-11/11-9/9-11/7-11) | 安德斯·林德 | |
弗罗伦特·兰比特 | 0-4(4-11/8-11/8-11/6-11) | 诺沙德·阿拉米扬 | |
约纳坦·格罗特 | 4-2(8-11/11-8/11-9/10-12/11-6/11-4) | 安德烈·加奇尼 | |
蒂亚斯·法尔克 | 1-4(9-11/11-4/10-12/8-11/8-11) | 林兆恒 | |
泰沃·马蒂 | 4-2(7-11/7-11/11-6/11-9/12-10/11-8) | 卢博米尔·扬察里克 | |
林文政 | 3-4(11-8/7-11/9-11/11-6/11-7/9-11/6-11) | 圣地亚哥·洛伦佐 | |
冯耀恩 | 3-4(7-11/11-5/4-11/5-11/12-10/11-5/4-11) | 张禹珍 | |
帕特里克·弗朗西斯卡 | 4-1(11-8/11-9/12-10/3-11/11-5) | 塞德里克·奴伊提克 | |
阿里·阿尔哈德拉维 | 2-4(11-6/6-11/10-12/11-6/13-15/3-11) | 泽维尔·迪克森 | |
马科斯·马德里 | 4-1(11-7/12-10/11-7/11-13/11-8) | 夏仲文 | |
若奥·格拉尔多 | 4-3(12-10/6-11/11-9/7-11/11-5/5-11/13-11) | 利亚姆·皮切福特 | |
宇田幸矢 | 4-3(9-11/11-7/11-9/9-11/12-10/8-11/11-4) | 尼古拉斯·博格斯 | |
丹尼·科祖尔 | 4-3(10-12/9-11/6-11/5-11/9-11/4-11/11-2) | 及川瑞基 | |
户上隼辅 | 4-1(11-3/13-15/11-8/11-7/11-7) | 托马斯·波兰斯基 | |
奥切安·贝尔罗斯 | 1-4(2-11/4-11/7-11/11-9/3-11) | 王楚钦 | |
1/32决赛 (1/4区) | 樊振东 | 4-1(11-4/11-4/9-11/11-2/11-8) | 帕纳吉奥蒂斯·吉奥尼斯 |
马丁·阿莱格罗 | 1-4(4-11/11-8/4-11/9-11/8-11) | 黄镇廷 | |
费利克斯·勒布伦 | 4-0(11-6/11-8/11-5/11-7) | 高承睿 | |
沙提安·纳纳塞卡兰 | 0-4(6-11/6-11/5-11/7-11) | 邱党 | |
迪米特里·奥恰洛夫 | 4-1(12-10,11-9/11-7/6-11/12-10) | 尼亚格·斯托亚诺夫 | |
托米斯拉夫·普卡 | 4-3(6-11/3-11/11-8/11-9/9-11/19-17/15-13) | 汪洋 | |
奥玛·阿萨尔 | 4-2(9-11/11-7/7-11/11-8/11-9/15-13) | 基里尔·格拉斯门科 | |
赵胜敏 | 1-4(8-11/1-11/9-11/18-16/8-11) | 特鲁斯·莫雷加德 | |
1/32决赛 (2/4区) | 梁靖崑 | 4-1(11-5/11-5/10-12/11-4/14-12) | 吉村真晴 |
保罗·金克霍尔 | 4-2(12-10/9-11/11-6/9-11/15-13/11-8) | 菲利普·泽利科 | |
艾利克斯·勒布伦 | 4-2(10-12/11-9/11-8/11-9/8-11/11-5) | 易卜拉欣·迪奥 | |
蒂亚哥·阿波罗尼亚 | 1-4(11-9/9-11/8-11/6-11/9-11) | 达科·约奇克 | |
夸德里·阿鲁纳 | 3-4(11-8/11-9/8-11/3-11/9-11/11-3/8-11) | 阿尔瓦罗·罗伯勒斯 | |
米哈伊·伯伯西卡 | 4-3(9-11/11-8/5-11/7-11/11-8/14-12/11-9) | 西蒙·高兹 | |
庄智渊 | 4-2(9-11/9-11/11-7/11-9/11-5/11-9) | 马科斯·费雷塔斯 | |
马科斯·费雷塔斯 | 0-4(10-12/8-11/9-11/10-12) | 张本智和 | |
1/32决赛 (3/4区) | 马龙 | 4-0(15-13/11-4/11-3/11-6) | 王臻 |
阿德里安·拉森福斯 | 1-4(1-11/6-11/11-8/10-12/8-11) | 克里斯蒂安·卡尔森 | |
贝内德克·奥拉 | 1-4(9-11/11-9/5-11/5-11/3-11) | 卢博米尔·皮斯特耶 | |
迈赫迪·布洛斯 | 3-4(9-11/11-8/11-9/7-11/14-12/4-11/8-11) | 林钟勋 | |
林昀儒 | 4-0(11-6/11-8/11-9/11-8) | 穆罕默德·埃尔贝亚利 | |
杨子仪 | 0-4(9-11/7-11/7-11/7-11) | 鲁文·菲卢斯 | |
李尚洙 | 4-0(11-4/13-11/11-8/12-10) | 沙拉斯·卡玛尔·阿昌德 | |
丹尼尔·哈贝松 | 0-4(3-11/7-11/6-11/4-11) | 林高远 | |
1/32决赛 (4/4区) | 布莱恩·阿凡纳多尔 | 1-4(9-11,7-11,11-6,5-11,6-11) | 安德斯·林德 |
诺沙德·阿拉米扬 | 4-3(11-5,11-9,9-11,15-13,3-11,4-11,11-9) | 约纳坦·格罗特 | |
林兆恒 | 3-4(11-7/14-15/11-5/9-11/11-8/8-11/6-11) | 泰沃·马蒂 | |
圣地亚哥·洛伦佐 | 0-4(3-11/8-11/9-11/4-11) | 张禹珍 | |
帕特里克·弗朗西斯卡 | 4-0(11-1/11-3/11-1/11-5) | 泽维尔·迪克森 | |
马科斯·马德里 | 0-4(9-11/5-11/4-11/6-11) | 若奥·格拉尔多 | |
宇田幸矢 | 4-1(11-7/18-16/7-11/11-9/11-9) | 丹尼·科祖尔 | |
户上隼辅 | 1-4(3-11/3-11/3-11/11-6/6-11) | 王楚钦 | |
1/16决赛 (1/4区) | 樊振东 | 4-1(8-11/11-7/11-5/11-9/11-6) | 黄镇廷 |
费利克斯·勒布伦 | 2-4(7-11/8-11/11-8/11-8/8-11/9-11) | 邱党 | |
迪米特里·奥恰洛夫 | 3-4(9-11/11-8/11-9/9-11/7-11/11-6/6-11) | 托米斯拉夫·普卡 | |
奥玛·阿萨尔 | 4-2(11-6/3-11/4-11/11-9/11-7/11-9) | 特鲁斯·莫雷加德 | |
1/16决赛 (2/4区) | 梁靖崑 | 4-1(11-4/11-5/9-11/12-10/13-11) | 保罗·金克霍尔 |
艾利克斯·勒布伦 | 0-4(8-11/7-11/4-11/10-12) | 达科·约奇克 | |
阿尔瓦罗·罗伯勒斯 | 2-4(9-11/11-3/11-4/9-11/7-11/14-16) | 米哈伊·伯伯西卡 | |
庄智渊 | 0-4(7-11/9-11/5-11/7-11) | 张本智和 | |
1/16决赛 (3/4区) | 马龙 | 4-1(11-4/11-1/11-6/12-14/11-1) | 克里斯蒂安·卡尔森 |
卢博米尔·皮斯特耶 | 2-4(11-7/11-8/7-11/6-11/7-11/5-11) | 林钟勋 | |
林昀儒 | 4-0(13-11/11-5/11-6/11-8) | 鲁文·菲卢斯 | |
李尚洙 | 0-4(7-11/7-11/6-11/3-11) | 林高远 | |
1/16决赛 (4/4区) | 安德斯·林德 | 4-1(12-10/11-5/10-12/11-5/11-9) | 诺沙德·阿拉米扬 |
泰沃·马蒂 | 0-4(3-11/7-11/7-11/5-11) | 张禹珍 | |
帕特里克·弗朗西斯卡 | 3-4(11-4/7-11/15-17/8-11/12-10/11-7/6-11) | 若奥·格拉尔多 | |
宇田幸矢 | 1-4(9-11/11-13/11-4/1-11/3-11) | 王楚钦 | |
1/8决赛 (1/2区) | 樊振东 | 4-0(12-10/11-7/11-8/11-5) | 邱党 |
托米斯拉夫·普卡 | 0-4(6-11/9-11/10-12/8-11) | 奥玛·阿萨尔 | |
梁靖崑 | 4-2(12-10/11-5/9-11/11-6/7-11/11-7) | 达科·约奇克 | |
米哈伊·伯伯西卡 | 0-4(5-11/10-12/10-12/10-12) | 张本智和 | |
1/8决赛 (2/2区) | 马龙 | 4-0(11-7/11-5/11-3/11-6) | 林钟勋 |
林昀儒 | 1-4(11-7/7-11/9-11/9-11/8-11) | 林高远 | |
安德斯·林德 | 4-1(11-7/7-11/11-9/11-5/11-6) | 张禹珍 | |
若奥·格拉尔多 | 0-4(4-11/4-11/4-11/10-12) | 王楚钦 | |
1/4决赛 | 樊振东 | 4-0(11-7/13-11/11-3/11-7) | 奥玛·阿萨尔 |
梁靖崑 | 4-2(13-11/11-9/12-14/14-16/11-9/11-9) | 张本智和 | |
安德斯·林德 | 1-4(10-12/6-11/8-11/12-10/8-11) | 王楚钦 | |
马龙 | 4-1(12-10/13-11/14-16/13-11/11-7) | 林高远 | |
半决赛 | 马龙 | 1-4(9-11/8-11/3-11/11-6/7-11) | 王楚钦 |
樊振东 | 2-4(5-11/11-7/10-12/7-11/11-8/8-11) | 梁靖崑 | |
决赛 | 樊振东 | 4-2(8-11/11-9/11-7/12-10/11-13/11-3) | 王楚钦 |
女子单打
轮次 | 运动员 | 比分 | 运动员 |
---|---|---|---|
1/64决赛 (1/4区) | 孙颖莎 | 轮空 | — |
艾米丽·索尔佳 | 4-2(1-11/12-10/11-9/11-6/7-11/11-7) | 菲利帕·博嘉德 | |
廖桂华 | 0-4(8-11/9-11/7-11/7-11) | 普利蒂卡·帕瓦德 | |
黄郁雯 | 2-4(9-11/6-11/11-9/6-11/11-9/2-11) | 伊丽莎贝塔·萨马拉 | |
申裕斌 | 4-1(11-5/10-12/11-9/13-11/11-2) | 张默 | |
奥黛莉·扎里夫 | 4-2(12-10/8-11/11-6/11-1/5-11/11-7) | 王艾米 | |
芭芭拉·巴拉佐娃 | 4-3(6-11/12-10/4-11/14-16/11-6/6-11/11-4) | 张璇 | |
狄波拉·维瓦雷利 | 2-4(5-11/3-11/11-8/9-11/6-11/10-12) | 袁佳楠 | |
索菲亚·波尔卡诺娃 | 3-4(9-11/11-7/11-7/11-4/2-11/13-11/9-11) | 多拉·马达拉茨 | |
苏提尔塔·穆克吉 | 3-4(11-3/11-4/10-12/10-12/6-11/11-5/8-11) | 塔蒂娜·库库洛娃 | |
波琳娜·维加 | 2-4(15-13/3-11/11-5/6-11/8-11/9-11) | 盖娅·蒙法蒂尼 | |
娜塔莉亚·巴约 | 2-4(5-11/11-5/5-11/13-11/12-14/9-11) | 沙宾·温特 | |
陈思羽 | 0-4(11-13/10-12/2-11/6-11) | 安德烈娅·德拉戈曼 | |
奥齐·伊尔马兹 | 4-1(11-9/11-8/10-12/11-7/15-13) | 卡米拉·阿奎列斯 | |
妮蔻·阿利亚 | 1-4(6-11/9-11/11-9/4-11/5-11) | 斯莉嘉·阿库拉 | |
霍婷婷 | 0-4(3-11/7-11/6-11/8-11) | 韩莹 | |
1/64决赛 (2/4区) | 早田希娜 | 4-0(11-6/11-7/11-8/14-12) | 莎拉·贾利 |
佐吉娅·皮科林 | 4-1(9-11/11-5/11-8/11-4/11-6) | 吴咏琳 | |
梅拉妮·迪亚兹 | 4-0(11-2/11-6/11-8/11-5) | 穆斯菲克·卡拉姆 | |
丹妮莎·帕特尔 | 0-4(2-11/6-11/1-11/3-11) | 长崎美柚 | |
高桥·布鲁娜 | 2-4(3-11/11-6/11-8/8-11/2-11/9-11) | 徐孝元 | |
卡洛琳·米舍克 | 2-4(11-3/9-11/3-11/11-7/0-11/6-11) | 索洛米娅·布拉泰科 | |
阿迪娜·迪亚科努 | 4-0(11-8/11-5/11-3/11-4) | 魏睿萱 | |
鲁该亚·基努 | 0-4(4-11,1-11,2-11,5-11) | 杜凯琹 | |
平野美宇 | 4-0(11-5/11-4/11-8/11-5) | 曾尖 | |
莎拉·汉福 | 3-4(4-11,4-11,5-11,11-4,12-10,11-8,8-11) | 安妮特·考夫蔓 | |
马尔加里塔·佩索茨卡 | 4-0(11-9,11-8,11-9,11-5) | 伯纳德特·巴林特 | |
安德里亚·托多罗维奇 | 1-4(9-11/6-11/11-8/4-11/3-11) | 田志希 | |
付玉 | 4-1(11-2/11-3/11-7/9-11/11-2) | 克莱奥·巴切纳斯 | |
桑西·利奥帕 | 0-4(利奥帕退赛) | 法提莫·贝洛 | |
西贝尔·阿尔廷卡亚 | 0-4(7-11,10-12,10-12,6-11) | 肖瑶茜 | |
马蒂娅·叶榕 | 0-4(2-11/5-11/3-11/2-11) | 王艺迪 | |
1/64决赛 (3/4区) | 陈梦 | 4-0(11-5/11-1/11-5/11-4) | 尤斯拉·赫尔米 |
吉尼帕·萨维塔布特 | 4-2(12-14,6-11,11-6,11-9,11-6,11-7) | 夏洛特·凯莉 | |
莱奥妮·哈特布里奇 | 0-4(8-11/4-11/6-11/6-11) | 倪夏莲 | |
丹妮拉·奥尔特加 | 0-4(8-11/6-11/6-11/4-11) | 单晓娜 | |
蒂娜·梅谢芙 | 4-2(2-11/11-9/11-8/11-7/10-12/11-9) | 周靖祎 | |
萨维诺兹·米尔卡迪罗娃 | 1-4(11-8,3-11,8-11,6-11,1-11) | 安娜·韦格辛 | |
林依诺 | 2-4(7-11,11-4,6-11,8-11,11-8,11-13) | 奥拉万·帕拉南 | |
亚迪拉·席尔瓦 | 1-4(3-11/8-11/7-11/11-7/9-11) | 木原美悠 | |
阿德里安娜·迪亚兹 | 4-1(11-8/11-7/11-7/7-11/14-12) | 陆原·卢卡 | |
安娜·托凡特 | 0-4(7-11,3-11,9-11,4-11) | 伊凡娜·马洛巴比克 | |
王歆茹 | 4-2(11-8,11-8,11-9,11-13,9-11,11-4) | 艾玛·拉波索娃 | |
琳达·洛赫莱比 | 0-4(1-11/3-11/2-11/5-11) | 玛尼卡·巴特拉 | |
素塔西尼·萨维塔布特 | 4-3(11-7/7-11/11-9/9-11/11-8/4-11/11-6) | 萨拜娜·苏尔詹 | |
乔吉娜·波塔 | 4-0(11-1,11-5,11-5,11-9) | 梅丽莎·泰普 | |
阿纳斯塔西娅·拉夫罗娃 | 0-4(8-11,6-11,1-11,1-11) | 卡米尔·卢茨 | |
扎雷诗·阿卡舍娃 | 0-4(4-11/7-11/9-11/1-11) | 伊藤美诚 | |
1/64决赛 (4/4区) | 陈幸同 | 4-0(11-7/11-4/11-7/11-3) | 莎拉·德·努特 |
邵杰妮 | 0-4(9-11/15-17/9-11/5-11) | 李时温 | |
奥菲恩·艾德姆 | 1-4(11-9,6-11,2-11,5-11,0-11) | 朱成竹 | |
伊莎贝拉·卢普雷斯库 | 0-4(8-11/9-11/5-11/9-11) | 崔孝珠 | |
伯纳黛特·斯佐科斯 | 4-1(13-11/11-8/8-11/11-1/11-5) | 克里斯蒂娜·卡尔伯格 | |
马利亚姆·阿尔霍达比 | 4-1(11-4,11-4,11-7,11-13,11-8) | 阿兰特萨·科西奥·阿塞维斯 | |
夏洛特·卢茨 | 4-0(11-7,11-4,11-6,11-7) | 奥卢芬克·奥绍奈克 | |
卡特琳娜·托马诺夫丝卡 | 0-4(7-11/6-11/2-11/4-11) | 郑怡静 | |
尼娜·米特兰姆 | 4-0(11-1/11-7/11-5/11-4) | 佐德瓦·玛凡迪 | |
哈娜·阿拉波维奇 | 2-4(7-11,11-8,11-5,12-14,3-11,8-11) | 丽斯·滕尼森 | |
李昱谆 | 4-2(8-11,11-5,11-6,8-11,11-2,11-2) | 艾卡特莉尼·托利乌 | |
蕾切尔·莫雷特 | 1-4(7-11/5-11/3-11/11-7/12-14) | 汉娜·高达 | |
张安 | 0-4(8-11/4-11/5-11/9-11) | 琳达·伯格斯特隆 | |
汉娜·哈珀诺娃 | 4-2(10-12,12-10,11-3,11-9,3-11,11-9) | 李皓晴 | |
哈娜·马特洛娃 | 4-1(11-5,11-6,9-11,11-5,11-7) | 安娜·科迪娜 | |
— | 轮空 | 王曼昱 | |
