五星级酒店
五星级酒店是指综合水平为五星的酒店。酒店的星级分为酒店建筑、设施设备、功能及管理、服务水平为依据。具体评价方法按照国家旅游局发布的设施设备评价标准、设施设备维护评估标准、卫生评价标准客人意见评价标准等。
评定机构 编辑本段
国家旅游局成立全国旅游星级饭店评定委员会(以下简称为“全国星评委”国家星级评定委员会是负责全国星级评定工作的最高机构。
一)职能:协调并负责全国旅游饭店的星级评定工作;国家星级考评员的聘任和管理;组织五星级酒店的评估和评审;授权并监督当地旅游饭店星级评定机构开展工作。
二)组成人员:全国星级评委由中国旅游协会牵头、中国旅游饭店协会领导、国家旅游局监督管理司领导、政策法规司领导、监察局领导、中国旅游协会中国旅游饭店协会秘书处及各省负责人、自治区、直辖市旅游星级饭店评定委员会主任的组成。
三)办事机构:全国星级评审委员会下设办公室,办公室设在中国旅游饭店协会秘书处,作为全国星级评审委员会的办公室。
各省、自治区、直辖市旅游局成立省级旅游星级饭店评定委员会(简称“省级星评委”省级星评委报全国星评委备案后,根据全国星评委的授权开展星评评审工作。
一)组成人员:省级星级评委的组建根据当地实际情况确定,由当地旅游行业管理部门和旅游饭店协会负责人组成。
二)办事机构:省级明星评委办公室是办公室,可以设在当地旅游局的行业管理处,也可以设在旅游饭店协会。
副省级城市、地级市(地区、州、盟)旅游局应成立地区旅游星级饭店评定委员会(简称“地区星评委”在省级明星评委的指导下,参照省级明星评委的模式组建区域明星评委。
一)组成人员:地区星级评委可由各地旅游行业管理部门和旅游饭店协会负责人组成。
二)办事机构:地区星级评委办公室可设在当地旅游局行业管理办公室(科)或旅游饭店协会。
五星级酒店
评定标准 编辑本段
总体
1、酒店功能的合理划分、设施使用方便、安全。
2、酒店室内外装修高档、建筑和装修选用豪华材料。
3、酒店公共信息的图形符号符合LB/AT001标准。
4、有中央空调系统。
5、有背景音响系统。
6、有适合五星级酒店的计算机管理系统。
接待大厅
1、接待大厅宽敞、装修豪华、光线充足。
2、有与酒店规模、五星级接待台,有中英文标识、分区段设置接待、问讯、结帐、24小时都有工作人员值班。
3、提供留言服务、一次性总账单结账服务、信用卡服务、24小时外币兑换服务。
4、前台提供酒店服务的宣传资料、酒店价目表、本市中英文交通图全国旅游交通图、本市及全国旅游景点介绍、各种交通工具的时刻表、报刊杂志等。
5、国内8小时内可直接受理、国际房预定,有一个酒店和客人可以同时打开的保险箱、设门卫应接员、专职行李员、值班经理、大堂经理。
6、在非营业区设置客人休息场所、提供店内寻人服务,安排出租车服务、门厅和主要公共区域有残疾人坡道、配备轮椅。
7、能提供至少2种外语的服务(英语为必备语种)总机可以提供至少3种外语的服务(英语为必备语种),至少同时提供中英文的各种说明和服务。
客房
1、至少有40间(套)可供出租的房间,70%客房的面积(厕所和走廊不包括在内)不少于20平方米,至少有5间豪华套房,有残疾人专用房间。
2、客房装饰豪华,配有豪华软垫床、写字台、衣柜和衣架茶几座椅床头柜、床头灯,台灯,落地灯、全身镜行李架等高级配套家具。
3、浴室用豪华的建筑材料装饰、墙面、天花板,通风设施良好,110/220V电源插座电话配件吹风机和秤。装高级座便器。梳妆台,带淋浴头的浴缸,浴帘和晾衣绳,24小时供应冷热水。
4、有直拨的国内、国际电话,带彩色电视、音响设备、还有闭路电视系统,不少于16个广播频道,至少2个自办节目,2个以上外语卫星电视频道,给外国游客带来了方便。
5、有五星级文具,夜床服务,24小时冷热饮用水和冰块,免费茶水或咖啡,房间内有迷你酒吧,24小时中西早晚餐送餐服务。
6、提供叫醒电话和留言服务、衣装湿洗、干洗熨烫和修理服务,提供擦鞋服务。
7、客房、厕所每天彻底打扫,床单枕套每天更换,房间用品和耗材每天补充。
餐饮
1、有布局合理、装修豪华的中餐馆至少能提供两种风味的中餐。
2、有布局合理、装修豪华的西餐厅,配有特别的西餐厅。
3、有一个独特优雅的咖啡厅,可以提供自助早餐、西餐正餐。
4、有适当的小宴会厅和封闭酒吧。
5、餐厅、酒吧的主管、领班和服务员可以用英语提供服务。
6、厨房冷菜间、糕点独立分开,有足够的空调设备,凉菜配有空气消毒设施,粗加工间与操作间隔离,有足够的冷库,放置临时垃圾的设施保持封闭。
公共活动场所
1、有足够的停车场,高质量的客梯,高档的汽车装饰和服务电梯。
2、有一部公用电话和一本本地电话簿。
3、有男女分开的公共厕所。
4、有卖日用品和纪念品的商场或超市、工艺品等商品。
5、有一个商业中心,出售邮票,寄信和处理电报、电传、传真、复印、国际长途电话、国内行李托运、冲洗胶卷等。提供打字服务。
6、有医务室。
7、提供代购交通、影剧、参观等票务服务。
8、提供城市观光服务。
9、有专门的应急供电线路和应急照明。
选择项目 编辑本段
客房
a.客房内可通过视听设备提供账单等可能性查询服务,并可提供语音邮件服务;
b.浴室有饮用水系统;
c.不少于50%房间浴室淋浴和浴缸是分开的;
d.不少于50%客房和浴室的干湿区是分开的(有独立的化妆间)
e.所有套房都有单独的浴室供主人和来访客人使用;
f.有一个商务楼层,人们可以在那里登记和退房,有一个商务中心和客人休息的地方;
g.商务楼层的客房内有传真或电子邮件设备;
h.为客人提供免费店内元线传呼服务;
i.24小时洗衣快速服务;
j.委托代办服务(金钥匙服务)
餐厅及酒吧
a.有大堂酒吧;
b.有专业性茶室;
c.除了有特色厨房的西餐厅,还有其他外国餐厅
d.有饼屋;
e.有风味餐厅;
f.有一个至少200人的正式宴会的大宴会厅,有一个专门的宴会厨房;
g.至少有10家不同风味的餐馆(大小宴会厅除外)
h.有一家24小时营业的餐馆。
商务设施及服务
a.提供传输速率不低于64kbit的国际互联网服务/s;
b.封闭的电话间(至少2个)
c.洽谈室(至少容纳10人)
d.提供笔译、口译和专职秘书服务;
e.图书馆(至少有1000本书)
会议设施
a.有至少200人的专用会议厅,带衣帽间
b.至少有两个小会议室可用
c.同声传译设施(至少4种语言)
d.有电话会议设施;
e.有一个现场视频和音频转播系统;
f.有电脑和电脑投影仪出租、普通胶片投影仪、幻灯机、录像机、文件粉碎机
g.有专门的复印室,配有足够的复印设备;
h.拥有现代化的电子印刷和装订设备;
i.有一个摄影胶卷冲洗室;
j.有一个至少5000平方米的展厅。
公共和健康娱乐设施
a.歌舞厅;
b.卡拉0K厅还是KTV包房(至少4间)
c.游戏机室;
d.棋牌室;
e.影剧场;
f.定期歌舞表演;
g.多功能厅,提供会议、冷餐会、接待和其他服务,并兼作卡拉ok酒吧、舞厅
h.健身房;
i.按摩室;
j.桑拿浴;
k.蒸汽浴;
l.冲浪浴;
m.日光浴室;
n.室内游泳池(水面面积至少有40平方米),
o.室外游泳池(水面面积至少100平方米)
p.网球场;
q.保龄球室(至少4道)
r.攀岩练习室;
s.壁球室;
t.桌球室;
u.多功能综合健身按摩器;
v.电子模拟高尔夫球场;
w.高尔夫球练习场;
x.高尔夫球场(至少9洞),
y.赛车场;
aa.跑马场;
ab.射击场;
ac.射箭场;
ad.实战模拟游艺场;
ae.乒乓球室;
af.溜冰场;
ag.室外滑雪场;
ah.自用海滨浴场;
ai.潜水;
aj.海上冲浪;
ak.钓鱼;
ai.美容美发室,
am.精品店;
an.独立的书店;
ao.独立的鲜花店;
ap.婴儿护理和儿童与健康s娱乐室。
安全设施
3项)
a.电子卡门锁;
b.客房贵重物品保险箱;
c.自备发电系统。
基本原则 编辑本段
平等对待客人,不分种族、民族、国别、贫富、密友,唐 不要以貌取人。
对客人礼貌、热情、友好。
对客人诚实,公平交易。
尊重民族习俗,不损害民族尊严。
遵守国家法律、法律法规保护客人的合法权益。
基本要求
仪容仪表要求
a.Gfd服务人员的尊严、大方、整洁。服务人员应佩戴符合岗位要求的胸卡。
b.服务人员应该有一个自然的表情、和蔼、善良,倡导微笑服务。
仪态要求举止文明,体态端庄,主动服务,遵守岗位规范。
语言要求
a.语言要文明、礼貌、简明、清晰。
b.提倡讲普通话。
c.当客人提出的问题解决不了时,要耐心解释,不能推诿处理。
业务能力和技能要求
a.服务人员应具备相应的业务知识和技能,并能熟练运用。
b.服务质量保证体系适用于本酒店的经营、一套有效的管理制度和操作标准,有检查、督导及处理措施。
酒店管理 编辑本段
五星级酒店必须提供12个以上的服务流程管理系统10个以上的配套流程系统8个以上的整体功能管理系统;
1、有员工手册。
2、有酒店和部门的组织结构图。
3、管理制度:主要用于管理,如分级管理系统、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度等。一个完整的酒店管理系统包括系统名称、制度目的、管理职责、项目运作规程(具体包括执行层面、管理对象、方式与频率、管理工作内容)管理分工、管理程序和考核指标等。
4、部门化运作规范:包括管理人员的职位描述、经理 的工作关系表、管理工作项目清单、特殊质量管理文件、工作表和质量管理记录等。
5、服务和专业技术人员岗位说明书:服务和专业技术人员的职位要求、任职条件、班次、接收指令和协调渠道、主要工作职责及其他书面内容。
6、服务项目、程序和标准的说明:根据专业技术人员的服务要求和岗位说明书,实现每个服务项目的目标、完成这一目标所需的程序和每个程序的质量标准进行了解释。
7、工作技术标准规范:国家和地方当局及强制性标准要求的特定岗位的技术工作,如锅炉、强弱电、消防、食品加工和生产等,必须有相应技术标准的书面说明,相应岗位的员工必须知道。
8、能够证明酒店质量管理水平的其他证书或文件。
酒店名单 编辑本段
全球五星级酒店管理集团排名:洲际酒店集团;胜腾;万豪国际集团;雅高;希尔顿;喜来登
中国准五星级酒店排行榜(不包括按五星级标准建造未经官方认证的酒店)
序号 | 省份 | 饭店名称 | 城市 | 编号 |
1 | 上海60 | 上海静安希尔顿饭店 | 上海市 | 3150001 |
2 | 花园饭店(上海) | 上海市 | 3150002 | |
3 | 华亭宾馆 | 上海市 | 3150003 | |
4 | 新锦江大酒店 | 上海市 | 3150004 | |
5 | 白金五星 | 上海波特曼丽嘉酒店 | 上海市 | 3150005 |
6 | 喜来登豪达太平洋大酒店 | 上海市 | 3150006 | |
7 | 上海锦沧文华大酒店 | 上海市 | 3150007 | |
8 | 上海锦江汤臣洲际大酒店 | 上海市 | 3150008 | |
9 | 浦东香格里拉大酒店 | 上海市 | 3150009 | |
10 | 富豪环球东亚酒店 | 上海市 | 3150010 | |
11 | 锦江饭店 | 上海市 | 3150011 | |
12 | 和平饭店 | 上海市 | 3150012 | |
13 | 上海金茂君悦大酒店 | 上海市 | 3150013 | |
14 | 上海万豪虹桥大酒店 | 上海市 | 3150014 | |
15 | 上海国际会议中心东方滨江大酒店 | 上海市 | 3150015 | |
16 | 上海紫金山大酒店 | 上海市 | 3150016 | |
17 | 上海瑞吉红塔大酒店 | 上海市 | 3150017 | |
18 | 上海虹桥迎宾馆 | 上海市 | 3150018 | |
19 | 上海兴国宾馆 | 上海市 | 3150019 | |
20 | 上海扬子江万丽大酒店 | 上海市 | 3150020 | |
21 | 上海西郊宾馆 | 上海市 | 3150021 | |
22 | 上海东锦江索菲特大酒店 | 上海市 | 3150022 | |
23 | 上海威斯汀大饭店 | 上海市 | 3150023 | |
24 | 上海四季酒店 | 上海市 | 3150024 | |
25 | 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 | 上海市 | 3150025 | |
26 | 上海南新雅大酒店 | 上海市 | 3150026 | |
27 | 上海古象大酒店 | 上海市 | 3150027 | |
28 | 上海外高桥皇冠假日酒店 | 上海市 | 3150028 | |
29 | 上海新世界丽笙大酒店 | 上海市 | 3150029 | |
30 | 上海东郊宾馆 | 上海市 | 3150030 | |
31 | 上海淳大万丽酒店 | 上海市 | 3150031 | |
32 | 上海松江开元名都大酒店 | 上海市 | 3150032 | |
33 | 上海龙之梦丽晶大酒店 | 上海市 | 3150033 | |
34 | 上海世茂佘山艾美酒店 | 上海市 | 3150034 | |
35 | 上海裕景大饭店(2019年8月取消五星 ) | 上海市 | 3150035 | |
36 | 衡山宾馆 | 上海市 | 3150036 | |
37 | 上海大厦 | 上海市 | 3150037 | |
38 | 上海千禧海鸥大酒店 | 上海市 | 3150038 | |
39 | 上海世茂皇家艾美酒店 | 上海市 | 3150039 | |
40 | 上海复旦皇冠假日酒店 | 上海市 | 3150040 | |
41 | 上海银星皇冠假日酒店 | 上海市 | 3150041 | |
42 | 上海豫园万丽酒店 | 上海市 | 3150042 | |
43 | 上海世纪皇冠假日酒店 | 上海市 | 3150043 | |
44 | 上海南郊宾馆 | 上海市 | 3150044 | |
45 | 上海兴荣豪廷大酒店 | 上海市 | 3150045 | |
46 | 上海中油阳光大酒店 | 上海市 | 3150046 | |
47 | 上海龙之梦万丽酒店 | 上海市 | 3150048 | |
48 | 上海大酒店 | 上海市 | 3150049 | |
49 | 上海斯格威大酒店 | 上海市 | 3150050 | |
50 | 上海东方佘山索菲特大酒店 | 上海市 | 3150051 | |
51 | 上海浦西洲际大酒店 | 上海市 | 3150052 | |
52 | 上海悦华大酒店 | 上海市 | 3150053 | |
53 | 上海宏泉丽笙酒店 | 上海市 | 3150054 | |
54 | 上海世博洲际酒店 | 上海市 | 3150055 | |
55 | 上海宏安瑞士酒店 | 上海市 | 3150056 | |
56 | 上海浦东丽思卡尔顿酒店 | 上海市 | 3150057 | |
57 | 上海浦东星河湾酒店 | 上海市 | 3150058 | |
58 | 上海日航饭店 | 上海市 | 3150059 | |
59 | 上海外滩半岛酒店 | 上海市 | 3150060 | |
60 | 上海新发展亚太万豪酒店 | 上海市 | 3150061 | |
1 | 江苏72 | 南京金陵饭店股份有限公司 | 南京 | 3250001 |
2 | 南京状元楼酒店 | 南京 | 3250002 | |
3 | 南京金丝利喜来登酒店 | 南京 | 3250003 | |
4 | 苏州市中茵皇冠假日酒店 | 苏州 | 3250004 | |
5 | 苏州吴宫喜来登大酒店 | 苏州 | 3250005 | |
6 | 无锡太湖饭店有限公司 | 无锡 | 3250006 | |
7 | 南京维景国际大酒店 | 南京 | 3250007 | |
8 | 古南都饭店 | 南京 | 3250008 | |
9 | 南京玄武饭店 | 南京 | 3250009 | |
10 | 张家港国贸酒店 | 张家港 | 3250011 | |
11 | 泰州宾馆 | 泰州 | 3250012 | |
12 | 江苏苏宁环球套房饭店有限公司 | 南京 | 3250013 | |
13 | 南京侨鸿皇冠假日酒店 | 南京 | 3250014 | |
14 | 常州大酒店有限公司 | 常州 | 3250015 | |
15 | 无锡湖滨饭店 | 无锡 | 3250016 | |
16 | 张家港市馨苑度假村 | 张家港 | 3250017 | |
17 | 张家港华芳金陵国际酒店有限公司 | 张家港 | 3250018 | |
18 | 常熟国际饭店 | 常熟 | 3250019 | |
19 | 溧阳市天目湖宾馆 | 溧阳 | 3250020 | |
20 | 苏州同里湖大饭店 | 苏州 | 3250021 | |
21 | 南通新有斐大酒店 | 南通市 | 3250022 | |
22 | 泓升苑大酒店 | 江阴市 | 3250023 | |
23 | 常州富都盛贸饭店 | 常州 | 3250024 | |
24 | 太仓花园酒店 | 太仓 | 3250025 | |
25 | 南京索菲特钟山高尔夫酒店 | 南京 | 3250026 | |
26 | 南京名人城市酒店 | 南京 | 3250027 | |
27 | 徐州开元名都大酒店 | 徐州 | 3250028 | |
28 | 常熟天铭国际大酒店 | 常熟 | 3250029 | |
29 | 昆山瑞士大酒店 | 昆山 | 3250030 | |
30 | 常熟中江广场皇冠假日酒店 | 常熟 | 3250031 | |
31 | 南京索菲特银河大酒店 | 南京 | 3250032 | |
32 | 苏州雅都大酒店 | 苏州 | 3250033 | |
33 | 连云港云台宾馆 | 连云港 | 3250034 | |
34 | 苏州工业园区金鸡湖大酒店 | 苏州 | 3250035 | |
35 | 苏州香格里拉大酒店 | 苏州 | 3250036 | |
36 | 南京丁山花园酒店 | 南京 | 3250037 | |
37 | 江苏国泰南园宾馆 | 苏州 | 3250038 | |
38 | 锡州花园酒店 | 无锡 | 3250039 | |
39 | 宜兴宾馆 | 宜兴 | 3250040 | |
40 | 江苏驿都金陵大酒店 | 盐城 | 3250041 | |
41 | 太仓国际大酒店 | 太仓 | 3250042 | |
42 | 常熟虞山锦江饭店 | 常熟 | 3250043 | |
43 | 一醉皇冠酒店 | 昆山 | 3250044 | |
44 | 溧阳宾馆 | 常州 | 3250045 | |
45 | 溧阳天目湖国际饭店 | 常州 | 3250046 | |
46 | 苏州新城花园酒店 | 苏州 | 3250047 | |
47 | 苏州阳澄湖澜廷度假酒店 | 苏州 | 3250048 | |
48 | 扬州迎宾馆 | 扬州 | 3250049 | |
49 | 南京国际会议大酒店 | 南京 | 3250050 | |
50 | 苏州宝岛花园酒店 | 苏州 | 3250051 | |
51 | 南京鼎业金陵国际酒店 | 南京 | 3250052 | |
52 | 南京中心大酒店 | 南京 | 3250053 | |
53 | 镇江国际饭店 | 镇江 | 3250054 | |
54 | 吴江东恒盛国际大酒店 | 吴江 | 3250055 | |
55 | 无锡凯宾斯基饭店 | 无锡 | 3250056 | |
56 | 无锡金陵大饭店 | 无锡 | 3250057 | |
57 | 苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店 | 苏州 | 3250058 | |
58 | 南京明发珍珠泉大酒店 | 南京 | 3250059 | |
59 | 常熟金海华丽嘉酒店 | 常熟 | 3250060 | |
60 | 扬州汇金国际酒店 | 扬州 | 3250061 | |
61 | 江苏福如东海温泉大酒店 | 连云港 | 3250062 | |
62 | 江苏润澳花园大酒店 | 常州 | 3250063 | |
63 | 常熟裕坤国贸酒店 | 常熟 | 3250064 | |
64 | 扬州云鹤金陵大酒店 | 扬州 | 3250065 | |
65 | 苏州怡景太湖高尔夫酒店 | 苏州 | 3250066 | |
66 | 淮安鼎立国际大酒店 | 淮安 | 3250067 | |
67 | 江阴桃源山庄大酒店 | 江阴 | 3250068 | |
68 | 南京绿地洲际酒店 | 南京 | 3250069 | |
69 | 无锡日航饭店 | 无锡 | 3250071 | |
70 | 南京御豪汤山温泉国际酒店 | 南京 | 3250072 | |
71 | 宜兴大酒店 | 宜兴 | 3250073 | |
72 | 无锡万达喜来登酒店 | 无锡 | 3250074 | |
1 | 浙江68 | 浙江世贸君澜大饭店 | 杭州 | 3350001 |
2 | 杭州国大雷迪森广场酒店 | 杭州 | 3350002 | |
3 | 杭州维景大酒店 | 杭州 | 3350003 | |
4 | 宁波南苑饭店 | 宁波 | 3350004 | |
5 | 中信宁波国际大酒店 | 宁波 | 3350005 | |
6 | 宁波太平洋大酒店 | 宁波 | 3350006 | |
7 | 绍兴咸亨大酒店 | 绍兴 | 3350007 | |
8 | 绍兴国际大酒店 | 绍兴 | 3350008 | |
9 | 浙江慈溪杭州湾大酒店 | 慈溪 | 3350009 | |
10 | 浙江上虞国际大酒店 | 上虞 | 3350010 | |
11 | 浙江国际大酒店 | 杭州 | 3350011 | |
12 | 萧山金马饭店 | 杭州 | 3350012 | |
13 | 杭州索菲特西湖大酒店 | 杭州 | 3350013 | |
14 | 杭州千岛湖开元度假村 | 杭州 | 3350014 | |
15 | 杭州西湖国宾馆 | 杭州 | 3350015 | |
16 | 绍兴饭店 | 绍兴 | 3350016 | |
17 | 温州华侨饭店 | 温州 | 3350017 | |
18 | 溪口银凤度假村 | 宁波 | 3350018 | |
19 | 浙江南国大酒店 | 富阳 | 3350019 | |
20 | 杭州开元名都大酒店 | 杭州 | 3350020 | |
21 | 绍兴县富丽华大酒店 | 绍兴 | 3350021 | |
22 | 浙江西子宾馆 | 杭州 | 3350022 | |
23 | 嘉兴市罗星阁宾馆 | 嘉兴 | 3350023 | |
24 | 杭州陆羽山庄 | 杭州 | 3350024 | |
25 | 浙江余姚宾馆 | 宁波 | 3350025 | |
26 | 杭州世外桃源皇冠假日酒店 | 杭州 | 3350026 | |
27 | 宁波远洲大酒店 | 宁波 | 3350027 | |
28 | 宁波华侨豪生大酒店 | 宁波 | 3350028 | |
29 | 宁波大榭国际大酒店 | 宁波 | 3350029 | |
30 | 台州耀达国际酒店 | 台州 | 3350030 | |
31 | 宁波东港喜来登酒店 | 宁波 | 3350031 | |
32 | 宁波凯洲皇冠假日酒店 | 宁波 | 3350032 | |
33 | 浙江天都城酒店 | 杭州 | 3350033 | |
34 | 杭州歌德大酒店 | 杭州 | 3350034 | |
35 | 绍兴开元名都大酒店 | 绍兴 | 3350035 | |
36 | 富阳国际贸易中心 | 富阳 | 3350036 | |
37 | 浙江世博大酒店 | 嘉兴 | 3350037 | |
38 | 宁波开元名都大酒店 | 宁波 | 3350038 | |
39 | 义乌锦都酒店 | 义乌 | 3350039 | |
40 | 温州万和豪生大酒店 | 温州 | 3350040 | |
41 | 杭州白鹭湾君澜度假酒店 | 杭州 | 3350041 | |
42 | 宁波石浦半岛酒店 | 宁波 | 3350042 | |
43 | 宁波象山港国际大酒店 | 宁波 | 3350043 | |
44 | 上虞雷迪森万锦大酒店 | 上虞 | 3350044 | |
45 | 宁波万豪酒店 | 宁波 | 3350045 | |
46 | 杭州第一大世界酒店 | 杭州 | 3350046 | |
47 | 诸暨耀江开元名都大酒店 | 诸暨 | 3350047 | |
48 | 中都青山湖畔大酒店 | 临安 | 3350048 | |
49 | 嘉兴阳光大酒店 | 嘉兴 | 3350049 | |
50 | 宁波恒元大酒店 | 宁波 | 3350050 | |
51 | 杭州黄龙饭店 | 杭州 | 3350051 | |
52 | 绍兴鉴湖大酒店 | 绍兴 | 3350052 | |
53 | 舟山喜来登绿城酒店 | 舟山 | 3350053 | |
54 | 新昌绿城雷迪森大酒店 | 新昌 | 3350054 | |
55 | 开元宁波九龙湖度假村 | 宁波 | 3350055 | |
56 | 慈溪达蓬山大酒店 | 慈溪龙山镇 | 3350056 | |
57 | 海宁海州大饭店 | 海宁 | 3350057 | |
58 | 海宁皮都锦江大酒店 | 海宁 | 3350058 | |
59 | 宁波南苑环球酒店 | 宁波 | 3350059 | |
60 | 温州天豪君澜大酒店 | 温州 | 3350060 | |
61 | 温州滨海大酒店 | 温州 | 3350061 | |
62 | 温州香格里拉大酒店 | 温州 | 3350062 | |
63 | 杭州海外海皇冠假日酒店 | 杭州 | 3350063 | |
64 | 丽水华侨开元名都大酒店 | 丽水 | 3350064 | |
65 | 绍兴市咸亨酒店 | 绍兴 | 3350065 | |
66 | 杭州太虚湖假日酒店 | 杭州 | 3350066 | |
67 | 绍兴上虞宾馆 | 绍兴 | 3350067 | |
68 | 临海华侨大酒店(台州) | 台州 | 3350068 | |
1 | 安徽22 | 合肥古井假日酒店 | 合肥 | 3450001 |
2 | 外商国际俱乐部酒店 | 合肥 | 3450002 | |
3 | 安徽金满楼明珠国际大酒店 | 合肥 | 3450003 | |
4 | 黄山高尔夫酒店 | 黄山 | 3450004 | |
5 | 蚌埠锦江大酒店 | 蚌埠 | 3450005 | |
6 | 天鹅湖大酒店 | 合肥 | 3450006 | |
7 | 黄山轩辕国际大酒店 | 黄山 | 3450007 | |
8 | 合肥希尔顿酒店 | 合肥 | 3450008 | |
9 | 黄山国际大酒店 | 黄山 | 3450009 | |
10 | 金地大酒店 | 滁州 | 3450010 | |
11 | 芜湖侨鸿皇冠假日酒店 | 芜湖 | 3450011 | |
12 | 淮北口子国际大酒店 | 淮北 | 3450012 | |
13 | 黄山香茗酒店 | 黄山 | 3450013 | |
14 | 安徽皖西宾馆 | 六安 | 3450014 | |
15 | 合肥泓瑞金陵大酒店 | 合肥 | 3450015 | |
16 | 合肥两淮豪生大酒店 | 合肥 | 3450016 | |
17 | 安徽逸顿国际大酒店 | 铜陵 | 3450017 | |
18 | 马鞍山海外海皇冠假日酒店 | 马鞍山 | 3450018 | |
19 | 安徽长江国际酒店 | 马鞍山当涂县 | 3450019 | |
20 | 安徽省世纪金源大饭店 | 合肥 | 3450021 | |
21 | 合肥万达威斯汀酒店 | 合肥 | 3450022 | |
1 | 福建41 | 福建外贸中心酒店 | 福州 | 3550002 |
2 | 福州西湖大酒店 | 福州 | 3550003 | |
3 | 福州世纪金源大饭店 | 福州 | 3550004 | |
4 | 厦门悦华酒店 | 厦门 | 3550005 | |
5 | 厦门宝龙大酒店 | 厦门 | 3550006 | |
6 | 泉州酒店 | 泉州 | 3550007 | |
7 | 福州美伦大饭店 | 福州 | 3550008 | |
8 | 福州香格里拉酒店 | 福州 | 3550009 | |
9 | 厦门日月谷温泉渡假村 | 厦门 | 3550010 | |
10 | 武夷山风景高尔夫俱乐部 | 武夷山 | 3550011 | |
11 | 杭钢(厦门)酒店有限公司喜来登酒店 | 厦门 | 3550012 | |
12 | 华业(厦门)酒店有限公司泛太平洋大酒店 | 厦门 | 3550013 | |
13 | 晋江宝龙大酒店 | 晋江 | 3550014 | |
14 | 厦门翠丰温泉度假酒店 | 厦门 | 3550015 | |
15 | 武夷山市远华国际大饭店 | 武夷山 | 3550016 | |
16 | 厦门鼓浪湾大酒店 | 厦门 | 3550017 | |
17 | 厦门京闽中心酒店 | 厦门 | 3550018 | |
18 | 漳州宾馆 | 漳州 | 3550019 | |
19 | 泉州迎宾馆 | 泉州 | 3550020 | |
20 | 泉州悦华酒店 | 泉州 | 3550021 | |
21 | 晋江市荣誉国际酒店 | 晋江 | 3550022 | |
22 | 厦门磐基大酒店 | 厦门 | 3550023 | |
23 | 厦门牡丹国际大酒店 | 厦门 | 3550024 | |
24 | 温德姆和平国际厦门大酒店 | 厦门 | 3550025 | |
25 | 泉州崇武西沙湾假日酒店 | 泉州 | 3550026 | |
26 | 晋江金玛国际酒店 | 晋江 | 3550027 | |
27 | 晋江鸿福酒店 | 晋江 | 3550028 | |
28 | 泉州建明国际大酒店 | 泉州 | 3550029 | |
29 | 永安燕江国际大酒店 | 三明 | 3550030 | |
30 | 厦门京闽北海湾酒店 | 厦门 | 3550031 | |
31 | 厦门海景大酒店 | 厦门 | 3550032 | |
32 | 厦门东方酒店 | 厦门 | 3550033 | |
33 | 厦门艾美酒店 | 厦门 | 3550034 | |
34 | 长山湖(长乐)国际酒店 | 长乐 | 3550035 | |
35 | 福鼎市金九龙大酒店 | 福鼎 | 3550036 | |
36 | 厦门海悦山庄酒店 | 厦门 | 3550037 | |
37 | 石狮爱乐皇冠假日酒店 | 石狮 | 3550038 | |
38 | 石狮绿岛国际酒店 | 石狮 | 3550039 | |
39 | 福州万达威斯汀酒店 | 福州 | 3550040 | |
40 | 福建旷远酒店 | 3550041 | ||
41 | 厦门华林国际大酒店 | 厦门 | 3550042 | |
1 | 江西12 | 江西宾馆 | 南昌市 | 3650001 |
2 | 南昌凯莱大饭店 | 南昌市 | 3650002 | |
3 | 九江远洲国际大酒店 | 九江市 | 3650003 | |
4 | 江西锦峰大酒店 | 南昌市 | 3650004 | |
5 | 江西嘉莱特和平国际酒店 | 南昌市 | 3650005 | |
7 | 南昌园中源大酒店 | 南昌市 | 3650007 | |
8 | 东方豪景花园酒店 | 南昌市 | 3650008 | |
9 | 紫晶宾馆 | 景德镇 | 3650009 | |
10 | 赣州锦江国际酒店 | 赣州 | 3650010 | |
11 | 九江信华建国酒店 | 九江 | 3650011 | |
12 | 南昌力高皇冠假日酒店 | 南昌 | 3650013 | |
1 | 山东30 | 索菲特银座大饭店 | 济南 | 3750001 |
2 | 山东大厦 | 济南 | 3750002 | |
3 | 青岛丽晶大酒店 | 青岛 | 3750003 | |
4 | 青岛香格里拉大饭店 | 青岛 | 3750005 | |
5 | 青岛海景花园大酒店 | 青岛 | 3750006 | |
6 | 青岛汇泉王朝大酒店 | 青岛 | 3750007 | |
7 | 威海金海湾国际饭店 | 威海 | 3750008 | |
8 | 潍坊富华大酒店有限公司 | 潍坊 | 3750009 | |
9 | 济南贵和皇冠假日酒店 | 济南 | 3750010 | |
10 | 龙口南山国际会议中心 | 龙口 | 3750011 | |
11 | 烟台金海湾酒店 | 烟台 | 3750012 | |
12 | 烟台东方海天酒店 | 烟台 | 3750013 | |
13 | 青岛麒麟皇冠大酒店 | 青岛 | 3750014 | |
14 | 淄博世纪大酒店 | 淄博 | 3750015 | |
