阿克塞尔·迪萨西
阿克塞尔·迪萨西(Axel DISASI),出生于1998年3月11日,是一名法国职业足球运动员,司职后卫,现效力于摩纳哥足球俱乐部。
2022年11月,迪萨西代替金彭贝参加2022年卡塔尔世界杯。
人物经历 编辑本段
迪萨西在巴黎FC的青训完成训练,并完成了职业首秀,随后转会至兰斯。
2020年8月7日,以1300万欧元的身价完成了从兰斯到摩纳哥的转会。与俱乐部签订了一份为期5年的合同。8月23日,在对阵老东家兰斯的联赛中完成首秀。他打进一球,比赛以2-2结束。
2022年11月14日,被征召到法国参加2022年FIFA世界杯的大名单中,接替受伤的普雷斯内尔·金彭贝。
职业生涯 编辑本段
俱乐部生涯
2016年-2019年 效力于兰斯足球俱乐部
2020年-至今 效力于摩纳哥足球俱乐部
国家队生涯
2022年11月,迪萨西代表法国队参加2022年FIFA世界杯。
生涯数据 编辑本段
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 摩纳哥 | 22/23 | 15 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1350 | - | 1.8 | - | - | 1350 |
法甲 | 摩纳哥 | 21/22 | 32 | 1 | - | - | 5 | 2 | 4 | 2723 | - | 1.81 | - | - | 2723 |
法甲 | 摩纳哥 | 20/21 | 29 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 2013 | - | 2.1 | 1 | - | 671 |
法甲 | 兰斯 | 19/20 | 27 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2430 | - | 1.41 | - | - | 2430 |
法甲 | 兰斯 | 18/19 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 157 | - | 1.75 | - | - | - |
Championnat National 2 - Groupe D | Stade Reims B | 18/19 | 13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1170 | - | 1.85 | - | - | 1170 |
法乙 | 兰斯 | 17/18 | 13 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1078 | - | 1.85 | - | - | 1078 |
Championnat National 2 - Groupe C | Stade Reims B | 17/18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1 | - | - | - |
法乙 | 兰斯 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
Championnat National 2 - Groupe C | Stade Reims B | 16/17 | 21 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1890 | - | 1.52 | 1 | - | 1890 |
法乙 | 巴黎FC | 15/16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 270 | - | 0.33 | - | - | 270 |
总计: | - | - | 160 | 10 | 3 | 2 | 19 | 12 | 10 | 13351 | 0 | 1.49 | 2 | 0 | 1335.1 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠资格赛 | 摩纳哥 | 22/23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 210 | - | 0.5 | - | - | 210 |
欧联杯 | 摩纳哥 | 22/23 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 540 | - | 1.67 | - | - | 540 |
法国杯 | 摩纳哥 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - |
欧联杯 | 摩纳哥 | 21/22 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 412 | - | 1.5 | - | - | 206 |
欧冠资格赛 | 摩纳哥 | 21/22 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 183 | - | 2.33 | - | - | - |
法国杯 | 摩纳哥 | 20/21 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 478 | - | 2.5 | - | - | - |
法联杯 | 兰斯 | 19/20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - |
法国杯 | 兰斯 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
法联杯 | 兰斯 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
法国杯 | 兰斯 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法国杯 | 兰斯 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
法联杯 | 兰斯 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
法国杯 | 兰斯 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法国杯 | 巴黎FC | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 103 | - | 1.5 | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 法国 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 90 | - | - | - | - |
总计: | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会记录 编辑本段
时间 | 原球队 | 类型 | 新球队 | 转会费 |
---|---|---|---|---|
2020-08-07 | 兰斯 | 转会 | 摩纳哥 | 1300万欧元 |
2017-11-20 | Stade Reims B | 转会 | 兰斯 | - |
2017-07-01 | Stade Reims B | 转会 | 兰斯 | - |
2016-07-02 | Paris FC B | 转会 | Stade Reims B | - |
2015-11-15 | Paris FC B | 转会 | 巴黎FC | - |
2015-07-01 | 巴黎FCU19 | 转会 | Paris FC B | - |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。