多米尼克·利瓦科维奇
多米尼克·利瓦科维奇(Dominik Livakovic,1995年1月9日-),克罗地亚男子足球运动员,司职门将,效力于萨格勒布迪纳摩足球俱乐部。曾随队获得5次克罗地亚足球甲级联赛冠军和2次克罗地亚杯冠军。2020年8月3日,入选2019/20赛季克罗地亚甲级联赛最佳阵容、最佳门将。2022年12月10日,卡塔尔世界杯1/4决赛,利瓦科维奇在120分钟贡献11次扑救,创造克罗地亚门将在单场世界杯比赛的扑救纪录。随后在点球大战成功扑点,最终帮助克罗地亚5(1)-3(1)战胜巴西,晋级四强。赛后,当选全场最佳。
www.qwbaike.cn运动生涯 编辑本段
俱乐部生涯
萨格勒布迪纳摩时期 www.qwbaike.cn
利瓦科维奇 www.qwbaike.cn
2018年6月7日,利瓦科维奇当选克甲2017-18赛季最佳门将。12月25日,入选2018年欧联杯最佳突破阵容。
www.qwbaike.cn
2020年8月3日,入选2019/20赛季克罗地亚甲级联赛最佳阵容、最佳门将。 www.qwbaike.cn
2021年5月,跟随萨格勒布迪纳摩提前三轮获得2020/21赛季克罗地亚足球甲级联赛冠军。5月,跟随萨格勒布迪纳摩获2020/21赛季克罗地亚杯冠军。5月,入选2020-21赛季欧联杯最佳阵容。 www.qwbaike.cn
国家队生涯
2017年1月,多米尼克·利瓦科维奇入选克罗地亚国家队参加中国杯的名单。
2018年6月4日,入选克罗地亚国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。 www.qwbaike.cn
2019年5月,入选克罗地亚国家队名单。10月,入选克罗地亚国家队大名单。 www.qwbaike.cn
2021年5月,入选克罗地亚参加欧洲杯的26人大名单;8月16日,入选克罗地亚国家队参加世预赛的大名单。
2022年11月9日,入选克罗地亚国家队征战2022年卡塔尔世界杯26人大名单;12月6日,2022卡塔尔世界杯1/8决赛,利瓦科维奇三次扑点,助克罗地亚以总比分4-2击败日本晋级八强。赛后,利瓦科维奇当选全场最佳;12月10日,卡塔尔世界杯1/4决赛,利瓦科维奇在120分钟贡献11次扑救,点球大战1次扑点,帮助克罗地亚5(1)-3(1)战胜巴西,晋级世界杯4强。赛后,当选全场最佳。
www.qwbaike.cn
生涯数据 编辑本段
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 22/23 | 16 | 17 | 1.06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 | 1440 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 21/22 | 34 | 21 | 0.61 | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.15 | 3060 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 20/21 | 33 | 25 | 0.75 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.36 | 2956 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 26 | 15 | 0.57 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 2340 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 21 | 10 | 0.47 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.48 | 1890 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | 33 | 31 | 0.93 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 2970 |
克罗地亚乙组联赛 | 萨格勒布迪纳摩II | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 16/17 | 22 | 12 | 0.54 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 1980 |
克罗甲 | NK萨格勒布 | 15/16 | 32 | 56 | 1.75 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 | 2872 |
克罗甲 | NK萨格勒布 | 14/15 | 35 | 50 | 1.42 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.31 | 3150 |
克罗地亚乙组联赛 | NK萨格勒布 | 13/14 | 14 | 11 | 0.78 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2.14 | 1200 |
克罗甲 | NK萨格勒布 | 12/13 | 23 | 39 | 1.69 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 2070 |
克罗甲 | 萨达亚 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计: | - | - | 290 | 288 | 0.99 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.69 | 26018 |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 22/23 | 6 | 7 | 1.16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 570 |
欧冠 | 萨格勒布迪纳摩 | 22/23 | 6 | 11 | 1.83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 540 |
欧联杯 | 萨格勒布迪纳摩 | 21/22 | 8 | 9 | 1.12 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.63 | 720 |
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 21/22 | 6 | 4 | 0.66 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 540 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
欧联杯资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
欧联杯 | 萨格勒布迪纳摩 | 20/21 | 11 | 8 | 0.72 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | 1020 |
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 20/21 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 210 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 20/21 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
欧冠 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 6 | 13 | 2.16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 540 |
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 6 | 2 | 0.33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 540 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
欧联杯 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 10 | 8 | 0.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 930 |
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 |
欧联杯资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 360 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 萨格勒布迪纳摩 | 16/17 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 16/17 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
Hrvatski nogometni kup | NK萨格勒布 | 15/16 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 |
Hrvatski nogometni kup | NK萨格勒布 | 14/15 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
总计: | - | - | 81 | 88 | 1.08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 7470 |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO2020 | 克罗地亚 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 |
International Friendlies | 克罗地亚 | 7 | 6 | 0.85 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
UEFANationsLeagueA | 克罗地亚 | 11 | 19 | 1.72 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 990 |
WorldCupqualificationPlayoffs | 克罗地亚 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
世界杯 | 克罗地亚 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 |
欧洲杯预选赛 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
总计: | - | 38 | 42 | 1.1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 |
荣誉记录 编辑本段
时间 | 奖项 |
2018年12月25日 | 2018年欧联杯最佳突破阵容 |
2020年8月3日 | 2019/20赛季克罗地亚甲级联赛最佳阵容、最佳门将 www.qwbaike.cn |
2021年5月 www.qwbaike.cn | 2020/21赛季欧联杯最佳阵容 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2016/2017、2020/2021 | 克罗地亚杯 |
2020/2021 | 克罗地亚足球甲级联赛 |
2013/2014 | 克罗地亚足球乙级联赛 |
转会记录 编辑本段
转会时间 | 转出俱乐部 | 转入俱乐部 | 转会性质 |
---|---|---|---|
2016-06-30 | NK萨格勒布 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借回归 |
2015-09-01 | 萨格勒布迪纳摩 | NK萨格勒布 | 租借 |
2015-08-31 | NK萨格勒布 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 (62万欧元) |
2012-08-30 | NK萨格勒布U19 | NK萨格勒布 | www.qwbaike.cn |
相关报道 编辑本段
2022年11月消息,克罗地亚队公布了卡塔尔世界杯26人大名单,利瓦科维奇在列。12月5日,卡塔尔世界杯1/8决赛,克罗地亚队以1-1(点球3-1)战胜日本队,利瓦科维奇在点球大战中扑出南野拓实、三笘薰、吉田麻也的点球,帮助克罗地亚晋级八强。赛后当选为本场比赛最佳球员。12月9日,卡塔尔世界杯1/4决赛,克罗地亚队以1-1(点球4-2)战胜巴西队,利瓦科维奇在120分钟贡献11次扑救,在点球大战中扑出罗德里戈的点球。本场比赛中,利瓦科维奇当选全场最佳。据统计,利瓦科维奇成为了世界杯历史上首位单届四次扑出点球的门将。
www.qwbaike.cn
www.qwbaike.cn
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。