萨格勒布迪纳摩足球俱乐部
萨格勒布迪纳摩足球俱乐部(GNK Dinamo Zagreb)于1945年6月9日正式成立,主场在原哈斯克的马克西米尔球场,是一家位于克罗地亚首都萨格勒布的足球俱乐部。
球队历史 编辑本段
1945年,共产主义政权统治下的南斯拉夫体育界发生重大变革,政府强制在某些地区对足球运动采取整合措施,以迅速建立起全南斯拉夫层次的足球联赛。萨格勒布的三支最著名球队哈斯克(HAŠK)、萨格勒布格拉丹斯基(Građanski Zagreb)和康科迪亚(Concordia)被解散,重新组织一支名为“迪纳摩”的球队。6月9日,新球队正式成立,主场在原哈斯克的马克西米尔球场,但是绝大多数主力球员则来自格拉丹斯基,球衣颜色也与之相似。克罗地亚从南斯拉夫独立后,俱乐部开始参加克罗地亚联赛与杯赛,并一举奠定了其国内优势。一开始因为对于“迪纳摩”一词的反感,曾采用“克罗地亚萨格勒布”的名称,但是到1999年又恢复使用原名。
16年内,萨格勒布迪纳摩共夺得了12个联赛冠军、8个杯赛冠军和7个超级杯冠军,压倒了国内主要竞争对手哈伊杜克足球俱乐部。萨格勒布迪纳摩足球俱乐部在克罗地亚独立前四次夺得过南斯拉夫联赛冠军,七次夺得杯赛冠军。
2020年10月2日,2020-2021赛季欧联杯小组赛分档确定,萨格勒布迪纳摩足球俱乐部分为第二档球队。
2020年10月20日,米希奇租借加盟萨格勒布迪纳摩。
2020年12月16日,萨格勒布迪纳摩官方宣布,球队已经与克罗地亚中场弗兰季奇完成续约。
2021年1月25日,萨格勒布迪纳摩官方宣布,球队签下了里耶卡后卫什特弗利,什特弗利与萨格勒布迪纳摩签下了一份在2026年到期的合同,根据德国转会市场网站的更新,他的转会费为100万欧元。
2021年1月28日,萨格勒布迪纳摩官方宣布,球队签下里耶卡门将内维斯蒂奇。
2021年2月,萨格勒布迪纳摩官方宣布,球队签下了戈里察后卫查布拉亚。
2021年2月5日,萨格勒布迪纳摩官方宣布,球队已经与克罗地亚攻击手奥尔西奇完成续约。
2021年2月6日,萨格勒布迪纳摩官方宣布,球队签下了戈里察攻击手什皮基奇。
2021年2月12日,萨格勒布迪纳摩签下克罗地亚中场新星布拉特。
2021年3月17日,萨格勒布迪纳摩签下马泰奥-托农(Matteo Tonon)。
2021年3月19日凌晨,2020-21赛季欧联杯8强正式出炉,萨格勒布迪纳摩在内。
2021年4月1日,迪纳摩官方宣布,球队与18岁中锋巴尔托尔-巴里希奇续约。
2022年2月,萨格勒布迪纳摩官方宣布,与16岁的克罗地亚中场安东尼奥-库云季奇(Antonio Kujundžić)签下第一份职业合同。
2022年6月消息,萨格勒布迪纳摩官方宣布,正式从意甲劲旅亚特兰大阵中引进现年22岁的克罗地亚后卫博斯科-舒塔洛,双方签下了一份为期5年的合同。
球队阵容 编辑本段
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
2 | 普尔基奇 | Ante Puljić | 后卫 | 1987-01-15 | 克罗地亚 | ||||
3 | 伊瓦涅斯 | Luis Ibanez | 后卫 | 1988-07-15 | 阿根廷 | 170 | |||
4 | 西穆尼奇 | Josip Šimunić | 后卫 | 1978-2-18 | 克罗地亚 | ||||
5 | 卡列略 | Adrian Calello | 前卫 | 1987-05-14 | 阿根廷 | 178 | |||
7 | 埃托 | Etto | 后卫 | 1981-03-08 | 178 | 73 | |||
8 | 科瓦契奇 | Mateo Kovačić | 前卫 | 1994-03-06 | 克罗地亚 | ||||
9 | 克拉马里奇 | Andrej Kramaric | 前锋 | 1991-06-19 | 克罗地亚 | ||||
10 | 萨米尔 | Jorge Sammir | 前卫 | 1987-04-23 | 巴西 | 178 | 75 | ||
11 | 格拉维纳 | Denis Glavina | 前卫 | 1986-03-03 | 克罗地亚 | 185 | 77 | ||
13 | 沙戈 | Mathias Chago | 前卫 | 1983-03-06 | 喀麦隆 | 183 | 72 | ||
14 | 弗尔萨利科 | Šime Vrsaljko | 后卫 | 1992-01-10 | 克罗地亚 | 183 | |||
16 | 巴代利 | Milan Badelj | 前卫 | 1989-02-25 | 克罗地亚 | 186 | |||
19 | 巴尔巴里奇 | Tomislav Barbaric | 后卫 | 1989-03-29 | 克罗地亚 | 190 | |||
20 | 斯莱皮卡 | Miroslav Slepicka | 前腰 | 1981-11-10 | 182 | 78 | |||
24 | 哈利洛维奇 | Alen Halilović | 前卫 | 1996-6-18 | 克罗地亚 | ||||
30 | 克拉瓦 | Ivan Kelava | 门将 | 1988-02-20 | 克罗地亚 | ||||
博斯科-舒塔洛 | 后卫 |
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
教练 | - | 茨维塔诺维奇 | - | - |
助理教练 | - | 克尔兹纳尔 | - | - |
前锋 | 2 | 索达尼 | 21 | 12 |
前锋 | 加夫拉诺维奇 | 4 | 2 | |
前锋 | 15 | 霍吉奇 | 24 | 7 |
前锋 | 朱里伊 | ~ | 0 | |
前锋 | 安东尼奥-马林 | ~ | 0 | |
中场 | 5 | 阿代米 | 13 | 2 |
中场 | 4 | 敦比亚 | 23 | 1 |
中场 | 哈伊洛维奇 | 5 | 0 | |
中场 | 塞基奇 | ~ | 0 | |
中场 | 30 | 斯托扬诺维奇 | 25 | 0 |
中场 | 29 | 菲奥利奇 | 14 | 2 |
中场 | 14 | 戈亚克 | 19 | 1 |
中场 | 10 | 乔里奇 | 14 | 3 |
中场 | 27 | 莫罗 | 27 | 4 |
中场 | 7 | 奥尔莫 | 24 | 6 |
中场 | 杜拉塞克 | ~ | 0 | |
中场 | 穆哈尔 | ~ | 0 | |
中场 | 28 | 芬蒂奇 | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 莱恰克斯 | 16 | 1 |
后卫 | 77 | 马特尔 | 3 | 0 |
后卫 | 31 | 莱斯科维奇 | 12 | 0 |
后卫 | 达里克-莫里斯 | ~ | 0 | |
后卫 | 13 | 拉马尼 | 17 | 1 |
后卫 | 55 | 佩里奇 | 1 | 0 |
后卫 | 3 | 索萨 | 16 | 0 |
后卫 | 26 | 本科维奇 | 21 | 3 |
守门员 | 1 | 扎戈拉奇 | 2 | 0 |
守门员 | 33 | 米库利奇 | ~ | 0 |
守门员 | 40 | 利瓦科维奇 | 27 | 0 |
守门员 | 霍尔卡斯 | ~ | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 卡里米 | Ali Karimi | 前卫 | 1994-02-11 | 伊朗 | 186 | 74 | ||
2 | 苏达尼 | Arbi Soudani | 前锋 | 1987-11-25 | 阿尔及利亚 | 182 | 75 | 2 | 0 |
3 | 博尔纳·索萨 | Borna Sosa | 后卫 | 1998-01-21 | 克罗地亚 | 176 | 1 | 0 | |
6 | 莱恰克斯 | Jan Lecjaks | 后卫 | 1990-08-09 | 捷克 | 185 | 81 | 1 | 0 |
8 | 安托利奇 | Domagoj Antolic | 前腰 | 1990-06-30 | 克罗地亚 | 178 | 71 | 2 | 0 |
9 | 恩里克斯 | Angelo Henriquez | 前锋 | 1994-04-13 | 智利 | 175 | 71 | ||
11 | 吉列尔梅 | Marcos Guilherme | 前卫 | 1995-08-05 | 巴西 | 172 | |||
13 | 拉赫曼尼 | Amir Rrahmani | 后卫 | 1994-02-24 | 科索沃 | 192 | 1 | 0 | |
14 | 戈亚克 | Amer Gojak | 前卫 | 1997-02-13 | 波黑 | 184 | 2 | 0 | |
15 | 霍日奇 | Armin Hodzic | 后卫 | 1994-11-17 | 波黑 | 182 | 2 | 2 | |
18 | 帕维契奇 | Domagoj Pavicic | 前锋 | 1994-03-09 | 克罗地亚 | 178 | 72 | 0 | 0 |
19 | 皮瓦里奇 | Josip Pivaric | 左前卫 | 1989-01-30 | 克罗地亚 | 174 | 72 | 0 | 0 |
21 | 奥尔莫 | Dani Olmo | 前锋 | 1998-05-07 | 177 | ||||
22 | 西加利 | Leonardo Sigali | 中后卫 | 1987-05-29 | 阿根廷 | 180 | 84 | 2 | 0 |
24 | 乔里奇 | Ante Coric | 前卫 | 1997-04-14 | 克罗地亚 | 165 | 63 | 2 | 1 |
25 | 克内热维奇 | Bojan Knezevic | 前卫 | 1997-01-28 | 克罗地亚 | 176 | 1 | 0 | |
26 | 本科维奇 | Filip Benkovic | 后卫 | 1997-07-13 | 克罗地亚 | 194 | 2 | 1 | |
27 | 莫罗 | Nikola Moro | 前卫 | 1998-03-12 | 克罗地亚 | 182 | 2 | 1 | |
29 | 菲奥利奇 | Ivan Fiolic | 前卫 | 1996-04-29 | 克罗地亚 | 176 | 2 | 0 | |
30 | 斯托扬诺维奇 | Petar Stojanovic | 前卫 | 1995-10-07 | 斯洛文尼亚 | 178 | 69 | 2 | 0 |
31 | 莱什科维奇 | Marko Leskovic | 中后卫 | 1991-04-27 | 克罗地亚 | 188 | 83 | ||
33 | 米库利奇 | Marko Mikulic | 后卫 | 1994-01-30 | 克罗地亚 | 187 | |||
40 | 利瓦科维奇 | Dominik Livakovic | 门将 | 1995-01-09 | 克罗地亚 | 186 | 2 | 0 | |
55 | 佩里奇 | Dino Peric | 后卫 | 1994-07-12 | 克罗地亚 | 195 | |||
77 | 默采尔 | Alexandru Matel | 右后卫 | 1989-10-17 | 罗马尼亚 | 177 | 72 | 0 | 0 |
78 | 胡尼奥尔·费尔南德斯 | Junior Fernandes | 前腰 | 1988-10-04 | 智利 | 182 | 72 | 2 | 1 |
通戈·敦比亚 | Tongo Doumbia | 前卫 | 1989-08-06 | 马里 | 191 | 79 | |||
帕米奇 | Zvonko Pamic | 中前卫 | 1991-02-04 | 克罗地亚 | 184 | 79 | 28 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 耶日纳 | Antonio Jezina | 门将 | 1989-06-05 | 克罗地亚 | 191 | 94 | 3 | 0 |
2 | 苏达尼 | Arbi Soudani | 前锋 | 1987-11-25 | 阿尔及利亚 | 182 | 75 | 20 | 8 |
3 | 穆萨 | Mario Musa | 左后卫 | 1990-07-06 | 克罗地亚 | 183 | 77 | 17 | 1 |
7 | 绍夫西奇 | Damir Sovsic | 左前卫 | 1990-02-05 | 波黑 | 174 | 69 | 13 | 0 |
8 | 安托利奇 | Domagoj Antolic | 前腰 | 1990-06-30 | 克罗地亚 | 178 | 71 | 24 | 0 |
9 | 恩里克斯 | Angelo Henriquez | 前锋 | 1994-04-13 | 智利 | 175 | 71 | 27 | 8 |
10 | 马沙多 | Paulo Machado | 前腰 | 1986-03-31 | 葡萄牙 | 172 | 71 | 28 | 1 |
11 | 胡尼奥尔·费尔南德斯 | Junior Fernandes | 前腰 | 1988-10-04 | 智利 | 182 | 72 | 27 | 10 |
13 | 冈萨洛 | Goncalo | 中后卫 | 1986-11-15 | 葡萄牙 | 180 | 78 | 16 | 0 |
14 | 戈亚克 | Amer Gojak | 前卫 | 1997-02-13 | 波黑 | 184 | 5 | 1 | |
15 | 霍季奇 | Armin Hodzic | 后卫 | 1994-11-17 | 波黑 | 182 | 22 | 10 | |
16 | 阿德米 | Arijan Ademi | 后腰 | 1991-05-29 | 马其顿 | 183 | 79 | 7 | 0 |
17 | 塞基西 | Endri Cekici | 前卫 | 1996-11-23 | 阿尔巴尼亚 | 176 | 1 | 0 | |
18 | 帕维契奇 | Domagoj Pavicic | 前锋 | 1994-03-09 | 克罗地亚 | 178 | 72 | 9 | 0 |
19 | 皮瓦里奇 | Josip Pivaric | 左前卫 | 1989-01-30 | 克罗地亚 | 174 | 72 | 15 | 0 |
20 | 皮亚察 | Marko Pjaca | 右边锋 | 1995-05-06 | 克罗地亚 | 183 | 77 | 28 | 8 |
21 | 奥尔莫 | Dani Olmo | 前锋 | 1998-05-07 | 西班牙 | 177 | 1 | 0 | |
22 | 西加利 | Leonardo Sigali | 中后卫 | 1987-05-29 | 阿根廷 | 180 | 84 | 22 | 3 |
23 | 席尔登费尔德 | Gordon Schildenfeld | 后卫 | 1985-03-18 | 克罗地亚 | 191 | 89 | 11 | 0 |
24 | 乔里奇 | Ante Coric | 前卫 | 1997-04-14 | 克罗地亚 | 165 | 63 | 27 | 4 |
26 | 本科维奇 | Filip Benkovic | 后卫 | 1997-07-13 | 克罗地亚 | 194 | 13 | 0 | |
30 | 罗格 | Marko Rog | 前卫 | 1995-07-19 | 克罗地亚 | 177 | 70 | 34 | 3 |
33 | 米库利奇 | Marko Mikulic | 后卫 | 1994-01-30 | 克罗地亚 | 187 | 0 | 0 | |
34 | 爱德华多 | Eduardo | 门将 | 1982-09-19 | 葡萄牙 | 190 | 87 | 32 | 0 |
77 | 默采尔 | Alexandru Matel | 右后卫 | 1989-10-17 | 罗马尼亚 | 177 | 72 | 21 | 1 |
87 | 塔拉韦尔 | Jeremy Taravel | 后卫 | 1987-04-17 | 法国 | 188 | 75 | 16 | 3 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 耶日纳 | Antonio Jezina | 门将 | 1989-06-05 | 克罗地亚 | 191 | 94 | 1 | 0 |
2 | 索达尼 | Arbi Soudani | 前锋 | 1987-11-25 | 阿尔及利亚 | 182 | 75 | 14 | 9 |
3 | 路易斯·伊瓦涅斯 | Luis Ibanez | 左后卫 | 1988-07-15 | 阿根廷 | 170 | 69 | 9 | 1 |
4 | 西穆尼奇 | Joe Simunic | 中后卫 | 1978-02-18 | 克罗地亚 | 195 | 89 | 5 | 0 |
5 | 希穆诺维奇 | Jozo Simunovic | 中后卫 | 1994-08-04 | 克罗地亚 | 188 | 7 | 0 | |
6 | 伊沃·平托 | Ivo Pinto | 后卫 | 1990-01-07 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 15 | 0 |
7 | 安德里亚舍维奇 | Franko Andrijasevic | 中前卫 | 1991-06-22 | 克罗地亚 | 188 | 81 | 9 | 3 |
8 | 安托利奇 | Domagoj Antolic | 前腰 | 1990-06-30 | 克罗地亚 | 178 | 71 | 12 | 0 |
9 | 恩里克斯 | Angelo Henriquez | 前锋 | 1994-04-13 | 智利 | 175 | 71 | 11 | 6 |
10 | 马沙多 | Paulo Machado | 前腰 | 1986-03-31 | 葡萄牙 | 172 | 71 | 12 | 0 |
11 | 胡尼奥尔·费尔南德斯 | Junior Fernandes | 前腰 | 1988-10-04 | 智利 | 182 | 72 | 4 | 2 |
13 | 李·阿迪 | Lee Addy | 中后卫 | 1990-07-07 | 加纳 | 178 | 78 | 0 | 0 |
14 | 博拉斯 | Ivan Boras | 右后卫 | 1991-10-31 | 克罗地亚 | 191 | 85 | 1 | 0 |
15 | 霍季奇 | Armin Hodzic | 后卫 | 1994-11-17 | 波黑 | 182 | 0 | 0 | |
16 | 阿德米 | Arijan Ademi | 后腰 | 1991-05-29 | 马其顿 | 183 | 79 | 13 | 2 |
17 | 侯赛因诺维奇 | Said Husejinovic | 前腰 | 1988-05-13 | 波黑 | 178 | 75 | 0 | 0 |
19 | 皮瓦里奇 | Josip Pivaric | 左前卫 | 1989-01-30 | 克罗地亚 | 174 | 72 | 8 | 0 |
20 | 皮亚察 | Marko Pjaca | 右边锋 | 1995-05-06 | 克罗地亚 | 183 | 77 | 14 | 4 |
22 | 西加利 | Leonardo Sigali | 中后卫 | 1987-05-29 | 阿根廷 | 180 | 84 | 13 | 0 |
23 | 冈萨洛 | Goncalo | 中后卫 | 1986-11-15 | 葡萄牙 | 180 | 78 | 10 | 0 |
24 | 乔里奇 | Ante Coric | 前卫 | 1997-04-14 | 克罗地亚 | 8 | 0 | ||
28 | 威尔逊·爱德华多 | Wilson Eduardo | 前锋 | 1990-07-08 | 葡萄牙 | 176 | 72 | 10 | 1 |
31 | 卡潘 | Luka Capan | 后卫 | 1995-04-06 | 克罗地亚 | 0 | 0 | ||
33 | 米库利奇 | Marko Mikulic | 后卫 | 1994-01-30 | 克罗地亚 | 0 | 0 | ||
34 | 爱德华多·卡瓦略 | Eduardo | 门将 | 1982-09-19 | 葡萄牙 | 190 | 87 | 16 | 0 |
55 | 武科耶维奇 | Ognjen Vukojevic | 后腰 | 1983-12-20 | 克罗地亚 | 184 | 83 | 7 | 0 |
77 | 布罗佐维奇 | Marcelo Brozovic | 前腰 | 1992-11-16 | 克罗地亚 | 180 | 68 | 14 | 1 |
87 | 塔拉韦尔 | Jeremy Taravel | 后卫 | 1987-04-17 | 法国 | 188 | 75 | 6 | 1 |
90 | 乔普 | Duje Cop | 前锋 | 1990-02-01 | 克罗地亚 | 182 | 71 | 14 | 8 |
球队荣誉 编辑本段
欧洲联盟杯冠军 1次:1967
欧洲联盟杯亚军 1次:1963
2021年1月,位居2020年度世界最佳俱乐部的前400名第40位。
球队在克罗地亚独立前四次夺得过南斯拉夫联赛冠军,七次夺得杯赛冠军。
著名球员 编辑本段
兹拉特科·克拉尼察(Zlatko Kranjcar)
达沃·苏克(Davor Šuker)
戈兰·弗劳维奇(Goran Vlaović)
兹沃尼米尔·博班(Zvonimir Boban)
伊格尔·茨维塔诺维奇(Igor Cvitanovic)
马里奥·斯塔尼奇(Mario Stanić)
兹沃尼米尔·索尔多(Zvonimir Soldo)
达里奥·西米奇(Dario Simic)
罗伯特·普罗辛内茨基(Robert Prosinečki)
德拉赞·拉迪奇(Drazen Ladic)
伊格尔·比斯坎(Igor Biscan)
佐兰·马米奇(Zoran Mamic)
尼高·卡兰积卡(Niko Kranjčar)
爱德华多·达·席尔瓦(Eduardo da Silva)
韦德兰·乔尔卢卡(Vedran Corluka)
马克·维杜卡(Mark Viduka)
延斯·诺沃特尼(Jens Nowotny)
卢卡·莫德里奇(Luka Modric)
三浦知良(Kazuyoshi Miura)
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。