加纳国家男子足球队
加纳国家男子足球队(英文:Ghana national football team,下文特指其男子成年级别足球队,简称加纳队)由加纳足球协会创立,别名“黑星”,自1957年起代表加纳参加国际赛事。
加纳队在非洲国家杯上成绩突出,历史上曾4次获得非洲国家杯冠军(1963年、1965年、1978年、1982年),5次获得非洲国家杯亚军(1968年、1970年、1992年、2010年、2015年)。不过在2006年之前,加纳队还未曾打入过世界杯决赛圈阶段的比赛。2006年、2010年、2014年的三届世界杯中,加纳队都顺利入围,最好成绩为2010年南非世界杯的第7名。2022年世界杯预选赛上,加纳队成功晋级。世界杯决赛阶段,加纳队与葡萄牙队、乌拉圭队和韩国队一起被分到H组,他们的首场比赛将对阵葡萄牙队。
2022年11月25日,卡塔尔世界杯小组赛H组第一轮,加纳队以2-3负于葡萄牙队。11月28日,小组赛第二轮,加纳队以3-2战胜韩国队。12月2日,小组赛第三轮,加纳队0-2不敌乌拉圭队。
球队历史 编辑本段
第5届非洲国家杯于1963年在加纳举行,作为东道主的加纳队在决赛中3-0击败苏丹,首次参加非洲国家杯就获得冠军。2年后,加纳队在突尼斯举办的第6届非洲国家杯中卫冕夺冠。
第13届非洲国家杯于1978年在加纳进行,这也是加纳第二次举办这一赛事。决赛之中加纳队2-0战胜乌干达,第三次捧起非洲国家杯冠军奖杯。4年之后的利比亚非洲杯上,加纳队在决赛中点球大战8-7战胜东道主,队史第四次获得非洲杯冠军。4次获得非洲国家杯的成绩,让加纳队成为这项赛事中最成功的球队之一。
在20世纪进行的世界杯预选赛中,加纳队都没有成功获得世界杯的参赛资格。
2005年,加纳队在各项赛事中保持不败,一年内从FIFA排名第77,上升到第50,获得了FIFA进步最快球队奖,也首次打入了世界杯决赛圈的比赛。
21世纪的非洲国家杯,加纳队共出战10次,2010年和2015年两次杀入决赛,但都以亚军告终。除此之外,加纳队还曾在2008年获得非洲杯季军。
2006年德国世界杯
2006德国世界杯上,加纳作为8支首次参加赛事的球队入围小组赛,同意大利、捷克以及美国一起被分到E组。首场比赛,加纳0-2不敌最终的冠军球队意大利。次战捷克,凭借着吉安和蒙塔里的破门,加纳2-0获得世界杯历史上的首场胜利。小组赛末轮面对美国,德拉马尼第22分钟首开纪录,阿皮亚点球命中。最终加纳2-1战胜美国,小组赛2胜1负,以小组第二的成绩出线。
6月27日进行的1/8决赛,加纳队面对巴西队。中场核心埃辛停赛,让球队遭遇困境,在第5分钟就被罗纳尔多攻破球门。巴西队在上半场结束前打入争议进球,加纳队主教练杜伊科维奇因为抗议判罚还被红牌罚下。随着终场前巴西队再下一城,最终,加纳队0-3不敌巴西队,结束了本届世界杯之旅。
2010年南非世界杯
2010年世界杯预选赛中,加纳获得全胜,并成为首支通过预选赛打入南非世界杯的非洲球队。最终,他们同德国、澳大利亚以及塞尔维亚一起被分到了D组。首场比赛面对塞尔维亚,吉安操刀主罚点球命中,球队获得开门红,也获得了非洲球队在本届赛事的首场胜利。
次战澳大利亚,加纳门将金森意外脱手,被对方球员霍尔曼攻破球门。不过第24分钟,澳大利亚前锋科威尔用手将加纳队射门挡出,被红牌罚下的同时,还送给了加纳队点球机会。吉安连续2场比赛罚中点球,加纳1-1战平澳大利亚。第三场小组赛,加纳0-1不敌德国,但球队还是凭借净胜球优势压过澳大利亚,小组第二晋级16强。1/8决赛对阵美国,凯文-普林斯·博阿滕攻入加纳本届世界杯首粒运动战进球。加时赛阶段,吉安凌空抽射破门,加纳2-1淘汰美国,史上首次杀入8强的同时,也成为了继喀麦隆和塞内加尔之后,第3支进入世界杯8强的非洲球队。
8强战面对乌拉圭,蒙塔里远射先为加纳取得领先,但随后乌拉圭前锋弗兰的任意球破门将比分扳平,双方进入加时赛。加时赛最后时刻,阿迪亚的头球攻门被乌拉圭前锋苏亚雷斯在门线上用手挡出,后者随之红牌离场。吉安射出的点球高出横梁,双方120分钟战成1-1。点球大战中,吉安勇敢地第一个主罚并命中,可惜队友门萨和阿迪亚先后罚失,加纳总比分3-5不敌乌拉圭。
2014年巴西世界杯
2014巴西世界杯上,加纳同美国、德国、葡萄牙一组。首战老对手美国队,球队在第86分钟被对手绝杀,1-2负于美国。
次战德国队,加纳队的凯文-普林斯·博阿滕与德国队的热罗姆·博阿滕上演了兄弟对决,安德列·阿尤连续2轮破门,队长吉安同样进球。但球队最终2-2与德国队打平。最后一场面对葡萄牙,吉安在第57分钟接到阿萨莫阿助攻破门,打入自己世界杯第6球,创造了非洲球员的世界杯进球纪录。不过,球队1-2负于葡萄牙,3战仅1分的加纳未能从小组赛突围。
2018年及2022年世界杯预选赛
2018年世界杯预选赛中,加纳在非洲区E组中位列埃及、乌干达之后,无缘出线。2022世界杯预选赛,加纳队在小组赛中同南非、埃塞俄比亚以及津巴布韦分在同组。6场比赛4胜1平1负,获得小组第一晋级。淘汰赛阶段,面对尼日利亚,首回合加纳队0-0战平对手。次回合客场作战,托马斯·帕特伊在上半场比赛打入本届世预赛的第3个进球,帮助球队取得领先。最终,加纳队1-1战平尼日利亚,双方总比分战成1-1平,加纳队凭借客场进球优势淘汰对手,时隔8年重返世界杯决赛圈。2022年世界杯,加纳同葡萄牙、乌拉圭以及韩国同在H组。
2022年卡塔尔世界杯
2022年11月25日,卡塔尔世界杯小组赛H组第一轮,加纳队以2-3负于葡萄牙队。11月28日,小组赛第二轮,加纳队以3-2战胜韩国队。12月2日,小组赛第三轮,加纳队0-2不敌乌拉圭队。
球队数据 编辑本段
年份 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1930 | 国家未独立,为英国殖民地 | ||||||
1934 | |||||||
1938 | |||||||
1950 | |||||||
1954 | |||||||
1958 | |||||||
1962 | 未晋级 | ||||||
1966 | 没参加 | ||||||
1970 | 未晋级 | ||||||
1974 | |||||||
1978 | |||||||
1982 | 没参加 | ||||||
1986 | 未晋级 | ||||||
1990 | |||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | |||||||
2006 | 第13名 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2010 | 第7名 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2014 | 第25名 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2022 | |||||||
合计 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | |
(数据截至2022年9月15日) |
年份 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1957 | 国家未独立,为英国殖民地 | ||||||
1959 | 没资格 | ||||||
1961 | 未晋级 | ||||||
1963 | 冠军 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
1965 | 冠军 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 |
1968 | 亚军 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 |
1970 | 亚军 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
1972 | 未晋级 | ||||||
1974 | |||||||
1976 | |||||||
1978 | 冠军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 |
1980 | 第5名 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1982 | 冠军 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 |
1984 | 第6名 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1986 | 未晋级 | ||||||
1988 | |||||||
1990 | |||||||
1992 | 亚军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 |
1994 | 第5名 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
1996 | 第4名 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 |
1998 | 第11名 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2000 | 第8名 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2002 | 第7名 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2004 | 未晋级 | ||||||
2006 | 第10名 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2008 | 季军 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 |
2010 | 亚军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2012 | 第4名 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
2013 | 第4名 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
2015 | 亚军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2017 | 第4名 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
2019 | 第12名 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
2021 | 第19名 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
合计 | 102 | 54 | 21 | 27 | 133 | 87 | |
(数据截至2022年9月15日) |
2022年卡塔尔世界杯参赛阵容
位置 | 姓名 | 所属俱乐部 | 球衣编号 |
门将 | 努卢德恩 | 欧本 | 16 |
阿蒂齐吉 | 圣加伦 | 1 | |
丹拉德 | 科图科 | 12 | |
后卫 | 丹尼斯-奥多伊 | 布鲁日 | 3 |
兰普泰 | 布莱顿 | 2 | |
阿里杜-塞杜 | 克莱蒙 | 26 | |
阿马泰 | 莱斯特城 | 18 | |
约瑟夫-艾多 | 塞尔塔 | 15 | |
德吉库 | 斯特拉斯堡 | 23 | |
萨利苏 | 南安普顿 | 4 | |
拉赫曼-巴巴 | 雷丁 | 17 | |
吉迪恩-门萨 | 欧塞尔 | 14 | |
中场 | 安德烈-阿尤 | 阿尔萨德 | 10 |
托马斯 | 阿森纳 | 5 | |
艾利沙-奥乌苏 | 根特 | 6 | |
萨迈德 | 朗斯 | 21 | |
库杜斯 | 阿贾克斯 | 20 | |
科菲耶雷 | 弗赖堡 | 8 | |
前锋 | 阿弗利耶 | 橡树之心体育 | 13 |
卡玛尔-索瓦 | 布鲁日 | 24 | |
伊萨哈库 | 葡萄牙体育 | 7 | |
奥斯曼-布卡里 | 贝尔格莱德红星 | 11 | |
伊纳基-威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | |
安托万-塞梅诺 | 布里斯托城 | 25 | |
乔丹-阿尤 | 水晶宫 | 9 | |
苏莱曼纳 | 雷恩 | 22 |
球队荣誉 编辑本段
非洲国家杯 | 1963年、1965年、1978年、1982年 |
西非国家杯 | 1982年、1983年、1984年、1986年、1987年 |
西非足联国家杯 | 2013年、2017年 |
非洲最佳国家队 | 1983年、2006年、2010年 |
FIFA进步最快球队 | 2005年 |
球队纪录 编辑本段
排名 | 中文名 | 出场数 | 进球数 | 第一场 | 最后一场 |
1 | 阿萨莫阿·吉安 | 109 | 51 | 2003-11-19 | 2019-07-08 |
2 | 安德列·阿尤* | 107 | 23 | 2007-08-21 | 2022-06-14 |
3 | 理查德·金森 | 90 | 1 | 2011-06-07 | |
4 | 萨利·蒙塔里 | 84 | 20 | 2002-05-17 | 2014-06-21 |
5 | 哈里森·阿富尔 | 83 | 2008-02-09 | 2018-11-18 | |
6 | 约翰·潘特希尔 | 83 | 2001-12-05 | 2013-12-06 | |
7 | 约翰·门萨 | 82 | 3 | 2001-12-05 | 2012-08-05 |
8 | 乔丹·阿尤* | 81 | 19 | 2010-09-05 | 2022-06-14 |
9 | 埃马奴尔·巴杜 | 76 | 11 | 2008-06-08 | 2017-02-04 |
10 | 阿贝迪·贝利 | 73 | 33 | 1998-02-16 | |
(截至2022年9月15日) (注:带*者表示现役球员) |
排名 | 中文名 | 出场数 | 进球数 | 第一场 | 最后一场 |
1 | 阿萨莫阿·吉安 | 109 | 51 | 2003-11-19 | 2019-07-08 |
2 | 阿贝迪·贝利 | 73 | 33 | 1998-02-16 | |
3 | 安德列·阿尤* | 107 | 23 | 2007-08-21 | 2022-06-14 |
4 | 萨利·蒙塔里 | 84 | 20 | 2002-05-17 | 2014-06-21 |
5 | 乔丹·阿尤* | 81 | 19 | 2010-09-05 | 2022-06-14 |
6 | 马特乌·阿莫阿 | 34 | 12 | 2010-06-23 | |
7 | 托马斯·帕尔特伊* | 38 | 12 | 2016-06-05 | 2022-03-29 |
8 | 穆巴拉克·瓦卡索 | 68 | 12 | 2012-10-13 | 2022-06-14 |
9 | 克里斯蒂安·阿特苏 | 64 | 10 | 2012-06-01 | 2019-06-29 |
9 | 埃马奴尔·巴杜 | 72 | 10 | 2008-06-08 | 2017-02-04 |
(截至2022年9月15日) |
历任主教练 编辑本段
主教练 | 任职时期 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 荣誉 |
乔治·艾思礼 | 1957-07至1959-06 | 0 | ||||||||
安德列斯·索伦贝里 | 1959-07至1963-06 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 1963非洲国家杯冠军 | |||
约瑟夫·安博尔 | 1959-07至1963-06 | |||||||||
查理斯·库米·吉安穆菲 | 1963-07至1966-12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | 1965非洲国家杯冠军 | |||
卡洛斯·阿尔贝托·帕雷拉 | 1967-07至1968-06 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | ||||
卡尔·海因茨·马洛泽克 | 1968-07至1970-06 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25% | ||||
本·库福雷 | 1970-07至1973-06 | |||||||||
尼库莱·杜米特鲁 | 1973-05至1974-01 | 2 | 1 | 1 | 50% | |||||
卡尔·海因茨·维冈 | 1974-07至1976-06 | |||||||||
弗雷德·奥萨姆·多杜 | 1975-07至1977-06 | |||||||||
奥斯瓦尔多·卡洛斯·桑帕约 | 1976-07至1977-02 | 3 | 1 | 2 | 33% | |||||
弗雷德·奥萨姆·多杜 | 1978-07至1982-06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1978非洲国家杯冠军 | |||
查理斯·库米·吉安穆菲 | 1981-07至1983-06 | 5 | 3 | 2 | 60% | 1982非洲国家杯冠军 1982西非国家杯冠军 | ||||
埃马奴尔·库阿西·阿法尼 | 1983-07至1984-06 | 1983西非国家杯冠军 1984西非国家杯冠军 | ||||||||
赫伯特·阿多 | 1984-07至1986-06 | |||||||||
鲁迪·古滕多夫 | 1985-07至1987-06 | 1 | 1 | 0% | 1986西非国家杯冠军 | |||||
弗雷德·奥萨姆·多杜 | 1987-07至1990-06 | 1987西非国家杯冠军 | ||||||||
伯克哈德·齐耶瑟 | 1990-07至1992-06 | |||||||||
奥托·帕福利斯特 | 1991.9至1993.12 | 6 | 4 | 2 | 67% | |||||
弗雷德·奥萨姆·多杜 | 1992-07至1994-06 | |||||||||
埃马奴尔·阿格雷·芬恩 | 1993-07至1994-05 | 3 | 2 | 1 | 67% | |||||
约尔根·拉尔森 | 1993-07至1994-06 | 2 | 2 | 0% | ||||||
彼得·加维里拉 | 1995-07至1996-06 | |||||||||
伊斯马尔·库尔茨 | 1995-07至1996-06 | 6 | 4 | 2 | 67% | |||||
利努斯·以色列 | 1997-07至1998-06 | 3 | 1 | 2 | 33% | |||||
吉乌塞佩·多塞纳 | 1999-07至2000-06 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29% | ||||
塞西尔·琼斯·阿图夸耶菲奥 | 2000-11至2001-04 | 3 | 1 | 2 | 0% | |||||
弗雷德·奥萨姆·多杜 | 2001-06至2002-02 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33% | ||||
米兰·日瓦蒂诺维奇 | 2002-06至2002-09 | |||||||||
伯克哈德·齐耶瑟 | 2003-03至2003-08 | |||||||||
拉尔夫·苏木蒂克 | 2003-09至2003-12 | 2 | 2 | 100% | ||||||
萨穆埃尔·阿尔代 | 2003-12至2004-01 | |||||||||
马里亚诺·巴雷托 | 2004-02至2004-09 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||||
拉托米尔·杜伊科维奇 | 2004-11至2006-07 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | ||||
克劳德·勒·罗伊 | 2006-09至2008-05 | 12 | 8 | 1 | 3 | 67% | ||||
米洛万·拉耶瓦茨 | 2008-08至2010-11 | 28 | 12 | 4 | 12 | 43% | ||||
格兰·斯特万诺维奇 | 2011-01至2012-03 | 15 | 7 | 4 | 4 | 47% | ||||
奎西·阿皮亚 | 2012-04至2014-09 | 32 | 17 | 5 | 10 | 53% | 2013西非足联国家杯冠军 | |||
阿夫拉姆·格兰特 | 2014-12至2017-02 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48% | ||||
奎西·阿皮亚 | 2017-04至2020-01 | 20 | 9 | 6 | 5 | 45% | 2017西非足联国家杯冠军 | |||
伊布拉西姆·坦柯 | 2020-01至2021-04 | |||||||||
查理斯·奥科诺尔 | 2020-01至2021-09 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40% | ||||
米洛万·拉耶瓦茨 | 2021-09至2022-02 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38% | ||||
奥托·阿多 | 2022-02至今 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33% | ||||
(截至2022年9月15日) |
历任队长 编辑本段
姓名 | 年份 | 荣誉 |
阿乌雷·夸耶 | 1978 | 1978非洲国家杯冠军 |
库库·达兹埃 | 1980-1982 | 1982非洲国家杯冠军,1982西非国家杯冠军 |
埃马奴尔·库阿西 | 1982-1984 | 1983、1984西非国家杯 |
伊萨克·帕哈 | 1984 | |
詹姆斯·奎西·阿皮亚 | 1984-1992 | |
阿德比·贝利 | 1992-1998 | |
查理斯·阿克努尔 | 1999-2001 | |
斯蒂芬·阿皮亚 | 2002-2010 | |
约翰·门萨 | 2010-2012 | |
阿萨莫阿·吉安 | 2012-2019 | |
安德列·阿尤 | 2019至今 | |
(截至2022年9月15日) |
队伍主场 编辑本段
加纳队没有固定的主场。近年来,球队在海岸角体育场、巴巴亚拉体育场都进行过主场比赛。
球队文化 编辑本段
黑星,源自于加纳国旗和国徽上的黑色星星图案,意为非洲人民自殖民统治中解放。作为非洲第一个获得独立的国家,黑星的意义非凡,加纳队也一直将黑星用于自己的队服之中。
2022年世界杯上,加纳队的主场比赛服整体为白色,袖口上有红、黄、绿色的点缀,这三种颜色同样用于加纳国旗。另外,这款比赛服最为显眼的还是胸口的黑星。
2022年世界杯上的加纳队客场队服整体基调为红色,胸前为绿色+黄色边框的矩形,矩形内侧上部为黑星以及加纳字样。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 化妆品 下一篇 喀麦隆国家男子足球队