乔希安·德阿拉斯凯塔
2022年11月11日,据直播吧消息,入选乌拉圭国家队公布26人出征卡塔尔世界杯名单。12月2日,在卡塔尔世界杯小组赛H组第三轮,乌拉圭队以2-0战胜阵加纳队,德阿拉斯凯塔在第26分钟打入一球;第32分钟,梅开二度,再次破门,赛后当选为本场最佳球员。
人物信息 编辑本段
- www.qwbaike.cn
www.qwbaike.cn
www.qwbaike.cn
- www.qwbaike.cn乌拉圭
- www.qwbaike.cn
www.qwbaike.cn
- www.qwbaike.cn
www.qwbaike.cn
www.qwbaike.cnwww.qwbaike.cn
人物经历 编辑本段
1994年出生的乌拉圭小将德阿拉斯凯塔注定是南美又一颗冉冉上升的新星。他出自乌拉圭的捍卫者俱乐部的青训体系。2014赛季他在乌拉圭春季联赛中便展现出了少年老成的发挥,他在11场比赛中打进6球并有3次助攻。
捍卫者竞技的德阿拉斯凯塔引发了意甲球队的争夺。乌拉圭小将兼具技术、速度和力量,人称“新里克尔梅”。巴塞罗那在2013赛季就试图出价1000万欧元得到他,但遭到了球队的拒绝。他的经纪人丰塞卡曾经效力于尤文图斯和那不勒斯,想要把他带到意甲。
而随着巴甲冠军克鲁塞罗在2014赛季结束后,队内中场核心埃弗顿-里贝罗远走西亚,二前锋高拉特奔赴恒大,球队也开始寻觅他们的前场新核。结果,德阿拉斯凯塔在2015年年初被克鲁塞罗以400万欧元购入。来到新球队后,德阿拉斯凯塔也获得了不少机会,俱乐部也给了年仅21岁的他10号战袍,虽然初到球队有所不适应,但他正变得越来越好。
2019年1月12日,从克鲁塞罗以1500万欧元转会至弗拉门戈。
作为乌拉圭队成员参加了2015年美洲杯。
2020年10月24日,入选乌拉圭国家队最新一期名单。
2021年8月24日,入选乌拉圭男子足球队参加2022年世界杯南美区世预选赛。
2022年11月11日,据直播吧消息,入选乌拉圭国家队公布26人出征卡塔尔世界杯名单。
2022年12月2日,在卡塔尔世界杯小组赛H组第三轮,乌拉圭队以2-0战胜阵加纳队
德阿拉斯凯塔在第26分钟打入一球;第32分钟,梅开二度,再次破门,赛后当选为本场最佳球员。
个人生活 编辑本段
2021年6月2日,据乌拉圭足协官方消息,国家队前锋德阿拉斯凯塔新冠检测呈阳性。
技术特点 编辑本段
德阿拉斯凯塔的球感非常好,如其他小个子球员一样,1.72米的他也非常的灵活,轻巧摆脱对手双人夹击也是经常有的事情,他是经典型的前腰球员,身体对抗一般,但脚法出众,能送出精妙的直塞,也能自己打门。
获得荣誉 编辑本段
日期 | 奖项 | 结果 |
2020年12月11日 | FIFA2020年度普斯卡什奖[2] | 提名 |
生涯数据 编辑本段
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
2015-12-07 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 国际 | 0:2 | 首发 | 76 | - | - |
2015-11-22 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 帕尔梅拉斯 | 1:1 | 首发 | 79 | - | - |
2015-11-09 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 圣保罗 | 2:1 | 首发 | 82 | - | - |
2015-11-01 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 奥瓦 | 1:1 | 首发 | 67 | - | - |
2015-10-26 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 戈亚斯州 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-10-18 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 弗卢米嫩塞 | 2:0 | 首发 | 87 | - | - |
2015-10-15 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 巴拉那人 | 2:2 | 替补 | 45 | 1 | - |
2015-10-05 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 格雷米奥 | 0:0 | 替补 | 19 | - | - |
2015-09-17 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 达伽马 | 2:2 | 替补 | 30 | - | - |
2015-09-11 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 弗拉门戈 | 0:2 | 替补 | 12 | - | - |
2015-09-09 | 友谊赛 | 乌拉圭 | 哥斯达黎加 | 0:1 | 替补 | 22 | - | - |
2015-08-31 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 桑托斯 | 0:1 | 替补 | 21 | - | - |
2015-08-27 | 巴杯 | 克鲁塞罗 | 帕尔梅拉斯 | 2:3 | 替补 | 45 | - | - |
2015-08-24 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 0:3 | 替补 | 45 | - | - |
2015-08-20 | 巴杯 | 克鲁塞罗 | 帕尔梅拉斯 | 1:2 | 替补 | 12 | - | - |
2015-08-14 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 若因维利 | 0:3 | 替补 | 45 | - | - |
2015-08-09 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 帕尔梅拉斯 | 2:1 | 替补 | 27 | 1 | - |
2015-08-03 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 累西腓运动 | 0:0 | 替补 | 27 | - | - |
2015-07-20 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 奥瓦 | 1:1 | 首发 | 58 | - | - |
2015-07-13 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 戈亚斯州 | 1:0 | 首发 | 65 | - | - |
2015-07-10 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 弗卢米嫩塞 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-05 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 巴拉那人 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2015-07-02 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 格雷米奥 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-29 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 库里蒂巴 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-14 | 美洲杯 | 乌拉圭 | 牙买加 | 1:0 | 替补 | 27 | - | - |
2015-06-07 | 友谊赛 | 乌拉圭 | 危地马拉 | 5:1 | 替补 | 46 | 1 | - |
2015-06-01 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 菲格拉人 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-28 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 河床 | 0:3 | 首发 | 46 | - | - |
2015-05-22 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 河床 | 1:0 | 首发 | 58 | - | - |
2015-05-18 | 巴甲 | 克鲁塞罗 | 桑托斯 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - |
2015-05-14 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 圣保罗 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-07 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 圣保罗 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-22 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 苏克雷大学 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-16 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 飓风 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-09 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 圭亚那城矿工 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-03-29 | 友谊赛 | 乌拉圭 | 摩洛哥 | 1:0 | 替补 | 21 | - | - |
2015-03-20 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 圭亚那城矿工 | 2:0 | 首发 | 63 | - | - |
2015-03-04 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 飓风 | 0:0 | 首发 | 68 | - | - |
2015-02-26 | 解放者 | 克鲁塞罗 | 苏克雷大学 | 0:0 | 首发 | 60 | - | - |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。