国际足联世界杯决赛
世界杯决赛已举办过二十届(1950年巴西世界杯没有正式决赛),其中13次在90分钟内决出胜负,5次在加时赛决出胜负,2次被拖入点球大战。(1942年和1946年因战停办)巴西队是世界杯历史上夺冠次数最多的球队,曾先后5次夺冠,意大利队、德国队(含联邦德国)4次夺冠,乌拉圭队、阿根廷队、法国队2次夺冠,英格兰队、西班牙队各获得1次冠军。德国队是进入世界杯决赛次数最多(8次)的球队,荷兰队曾3次打入世界杯决赛,但均屈居亚军。巴西队(1994年、1998年、2002年)和德国队(1982年、1986年、1990年)都连续打进过三届世界杯决赛场。
赛事奖项 编辑本段
历届世界杯决赛
年份 | 场地 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭蒙得维的亚世纪球场 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
1934 | 意大利罗马国家体育场 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
1938 | 法国巴黎白鸽城奥林匹克体育场 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
1950 | 巴西里约热内卢马拉卡纳球场 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
1954 | 瑞士伯尔尼范可多夫球场 | 联邦德国 | 匈牙利 | 3-2 |
1958 | 瑞典索尔纳拉森达体育场 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
1962 | 智利圣地亚哥国家体育场 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
1966 | 英格兰伦敦温布利球场 | 英格兰 | 联邦德国 | 2-2(加时赛2-0,总比分4-2) |
1970 | 墨西哥墨西哥城阿兹台克体育场 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
1974 | 联邦德国慕尼黑奥林匹克体育场 | 联邦德国 | 荷兰 | 2-1 |
1978 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯纪念碑球场 | 阿根廷 | 荷兰 | 1-1(加时赛2-0,总比分3-1) |
1982 | 西班牙马德里圣地亚哥·伯纳乌球场 | 意大利 | 联邦德国 | 3-1 |
1986 | 墨西哥墨西哥城阿兹台克体育场 | 阿根廷 | 联邦德国 | 3-2 |
1990 | 意大利罗马奥林匹克体育场 | 联邦德国 | 阿根廷 | 1-0 |
1994 | 美国洛杉矶玫瑰碗球场 | 巴西 | 意大利 | 0-0(加时赛,点球3-2,总比分3-2) |
1998 | 法国巴黎法兰西体育场 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
2002 | 日本横滨国际综合竞技场 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
2006 | 德国柏林奥林匹克体育场 | 意大利 | 法国 | 1-1(加时赛,点球5-3,总比分6-4) |
2010 | 南非约翰内斯堡足球城体育场 | 西班牙 | 荷兰 | 0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
2014 | 巴西里约热内卢马拉卡纳球场 | 德国 | 阿根廷 | 0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
2018 | 俄罗斯莫斯科卢日尼基体育场 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
巴西队是世界杯历史上夺冠次数最多的球队,一共5次夺冠,而荷兰队曾3次打入世界杯决赛,但均屈居亚军,另外,匈牙利队和前捷克斯洛伐克队夺过2次亚军,瑞典队和克罗地亚队夺过1次亚军。
世界杯冠亚军排名榜
总排名 | 冠军排名 | 亚军排名 | 队伍 | 冠军次数及年份 | 亚军次数及年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 巴西队 | 5(1958、1962、1970、1994、2002) | 2(1950、1998) |
3 | 2 | 4 | 意大利队 | 4(1934、1938、1982、2006) | 2(1970、1994) |
2 | 2 | 1 | 德国队 | 4(1954、1974、1990、2014) | 4(1966、1982、1986、2002) |
6 | 4 | - | 乌拉圭队 | 2(1930、1950) | 无 |
4 | 4 | 2 | 阿根廷队 | 2(1978、1986) | 2(1990、2014) |
5 | 4 | 8 | 法国队 | 2(1998、2018) | 1(2006) |
7 | 7 | - | 英格兰队 | 1(1966) | 无 |
7 | 7 | - | 西班牙队 | 1(2010) | 无 |
9 | - | 2 | 荷兰队 | 无 | 3(1974、1978、2010) |
10 | - | 6 | 匈牙利队 | 无 | 2(1938、1958) |
10 | - | 6 | 前捷克斯洛伐克队 | 无 | 2(1934、1962) |
12 | - | 8 | 瑞典队 | 无 | 1(1958) |
12 | - | 8 | 克罗地亚队 | 无 | 1(2018) |
注:根据冠军排名列表,排名相同者按最早夺冠年份排名。
赛事数据 编辑本段
世界杯决赛总射手榜
进球数 | 球员 | 国籍 | 进球年份 |
---|---|---|---|
3 | 瓦瓦 | 巴西 | 1958×2,1962 |
3 | 贝利 | 巴西 | 1958×2,1970 |
3 | 吉奥夫·赫斯特 | 英格兰 | 1966×3 |
3 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 1998×2,2006 |
2 | 吉诺·科劳西 | 意大利 | 1938×2 |
2 | 希尔维奥·皮奥拉 | 意大利 | 1938×2 |
2 | 赫尔穆特·拉恩 | 联邦德国 | 1954×2 |
2 | 保罗·布赖特纳 | 联邦德国 | 1974,1982 |
2 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 1978×2 |
2 | 罗纳尔多 | 巴西 | 2002×2 |
1 | 帕布罗·多拉多 | 乌拉圭 | 1930 |
1 | 卡洛斯·佩乌塞莱 | 阿根廷 | 1930 |
1 | 吉列尔莫·斯塔比莱 | 阿根廷 | 1930 |
1 | 何塞·佩德罗·塞亚 | 乌拉圭 | 1930 |
1 | 桑托斯·伊里亚特 | 乌拉圭 | 1930 |
1 | 赫克托·卡斯特罗 | 乌拉圭 | 1930 |
1 | 安东宁·普茨 | 捷克斯洛伐克 | 1934 |
1 | 莱蒙多·奥尔西 | 意大利 | 1934 |
1 | 安杰洛·斯基亚维奥 | 意大利 | 1934 |
1 | 帕尔·蒂特科斯 | 匈牙利 | 1938 |
1 | 吉奥尔吉·萨罗西 | 匈牙利 | 1938 |
1 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 1954 |
1 | 佐尔坦·齐伯尔 | 匈牙利 | 1954 |
1 | 马克斯·莫洛克 | 联邦德国 | 1954 |
1 | 尼尔斯·利德霍尔姆 | 瑞典 | 1958 |
1 | 马里奥·扎加洛 | 巴西 | 1958 |
1 | 阿格内·西蒙森 | 瑞典 | 1958 |
1 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 1962 |
1 | 阿马里尔多 | 巴西 | 1962 |
1 | 齐托 | 巴西 | 1962 |
1 | 赫尔穆特·哈勒尔 | 联邦德国 | 1966 |
1 | 马丁·彼得斯 | 英格兰 | 1966 |
1 | 沃尔夫冈·韦伯 | 联邦德国 | 1966 |
1 | 罗伯托·博宁塞尼亚 | 意大利 | 1970 |
1 | 热尔松 | 巴西 | 1970 |
1 | 雅伊尔津霍 | 巴西 | 1970 |
1 | 卡洛斯·阿尔贝托 | 巴西 | 1970 |
1 | 约翰·内斯肯斯 | 荷兰 | 1974 |
1 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 1974 |
1 | 迪克·南宁加 | 荷兰 | 1978 |
1 | 里卡多·丹尼埃尔·贝尔托尼 | 阿根廷 | 1978 |
1 | 保罗·罗西 | 意大利 | 1982 |
1 | 马尔科·塔尔德利 | 意大利 | 1982 |
1 | 亚历山德罗·阿尔托贝利 | 意大利 | 1982 |
1 | 何塞·路易斯·布朗 | 阿根廷 | 1986 |
1 | 豪尔赫·巴尔达诺 | 阿根廷 | 1986 |
1 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 1986 |
1 | 鲁迪·沃勒尔 | 联邦德国 | 1986 |
1 | 豪尔赫·布鲁查加 | 阿根廷 | 1986 |
1 | 安德烈亚斯·布雷默 | 联邦德国 | 1990 |
1 | 埃曼纽尔·佩蒂特 | 法国 | 1998 |
1 | 马尔科·马特拉齐 | 意大利 | 2006 |
1 | 安德雷斯·伊涅斯塔 | 西班牙 | 2010 |
1 | 马里奥·格策 | 德国 | 2014 |
1 | 伊万·佩里西奇 | 克罗地亚 | 2018 |
1 | 安东尼·格里兹曼 | 法国 | 2018 |
1 | 保罗·博格巴 | 法国 | 2018 |
1 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 2018 |
1 | 马里奥·曼祖基奇 | 克罗地亚 | 2018 |
注:不含乌龙球。
争议事件 编辑本段
著名事件 编辑本段
巴乔的背影
在1994年美国世界杯的决赛上,巴西队和意大利队在120分钟内不分伯仲,战成0-0平,只能靠点球大战决出最后的冠军。踢了9个点球,巴西队3-2领先意大利队。只剩意大利队的罗伯特 巴乔主罚了,他如果踢不中,巴西队就将夺得大力神杯。他起脚打门,球直向天空飞去,球踢丢了!巴西队夺冠了!巴乔站在那里,望着天空,低头叉腰,神情黯然……
齐达内头顶马特拉齐
在2006年德国世界杯的决赛上,比赛进行到了第109分钟,场上出现不可思议的一幕,马特拉齐在防守的时候,有一个拦腰抱住齐达内的动作,双方分开时,马特拉齐对齐达内说了一句话,齐达内大步走到马特拉齐那里,然后回身用头顶翻了对手,结果直接被红牌罚下。
齐达内离场时,他卷了卷自己的绷带,然后,低着头走了下去……
之后双方都没有进球,在点球大战中,意大利队以5-3取胜。
马特拉齐究竟对齐达内说了什么?这仍然是个谜。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。